Дата  | Место | Субъект РФ | Категория | Дисциплина | Позиция | Пункты |
---|
09.02.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | 15 км СВ | 60 | 160,76 |
08.02.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | Эстафета (4 чел. х 7.5 км) | 11 | |
06.02.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 82 | |
06.02.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 82 | 299,62 |
05.02.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | 15 км КЛ | 68 | 198,40 |
18.01.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 148 | |
18.01.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 148 | 292,94 |
11.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Масстарт | 56 | 316,67 |
10.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Эстафета - Квалификация | 25 | |
08.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 64 | |
08.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт | 64 | |
07.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Раздельный старт | 73 | 198,85 |
28.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Масстарт | КРУГ | |
27.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Спринт | 57 | |
27.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 57 | |
26.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Эстафета - Квалификация | 33 | |
16.06.2024 | Нижний Новгород | Нижегородская область | ЭКР | Лыжероллеры - Масстарт | 35 | 302,93 |
15.06.2024 | Нижний Новгород | Нижегородская область | ЭКР | Лыжероллеры - Спринт | 74 | |
28.01.2024 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЧФО | 15 км КЛ | 65 | 209,63 |
25.01.2024 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЧФО | Спринт СВ - Квал. | 86 | 294,78 |
25.01.2024 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЧФО | Спринт СВ - Финал | 86 | |
24.01.2024 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЧФО | 15 км СВ | 70 | 198,79 |
27.11.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 10 км КЛ | 266 | 320,27 |
26.11.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 15 км СВ | 222 | 237,47 |
01.10.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Масстарт | 73 | 460,44 |
30.09.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Спринт | 81 | |
28.09.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Персьют | КРУГ | |
27.09.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 104 | 707,19 |
27.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Масстарт | 67 | 517,49 |
26.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Эстафета - Квалификация | 31 | |
24.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт | 87 | |
23.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Раздельный старт | 65 | 240,35 |
12.02.2023 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 10 км КЛ | 74 | |
10.02.2023 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 91 | |
10.02.2023 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 91 | |
09.02.2023 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 10 км СВ | 91 | |
22.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПФО | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 11 | |
21.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПФО | 10 км КЛ | 60 | |
19.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПФО | Спринт КЛ - Квал. | 61 | |
19.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПФО | Спринт КЛ - Финал | 61 | |
18.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПФО | 15 км СВ | 57 | |
04.12.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км СВ | 266 | |
02.12.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 327 | |
02.12.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 329 | |
01.12.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 7.5 км КЛ | 335 | |
27.11.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 10 км КЛ | 275 | 229,02 |
26.11.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 15 км СВ | 283 | 333,88 |
01.10.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ФКР | Лыжероллеры - Спринт | 61 | |
29.09.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ФКР | Лыжероллеры - Персьют | 69 | 693,49 |
28.09.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ФКР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 85 | 777,76 |
13.02.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 10 км КЛ | 62 | |
11.02.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 81 | |
11.02.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 81 | |
10.02.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 10 км СВ | 74 | |
22.01.2022 | Ижевск | Удмуртская Республика | ЭСПУ | 10 км СВ | 59 | |
20.01.2022 | Ижевск | Удмуртская Республика | ЭСПУ | Спринт СВ - Финал | 60 | |
20.01.2022 | Ижевск | Удмуртская Республика | ЭСПУ | Спринт СВ - Квал. | 60 | |
19.01.2022 | Ижевск | Удмуртская Республика | ЭСПУ | 15 км КЛ | 56 | |
07.12.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 15 км КЛ | 305 | |
05.12.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 377 | |
05.12.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 377 | |
04.12.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км СВ | 372 | |
14.02.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 10 км СВ | 203 | |
12.02.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 5 км КЛ | 233 | |
|
Всего записей: 64 |