Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Сыктывкар (Республика Коми) 23.03.2016 4308 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 7.5 км СВ ВС15-16 Мужчины Сколота М. В. (Архангельск)
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 161 | 107615 | Бякин Ярослав | 2000 | Республика Мордовия | 0:18:24.8 | |
2 | 137 | 107465 | Антонов Максим | 2000 | Удмуртская Республика | 0:18:30.0 | |
3 | 135 | 107182 | Кузнецов Андрей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:18:33.8 | |
4 | 138 | 106171 | Майоров Дмитрий | 2000 | Московская область | 0:18:35.4 | |
5 | 60 | 107192 | Михеев Роман | 2000 | Республика Коми | 0:18:42.1 | |
6 | 49 | 107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:18:45.5 | |
7 | 19 | 108225 | Семенов Иван | 2000 | Удмуртская Республика | 0:18:49.1 | |
8 | 187 | 106241 | Каракосов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 0:18:53.1 | |
9 | 149 | 106110 | Попов Станислав | 2000 | Тамбовская область | 0:18:55.6 | |
10 | 158 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:18:59.4 | |
11 | 125 | 107191 | Гегелев Вячеслав | 2000 | Республика Коми | 0:19:02.4 | |
12 | 91 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 0:19:04.5 | |
13 | 101 | 106345 | Брызгалов Василий | 2000 | Тюменская область | 0:19:08.0 | |
14 | 81 | 106688 | Журавлев Юрий | 2000 | Республика Коми | 0:19:08.1 | |
15 | 139 | 107531 | Шилов Павел | 2000 | Москва | 0:19:09.7 | |
16 | 162 | 107599 | Завалин Егор | 2000 | Свердловская область | 0:19:11.5 | |
17 | 172 | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | 0:19:11.9 | |
18 | 45 | 107442 | Зимин Даниил | 2000 | Челябинская область | 0:19:14.7 | |
19 | 103 | 106689 | Канев Алексей | 2000 | Республика Коми | 0:19:18.0 | |
20 | 132 | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:19:19.0 | |
21 | 117 | 107228 | Девин Марк | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:19:19.7 | |
22 | 177 | 106910 | Гулин Кирилл | 2000 | Кировская область | 0:19:21.6 | |
23 | 202 | 108224 | Русских Яков | 2001 | Удмуртская Республика | 0:19:23.1 | |
24 | 127 | 106742 | Касаткин Ростислав | 2000 | Республика Коми | 0:19:27.5 | |
25 | 168 | 107915 | Лончаков Егор | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:19:28.9 | |
26 | 94 | 107411 | Перелыгин Денис | 2000 | Ямало-Ненецкий АО | 0:19:29.0 | |
27 | 156 | 107858 | Дюсембаев Дамир | 2000 | Тюменская область | 0:19:34.1 | |
28 | 109 | 107813 | Савосин Антон | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:19:34.8 | |
29 | 124 | 106999 | Васильев Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | 0:19:35.2 | |
30 | 78 | 106662 | Курамшин Антон | 2000 | Пензенская область | 0:19:36.0 | |
31 | 128 | 107918 | Сысолетин Константин | 2000 | Пермский край | 0:19:36.1 | |
32 | 26 | 107074 | Ефимчук Артем | 2001 | Республика Коми | 0:19:37.0 | |
33 | 130 | 107239 | Третьяков Александр | 2000 | Республика Коми | 0:19:38.8 | |
34 | 68 | 106947 | Полонский Виктор | 2000 | Пензенская область | 0:19:39.2 | |
35 | 153 | 106733 | Котов Ефим | 2000 | Республика Коми | 0:19:42.3 | |
36 | 85 | 107957 | Ефимов Максим | 2000 | Санкт-Петербург | 0:19:43.6 | |
37 | 61 | 107869 | Копытин Олег | 2001 | Челябинская область | 0:19:44.4 | |
38 | 38 | 106941 | Аджигитов Николай | 2001 | Санкт-Петербург | 0:19:46.9 | |
39 | 131 | 107867 | Песков Евгений | 2000 | Челябинская область | 0:19:47.6 | |
40 | 133 | 108143 | Каргашин Илья | 2000 | Удмуртская Республика | 0:19:48.3 | |
41 | 46 | 108127 | Малых Михаил | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:19:48.4 | |
42 | 76 | 108235 | Карманов Павел | 2000 | Кировская область | 0:19:49.8 | |
43 | 58 | 107014 | Беляков Артем | 2001 | Тюменская область | 0:19:49.9 | |
44 | 97 | 106676 | Ушаков Александр | 2000 | Нижегородская область | 0:19:50.2 | |
45 | 43 | 106702 | Седрысев Валентин | 2000 | Республика Коми | 0:19:53.6 | |
46 | 157 | 106730 | Мамаджанян Эммануэль | 2001 | Республика Коми | 0:19:53.9 | |
47 | 141 | 107725 | Злобин Владислав | 2000 | Кировская область | 0:19:54.8 | |
48 | 37 | 106891 | Угольников Даниил | 2001 | Московская область | 0:19:56.0 | |
49 | 102 | 107971 | Сорокин Никита | 2001 | Кировская область - Белгородская область | 0:19:56.1 | |
50 | 57 | 106172 | Горшенев Никита | 2001 | Республика Мордовия | 0:19:59.9 | |
51 | 13 | 107521 | Мячин Артем | 2001 | Самарская область | 0:20:01.0 | |
52 | 195 | 108142 | Зубков Александр | 2001 | Удмуртская Республика | 0:20:01.2 | |
53 | 199 | 107916 | Пухарев Александр | 2000 | Пермский край | 0:20:01.5 | |
54 | 189 | 107028 | Гольдин Антон | 2000 | Свердловская область | 0:20:02.3 | |
55 | 75 | 108226 | Иванов Вадим | 2000 | Удмуртская Республика | 0:20:06.6 | |
56 | 198 | 106673 | Владимиров Виталий | 2000 | Архангельская область | 0:20:08.6 | |
57 | 1 | 106863 | Буренков Александр | 2001 | Тюменская область | 0:20:10.3 | |
58 | 28 | 106897 | Шерстнев Николай | 2001 | Московская область | 0:20:10.6 | |
59 | 72 | 107016 | Инокентьев Дмитрий | 2000 | Вологодская область | 0:20:11.6 | |
60 | 181 | 106663 | Пронин Алексей | 2000 | Санкт-Петербург | 0:20:12.4 | |
61 | 166 | 107872 | Мудрый Никита | 2001 | Челябинская область | 0:20:13.7 | |
62 | 90 | 107562 | Плотников Илья | 2000 | Московская область | 0:20:13.9 | |
63 | 165 | 106682 | Варламов Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:20:15.4 | |
64 | 31 | 107973 | Нелаев Даниил | 2000 | Хабаровский край | 0:20:15.6 | |
65 | 82 | 107993 | Куницин Илья | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:20:16.9 | |
66 | 83 | 108113 | Конышев Кирилл | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:20:17.7 | |
67 | 148 | 107487 | Иванчиков Алексей | 2000 | Курганская область | 0:20:19.7 | |
67 | 186 | 107612 | Фатыхов Нияз | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:20:19.7 | |
69 | 107 | 107490 | Маслов Владимир | 2000 | Курганская область | 0:20:21.5 | |
70 | 204 | 107607 | Балуев Владислав | 2001 | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 0:20:22.5 | |
71 | 63 | 107960 | Калинин Николай | 2001 | Самарская область | 0:20:23.4 | |
72 | 169 | 107552 | Чегесов Сергей | 2000 | Республика Коми | 0:20:25.2 | |
73 | 92 | 108064 | Кротов Владислав | 2000 | Костромская область | 0:20:25.6 | |
74 | 180 | 108223 | Александров Никита | 2001 | Удмуртская Республика | 0:20:26.2 | |
75 | 24 | 107672 | Чечерин Артем | 2002 | Пензенская область | 0:20:28.0 | |
76 | 134 | 108171 | Барбашин Дмитрий | 2001 | Воронежская область | 0:20:29.7 | |
77 | 146 | 107229 | Матаев Игорь | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:20:30.2 | |
78 | 10 | 107859 | Ярославцев Владимир | 2000 | Тюменская область | 0:20:30.3 | |
79 | 200 | 107175 | Моисеев Арсен | 2000 | Республика Башкортостан | 0:20:30.5 | |
80 | 7 | 108272 | Бобрецов Сергей | 2001 | Республика Коми | 0:20:31.6 | |
81 | 197 | 108255 | Бачериков Владислав | 2000 | Свердловская область | 0:20:32.0 | |
82 | 34 | 107655 | Рейимгылыжов Александр | 2000 | Воронежская область | 0:20:34.6 | |
83 | 104 | 107560 | Жданов Артем | 2001 | Тюменская область | 0:20:35.1 | |
84 | 32 | 108157 | Ханьжин Алексей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:20:36.0 | |
84 | 64 | 108252 | Кусков Василий | 2000 | Магаданская область | 0:20:37.0 | |
86 | 18 | 108112 | Вотинов Михаил | 2000 | Пермский край | 0:20:37.4 | |
87 | 176 | 107084 | Канев Данил | 2000 | Республика Коми | 0:20:37.8 | |
88 | 39 | 107860 | Калабин Даниил | 2000 | Тюменская область | 0:20:38.3 | |
88 | 203 | 101936 | Игнатов Александр | 2002 | Республика Коми | 0:20:38.3 | |
90 | 74 | 108184 | Стегний Павел | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:20:39.9 | |
91 | 173 | 108189 | Кузнецов Кирилл | 2000 | Тюменская область | 0:20:40.3 | |
92 | 136 | 108270 | Обрезков Никита | 2000 | Свердловская область | 0:20:42.2 | |
93 | 59 | 106865 | Балаян Григорий | 2000 | Санкт-Петербург | 0:20:43.0 | |
94 | 120 | 108203 | Абаев Евгений | 2000 | Камчатский край | 0:20:43.1 | |
95 | 65 | 107917 | Петров Никита | 2000 | Пермский край | 0:20:44.2 | |
95 | 105 | 107441 | Смирнов Евгений | 2001 | Смоленская область | 0:20:44.2 | |
97 | 151 | 106759 | Нутрихин Андрей | 2000 | Республика Коми | 0:20:44.8 | |
98 | 50 | 107994 | Иванов Кирилл | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:20:45.4 | |
99 | 29 | 108227 | Примич Павел | 2001 | Кировская область | 0:20:48.2 | |
100 | 222 | 108218 | Ковалев Алексей | 2001 | Смоленская область | 0:20:49.2 | |
101 | 86 | 106174 | Чудаев Александр | 2000 | Республика Мордовия | 0:20:50.0 | |
102 | 122 | 105151 | Богданов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 0:20:50.3 | |
103 | 155 | 108128 | Вичуров Максим | 2000 | Костромская область | 0:20:52.2 | |
104 | 113 | 107416 | Лукьянов Юрий | 2000 | Магаданская область | 0:20:52.9 | |
105 | 160 | 108217 | Егоров Матвей | 2001 | Республика Коми | 0:20:53.2 | |
106 | 192 | 106714 | Яблоков Кирилл | 2000 | Республика Коми | 0:20:53.3 | |
107 | 194 | 106864 | Шабанов Александр | 2000 | Тюменская область | 0:20:53.6 | |
108 | 12 | 108125 | Кочетков Никита | 2000 | Свердловская область | 0:20:55.2 | |
109 | 3 | 107866 | Максимов Артём | 2001 | Челябинская область | 0:20:58.9 | |
110 | 56 | 107536 | Козлов Георгий | 2000 | Республика Коми | 0:20:59.7 | |
111 | 116 | 108232 | Александров Данил | 2000 | Самарская область | 0:20:59.8 | |
112 | 79 | 107517 | Маслов Егор | 2000 | Самарская область | 0:20:59.9 | |
113 | 53 | 107496 | Мулюков Егор | 2001 | Ярославская область | 0:21:00.0 | |
114 | 118 | 108205 | Федюкин Александр | 2000 | Камчатский край | 0:21:00.1 | |
115 | 14 | 108185 | Бескровный Иван | 2002 | Санкт-Петербург | 0:21:00.8 | |
116 | 185 | 108271 | Шадрин Максим | 2001 | Свердловская область | 0:21:00.9 | |
117 | 5 | 107564 | Гайдаржи Александр | 2000 | Ямало-Ненецкий АО | 0:21:01.5 | |
118 | 55 | 107700 | Кириков Никита | 2001 | Брянская область | 0:21:03.4 | |
119 | 52 | 107943 | Щепетев Арсений | 2001 | Республика Коми | 0:21:03.8 | |
120 | 44 | 108233 | Аликин Родион | 2001 | Пермский край | 0:21:04.9 | |
121 | 15 | 107085 | Семяшкин Владимир | 2000 | Республика Коми | 0:21:06.7 | |
122 | 42 | 107513 | Гилевский Аким | 2001 | Ярославская область | 0:21:07.5 | |
123 | 99 | 108268 | Буторин Владислав | 2001 | Архангельская область | 0:21:09.7 | |
124 | 140 | 107828 | Постников Николай | 2000 | Свердловская область | 0:21:10.5 | |
125 | 145 | 108251 | Буравов Анатолий | 2001 | Магаданская область | 0:21:11.3 | |
126 | 54 | 107087 | Чупров Константин | 2000 | Республика Коми | 0:21:12.6 | |
127 | 196 | 108199 | Ануфриев Алексей | 2001 | Республика Коми | 0:21:12.8 | |
128 | 179 | 107256 | Зайцев Александр | 2001 | Пензенская область | 0:21:14.6 | |
129 | 41 | 107845 | Литвинов Даниил | 2000 | Оренбургская область | 0:21:17.1 | |
130 | 33 | 108216 | Мальцев Игорь | 2001 | Республика Коми | 0:21:17.8 | |
131 | 163 | 108220 | Денисов Вячеслав | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:21:18.0 | |
132 | 80 | 106620 | Кривцов Михаил | 2000 | Пензенская область | 0:21:19.0 | |
132 | 110 | 107622 | Семенов Вадим | 2000 | Москва | 0:21:19.0 | |
134 | 84 | 108129 | Харлов Данил | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:21:19.6 | |
135 | 17 | 106703 | Кузьмин Сергей | 2000 | Республика Коми | 0:21:21.7 | |
136 | 112 | 106948 | Яхин Тимур | 2001 | Пензенская область | 0:21:23.1 | |
137 | 36 | 108266 | Чураков Андрей | 2001 | Архангельская область | 0:21:23.7 | |
138 | 89 | 107043 | Мосунов Олег | 2001 | Свердловская область | 0:21:24.3 | |
139 | 30 | 106940 | Смирнов Михаил | 2001 | Санкт-Петербург | 0:21:24.4 | |
140 | 174 | 108228 | Сорокин Андрей | 2001 | Ямало-Ненецкий АО | 0:21:27.3 | |
141 | 121 | 107591 | Михайлов Егор | 2001 | Ивановская область | 0:21:28.2 | |
142 | 11 | 108269 | Шестопалов Егор | 2002 | Мурманская область | 0:21:29.6 | |
143 | 211 | 106687 | Ганин Данил | 2000 | Республика Коми | 0:21:32.0 | |
144 | 144 | 106791 | Фирса Денис | 2000 | Санкт-Петербург | 0:21:33.0 | |
145 | 88 | 108230 | Фрунзе Александр | 2000 | Костромская область | 0:21:33.6 | |
146 | 73 | 106370 | Мурашов Данил | 2001 | Новосибирская область | 0:21:34.1 | |
147 | 159 | 107041 | Кайгородов Евгений | 2001 | Свердловская область | 0:21:36.1 | |
148 | 22 | 108236 | Санников Никита | 2001 | Пермский край | 0:21:36.6 | |
149 | 23 | 107417 | Попов Алексей | 2000 | Магаданская область | 0:21:38.8 | |
150 | 70 | 107566 | Гроза Валерий | 2000 | Ямало-Ненецкий АО | 0:21:40.5 | |
151 | 95 | 106884 | Казанцев Егор | 2001 | Новосибирская область | 0:21:41.1 | |
152 | 167 | 107013 | Сигаев Егор | 2000 | Республика Башкортостан | 0:21:45.3 | |
153 | 48 | 108066 | Жуков Даниил | 2001 | Ивановская область | 0:21:46.2 | |
154 | 209 | 106701 | Данилюк Артем | 2000 | Республика Коми | 0:21:46.9 | |
155 | 87 | 107620 | Ляшев Федор | 2001 | Республика Коми | 0:21:47.0 | |
156 | 66 | 107955 | Артемьев Алексей | 2000 | Санкт-Петербург | 0:21:47.4 | |
157 | 115 | 108156 | Закирьянов Равиль | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:21:51.1 | |
158 | 25 | 108122 | Задикян Роман | 2001 | Саратовская область | 0:21:51.4 | |
159 | 69 | 106856 | Прохоров Виталий | 2000 | Свердловская область | 0:21:52.0 | |
160 | 143 | 107542 | Мещеряков Евгений | 2000 | Тюменская область | 0:21:54.0 | |
161 | 119 | 106102 | Белов Данила | 2001 | Свердловская область | 0:21:58.1 | |
162 | 71 | 107045 | Прохоренко Михаил | 2000 | Свердловская область | 0:21:59.2 | |
163 | 183 | 108263 | Туркин Владислав | 2001 | Республика Коми | 0:22:01.0 | |
164 | 16 | 107660 | Гринев Виктор | 2001 | Санкт-Петербург | 0:22:05.5 | |
165 | 108 | 108202 | Сметанин Александр | 2001 | Республика Коми | 0:22:07.1 | |
166 | 126 | 108234 | Балуев Евгений | 2001 | Пермский край | 0:22:10.0 | |
167 | 123 | 107975 | Матвеичев Данил | 2000 | Костромская область | 0:22:11.7 | |
168 | 6 | 108265 | Волынкин Семен | 2001 | Свердловская область | 0:22:13.5 | |
169 | 188 | 108248 | Челпанов Павел | 2002 | Республика Коми | 0:22:13.8 | |
170 | 154 | 108231 | Смирнов Дмитрий | 2000 | Самарская область | 0:22:14.7 | |
171 | 114 | 108208 | Яковлев Александр | 2001 | Санкт-Петербург | 0:22:17.9 | |
172 | 77 | 108096 | Сухов Дмитрий | 2000 | Воронежская область | 0:22:20.4 | |
173 | 208 | 107578 | Белых Александр | 2001 | Республика Коми | 0:22:20.6 | |
174 | 40 | 108254 | Баранов Кирилл | 2000 | Свердловская область | 0:22:22.0 | |
175 | 232 | 108164 | Ненев Владислав | 2001 | Республика Коми | 0:22:23.1 | |
176 | 2 | 108067 | Анишин Александр | 2002 | Ивановская область | 0:22:23.6 | |
177 | 47 | 107451 | Яковлев Иван | 2000 | Саратовская область | 0:22:23.9 | |
178 | 182 | 108168 | Скотников Максим | 2000 | Костромская область | 0:22:25.3 | |
179 | 147 | 108172 | Луценко Владимир | 2001 | Воронежская область | 0:22:25.6 | |
180 | 205 | 107072 | Палев Артем | 2001 | Республика Коми | 0:22:26.9 | |
181 | 111 | 108237 | Васькин Денис | 2001 | Республика Коми | 0:22:28.4 | |
182 | 9 | 106773 | Кошелев Иван | 2000 | Смоленская область | 0:22:30.0 | |
183 | 210 | 107078 | Деременда Даниил | 2001 | Республика Коми | 0:22:37.1 | |
184 | 191 | 108212 | Сурков Алексей | 2001 | Ивановская область | 0:22:37.6 | |
185 | 27 | 108211 | Осипенко Михаил | 2002 | Санкт-Петербург | 0:22:39.0 | |
186 | 96 | 108167 | Лебедев Никита | 2000 | Костромская область | 0:22:41.6 | |
187 | 142 | 106505 | Васютин Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 0:22:42.5 | |
187 | 170 | 108204 | Нестеров Максим | 2000 | Камчатский край | 0:22:42.5 | |
189 | 129 | 107449 | Баженов Иван | 2001 | Саратовская область | 0:22:43.3 | |
190 | 100 | 108194 | Ткаченко Александр | 2002 | Республика Коми | 0:22:46.9 | |
191 | 21 | 108186 | Илюхин Егор | 2001 | Московская область | 0:22:48.0 | |
192 | 93 | 108262 | Кондратьев Максим | 2001 | Пензенская область | 0:22:48.7 | |
193 | 201 | 108200 | Витязев Вениамин | 2001 | Республика Коми | 0:22:48.9 | |
194 | 35 | 108267 | Харин Максим | 2000 | Архангельская область | 0:22:53.2 | |
195 | 212 | 106741 | Скоробогатый Максим | 2000 | Республика Коми | 0:22:53.7 | |
196 | 206 | 107619 | Изъюров Георгий | 2001 | Республика Коми | 0:22:53.8 | |
197 | 67 | 107877 | Хохлов Дмитрий | 2001 | Владимирская область | 0:22:59.0 | |
198 | 171 | 105973 | Соловьев Илья | 2000 | Московская область - Свердловская область | 0:23:00.4 | |
199 | 62 | 108207 | Макаров Данила | 2001 | Камчатский край | 0:23:19.3 | |
200 | 184 | 107450 | Подставин Роман | 2000 | Саратовская область | 0:23:25.2 | |
201 | 175 | 108213 | Вареев Никита | 2001 | Ивановская область | 0:23:50.1 | |
202 | 164 | 108273 | Бобрецов Вадим | 2002 | Республика Коми | 0:23:52.6 | |
203 | 193 | 108229 | Гоголев Николай | 2001 | Ямало-Ненецкий АО | 0:24:04.7 | |
204 | 98 | 108256 | Буков Алексей | 2001 | Свердловская область | 0:24:05.1 | |
205 | 213 | 107580 | Епишин Георгий | 2001 | Республика Коми | 0:24:15.9 | |
206 | 51 | 108161 | Бондаренко Филипп | 2002 | Московская область | 0:24:16.6 | |
207 | 106 | 108190 | Торопцев Даниил | 2002 | Республика Коми | 0:24:29.4 | |
208 | 207 | 107577 | Асташкин Кирилл | 2001 | Республика Коми | 0:24:30.4 | |
209 | 214 | 107539 | Демидов Александр | 2000 | Республика Коми | 0:24:57.0 | |
210 | 178 | 106790 | Лысенко Александр | 2000 | Республика Коми | 0:24:57.5 | |
211 | 152 | 108169 | Нестеров Никита | 2002 | Костромская область | 0:25:00.4 | |
212 | 20 | 108109 | Егоров Иван | 2000 | Оренбургская область | 0:25:24.5 | |
213 | 215 | 107535 | Чупров Кирилл | 2000 | Республика Коми | 0:26:22.2 | |
НФ | 150 | 106771 | Силин Александр | 2000 | Смоленская область | - | |
НС | 4 | 106892 | Епишов Андрей | 2000 | Московская область | - | |
НС | 8 | 108206 | Кузавенков Даниил | 2001 | Камчатский край | - | |
НС | 190 | 106346 | Сизиков Александр | 2000 | Тюменская область | - | |
|
Всего записей: 217 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |