Дата  | Место | Субъект РФ | Категория | Дисциплина | Позиция | Пункты |
|---|
| 23.08.2026 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Масстарт | 0 | |
| 22.08.2026 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Спринт | 18 | |
| 22.08.2026 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 18 | |
| 21.08.2026 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Эстафета - Квалификация | 24 | |
| 18.08.2026 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 83 | 176,27 |
| 14.08.2026 | г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ВС | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 25 | |
| 14.08.2026 | г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ВС | Лыжероллеры - Свободный стиль - Спринт | 27 | |
| 07.09.2025 | д. Демино | Ярославская область | ФКР | Лыжероллеры - Масстарт | 44 | 84,62 |
| 06.09.2025 | д. Демино | Ярославская область | ФКР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 32 | |
| 06.09.2025 | д. Демино | Ярославская область | ФКР | Лыжероллеры - Спринт | 32 | |
| 04.09.2025 | д. Демино | Ярославская область | ФКР | Лыжероллеры - Пеpсьют | НС | |
| 03.09.2025 | д. Демино | Ярославская область | ФКР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 64 | 141,44 |
| 03.08.2025 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Масстарт | 11 | 69,29 |
| 02.08.2025 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 35 | |
| 02.08.2025 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Спринт | 35 | |
| 01.08.2025 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Эстафета - Квалификация | 24 | |
| 29.07.2025 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 98 | 190,89 |
| 15.06.2025 | Нижний Новгород | Нижегородская область | ЭКР | Лыжероллеры - Масстарт | 13 | 72,17 |
| 14.06.2025 | Нижний Новгород | Нижегородская область | ЭКР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 23 | |
| 14.06.2025 | Нижний Новгород | Нижегородская область | ЭКР | Лыжероллеры - Спринт | 23 | |
| 01.09.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Масстарт | 15 | 129,91 |
| 31.08.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 24 | |
| 31.08.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Спринт | 24 | |
| 28.07.2024 | д. Демино | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Масстарт | 29 | 74,85 |
| 27.07.2024 | д. Демино | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 28 | |
| 27.07.2024 | д. Демино | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Спринт | 28 | |
| 26.07.2024 | д. Демино | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Эстафета - Квалификация | 11 | |
| 26.07.2024 | д. Демино | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Эстафета | 13 | |
| 24.07.2024 | д. Демино | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Пеpсьют | КРУГ | |
| 23.07.2024 | д. Демино | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 64 | 159,49 |
| 16.06.2024 | Нижний Новгород | Нижегородская область | ЭКР | Лыжероллеры - Масстарт | 38 | 309,03 |
| 15.06.2024 | Нижний Новгород | Нижегородская область | ЭКР | Лыжероллеры - Спринт | 35 | |
| 01.10.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Масстарт | 22 | 213,32 |
| 30.09.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Спринт | 28 | |
| 28.09.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Пеpсьют | 47 | 606,21 |
| 27.09.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 17 | 293,93 |
| 30.07.2023 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Масстарт | 17 | 202,83 |
| 29.07.2023 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Спринт | 34 | |
| 28.07.2023 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Эстафета | НС | |
| 26.07.2023 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Пеpсьют | НФ | |
| 25.07.2023 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 52 | 200,76 |
| 29.01.2023 | г. Красногорск | Московская область | ЧФО | 15 км СВ | 48 | |
| 28.01.2023 | г. Красногорск | Московская область | ЧФО | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 12 | |
| 26.01.2023 | г. Красногорск | Московская область | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 53 | |
| 26.01.2023 | г. Красногорск | Московская область | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 53 | 239,77 |
| 25.01.2023 | г. Красногорск | Московская область | ЧФО | 15 км КЛ | 45 | |
| 24.07.2022 | Бутурлиновка | Воронежская область | ЧР | Лыжероллеры - Масстарт | 18 | 63,20 |
| 23.07.2022 | Бутурлиновка | Воронежская область | ЧР | Лыжероллеры - Эстафета - Полуфинал B | 6 | |
| 22.07.2022 | Бутурлиновка | Воронежская область | ЧР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 48 | |
| 22.07.2022 | Бутурлиновка | Воронежская область | ЧР | Лыжероллеры - Спринт | 48 | |
| 20.07.2022 | Бутурлиновка | Воронежская область | ЧР | Лыжероллеры - Пеpсьют | 49 | |
| 19.07.2022 | Бутурлиновка | Воронежская область | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 48 | |
| 13.02.2022 | г. Красногорск | Московская область | ВС | Спринт КЛ - Квал. | 65 | 268,13 |
| 13.02.2022 | г. Красногорск | Московская область | ВС | Спринт КЛ - Финал | 65 | |
| 11.02.2022 | г. Красногорск | Московская область | ВС | 15 км СВ | 62 | 170,76 |
| 06.02.2022 | г. Красногорск | Московская область | ЧФО | 15 км КЛ | -1 | |
| 26.12.2021 | г. Красногорск | Московская область | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 111 | |
| 26.12.2021 | г. Красногорск | Московская область | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 111 | 272,74 |
| 25.12.2021 | г. Красногорск | Московская область | ЭКР | Спринт СВ - Финал | НС | |
| 25.12.2021 | г. Красногорск | Московская область | ЭКР | Спринт СВ - Квал. | НС | |
| 03.10.2021 | Тула | Тульская область | ФКР | Лыжероллеры - Масстарт | 9 | 69,68 |
| 02.10.2021 | Тула | Тульская область | ФКР | Лыжероллеры - Спринт | 30 | |
| 01.10.2021 | Тула | Тульская область | ФКР | Лыжероллеры - Пеpсьют | 49 | 196,15 |
| 30.09.2021 | Тула | Тульская область | ФКР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 21 | 112,68 |
| 08.08.2021 | Саров | Нижегородская область | ЧР | Лыжероллеры - Масстарт | 60 | 400,30 |
| 06.08.2021 | Саров | Нижегородская область | ЧР | Лыжероллеры - Спринт | 40 | |
| 03.08.2021 | Саров | Нижегородская область | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | НС | |
| 15.01.2021 | с/п Чепецкое | Кировская область | ЭКР | 15 км КЛ | НФ | |
| 14.01.2021 | с/п Чепецкое | Кировская область | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 151 | 310,94 |
| 14.01.2021 | с/п Чепецкое | Кировская область | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 151 | |
| 01.12.2019 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС | 10 км КЛ | 200 | 221,79 |
| 30.11.2019 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС | 15 км СВ | 204 | 230,25 |
| 03.02.2019 | г. Ижевск | Удмуртская Республика | ПФО | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 3 | |
| 02.02.2019 | г. Ижевск | Удмуртская Республика | ПФО | 10 км КЛ | 34 | |
| 31.01.2019 | г. Ижевск | Удмуртская Республика | ПФО | Спринт КЛ - Финал | 35 | |
| 31.01.2019 | г. Ижевск | Удмуртская Республика | ПФО | Спринт КЛ - Квал. | 35 | |
| 30.01.2019 | г. Ижевск | Удмуртская Республика | ПФО | 15 км СВ | 12 | |
| 02.12.2018 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км КЛ | 116 | |
| 30.11.2018 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 96 | |
| 30.11.2018 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 96 | |
| 29.11.2018 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | 7.5 км СВ | 56 | |
| 03.02.2018 | г. Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 10 км СВ | 25 | |
| 01.02.2018 | г. Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт СВ - Финал | 62 | |
| 01.02.2018 | г. Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт СВ - Квал. | 62 | |
| 31.01.2018 | г. Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 15 км КЛ | 30 | |
| 10.12.2017 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | 15 км СВ | 65 | |
| 08.12.2017 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 59 | |
| 08.12.2017 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 59 | |
| 07.12.2017 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км КЛ | 85 | |
| 24.11.2017 | пгт. Вершина Тёи | Республика Хакасия | ВС | 15 км СВ | 163 | 206,94 |
| 21.11.2017 | пгт. Вершина Тёи | Республика Хакасия | ВС | Спринт СВ - Квал. | 176 | 211,38 |
| 21.11.2017 | пгт. Вершина Тёи | Республика Хакасия | ВС | Спринт СВ - Финал | 176 | |
| 20.11.2017 | пгт. Вершина Тёи | Республика Хакасия | ВС | 10 км КЛ | 219 | 248,60 |
| 01.04.2017 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС15-16 | 5 км КЛ | 9 | |
| 30.03.2017 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Квал. | 6 | |
| 30.03.2017 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Финал | 3 | |
| 29.03.2017 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС15-16 | 7.5 км СВ | 11 | |
| 11.02.2017 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР15-16 | 5 км КЛ | 10 | |
| 09.02.2017 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР15-16 | Спринт СВ - Квал. | 5 | |
| 09.02.2017 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР15-16 | Спринт СВ - Финал | 4 | |
| 08.02.2017 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР15-16 | 10 км СВ | 6 | |
| 26.03.2016 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС15-16 | 5 км КЛ | 37 | |
| 24.03.2016 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Финал | 45 | |
| 24.03.2016 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Квал. | 45 | |
| 23.03.2016 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС15-16 | 7.5 км СВ | 49 | |
| 20.02.2016 | с. Выльгорт | Республика Коми | ПР15-16 | 5 км СВ | 7 | |
| 18.02.2016 | с. Выльгорт | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт КЛ - Квал. | 48 | |
| 18.02.2016 | с. Выльгорт | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт КЛ - Финал | 48 | |
| 17.02.2016 | с. Выльгорт | Республика Коми | ПР15-16 | 10 км КЛ | 21 | |
| 08.12.2015 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | 15 км КЛ | 191 | |
| 06.12.2015 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 236 | |
| 06.12.2015 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 236 | |
| 05.12.2015 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км СВ | 166 | |
|
| Всего записей: 113 |