Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Сыктывкар (Республика Коми) 11.12.2016 4626 Нет | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 10 км СВ ВС17-18 Мужчины Веденин В В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 165 | 107182 | Кузнецов Андрей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:25:49.0 | |
2 | 265 | 107458 | Егошин Ярослав | 1999 | Тюменская область | 0:26:19.5 | |
3 | 258 | 105827 | Комаров Павел | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:26:29.9 | |
4 | 262 | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:26:33.6 | |
5 | 268 | 105275 | Терентьев Александр | 1999 | Тюменская область - Ненецкий АО | 0:26:35.9 | |
6 | 243 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | 0:26:38.3 | |
7 | 30 | 106928 | Трунов Александр | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:26:43.5 | |
8 | 199 | 106648 | Устиновский Алексей | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:26:45.4 | |
9 | 85 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 0:26:50.8 | |
10 | 266 | 106923 | Трефилов Егор | 1999 | Удмуртская Республика | 0:26:51.1 | |
11 | 115 | 107615 | Бякин Ярослав | 2000 | Республика Мордовия | 0:27:04.9 | |
12 | 260 | 106039 | Мочалов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:27:08.0 | |
13 | 245 | 106241 | Каракосов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 0:27:10.0 | |
14 | 145 | 107442 | Зимин Даниил | 2000 | Челябинская область | 0:27:11.1 | |
15 | 175 | 106679 | Семенов Виктор | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:27:12.8 | |
16 | 92 | 106110 | Попов Станислав | 2000 | Тамбовская область | 0:27:14.2 | |
17 | 29 | 106779 | Большаков Алексей | 1999 | Свердловская область | 0:27:18.9 | |
18 | 259 | 107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:27:22.2 | |
19 | 188 | 106921 | Васильев Максим | 1999 | Удмуртская Республика | 0:27:30.8 | |
20 | 74 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:27:32.2 | |
21 | 253 | 106038 | Татаринов Вячеслав | 1999 | Кировская область | 0:27:32.4 | |
22 | 132 | 107415 | Веретельников Никита | 1999 | Республика Саха (Якутия) | 0:27:33.1 | |
23 | 118 | 107192 | Михеев Роман | 2000 | Республика Коми | 0:27:35.6 | |
24 | 182 | 107531 | Шилов Павел | 2000 | Москва | 0:27:40.4 | |
25 | 56 | 106913 | Архипкин Кирилл | 2000 | Красноярский край | 0:27:42.0 | |
26 | 161 | 105984 | Иванов Сергей | 2000 | Москва | 0:27:46.1 | |
27 | 166 | 106002 | Охапкин Иван | 1999 | Санкт-Петербург | 0:27:46.7 | |
28 | 198 | 106151 | Сашков Павел | 1999 | Нижегородская область | 0:27:48.0 | |
29 | 88 | 106232 | Горюнов Александр | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:27:48.1 | |
30 | 126 | 107599 | Завалин Егор | 2000 | Свердловская область | 0:27:48.9 | |
31 | 263 | 105843 | Голышев Степан | 1999 | Архангельская область | 0:27:49.3 | |
32 | 100 | 107884 | Петров Руслан | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:27:53.0 | |
33 | 185 | 107017 | Комаров Максим | 1999 | Владимирская область | 0:27:53.1 | |
34 | 14 | 107777 | Марков Леонид | 2000 | Удмуртская Республика | 0:27:54.0 | |
35 | 222 | 106978 | Григорьев Александр | 2000 | Московская область | 0:27:54.3 | |
36 | 60 | 108041 | Ширяев Павел | 2000 | Кировская область | 0:27:57.4 | |
37 | 242 | 106641 | Фардиев Ильнар | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:27:59.6 | |
38 | 67 | 107614 | Едыгаров Роман | 2000 | Московская область | 0:28:00.3 | |
39 | 267 | 106301 | Ходаков Александр | 1999 | Санкт-Петербург | 0:28:02.8 | |
40 | 256 | 106171 | Майоров Дмитрий | 2000 | Московская область | 0:28:03.9 | |
41 | 27 | 106543 | Хажиев Руфат | 1999 | Челябинская область | 0:28:04.6 | |
42 | 211 | 108117 | Бердышев Никита | 2000 | Рязанская область | 0:28:05.1 | |
43 | 125 | 106672 | Фадеев Руслан | 1999 | Владимирская область | 0:28:06.1 | |
44 | 248 | 106368 | Мизера Сергей | 1999 | Новосибирская область | 0:28:07.2 | |
45 | 239 | 106313 | Козлов Дмитрий | 1999 | Самарская область | 0:28:08.7 | |
46 | 66 | 105846 | Ядрихинский Дмитрий | 1999 | Архангельская область | 0:28:09.4 | |
47 | 54 | 106066 | Петров Николай | 1999 | Санкт-Петербург | 0:28:11.3 | |
48 | 35 | 106659 | Катлярчук Даниил | 1999 | Республика Саха (Якутия) | 0:28:11.8 | |
49 | 250 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Тульская область | 0:28:12.3 | |
50 | 26 | 106662 | Курамшин Антон | 2000 | Пензенская область | 0:28:15.0 | |
51 | 39 | 106787 | Гутаров Сергей | 1999 | Республика Коми | 0:28:15.3 | |
52 | 257 | 106635 | Кричмар Даниил | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:28:15.4 | |
53 | 149 | 108016 | Коконкин Андрей | 2001 | Москва | 0:28:17.2 | |
54 | 71 | 107424 | Мелентьев Артем | 1999 | Вологодская область | 0:28:18.9 | |
55 | 254 | 106676 | Ушаков Александр | 2000 | Нижегородская область | 0:28:21.3 | |
56 | 98 | 107393 | Пентин Михаил | 1999 | Кировская область | 0:28:25.0 | |
57 | 73 | 106346 | Сизиков Александр | 2000 | Тюменская область | 0:28:25.3 | |
58 | 140 | 107239 | Третьяков Александр | 2000 | Республика Коми | 0:28:25.8 | |
59 | 48 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:28:26.0 | |
60 | 91 | 107593 | Головань Сергей | 2000 | Московская область | 0:28:28.8 | |
61 | 183 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:28:29.7 | |
61 | 238 | 106660 | Дегесов Антон | 2000 | Республика Саха (Якутия) | 0:28:29.7 | |
63 | 226 | 106657 | Мазов Алексей | 1999 | Московская область | 0:28:31.3 | |
64 | 192 | 105933 | Васенев Алексей | 1999 | Челябинская область | 0:28:33.4 | |
65 | 170 | 106618 | Бурменский Александр | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:28:34.1 | |
66 | 101 | 106947 | Полонский Виктор | 2000 | Пензенская область | 0:28:36.2 | |
66 | 180 | 105931 | Колин Артем | 1999 | Челябинская область | 0:28:36.2 | |
68 | 65 | 108252 | Кусков Василий | 2000 | Магаданская область | 0:28:37.9 | |
69 | 77 | 105971 | Зыков Александр | 2000 | Свердловская область | 0:28:40.1 | |
70 | 223 | 107867 | Песков Евгений | 2000 | Челябинская область | 0:28:42.0 | |
71 | 205 | 106647 | Печенкин Илья | 1999 | Пермский край | 0:28:42.9 | |
72 | 34 | 107441 | Смирнов Евгений | 2001 | Смоленская область | 0:28:43.0 | |
73 | 116 | 107425 | Тарасов Даниил | 1999 | Вологодская область | 0:28:43.9 | |
74 | 47 | 108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | 0:28:45.7 | |
75 | 244 | 106949 | Кабашов Рамиз | 1999 | Ивановская область | 0:28:45.8 | |
76 | 9 | 107416 | Лукьянов Юрий | 2000 | Магаданская область | 0:28:47.3 | |
77 | 208 | 106677 | Филимонов Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:28:47.8 | |
78 | 83 | 107723 | Смирнов Антон | 1999 | Нижегородская область | 0:28:48.4 | |
78 | 264 | 105907 | Харичев Даниил | 2000 | Москва | 0:28:48.4 | |
80 | 236 | 105798 | Болотников Николай | 1999 | Московская область | 0:28:51.2 | |
81 | 8 | 107305 | Тороков Сергей | 1999 | Республика Хакасия | 0:28:53.7 | |
82 | 45 | 106765 | Александров Игорь | 1999 | Самарская область | 0:28:54.3 | |
83 | 33 | 106105 | Фролов Андрей | 2000 | Тамбовская область | 0:28:56.1 | |
84 | 177 | 107925 | Рысев Егор | 1999 | Кировская область | 0:28:59.3 | |
85 | 94 | 108484 | Трегубов Илья | 2002 | Москва - Оренбургская область | 0:28:59.7 | |
85 | 261 | 107528 | Фомин Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:28:59.7 | |
87 | 111 | 105819 | Савин Данил | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:29:01.0 | |
88 | 247 | 106636 | Дьяков Андрей | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:29:01.2 | |
89 | 214 | 106130 | Желтоухов Дмитрий | 1999 | Московская область | 0:29:01.6 | |
90 | 232 | 107720 | Челебей Кирилл | 1999 | Республика Хакасия | 0:29:03.5 | |
91 | 229 | 106398 | Безматерных Захар | 1999 | Пермский край | 0:29:04.4 | |
92 | 156 | 107111 | Голубев Максим | 2000 | Нижегородская область | 0:29:04.6 | |
93 | 95 | 106645 | Васильев Артем | 2000 | Москва - Приморский край | 0:29:06.8 | |
94 | 114 | 106771 | Силин Александр | 2000 | Смоленская область | 0:29:07.9 | |
95 | 209 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | 0:29:09.3 | |
96 | 87 | 108594 | Андреев Иван | 1999 | Свердловская область | 0:29:10.8 | |
97 | 213 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:29:12.4 | |
98 | 241 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 0:29:13.2 | |
99 | 197 | 107435 | Дружинин Данил | 2000 | Московская область | 0:29:14.1 | |
100 | 52 | 106874 | Кузнецов Артем | 1999 | Брянская область | 0:29:14.2 | |
101 | 13 | 107191 | Гегелев Вячеслав | 2000 | Республика Коми | 0:29:14.5 | |
102 | 41 | 108094 | Нагаев Дмитрий | 2000 | Ленинградская область | 0:29:15.5 | |
103 | 217 | 108272 | Бобрецов Сергей | 2001 | Республика Коми | 0:29:16.0 | |
104 | 204 | 107828 | Постников Николай | 2000 | Свердловская область | 0:29:16.1 | |
105 | 246 | 102303 | Белышев Богдан | 1999 | Санкт-Петербург | 0:29:18.0 | |
106 | 174 | 108074 | Плюснин Сергей | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:29:22.4 | |
107 | 31 | 105854 | Парфененко Роман | 1999 | Санкт-Петербург | 0:29:23.4 | |
108 | 75 | 106340 | Зайцев Алексей | 1999 | Тюменская область | 0:29:24.9 | |
109 | 150 | 107945 | Михиенков Илларион | 2000 | Московская область | 0:29:25.0 | |
110 | 63 | 108125 | Кочетков Никита | 2000 | Свердловская область | 0:29:25.2 | |
111 | 69 | 107319 | Косточаков Антон | 2000 | Республика Хакасия | 0:29:27.0 | |
112 | 102 | 107859 | Ярославцев Владимир | 2000 | Тюменская область | 0:29:29.0 | |
113 | 62 | 107095 | Захаров Илларион | 1999 | Республика Саха (Якутия) | 0:29:30.9 | |
114 | 68 | 106910 | Гулин Кирилл | 2000 | Кировская область | 0:29:31.6 | |
115 | 168 | 105498 | Самигулин Роман | 1999 | Республика Бурятия | 0:29:35.8 | |
116 | 3 | 107109 | Ходалев Павел | 1999 | Нижегородская область | 0:29:36.0 | |
116 | 234 | 105997 | Рыбин Дмитрий | 1999 | Пензенская область | 0:29:36.0 | |
118 | 134 | 106345 | Брызгалов Василий | 2000 | Тюменская область | 0:29:38.4 | |
119 | 117 | 105802 | Исаев Борис | 1999 | Санкт-Петербург | 0:29:38.5 | |
120 | 164 | 107918 | Сысолетин Константин | 2000 | Пермский край | 0:29:38.7 | |
121 | 43 | 106260 | Хабибуллин Фирдинат | 1999 | Самарская область | 0:29:40.2 | |
122 | 142 | 105151 | Богданов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 0:29:42.7 | |
123 | 251 | 107595 | Чукавин Михаил | 2000 | Удмуртская Республика | 0:29:43.4 | |
124 | 6 | 106302 | Голиков Георгий | 1999 | Воронежская область | 0:29:45.0 | |
125 | 233 | 105909 | Букалеров-Кашапов Николай | 1999 | Московская область | 0:29:45.4 | |
126 | 1 | 106163 | Пшеничников Дмитрий | 1999 | Республика Саха (Якутия) | 0:29:46.5 | |
127 | 153 | 108148 | Лупандин Алексей | 2000 | Мурманская область | 0:29:46.6 | |
128 | 2 | 108235 | Карманов Павел | 2000 | Кировская область | 0:29:48.0 | |
128 | 108 | 107530 | Климович Михаил | 2001 | Москва | 0:29:48.0 | |
130 | 231 | 106405 | Богатырев Иван | 1999 | Санкт-Петербург | 0:29:53.5 | |
131 | 4 | 108473 | Пахутов Артемий | 2000 | Московская область | 0:29:53.7 | |
132 | 20 | 106492 | Самодуров Дмитрий | 2001 | Москва | 0:29:55.9 | |
133 | 141 | 107858 | Дюсембаев Дамир | 2000 | Тюменская область | 0:29:57.2 | |
134 | 228 | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:29:57.7 | |
135 | 187 | 107958 | Акимчук Роман | 2000 | Самарская область | 0:30:07.3 | |
136 | 191 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:30:08.5 | |
137 | 130 | 108447 | Рожин Савелий | 2000 | Тюменская область | 0:30:13.9 | |
138 | 212 | 107853 | Опарин Иван | 2000 | Санкт-Петербург | 0:30:17.1 | |
139 | 19 | 108542 | Койков Николай | 1999 | Новосибирская область | 0:30:17.3 | |
140 | 36 | 107782 | Обухов Артем | 2000 | Тамбовская область | 0:30:18.6 | |
141 | 178 | 108474 | Чижов Александр | 1999 | Нижегородская область | 0:30:18.7 | |
142 | 127 | 107946 | Григорьев Иван | 2000 | Московская область | 0:30:22.0 | |
143 | 76 | 107592 | Антонов Максим | 1999 | Московская область | 0:30:23.1 | |
144 | 70 | 107348 | Манжула Александр | 1999 | Санкт-Петербург | 0:30:25.2 | |
145 | 159 | 107228 | Девин Марк | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:30:29.3 | |
146 | 240 | 107241 | Соболев Данил | 1999 | Кировская область | 0:30:29.8 | |
147 | 49 | 107513 | Гилевский Аким | 2001 | Ярославская область | 0:30:30.5 | |
148 | 129 | 107193 | Папенко Дмитрий | 1999 | Санкт-Петербург | 0:30:30.6 | |
149 | 224 | 105800 | Беляков Вячеслав | 1999 | Тюменская область | 0:30:30.8 | |
150 | 196 | 108378 | Васильев Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | 0:30:31.9 | |
151 | 59 | 107552 | Чегесов Сергей | 2000 | Республика Коми | 0:30:33.1 | |
152 | 82 | 107554 | Елин Станислав | 2000 | Республика Коми | 0:30:35.0 | |
153 | 44 | 106170 | Немов Артем | 1999 | Хабаровский край | 0:30:41.0 | |
154 | 221 | 107660 | Гринев Виктор | 2001 | Санкт-Петербург | 0:30:43.4 | |
155 | 38 | 108379 | Австрийский Антон | 2002 | Санкт-Петербург | 0:30:44.8 | |
156 | 235 | 107019 | Иванов Дмитрий | 1999 | Санкт-Петербург | 0:30:45.1 | |
157 | 190 | 107511 | Седов Никита | 1999 | Нижегородская область | 0:30:46.1 | |
158 | 124 | 107712 | Струнников Максим | 1999 | Мурманская область | 0:30:46.5 | |
159 | 81 | 107483 | Кузьмин Андрей | 1999 | Санкт-Петербург | 0:30:47.7 | |
160 | 147 | 108359 | Михайлов Серафим | 1999 | Санкт-Петербург | 0:30:49.1 | |
161 | 104 | 106941 | Аджигитов Николай | 2001 | Санкт-Петербург | 0:30:49.4 | |
162 | 158 | 107957 | Ефимов Максим | 2000 | Санкт-Петербург | 0:30:51.0 | |
163 | 84 | 107834 | Попов Данил | 1999 | Свердловская область | 0:30:51.5 | |
164 | 17 | 107117 | Потапов Федор | 1999 | Московская область | 0:30:54.2 | |
165 | 207 | 108100 | Михайлов Александр | 1999 | Республика Марий Эл | 0:30:55.1 | |
166 | 123 | 108184 | Стегний Павел | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:30:57.2 | |
167 | 119 | 108150 | Пантюхин Алексей | 2000 | Мурманская область | 0:31:06.7 | |
168 | 184 | 106764 | Гришин Вадим | 2000 | Санкт-Петербург | 0:31:07.7 | |
169 | 162 | 108081 | Горчаков Артем | 2000 | Тюменская область | 0:31:11.1 | |
170 | 55 | 107094 | Глазунов Дмитрий | 1999 | Мурманская область | 0:31:11.5 | |
171 | 50 | 108611 | Карпов Леонид | 2001 | Кировская область | 0:31:15.0 | |
172 | 172 | 107813 | Савосин Антон | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:31:15.7 | |
173 | 107 | 108363 | Казенных Максим | 2000 | Новосибирская область | 0:31:17.5 | |
174 | 163 | 107031 | Краснов Александр | 1999 | Свердловская область | 0:31:18.1 | |
175 | 181 | 106682 | Варламов Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:31:19.1 | |
176 | 112 | 108362 | Николаев Валентин | 2000 | Новосибирская область | 0:31:22.3 | |
177 | 215 | 107690 | Соловьев Максим | 2000 | Московская область | 0:31:26.7 | |
178 | 28 | 108623 | Тюриков Арсений | 2002 | Кировская область | 0:31:26.9 | |
179 | 122 | 107955 | Артемьев Алексей | 2000 | Санкт-Петербург | 0:31:27.2 | |
180 | 5 | 108577 | Смирнов Никита | 1999 | Тамбовская область | 0:31:30.7 | |
181 | 146 | 107961 | Гайков Никита | 2000 | Самарская область | 0:31:31.1 | |
182 | 110 | 108254 | Баранов Кирилл | 2000 | Свердловская область | 0:31:32.7 | |
183 | 24 | 107495 | Кудрявцев Игорь | 2000 | Ленинградская область | 0:31:34.2 | |
184 | 206 | 106909 | Беляев Илья | 2000 | Санкт-Петербург | 0:31:36.1 | |
185 | 225 | 105160 | Соколов Петр | 1999 | Санкт-Петербург | 0:31:37.8 | |
186 | 7 | 108118 | Галкин Артем | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:31:38.9 | |
186 | 64 | 107640 | Бушманов Павел | 2001 | Тульская область | 0:31:38.9 | |
188 | 144 | 106152 | Рыбников Данил | 2000 | Нижегородская область | 0:31:44.8 | |
189 | 135 | 108435 | Васильев Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | 0:31:48.1 | |
190 | 139 | 107551 | Марков Никита | 1999 | Кировская область | 0:31:48.6 | |
191 | 12 | 106663 | Пронин Алексей | 2000 | Санкт-Петербург | 0:31:50.3 | |
192 | 252 | 107476 | Доминов Никита | 1999 | Тюменская область | 0:31:53.9 | |
193 | 21 | 106940 | Смирнов Михаил | 2001 | Санкт-Петербург | 0:31:55.5 | |
194 | 103 | 108061 | Лачинин Данила | 2000 | Самарская область | 0:32:07.1 | |
195 | 195 | 106021 | Крюков Данил | 1999 | Мурманская область | 0:32:10.5 | |
196 | 61 | 105320 | Клевцов Владислав | 1999 | Ленинградская область | 0:32:16.1 | |
197 | 151 | 108492 | Верхогляд Тарас | 2002 | Санкт-Петербург | 0:32:16.3 | |
198 | 78 | 107405 | Иванов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 0:32:23.8 | |
199 | 216 | 107043 | Мосунов Олег | 2001 | Свердловская область | 0:32:24.6 | |
200 | 51 | 106937 | Чернушко Артем | 2000 | Ямало-Ненецкий АО | 0:32:27.7 | |
201 | 202 | 107099 | Юдаков Влас | 2002 | Республика Саха (Якутия) - Московская область | 0:32:30.0 | |
202 | 133 | 105826 | Кусов Егор | 1999 | Костромская область | 0:32:30.8 | |
203 | 203 | 105922 | Грицай Андрей | 2000 | Тамбовская область | 0:32:35.9 | |
204 | 193 | 108381 | Драница Константин | 2002 | Санкт-Петербург | 0:32:42.2 | |
205 | 10 | 105998 | Янин Иван | 2001 | Пензенская область | 0:32:53.6 | |
206 | 167 | 108255 | Бачериков Владислав | 2000 | Свердловская область | 0:32:56.0 | |
207 | 155 | 108152 | Волгин Александр | 2000 | Санкт-Петербург | 0:33:07.8 | |
208 | 189 | 108501 | Фомин Всеволод | 2002 | Санкт-Петербург | 0:33:19.4 | |
209 | 210 | 105825 | Медведев Роман | 1999 | Костромская область | 0:33:30.3 | |
210 | 109 | 108599 | Евсин Михаил | 2000 | Санкт-Петербург | 0:33:40.8 | |
211 | 179 | 108185 | Бескровный Иван | 2002 | Санкт-Петербург | 0:33:51.5 | |
212 | 120 | 107644 | Шишкин Максим | 2001 | Санкт-Петербург | 0:33:58.1 | |
213 | 16 | 108617 | Горбов Алексей | 2001 | Новгородская область | 0:34:02.6 | |
214 | 46 | 108167 | Лебедев Никита | 2000 | Костромская область | 0:34:21.2 | |
215 | 201 | 108543 | Шестаков Вадим | 2001 | Костромская область | 0:34:25.9 | |
216 | 23 | 108604 | Самохотов Максим | 1999 | Санкт-Петербург | 0:34:27.8 | |
217 | 11 | 107098 | Шубин Константин | 2001 | Республика Саха (Якутия) | 0:34:56.7 | |
218 | 173 | 108600 | Лапин Егор | 2001 | Санкт-Петербург | 0:34:58.5 | |
219 | 220 | 107283 | Челышев Алексей | 2000 | Республика Коми | 0:35:07.6 | |
220 | 99 | 108168 | Скотников Максим | 2000 | Костромская область | 0:35:29.5 | |
221 | 143 | 107967 | Шишкин Максим | 1999 | Ямало-Ненецкий АО | 0:35:45.1 | |
222 | 137 | 108605 | Сахаров Владимир | 2000 | Санкт-Петербург | 0:36:22.5 | |
223 | 72 | 108493 | Скиданенко Валерий | 2001 | Санкт-Петербург | 0:36:34.1 | |
224 | 157 | 108524 | Мамашов Артур | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:37:54.8 | |
225 | 15 | 108548 | Сайдяшев Александр | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:37:55.7 | |
226 | 105 | 108300 | Дроздов Денис | 1999 | Краснодарский край | 0:45:15.3 | |
НФ | 18 | 107728 | Шиманов Константин | 2001 | Тамбовская область | - | |
НФ | 25 | 106976 | Чибис Александр | 2000 | Санкт-Петербург | - | |
НФ | 89 | 106599 | Павлычев Алексей | 1999 | Костромская область | - | |
НФ | 113 | 108597 | Алешин Иван | 2000 | Санкт-Петербург | - | |
НФ | 154 | 105973 | Соловьев Илья | 2000 | Московская область - Свердловская область | - | |
НС | 22 | 106891 | Угольников Даниил | 2001 | Московская область | - | |
НС | 32 | 108210 | Пименов Даниил | 2000 | Республика Коми | - | |
НС | 37 | 106730 | Мамаджанян Эммануэль | 2001 | Республика Коми | - | |
НС | 40 | 108113 | Конышев Кирилл | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
НС | 42 | 106714 | Яблоков Кирилл | 2000 | Республика Коми | - | |
НС | 53 | 105753 | Мартюшев Николай | 1999 | Республика Коми | - | |
НС | 57 | 107074 | Ефимчук Артем | 2001 | Республика Коми | - | |
НС | 58 | 108268 | Буторин Владислав | 2001 | Архангельская область | - | |
НС | 79 | 108452 | Пантюхин Александр | 2000 | Мурманская область | - | |
НС | 80 | 106689 | Канев Алексей | 2000 | Республика Коми | - | |
НС | 86 | 107591 | Михайлов Егор | 2001 | Ивановская область | - | |
НС | 90 | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | - | |
НС | 93 | 106687 | Ганин Данил | 2000 | Республика Коми | - | |
НС | 96 | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
НС | 97 | 107580 | Епишин Георгий | 2001 | Республика Коми | - | |
НС | 106 | 108505 | Масленков Владислав | 2002 | Республика Коми | - | |
НС | 121 | 107619 | Изъюров Георгий | 2001 | Республика Коми | - | |
НС | 128 | 107073 | Тимушев Даниил | 2001 | Республика Коми | - | |
НС | 131 | 106733 | Котов Ефим | 2000 | Республика Коми | - | |
НС | 136 | 106705 | Гущин Вячеслав | 1999 | Республика Коми | - | |
НС | 138 | 106688 | Журавлев Юрий | 2000 | Республика Коми | - | |
НС | 148 | 107536 | Козлов Георгий | 2000 | Республика Коми | - | |
НС | 152 | 107576 | Нутрихин Тимофей | 2001 | Республика Коми | - | |
НС | 160 | 106673 | Владимиров Виталий | 2000 | Архангельская область | - | |
НС | 169 | 106759 | Нутрихин Андрей | 2000 | Республика Коми | - | |
НС | 171 | 106935 | Ташов Исхакбек | 1999 | Ямало-Ненецкий АО | - | |
НС | 176 | 105683 | Худяков Семен | 1999 | Республика Коми | - | |
НС | 186 | 106701 | Данилюк Артем | 2000 | Республика Коми | - | |
НС | 194 | 106703 | Кузьмин Сергей | 2000 | Республика Коми | - | |
НС | 200 | 106505 | Васютин Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 218 | 106971 | Королев Антон | 1999 | Московская область | - | |
НС | 219 | 108579 | Данилин Андрей | 2002 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 227 | 106702 | Седрысев Валентин | 2000 | Республика Коми | - | |
НС | 230 | 107072 | Палев Артем | 2001 | Республика Коми | - | |
НС | 237 | 106040 | Арлаков Илья | 1999 | Санкт-Петербург - Кировская область | - | |
НС | 249 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | - | |
НС | 255 | 107661 | Рыбкин Владимир | 2001 | Москва - Республика Саха (Якутия) | - | |
|
Всего записей: 268 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |