Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| г. Казань (Республика Татарстан (Татарстан)) 18.01.2026 9485 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Скиатлон 20 км ЭКР Мужчины Карцев А Е ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
|---|
| 1 | 4 | 104358 | Большунов Александр | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:46:51.7 | |
| 2 | 5 | 103176 | Семиков Илья | 1993 | Республика Коми | 0:47:08.9 | 8.56 |
| 3 | 2 | 104276 | Якимушкин Иван | 1996 | Тюменская область | 0:47:08.9 | 8.56 |
| 4 | 10 | 103740 | Тимашов Антон | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:47:09.0 | 8.61 |
| 5 | 23 | 108402 | Карпасюк Данила | 2001 | Челябинская область - Красноярский край | 0:47:10.0 | 9.11 |
| 6 | 14 | 108655 | Родионов Никита | 2003 | Нижегородская область - Мурманская область | 0:47:10.8 | 9.51 |
| 7 | 8 | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:47:11.1 | 9.66 |
| 8 | 25 | 110135 | Муралеев Даниил | 2004 | Свердловская область | 0:47:11.1 | 9.66 |
| 9 | 26 | 110852 | Чертков Илья | 2005 | Пермский край | 0:47:11.5 | 9.86 |
| 10 | 6 | 102826 | Вокуев Ермил | 1992 | Республика Коми | 0:47:14.6 | 11.40 |
| 11 | 15 | 105359 | Алипкин Андрей | 1996 | Рязанская область | 0:47:16.8 | 12.50 |
| 12 | 21 | 111082 | Поздеев Арсений | 2006 | Московская область | 0:47:17.0 | 12.60 |
| 13 | 13 | 101834 | Ларьков Андрей | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:47:17.7 | 12.95 |
| 14 | 46 | 111155 | Губин Иван | 2005 | Красноярский край | 0:47:43.7 | 25.89 |
| 15 | 7 | 109278 | Кочегаров Кирилл | 2003 | Республика Коми | 0:47:44.4 | 26.24 |
| 16 | 17 | 103519 | Мельниченко Андрей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:47:46.4 | 27.24 |
| 17 | 22 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:47:51.6 | 29.83 |
| 18 | 44 | 110109 | Распутин Алексей | 2005 | Москва | 0:47:59.9 | 33.96 |
| 19 | 3 | 103627 | Червоткин Алексей | 1995 | Тюменская область | 0:48:02.5 | 35.25 |
| 20 | 31 | 110925 | Осипов Владислав | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:48:10.1 | 39.04 |
| 21 | 16 | 105275 | Терентьев Александр | 1999 | Тюменская область - Ненецкий АО | 0:48:10.5 | 39.24 |
| 22 | 1 | 106609 | Ардашев Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:48:10.7 | 39.34 |
| 23 | 20 | 108738 | Ившин Александр | 2002 | Удмуртская Республика | 0:48:12.0 | 39.98 |
| 24 | 24 | 107752 | Жуль Виктор | 2001 | Красноярский край | 0:48:12.3 | 40.13 |
| 25 | 33 | 110387 | Рудый Егор | 2005 | Ленинградская область | 0:48:14.5 | 41.23 |
| 26 | 19 | 100877 | Иванов Виктор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:48:20.3 | 44.12 |
| 27 | 18 | 110626 | Пузанов Дмитрий | 2005 | Хабаровский край | 0:48:20.7 | 44.31 |
| 28 | 42 | 110630 | Грачев Илья | 2004 | Москва | 0:48:57.2 | 62.49 |
| 29 | 32 | 109557 | Игнатов Сергей | 2004 | Республика Коми | 0:49:08.4 | 68.07 |
| 30 | 29 | 107245 | Денисов Никита | 2002 | Ленинградская область - Алтайский край | 0:49:09.8 | 68.76 |
| 31 | 54 | 104571 | Соколов Григорий | 1996 | Республика Коми | 0:49:09.9 | 68.81 |
| 32 | 39 | 106677 | Филимонов Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:49:10.1 | 68.91 |
| 33 | 37 | 111337 | Зиганшин Руслан | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:49:10.6 | 69.16 |
| 34 | 38 | 110383 | Липкин Максим | 2004 | Санкт-Петербург | 0:49:10.9 | 69.31 |
| 35 | 28 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | 0:49:11.4 | 69.56 |
| 36 | 11 | 107182 | Кузнецов Андрей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:49:12.0 | 69.86 |
| 37 | 45 | 108847 | Сазонов Степан | 2001 | Свердловская область | 0:49:12.1 | 69.91 |
| 38 | 61 | 103937 | Егоров Станислав | 1992 | Республика Марий Эл | 0:49:13.5 | 70.60 |
| 39 | 55 | 112199 | Фадеев Никита | 2006 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:49:13.9 | 70.80 |
| 40 | 47 | 103168 | Ванеев Владислав | 1993 | Республика Коми | 0:49:14.4 | 71.05 |
| 41 | 40 | 111405 | Емелин Кирилл | 2005 | Республика Коми | 0:49:16.6 | 72.15 |
| 42 | 35 | 110710 | Козадаев Павел | 2005 | Тульская область | 0:49:17.7 | 72.70 |
| 43 | 64 | 111143 | Лобода Андрей | 2004 | Свердловская область | 0:49:36.4 | 82.01 |
| 44 | 59 | 110261 | Кашин Егор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:49:39.8 | 83.70 |
| 45 | 36 | 109846 | Власов Арсений | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:49:45.2 | 86.39 |
| 46 | 27 | 109848 | Мамичев Вячеслав | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:49:47.4 | 87.48 |
| 47 | 43 | 109407 | Кочетков Иван | 2003 | Тульская область | 0:50:14.9 | 101.18 |
| 48 | 34 | 105382 | Егоров Никита | 1998 | Ленинградская область | 0:50:15.4 | 101.43 |
| 49 | 71 | 111374 | Харин Максим | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:50:20.6 | 104.02 |
| 50 | 30 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:50:27.3 | 107.35 |
| 51 | 41 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | 0:50:43.4 | 115.37 |
| 52 | 53 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:50:50.0 | 118.65 |
| 53 | 62 | 109266 | Митрошин Владимир | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:50:50.0 | 118.65 |
| 54 | 73 | 110463 | Поздеев Александр | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс - Мурманская область | 0:51:02.9 | 125.08 |
| 55 | 60 | 111352 | Вахрамеев Ян | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:51:05.1 | 126.17 |
| 56 | 75 | 109799 | Кривошеев Егор | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:51:06.3 | 126.77 |
| 57 | 48 | 109742 | Швырев Иван | 2003 | Санкт-Петербург | 0:51:06.6 | 126.92 |
| 58 | 65 | 109927 | Лушников Сергей | 2002 | Свердловская область | 0:51:08.8 | 128.02 |
| 59 | 68 | 111375 | Емельянов Тимофей | 2005 | Пермский край | 0:51:09.0 | 128.11 |
| 60 | 78 | 112261 | Мещеряков Даниил | 2007 | Самарская область | 0:51:10.8 | 129.01 |
| 61 | 80 | 111537 | Курынов Иван | 2006 | Свердловская область | 0:51:13.3 | 130.26 |
| 62 | 63 | 109581 | Вернигора Павел | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:51:16.3 | 131.75 |
| 63 | 56 | 111244 | Уткин Тимур | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:51:18.3 | 132.75 |
| 64 | 51 | 109706 | Кичкин Артем | 2004 | Санкт-Петербург | 0:51:34.0 | 140.56 |
| 65 | 72 | 110364 | Федотов Дмитрий | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:51:39.1 | 143.10 |
| 66 | 79 | 110445 | Варварин Глеб | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:51:43.6 | 145.34 |
| 67 | 67 | 109073 | Крылов Кирилл | 2002 | Тверская область | 0:52:17.7 | 162.32 |
| 68 | 52 | 111348 | Вертешин Борис | 2005 | Ленинградская область | 0:52:19.3 | 163.12 |
| 69 | 77 | 109615 | Щукин Федор | 2003 | Республика Коми | 0:52:28.0 | 167.45 |
| 70 | 50 | 111574 | Перевозчиков Кирилл | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:52:34.6 | 170.74 |
| 71 | 58 | 110898 | Тукачев Владислав | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:52:54.2 | 180.50 |
| 72 | 70 | 111011 | Владыкин Роман | 2006 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:53:05.1 | 185.92 |
| 73 | 74 | 111558 | Шпак Глеб | 2006 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:53:14.6 | 190.65 |
| 74 | 57 | 110274 | Ткач Алексей | 2004 | Ленинградская область | 0:54:08.5 | 217.49 |
| 75 | 66 | 110228 | Казанцев Алексей | 2004 | Московская область | 0:55:11.8 | 249.01 |
| 76 | 76 | 111948 | Никифоров Адель | 2006 | Тюменская область | 0:56:35.8 | 290.83 |
| НФ | 9 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | - | 290.83 |
| НФ | 49 | 110590 | Рапкин Илья | 2004 | Санкт-Петербург | - | |
| НФ | 69 | 110927 | Мазунин Роман | 2005 | Удмуртская Республика | - | |
| НС | 12 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
|
| Всего записей: 80 |
| |
| Санкции: |
| RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
|---|
| 109266 | Митрошин Владимир | Республика Татарстан (Татарстан) | ПСЛГ 35.6 |
| 110228 | Казанцев Алексей | Московская область | ПСЛГ 35.6 |
| 111375 | Емельянов Тимофей | Пермский край | ПСЛГ 35.6 |
| 111558 | Шпак Глеб | Республика Татарстан (Татарстан) | ПСЛГ 35.6 |