Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Тюмень (Тюменская область) 28.01.2023 8303 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Эстафета (4 чел. х 5 км) ЧФО Мужчины Беломестнов И В ()
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 3 | 100900 | Брагин Егор | 2003 | Тюменская область | 00:13:32.2 | |
102649 | Санников Илья | 1992 | Тюменская область | 00:13:16.6 | |
102111 | Белов Евгений | 1990 | Тюменская область | 00:13:00.4 | |
104276 | Якимушкин Иван | 1996 | Тюменская область | 00:12:38.2 | |
2 | 2 | 109927 | Лушников Сергей | 2002 | Свердловская область | 00:13:29.5 | |
111143 | Лобода Андрей | 2004 | Свердловская область | 00:13:48.4 | |
108847 | Сазонов Степан | 2001 | Свердловская область | 00:13:35.5 | |
108843 | Кузнецов Егор | 2002 | Свердловская область | 00:12:50.8 | |
3 | 1 | 109720 | Солдаткин Егор | 2000 | Санкт-Петербург | 00:13:56.1 | |
108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:13:35.5 | |
108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | 00:13:41.2 | |
102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:12:31.7 | |
4 | 4 | 107872 | Мудрый Никита | 2001 | Челябинская область | 00:14:01.5 | |
108402 | Карпасюк Данила | 2001 | Челябинская область - Красноярский край | 00:13:35.3 | |
107442 | Зимин Даниил | 2000 | Челябинская область | 00:14:10.1 | |
104485 | Вечканов Владислав | 1997 | Челябинская область | 00:12:12.8 | |
5 | 5 | 108515 | Семечкин Данил | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:14:04.3 | |
112067 | Чехлов Егор | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:14:45.5 | |
110924 | Брызгалов Владислав | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:14:22.6 | |
101001 | Алексеев Эдмун | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:13:36.3 | |
6 | 7 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 00:13:41.1 | |
101511 | Кузин Илья | 1983 | Ямало-Ненецкий АО - Пензенская область | 00:15:39.4 | |
112108 | Сметанин Аркадий | 1998 | Ямало-Ненецкий АО | 00:14:16.7 | |
110649 | Исаев Владимир | 2004 | Ямало-Ненецкий АО | 00:13:55.2 | |
7 | 8 | 109824 | Куксин Дмитрий | 2001 | Челябинская область | 00:14:31.9 | |
111130 | Аккужин Денис | 2004 | Челябинская область | 00:15:02.5 | |
109819 | Копытин Александр | 2003 | Челябинская область | 00:15:01.3 | |
110818 | Гареев Вадим | 2004 | Челябинская область | 00:14:00.0 | |
КРУГ | 6 | 110319 | Сазонов Иван | 2003 | Свердловская область | 00:14:33.4 | |
111200 | Басов Кирилл | 2004 | Свердловская область | 00:15:16.9 | |
108559 | Суздальцев Александр | 2001 | Свердловская область | 00:16:54.0 | |
112148 | Сергеев Александр | 2004 | Свердловская область | - | |
КРУГ | 9 | 111760 | Кошкин Константин | 2006 | Республика Марий Эл | 00:15:30.0 | |
111442 | Уразаев Егор | 2006 | Тюменская область | 00:15:27.8 | |
112033 | Мухортов Егор | 2006 | Республика Марий Эл | 00:16:15.6 | |
111125 | Зубрилов Никита | 2006 | Тюменская область | - | |
|
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |