Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Тюмень (Тюменская область) 16.09.2022 8088 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Лыжероллеры - Классический стиль 20 км ЧР Мужчины Думин И А ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 38 | 103176 | Семиков Илья | 1993 | Республика Коми | 0:45:41.0 | 16.07 |
2 | 32 | 109411 | Коростелев Савелий | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:46:06.2 | 23.42 |
3 | 37 | 103627 | Червоткин Алексей | 1995 | Тюменская область | 0:46:11.5 | 24.97 |
4 | 40 | 101834 | Ларьков Андрей | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:46:24.1 | 28.65 |
5 | 27 | 106609 | Ардашев Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:46:25.3 | 29.00 |
6 | 30 | 103519 | Мельниченко Андрей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:46:28.3 | 29.88 |
7 | 41 | 103997 | Порошкин Илья | 1995 | Республика Коми | 0:46:31.7 | 30.87 |
8 | 36 | 104278 | Спицов Денис | 1996 | Тюменская область | 0:46:40.6 | 33.47 |
9 | 23 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:46:48.5 | 35.77 |
10 | 18 | 108655 | Родионов Никита | 2003 | Нижегородская область - Мурманская область | 0:46:50.4 | 36.33 |
11 | 39 | 104276 | Якимушкин Иван | 1996 | Тюменская область | 0:46:54.2 | 37.43 |
12 | 29 | 108738 | Ившин Александр | 2002 | Удмуртская Республика | 0:47:00.5 | 39.27 |
13 | 25 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Санкт-Петербург | 0:47:03.0 | 40.00 |
14 | 22 | 103740 | Тимашов Антон | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:47:18.2 | 44.44 |
15 | 127 | 106255 | Тихоненко Илья | 2001 | Новосибирская область | 0:47:18.3 | 44.47 |
16 | 33 | 102111 | Белов Евгений | 1990 | Тюменская область | 0:47:22.1 | 45.58 |
17 | 34 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | 0:47:23.6 | 46.02 |
18 | 70 | 101895 | Чекулаев Дмитрий | 1989 | Республика Марий Эл | 0:47:31.9 | 48.44 |
19 | 130 | 104318 | Баграшов Дмитрий | 1995 | Удмуртская Республика | 0:47:40.1 | 50.83 |
20 | 17 | 106173 | Митрошин Егор | 2002 | Москва - Республика Мордовия | 0:47:52.8 | 54.54 |
21 | 10 | 110135 | Муралеев Даниил | 2004 | Свердловская область | 0:47:56.5 | 55.62 |
22 | 11 | 108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | 0:48:02.3 | 57.31 |
23 | 93 | 104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | Самарская область | 0:48:02.6 | 57.40 |
24 | 63 | 107752 | Жуль Виктор | 2001 | Красноярский край | 0:48:07.8 | 58.92 |
25 | 24 | 103601 | Собакарев Андрей | 1996 | Новосибирская область | 0:48:14.1 | 60.75 |
26 | 14 | 101042 | Поляков Олег | 2003 | Брянская область | 0:48:21.0 | 62.77 |
27 | 20 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 0:48:21.5 | 62.91 |
28 | 21 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Санкт-Петербург | 0:48:23.8 | 63.59 |
29 | 28 | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:48:35.1 | 66.88 |
30 | 56 | 108757 | Камаев Илья | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:48:36.7 | 67.35 |
31 | 69 | 109118 | Григорьев Роман | 2002 | Новосибирская область | 0:48:40.3 | 68.40 |
32 | 65 | 108481 | Кабаков Евгений | 2001 | Алтайский край - Новосибирская область | 0:48:42.2 | 68.96 |
33 | 55 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:48:44.3 | 69.57 |
34 | 84 | 108402 | Карпасюк Данила | 2001 | Челябинская область - Красноярский край | 0:48:48.2 | 70.71 |
35 | 19 | 107245 | Денисов Никита | 2002 | Москва - Алтайский край | 0:48:51.3 | 71.61 |
36 | 13 | 108484 | Трегубов Илья | 2002 | Москва - Оренбургская область | 0:48:54.1 | 72.43 |
37 | 35 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:49:00.5 | 74.30 |
38 | 64 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:49:02.5 | 74.88 |
39 | 16 | 108765 | Шаров Сергей | 2003 | Нижегородская область | 0:49:04.1 | 75.35 |
40 | 8 | 109266 | Митрошин Владимир | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:49:11.1 | 77.39 |
41 | 101 | 108142 | Зубков Александр | 2001 | Удмуртская Республика | 0:49:12.4 | 77.77 |
42 | 45 | 102895 | Вичужанин Кирилл | 1992 | Удмуртская Республика | 0:49:13.1 | 77.97 |
43 | 98 | 109278 | Кочегаров Кирилл | 2003 | Республика Коми | 0:49:14.7 | 78.44 |
44 | 97 | 103591 | Сучков Игорь | 1995 | Нижегородская область | 0:49:15.6 | 78.70 |
45 | 74 | 107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:49:19.9 | 79.96 |
46 | 107 | 109581 | Вернигора Павел | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:49:35.9 | 84.63 |
47 | 121 | 107485 | Курбатов Илья | 1999 | Удмуртская Республика | 0:49:43.2 | 86.76 |
48 | 58 | 107778 | Потуткин Виталий | 2002 | Ненецкий АО | 0:49:49.1 | 88.48 |
49 | 6 | 109719 | Нечипоренко Данил | 2004 | Сахалинская область | 0:49:54.3 | 90.00 |
50 | 3 | 100900 | Брагин Егор | 2003 | Тюменская область | 0:49:55.7 | 90.41 |
51 | 124 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:49:56.1 | 90.52 |
52 | 48 | 100890 | Куприн Мирослав | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:49:58.8 | 91.31 |
53 | 9 | 101450 | Осипов Александр | 2003 | Республика Мордовия | 0:49:59.8 | 91.60 |
54 | 94 | 106923 | Трефилов Егор | 1999 | Удмуртская Республика | 0:50:03.1 | 92.57 |
55 | 75 | 109069 | Писарев Никита | 2002 | Новосибирская область | 0:50:03.6 | 92.71 |
56 | 49 | 103937 | Егоров Станислав | 1992 | Республика Марий Эл | 0:50:09.8 | 94.52 |
57 | 118 | 108515 | Семечкин Данил | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:50:16.7 | 96.54 |
58 | 108 | 108077 | Шестаков Никита | 1999 | Республика Саха (Якутия) | 0:50:18.9 | 97.18 |
59 | 72 | 110708 | Утикаев Артем | 2003 | Оренбургская область | 0:50:19.0 | 97.21 |
60 | 87 | 110925 | Осипов Владислав | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:50:22.0 | 98.08 |
61 | 31 | 102649 | Санников Илья | 1992 | Тюменская область | 0:50:22.1 | 98.11 |
62 | 109 | 110213 | Ледяев Кирилл | 2001 | Самарская область | 0:50:25.3 | 99.05 |
63 | 95 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 0:50:27.1 | 99.57 |
64 | 135 | 109357 | Сунгатуллин Амир | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:50:27.6 | 99.72 |
65 | 103 | 106867 | Трофимов Александр | 1997 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:50:31.4 | 100.83 |
66 | 50 | 109169 | Волков Андрей | 2003 | Московская область | 0:50:32.6 | 101.18 |
67 | 128 | 107731 | Седюков Ярослав | 2001 | Томская область | 0:50:35.6 | 102.05 |
68 | 68 | 110364 | Федотов Дмитрий | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:50:42.2 | 103.98 |
69 | 67 | 111045 | Загитов Ярослав | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:50:46.1 | 105.12 |
70 | 88 | 109720 | Солдаткин Егор | 2000 | Санкт-Петербург | 0:50:46.7 | 105.29 |
71 | 44 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:50:47.1 | 105.41 |
72 | 71 | 101439 | Колпаков Филипп | 1998 | Удмуртская Республика | 0:50:50.0 | 106.26 |
73 | 51 | 109967 | Батькин Александр | 2004 | Оренбургская область | 0:50:51.7 | 106.75 |
74 | 61 | 111248 | Яковлев Егор | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:50:51.8 | 106.78 |
75 | 90 | 111233 | Крянин Арсений | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:50:57.2 | 108.36 |
76 | 7 | 109768 | Гусак Егор | 2004 | Санкт-Петербург | 0:51:06.8 | 111.16 |
77 | 116 | 100880 | Артеев Вячеслав | 2003 | Ненецкий АО | 0:51:26.0 | 116.76 |
78 | 77 | 109293 | Мальцев Илья | 2003 | Свердловская область | 0:51:27.0 | 117.06 |
79 | 105 | 109561 | Акопян Эрик | 2004 | Ненецкий АО | 0:51:28.0 | 117.35 |
80 | 119 | 109985 | Мулин Илья | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:51:35.3 | 119.48 |
81 | 46 | 109294 | Ваймер Дмитрий | 2002 | Свердловская область | 0:51:38.4 | 120.38 |
82 | 4 | 108737 | Окунев Даниил | 2002 | Тюменская область | 0:51:38.9 | 120.53 |
83 | 5 | 109846 | Власов Арсений | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:51:43.8 | 121.96 |
84 | 81 | 109886 | Меньшиков Руслан | 2004 | Тюменская область | 0:51:44.9 | 122.28 |
85 | 102 | 108252 | Кусков Василий | 2000 | Магаданская область | 0:51:48.3 | 123.27 |
86 | 132 | 110818 | Гареев Вадим | 2004 | Челябинская область | 0:51:49.3 | 123.56 |
87 | 92 | 110224 | Николаев Артем | 2003 | Пермский край | 0:51:49.4 | 123.59 |
88 | 43 | 110261 | Кашин Егор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:51:49.5 | 123.62 |
89 | 54 | 111639 | Антипов Ярослав | 2000 | Самарская область | 0:51:56.3 | 125.61 |
90 | 122 | 109611 | Иванов Станислав | 2002 | Республика Марий Эл | 0:51:56.5 | 125.67 |
91 | 12 | 108644 | Новиков Лев | 2002 | Москва - Приморский край | 0:52:06.1 | 128.47 |
92 | 60 | 101001 | Алексеев Эдмун | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:52:13.8 | 130.71 |
93 | 89 | 110028 | Новиков Евгений | 2001 | Пермский край | 0:52:14.9 | 131.04 |
94 | 86 | 109988 | Стрелов Илья | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:52:27.9 | 134.83 |
95 | 120 | 109042 | Шубин Андрей | 2003 | Ненецкий АО | 0:52:30.3 | 135.53 |
96 | 91 | 109308 | Михалев Леонид | 2003 | Хабаровский край | 0:52:32.8 | 136.26 |
96 | 136 | 107960 | Калинин Николай | 2001 | Самарская область | 0:52:32.8 | 136.26 |
98 | 113 | 110796 | Вахмянин Вадим | 1983 | Курганская область | 0:52:35.0 | 136.90 |
99 | 110 | 108609 | Ларионов Данил | 2002 | Пермский край | 0:52:44.6 | 139.70 |
100 | 47 | 108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | 0:52:44.8 | 139.76 |
101 | 96 | 112067 | Чехлов Егор | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:52:51.4 | 141.69 |
102 | 2 | 110335 | Сорокин Даниил | 2003 | Тюменская область | 0:52:56.6 | 143.21 |
103 | 117 | 110244 | Горильченко Эдуард | 2004 | Москва - Приморский край | 0:52:56.7 | 143.24 |
104 | 131 | 100615 | Беляев Савелий | 2004 | Свердловская область | 0:53:14.9 | 148.55 |
105 | 66 | 110333 | Чубовский Денис | 2003 | Самарская область | 0:53:16.3 | 148.96 |
106 | 104 | 109101 | Злобин Савелий | 2003 | Свердловская область | 0:53:24.3 | 151.29 |
107 | 125 | 109973 | Рапавий Андрей | 2004 | Оренбургская область | 0:53:31.4 | 153.36 |
108 | 126 | 110344 | Арутюнян Тигран | 2003 | Республика Марий Эл | 0:53:31.9 | 153.51 |
109 | 76 | 109930 | Плотников Даниил | 2003 | Свердловская область | 0:53:35.7 | 154.62 |
110 | 73 | 108658 | Зубаков Дмитрий | 2001 | Челябинская область | 0:53:57.9 | 161.10 |
111 | 123 | 108909 | Шабалин Александр | 2002 | Республика Марий Эл | 0:54:02.8 | 162.53 |
112 | 83 | 110182 | Зубков Александр | 2002 | Оренбургская область | 0:54:25.3 | 169.09 |
113 | 59 | 108449 | Полухин Николай | 1982 | Тюменская область | 0:54:28.4 | 170.00 |
114 | 133 | 109889 | Толчин Матвей | 2003 | Тюменская область | 0:54:47.4 | 175.54 |
115 | 82 | 110433 | Патрушев Марк | 2004 | Томская область | 0:55:00.9 | 179.48 |
116 | 129 | 109302 | Шуплецов Федор | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:55:10.1 | 182.17 |
117 | 114 | 111478 | Меньшенин Семен | 2002 | Пермский край | 0:55:10.4 | 182.26 |
118 | 79 | 110841 | Галеев Саид | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:55:11.9 | 182.70 |
119 | 111 | 111130 | Аккужин Денис | 2004 | Челябинская область | 0:55:18.5 | 184.62 |
120 | 52 | 109787 | Борщев Денис | 2003 | Самарская область | 0:55:20.7 | 185.26 |
121 | 85 | 111276 | Грибанов Игорь | 2003 | Тюменская область | 0:55:41.7 | 191.39 |
122 | 53 | 111273 | Избанов Алексей | 2004 | Республика Марий Эл | 0:55:52.7 | 194.60 |
123 | 62 | 109819 | Копытин Александр | 2003 | Челябинская область | 0:56:53.0 | 212.20 |
НФ | 15 | 105362 | Можаровский Дмитрий | 1997 | Санкт-Петербург | - | |
НФ | 57 | 109758 | Фионин Дмитрий | 2004 | Томская область | - | |
НФ | 78 | 102018 | Лекомцев Владимир | 2001 | Удмуртская Республика | - | |
НФ | 99 | 110934 | Кудрин Денис | 2004 | Ненецкий АО | - | |
НФ | 100 | 110245 | Дьяконенко Эдуард | 2003 | Новосибирская область | - | |
НФ | 115 | 109193 | Трошкин Владислав | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
ДСКВ. | 1 | 109864 | Ибрев Максим | 2003 | Новосибирская область | - | |
НС | 26 | 109198 | Бакуров Александр | 2003 | Москва - Новосибирская область | - | |
НС | 42 | 104358 | Большунов Александр | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
НС | 80 | 111127 | Паутов Арсений | 2004 | Тюменская область | - | |
НС | 106 | 109824 | Куксин Дмитрий | 2001 | Челябинская область | - | |
НС | 112 | 100105 | Дементьев Евгений | 1983 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
НС | 134 | 108739 | Локтинов Алексей | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
|
Всего записей: 136 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
106914 | Жуль Дмитрий | Красноярский край | ПП ПСЛГ 35.8 |
109411 | Коростелев Савелий | Республика Татарстан (Татарстан) | ПСЛГ 35.8 |
109864 | Ибрев Максим | Новосибирская область | ДСК 43.15.1.2 |