Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Кононовская (Архангельская область) 13.02.2020 6633 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт КЛ - Финал ПР21-23 Мужчины Арсеньев А И ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 102 | 105275 | Терентьев Александр | 1999 | Тюменская область - Ненецкий АО | - | |
2 | 106 | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | - | |
3 | 101 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | - | |
4 | 123 | 106346 | Сизиков Александр | 2000 | Тюменская область | - | |
5 | 105 | 105286 | Пономарев Валерий | 1998 | Санкт-Петербург | - | |
6 | 103 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | - | |
7 | 117 | 106679 | Семенов Виктор | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
8 | 107 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Москва | - | |
9 | 109 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | - | |
10 | 115 | 108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
11 | 111 | 106923 | Трефилов Егор | 1999 | Удмуртская Республика | - | |
12 | 112 | 105561 | Рочев Даниил | 1997 | Республика Коми | - | |
13 | 108 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | - | |
14 | 110 | 105425 | Канев Сергей | 1998 | Республика Коми | - | |
15 | 114 | 104557 | Шкляев Алексей | 1997 | Санкт-Петербург | - | |
16 | 104 | 105181 | Быков Антон | 1998 | Московская область | - | |
17 | 118 | 106645 | Васильев Артем | 2000 | Москва - Приморский край | - | |
18 | 119 | 104531 | Дедков Иван | 1997 | Ненецкий АО | - | |
19 | 121 | 106614 | Чупров Никита | 1998 | Республика Коми | - | |
20 | 125 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | - | |
21 | 120 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
22 | 126 | 107485 | Курбатов Илья | 1999 | Удмуртская Республика | - | |
23 | 127 | 103963 | Пряничников Даниил | 1997 | Сахалинская область | - | |
24 | 128 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Московская область | - | |
25 | 129 | 105907 | Харичев Даниил | 2000 | Москва | - | |
26 | 113 | 104573 | Гардер Максим | 1997 | Республика Коми | - | |
27 | 116 | 106040 | Арлаков Илья | 1999 | Санкт-Петербург - Кировская область | - | |
28 | 122 | 106678 | Потапов Владислав | 1999 | Самарская область | - | |
29 | 124 | 107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
30 | 130 | 105620 | Башкеев Никита | 1998 | Томская область | - | |
31 | | 105981 | Сысолятин Максим | 1998 | Свердловская область | - | |
32 | | 105819 | Савин Данил | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
33 | | 105213 | Малышев Артем | 1998 | Тюменская область | - | |
34 | | 106002 | Охапкин Иван | 1999 | Санкт-Петербург | - | |
35 | | 106241 | Каракосов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | - | |
36 | | 106810 | Тихонов Степан | 1998 | Ямало-Ненецкий АО | - | |
37 | | 108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | - | |
38 | | 106486 | Рогачев Андрей | 1999 | Санкт-Петербург | - | |
39 | | 106863 | Буренков Александр | 2001 | Тюменская область | - | |
40 | | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | - | |
41 | | 108104 | Хасаншин Салават | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
42 | | 108644 | Новиков Лев | 2002 | Москва - Приморский край | - | |
43 | | 107475 | Чапаев Александр | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
44 | | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
45 | | 107528 | Фомин Кирилл | 1999 | Тюменская область | - | |
46 | | 106618 | Бурменский Александр | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
47 | | 102550 | Дрозд Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | - | |
48 | | 105362 | Можаровский Дмитрий | 1997 | Санкт-Петербург | - | |
49 | | 107021 | Артемьев Александр | 1998 | Республика Хакасия | - | |
50 | | 107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | - | |
51 | | 106669 | Пальцев Иван | 1998 | Республика Саха (Якутия) | - | |
52 | | 107192 | Михеев Роман | 2000 | Республика Коми | - | |
53 | | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | - | |
54 | | 106672 | Фадеев Руслан | 1999 | Владимирская область | - | |
55 | | 105792 | Аблязизов Руслан | 1997 | Пермский край | - | |
56 | | 107752 | Жуль Виктор | 2001 | Красноярский край | - | |
57 | | 109069 | Писарев Никита | 2002 | Новосибирская область | - | |
58 | | 106766 | Попов Владимир | 1999 | Республика Коми | - | |
59 | | 108847 | Сазонов Степан | 2001 | Свердловская область | - | |
60 | | 105250 | Ешенко Сергей | 1998 | Хабаровский край | - | |
61 | | 105827 | Комаров Павел | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
62 | | 106351 | Богданов Антон | 2000 | Новосибирская область | - | |
63 | | 105218 | Киливнюк Кирилл | 1998 | Красноярский край | - | |
64 | | 104267 | Фофанов Игорь | 1997 | Тюменская область | - | |
65 | | 108091 | Коган Максим | 1999 | Красноярский край | - | |
66 | | 106217 | Фартушко Виктор | 1998 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
67 | | 106596 | Кузовников Александр | 2000 | Свердловская область | - | |
68 | | 105984 | Иванов Сергей | 2000 | Москва | - | |
69 | | 104608 | Басков Владимир | 1997 | Санкт-Петербург | - | |
70 | | 105317 | Мащенко Андрей | 1998 | Свердловская область | - | |
71 | | 107435 | Дружинин Данил | 2000 | Московская область | - | |
72 | | 105238 | Ляпкало Данил | 1998 | Красноярский край | - | |
73 | | 106039 | Мочалов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
74 | | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Санкт-Петербург | - | |
75 | | 107576 | Нутрихин Тимофей | 2001 | Республика Коми | - | |
76 | | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | - | |
77 | | 107458 | Егошин Ярослав | 1999 | Тюменская область | - | |
78 | | 105381 | Антипов Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | - | |
79 | | 105095 | Максимов Павел | 1997 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
80 | | 106599 | Павлычев Алексей | 1999 | Костромская область | - | |
81 | | 105382 | Егоров Никита | 1998 | Санкт-Петербург | - | |
82 | | 110621 | Резяпкин Артем | 1998 | Самарская область | - | |
83 | | 106313 | Козлов Дмитрий | 1999 | Самарская область | - | |
84 | | 101434 | Дьяконов Владимир | 1997 | Удмуртская Республика | - | |
85 | | 108081 | Горчаков Артем | 2000 | Тюменская область | - | |
86 | | 101435 | Дьяконов Виталий | 1997 | Удмуртская Республика | - | |
87 | | 106841 | Егоров Дмитрий | 1997 | Республика Саха (Якутия) | - | |
88 | | 108861 | Лукинов Денис | 2001 | Свердловская область | - | |
89 | | 105592 | Сова Александр | 1997 | Новгородская область | - | |
90 | | 105132 | Лыков Даниил | 1997 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
91 | | 108224 | Русских Яков | 2001 | Удмуртская Республика | - | |
92 | | 108152 | Волгин Александр | 2000 | Санкт-Петербург | - | |
93 | | 108316 | Меглицкий Георгий | 2002 | Москва | - | |
94 | | 109956 | Сычев Александр | 2003 | Москва | - | |
НС | | 105733 | Туркин Альберт | 1998 | Республика Коми | - | |
НС | | 108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | - | |
НС | | 107716 | Акуленко Александр | 2001 | Тюменская область | - | |
НС | | 108378 | Васильев Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | - | |
НС | | 107777 | Марков Леонид | 2000 | Удмуртская Республика | - | |
НС | | 106528 | Григорьев Данил | 1998 | Московская область | - | |
|
Всего записей: 100 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |