Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Вершина Тёи (Республика Хакасия) 23.11.2017 5217 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт КЛ - Квал. ВС Мужчины Веденин В В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 49 | 102826 | Вокуев Ермил | 1992 | Республика Коми | 0:03:38.70 | 38.47 |
2 | 44 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:40.59 | 48.84 |
3 | 40 | 101151 | Гафаров Антон | 1987 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:40.70 | 49.44 |
4 | 54 | 105185 | Миндияров Рамиль | 1994 | Свердловская область | 0:03:41.25 | 52.46 |
5 | 43 | 103489 | Краснов Андрей | 1994 | Санкт-Петербург | 0:03:41.52 | 53.94 |
6 | 45 | 104899 | Лытнев Сергей | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:41.78 | 55.37 |
7 | 11 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | 0:03:42.11 | 57.18 |
8 | 55 | 104149 | Петров Павел | 1995 | Санкт-Петербург | 0:03:42.26 | 58.00 |
9 | 46 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Санкт-Петербург | 0:03:42.69 | 60.36 |
10 | 22 | 104955 | Клуген Александр | 1997 | Республика Саха (Якутия) | 0:03:42.71 | 60.47 |
11 | 31 | 102717 | Ермилин Виктор | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:43.20 | 63.16 |
12 | 16 | 102649 | Санников Илья | 1992 | Тюменская область | 0:03:43.43 | 64.42 |
13 | 39 | 100850 | Власов Андрей | 1986 | Сахалинская область | 0:03:43.70 | 65.90 |
14 | 88 | 106609 | Ардашев Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:44.26 | 68.98 |
15 | 42 | 100815 | Смирнов Михаил | 1986 | Сахалинская область | 0:03:44.39 | 69.69 |
16 | 29 | 104048 | Толкачев Максим | 1994 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:03:44.57 | 70.68 |
17 | 13 | 104573 | Гардер Максим | 1997 | Республика Коми | 0:03:44.79 | 71.89 |
18 | 36 | 101179 | Гуляев Иван | 1987 | Республика Алтай | 0:03:44.94 | 72.71 |
19 | 63 | 100059 | Волженцев Станислав | 1985 | Республика Коми | 0:03:44.95 | 72.76 |
20 | 18 | 103239 | Закиров Ильназ | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:45.41 | 75.29 |
21 | 164 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 0:03:45.50 | 75.78 |
22 | 3 | 101979 | Архиповский Александр | 1990 | Архангельская область | 0:03:45.55 | 76.06 |
23 | 41 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | 0:03:45.58 | 76.22 |
24 | 60 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:45.71 | 76.93 |
25 | 64 | 105275 | Терентьев Александр | 1999 | Тюменская область - Ненецкий АО | 0:03:45.92 | 78.09 |
26 | 35 | 102605 | Гаврилов Юрий | 1991 | Тюменская область | 0:03:45.96 | 78.31 |
27 | 14 | 103440 | Гребенько Александр | 1994 | Мурманская область | 0:03:46.01 | 78.58 |
28 | 12 | 101258 | Бакланов Дмитрий | 1988 | Свердловская область | 0:03:46.02 | 78.63 |
29 | 32 | 103019 | Березин Владимир | 1994 | Тюменская область | 0:03:46.16 | 79.40 |
30 | 52 | 100382 | Уткин Александр | 1986 | Удмуртская Республика | 0:03:46.60 | 81.82 |
31 | 57 | 100702 | Николаев Артем | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:46.90 | 83.46 |
32 | 50 | 100238 | Морилов Николай | 1986 | Тюменская область | 0:03:47.10 | 84.56 |
33 | 48 | 101736 | Байбородов Евгений | 1990 | Удмуртская Республика | 0:03:47.37 | 86.04 |
34 | 65 | 102078 | Каркин Владимир | 1988 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:03:47.38 | 86.10 |
35 | 33 | 100452 | Анисимов Иван | 1987 | Санкт-Петербург - Республика Коми | 0:03:47.52 | 86.87 |
36 | 111 | 103217 | Ростовцев Дмитрий | 1993 | Сахалинская область | 0:03:47.59 | 87.25 |
37 | 197 | 100380 | Усачев Игорь | 1983 | Самарская область | 0:03:47.75 | 88.13 |
38 | 76 | 105620 | Башкеев Никита | 1998 | Томская область | 0:03:47.86 | 88.73 |
39 | 17 | 103522 | Лубнин Дмитрий | 1996 | Республика Хакасия | 0:03:48.30 | 91.14 |
40 | 72 | 100819 | Сорокин Михаил | 1985 | Республика Хакасия | 0:03:48.69 | 93.28 |
41 | 66 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | 0:03:48.86 | 94.22 |
42 | 1 | 102121 | Леманов Яков | 1989 | Сахалинская область | 0:03:48.93 | 94.60 |
43 | 89 | 100396 | Хохряков Николай | 1985 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:48.97 | 94.82 |
44 | 26 | 104523 | Пантрин Вадим | 1996 | Тюменская область | 0:03:49.20 | 96.08 |
45 | 73 | 103963 | Пряничников Даниил | 1997 | Сахалинская область | 0:03:49.32 | 96.74 |
46 | 51 | 102895 | Вичужанин Кирилл | 1992 | Удмуртская Республика | 0:03:49.50 | 97.73 |
47 | 34 | 104276 | Якимушкин Иван | 1996 | Тюменская область | 0:03:49.58 | 98.17 |
48 | 9 | 104557 | Шкляев Алексей | 1997 | Санкт-Петербург | 0:03:49.63 | 98.44 |
49 | 78 | 100377 | Турышев Сергей | 1985 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:49.71 | 98.88 |
50 | 7 | 105209 | Буренков Максим | 1997 | Тюменская область | 0:03:49.81 | 99.43 |
51 | 67 | 105425 | Канев Сергей | 1998 | Республика Коми | 0:03:49.90 | 99.92 |
52 | 185 | 104136 | Рудаков Александр | 1995 | Челябинская область | 0:03:49.92 | 100.03 |
53 | 69 | 102281 | Пушкин Василий | 1991 | Архангельская область | 0:03:50.45 | 102.94 |
54 | 147 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:50.52 | 103.33 |
55 | 5 | 105088 | Казаринов Егор | 1997 | Санкт-Петербург | 0:03:51.19 | 107.00 |
56 | 30 | 102636 | Березин Егор | 1992 | Тюменская область | 0:03:51.41 | 108.21 |
57 | 165 | 104288 | Таипов Ильназ | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:51.50 | 108.70 |
58 | 71 | 100081 | Главатских Константин | 1985 | Удмуртская Республика | 0:03:51.52 | 108.81 |
59 | 156 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:51.87 | 110.73 |
60 | 4 | 104318 | Баграшов Дмитрий | 1995 | Удмуртская Республика | 0:03:51.99 | 111.39 |
61 | 10 | 103152 | Петров Кирилл | 1993 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:52.24 | 112.76 |
62 | 47 | 105286 | Пономарев Валерий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:03:52.25 | 112.82 |
63 | 166 | 100655 | Павлов Иван | 1988 | Санкт-Петербург | 0:03:52.49 | 114.14 |
64 | 28 | 103170 | Дуркин Степан | 1993 | Республика Коми | 0:03:52.76 | 115.62 |
65 | 23 | 103058 | Симонов Алексей | 1993 | Тюменская область | 0:03:52.79 | 115.78 |
66 | 8 | 103168 | Ванеев Владислав | 1993 | Республика Коми | 0:03:52.84 | 116.06 |
67 | 15 | 100105 | Дементьев Евгений | 1983 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:53.10 | 117.48 |
68 | 167 | 106072 | Ягупа Кирилл | 1998 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:03:53.11 | 117.54 |
69 | 95 | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | 0:03:53.68 | 120.66 |
70 | 86 | 104222 | Катлярчук Ярослав | 1996 | Республика Саха (Якутия) - Республика Бурятия | 0:03:53.89 | 121.82 |
71 | 6 | 105498 | Самигулин Роман | 1999 | Республика Бурятия | 0:03:53.92 | 121.98 |
72 | 20 | 106513 | Шохирев Дмитрий | 1990 | Хабаровский край | 0:03:54.24 | 123.74 |
73 | 53 | 107458 | Егошин Ярослав | 1999 | Тюменская область | 0:03:54.26 | 123.85 |
73 | 160 | 107661 | Рыбкин Владимир | 2001 | Москва - Республика Саха (Якутия) | 0:03:54.26 | 123.85 |
75 | 92 | 107021 | Артемьев Александр | 1998 | Республика Хакасия | 0:03:54.29 | 124.01 |
76 | 91 | 106039 | Мочалов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:54.45 | 124.89 |
77 | 24 | 102702 | Кулешов Александр | 1993 | Нижегородская область - Республика Мордовия | 0:03:54.51 | 125.22 |
78 | 84 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | Мурманская область | 0:03:54.76 | 126.59 |
79 | 77 | 105218 | Киливнюк Кирилл | 1998 | Красноярский край | 0:03:54.90 | 127.36 |
80 | 202 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:54.92 | 127.47 |
81 | 2 | 102660 | Сеземов Яков | 1992 | Тюменская область | 0:03:55.12 | 128.57 |
82 | 97 | 105132 | Лыков Даниил | 1997 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:55.39 | 130.05 |
83 | 133 | 107528 | Фомин Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:03:55.43 | 130.27 |
84 | 80 | 104164 | Доценко Данил | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:55.64 | 131.42 |
85 | 82 | 105796 | Ганушкин Владимир | 1999 | Москва | 0:03:56.22 | 134.60 |
86 | 100 | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:03:56.40 | 135.59 |
87 | 21 | 103475 | Кочетков Александр | 1995 | Санкт-Петербург | 0:03:56.61 | 136.74 |
87 | 61 | 105220 | Солодовников Владимир | 1996 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:56.61 | 136.74 |
89 | 114 | 105835 | Тарасов Павел | 1997 | Свердловская область | 0:03:56.72 | 137.35 |
90 | 163 | 107272 | Ертов Виталий | 1999 | Новосибирская область | 0:03:56.96 | 138.66 |
91 | 108 | 101434 | Дьяконов Владимир | 1997 | Удмуртская Республика | 0:03:57.11 | 139.49 |
92 | 75 | 103666 | Дюсембаев Женис | 1994 | Тюменская область | 0:03:57.25 | 140.25 |
93 | 19 | 105000 | Бережненко Никита | 1996 | Камчатский край | 0:03:57.35 | 140.80 |
94 | 102 | 105419 | Полевой Николай | 1996 | Свердловская область | 0:03:57.37 | 140.91 |
95 | 83 | 102253 | Соснин Михаил | 1990 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 0:03:57.55 | 141.90 |
96 | 101 | 105792 | Аблязизов Руслан | 1997 | Пермский край | 0:03:57.63 | 142.34 |
97 | 105 | 106614 | Чупров Никита | 1998 | Республика Коми | 0:03:57.79 | 143.22 |
98 | 85 | 106392 | Смирнов Сергей | 1997 | Ярославская область | 0:03:57.97 | 144.20 |
99 | 106 | 105907 | Харичев Даниил | 2000 | Москва | 0:03:58.08 | 144.81 |
100 | 94 | 106136 | Павлов Константин | 1998 | Москва | 0:03:58.72 | 148.32 |
101 | 27 | 103584 | Коронов Петр | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:58.82 | 148.87 |
102 | 123 | 107182 | Кузнецов Андрей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:58.90 | 149.31 |
103 | 81 | 105981 | Сысолятин Максим | 1998 | Свердловская область | 0:03:59.03 | 150.02 |
104 | 96 | 103920 | Синицкий Анатолий | 1994 | Сахалинская область | 0:03:59.10 | 150.40 |
105 | 118 | 106110 | Попов Станислав | 2000 | Тамбовская область | 0:03:59.30 | 151.50 |
106 | 98 | 105381 | Антипов Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:04:00.00 | 155.34 |
107 | 99 | 101007 | Бортных Дмитрий | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:00.45 | 157.81 |
108 | 68 | 101433 | Ярцев Петр | 1997 | Новосибирская область | 0:04:00.77 | 159.57 |
109 | 116 | 103470 | Шкляев Михаил | 1994 | Москва | 0:04:01.12 | 161.49 |
110 | 119 | 106368 | Мизера Сергей | 1999 | Новосибирская область | 0:04:01.17 | 161.76 |
111 | 188 | 107475 | Чапаев Александр | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:01.71 | 164.73 |
112 | 203 | 106976 | Чибис Александр | 2000 | Санкт-Петербург | 0:04:01.77 | 165.05 |
113 | 107 | 101585 | Матвеев Никита | 1998 | Новосибирская область | 0:04:01.88 | 165.66 |
113 | 132 | 106351 | Богданов Антон | 2000 | Новосибирская область | 0:04:01.88 | 165.66 |
115 | 79 | 106669 | Пальцев Иван | 1998 | Республика Саха (Якутия) | 0:04:01.90 | 165.77 |
116 | 109 | 105962 | Логинов Денис | 1996 | Свердловская область | 0:04:02.36 | 168.29 |
117 | 193 | 107476 | Доминов Никита | 1999 | Тюменская область | 0:04:02.42 | 168.62 |
118 | 180 | 104042 | Потапов Александр | 1993 | Республика Башкортостан | 0:04:02.43 | 168.68 |
119 | 183 | 107746 | Капитоненков Евгений | 2000 | Красноярский край | 0:04:02.50 | 169.06 |
120 | 171 | 107831 | Иванов Сергей | 1999 | Свердловская область | 0:04:02.78 | 170.60 |
121 | 141 | 105967 | Симарзин Василий | 1999 | Свердловская область | 0:04:02.95 | 171.53 |
122 | 110 | 105540 | Миронов Вячеслав | 1997 | Новосибирская область | 0:04:03.48 | 174.44 |
122 | 131 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:04:03.48 | 174.44 |
124 | 115 | 105670 | Николаев Константин | 1998 | Тюменская область | 0:04:03.51 | 174.60 |
125 | 103 | 101790 | Сафонов Иван | 1990 | Санкт-Петербург | 0:04:03.55 | 174.82 |
126 | 187 | 108091 | Коган Максим | 1999 | Красноярский край | 0:04:03.72 | 175.75 |
127 | 129 | 105317 | Мащенко Андрей | 1998 | Свердловская область | 0:04:04.22 | 178.50 |
128 | 168 | 105800 | Беляков Вячеслав | 1999 | Тюменская область | 0:04:04.62 | 180.69 |
129 | 136 | 105972 | Артемьев Данил | 1999 | Свердловская область | 0:04:04.79 | 181.63 |
130 | 125 | 106313 | Козлов Дмитрий | 1999 | Самарская область | 0:04:04.80 | 181.68 |
131 | 150 | 107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | 0:04:04.90 | 182.23 |
132 | 169 | 106867 | Трофимов Александр | 1997 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:04:05.06 | 183.11 |
133 | 198 | 108012 | Дакич Антон | 2001 | Республика Бурятия | 0:04:05.23 | 184.04 |
134 | 93 | 105974 | Медведев Александр | 1998 | Свердловская область | 0:04:05.35 | 184.70 |
135 | 158 | 106917 | Ефремов Даниил | 1996 | Красноярский край | 0:04:05.77 | 187.00 |
136 | 120 | 106691 | Лавров Иван | 1998 | Калужская область | 0:04:05.90 | 187.72 |
137 | 104 | 104954 | Романов Алексей | 1995 | Хабаровский край | 0:04:05.94 | 187.94 |
138 | 121 | 108103 | Пыльцын Даниил | 2000 | Москва | 0:04:05.99 | 188.21 |
139 | 134 | 107034 | Пылаев Денис | 1999 | Свердловская область | 0:04:06.13 | 188.98 |
140 | 112 | 106323 | Чанчиков Родион | 1997 | Красноярский край | 0:04:06.50 | 191.01 |
141 | 113 | 105667 | Рыбочкин Ярослав | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:06.82 | 192.76 |
142 | 142 | 106526 | Полевик Илья | 1999 | Новосибирская область | 0:04:08.05 | 199.51 |
143 | 135 | 107720 | Челебей Кирилл | 1999 | Республика Хакасия | 0:04:08.08 | 199.68 |
144 | 126 | 105300 | Надоршин Дмитрий | 1997 | Свердловская область | 0:04:08.11 | 199.84 |
145 | 190 | 103769 | Кутузов Егор | 1993 | Московская область | 0:04:08.25 | 200.61 |
146 | 200 | 107731 | Седюков Ярослав | 2001 | Томская область | 0:04:08.46 | 201.76 |
147 | 195 | 107296 | Колесник Алексей | 2000 | Красноярский край | 0:04:08.96 | 204.51 |
148 | 159 | 108639 | Ябуров Александр | 2001 | Иркутская область - Сахалинская область | 0:04:09.10 | 205.27 |
149 | 206 | 105244 | Резачкин Артем | 1998 | Самарская область | 0:04:09.82 | 209.22 |
150 | 174 | 104645 | Челобитчиков Дмитрий | 1995 | Воронежская область | 0:04:09.94 | 209.88 |
151 | 181 | 101819 | Хардин Владимир | 1991 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:04:10.53 | 213.12 |
152 | 56 | 102966 | Петров Артур | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:04:10.72 | 214.16 |
153 | 149 | 104069 | Гунгаров Баир | 1990 | Республика Бурятия | 0:04:11.09 | 216.19 |
154 | 74 | 102550 | Дрозд Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:04:11.17 | 216.63 |
155 | 138 | 107146 | Майтесян Артем | 1999 | Свердловская область | 0:04:11.31 | 217.40 |
156 | 205 | 107752 | Жуль Виктор | 2001 | Красноярский край | 0:04:12.09 | 221.68 |
157 | 128 | 106660 | Дегесов Антон | 2000 | Республика Саха (Якутия) | 0:04:12.80 | 225.58 |
158 | 153 | 107114 | Бушуев Дмитрий | 2000 | Самарская область | 0:04:14.20 | 233.26 |
159 | 152 | 106102 | Белов Данила | 2001 | Свердловская область | 0:04:14.69 | 235.95 |
160 | 177 | 106765 | Александров Игорь | 1999 | Самарская область | 0:04:16.11 | 243.74 |
161 | 139 | 106692 | Аргунов Игорь | 1999 | Калужская область | 0:04:16.20 | 244.23 |
162 | 173 | 108465 | Дьяченко Алексей | 2000 | Красноярский край | 0:04:16.29 | 244.73 |
163 | 201 | 106573 | Плотников Алексей | 1999 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:04:16.38 | 245.22 |
164 | 143 | 107319 | Косточаков Антон | 2000 | Республика Хакасия | 0:04:16.49 | 245.82 |
165 | 137 | 106920 | Пономаренко Владислав | 1998 | Красноярский край | 0:04:16.61 | 246.48 |
166 | 161 | 107179 | Чечегов Артем | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:16.91 | 248.13 |
167 | 191 | 106876 | Дроздов Кирилл | 1999 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:04:18.14 | 254.88 |
168 | 162 | 108563 | Змазов Илья | 1999 | Свердловская область | 0:04:19.21 | 260.75 |
169 | 144 | 106076 | Майтаков Евгений | 1998 | Республика Хакасия | 0:04:20.44 | 267.50 |
170 | 146 | 107306 | Атрощенко Константин | 2000 | Республика Хакасия | 0:04:20.59 | 268.32 |
171 | 172 | 106884 | Казанцев Егор | 2001 | Новосибирская область | 0:04:20.65 | 268.65 |
172 | 182 | 107694 | Мухтаров Рустам | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:21.55 | 273.59 |
173 | 179 | 108469 | Адейкин Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:04:21.72 | 274.52 |
174 | 170 | 107750 | Дюг Никита | 2001 | Свердловская область | 0:04:21.76 | 274.74 |
175 | 176 | 106918 | Ермаков Кирилл | 1996 | Красноярский край | 0:04:22.38 | 278.14 |
176 | 155 | 109067 | Сапелкин Александр | 2001 | Новосибирская область | 0:04:22.62 | 279.46 |
177 | 154 | 108990 | Пимкин Александр | 2001 | Красноярский край | 0:04:23.44 | 283.96 |
178 | 186 | 106384 | Шевченко Вячеслав | 2001 | Новосибирская область | 0:04:24.62 | 290.43 |
179 | 184 | 107373 | Пономаренко Никита | 1999 | Алтайский край | 0:04:30.43 | 322.31 |
180 | 148 | 109030 | Маюров Иван | 2001 | Новосибирская область | 0:04:32.57 | 334.05 |
181 | 145 | 107305 | Тороков Сергей | 1999 | Республика Хакасия | 0:04:33.30 | 338.06 |
182 | 151 | 107878 | Михайлов Дмитрий | 2000 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:04:34.51 | 344.70 |
183 | 207 | 104485 | Вечканов Владислав | 1997 | Челябинская область | 0:04:50.45 | 432.16 |
НС | 25 | 103176 | Семиков Илья | 1993 | Республика Коми | - | |
НС | 37 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
НС | 38 | 101251 | Ступак Никита | 1987 | Свердловская область | - | |
НС | 58 | 100816 | Смолянин Андрей | 1986 | Новосибирская область | - | |
НС | 59 | 103154 | Тарасов Роман | 1993 | Тюменская область | - | |
НС | 70 | 102023 | Скобелев Владислав | 1987 | Кировская область | - | |
НС | 90 | 104973 | Попцов Даниил | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
НС | 124 | 106828 | Бусыгин Илья | 1999 | Томская область | - | |
НС | 130 | 107719 | Вишняков Андрей | 1998 | Красноярский край | - | |
НС | 192 | 103024 | Ганушкин Антон | 1994 | Москва | - | |
НС | 204 | 107014 | Беляков Артем | 2001 | Тюменская область | - | |
|
Всего записей: 194 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |