Дата  | Место | Субъект РФ | Категория | Дисциплина | Позиция | Пункты |
|---|
| 22.02.2026 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР19-20 | 20 км КЛ МСТ | 83 | 244,37 |
| 08.02.2026 | с/п Чепецкое | Кировская область | ЧФО | 15 км КЛ | 42 | 149,77 |
| 07.02.2026 | с/п Чепецкое | Кировская область | ЧФО | Эстафета (4 чел. х 7.5 км) | 11 | |
| 05.02.2026 | с/п Чепецкое | Кировская область | ЧФО | Спринт СВ - Квал. | 49 | 180,04 |
| 05.02.2026 | с/п Чепецкое | Кировская область | ЧФО | Спринт СВ - Финал | 49 | |
| 04.02.2026 | с/п Чепецкое | Кировская область | ЧФО | 15 км СВ | 44 | 179,95 |
| 17.01.2026 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 138 | 177,95 |
| 17.01.2026 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 138 | |
| 15.01.2026 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | 15 км СВ | 148 | 120,31 |
| 30.07.2025 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Пеpсьют | 82 | |
| 30.07.2025 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | 15 км КЛ (Пeрсьют) - Чистое время | 82 | 227,37 |
| 29.07.2025 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 92 | 183,03 |
| 09.03.2025 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР17-18 | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 11 | |
| 08.03.2025 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР17-18 | 15 км СВ | 80 | |
| 06.03.2025 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР17-18 | Спринт КЛ - Финал | 83 | |
| 06.03.2025 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 83 | |
| 05.03.2025 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР17-18 | 10 км КЛ | 76 | |
| 23.02.2025 | г. Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 10 км СВ | 49 | |
| 20.02.2025 | г. Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 10 км КЛ | 49 | |
| 09.02.2025 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | 15 км СВ | 44 | 135,57 |
| 02.02.2025 | г. Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 11 | |
| 01.02.2025 | г. Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 10 км КЛ | 18 | |
| 30.01.2025 | г. Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт КЛ - Финал | 49 | |
| 30.01.2025 | г. Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт КЛ - Квал. | 49 | |
| 29.01.2025 | г. Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 15 км СВ | 44 | |
| 10.12.2024 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км СВ | 58 | |
| 08.12.2024 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | НС | |
| 08.12.2024 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | НС | |
| 07.12.2024 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км КЛ | 102 | |
| 11.02.2024 | г. Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 10 км КЛ | 40 | |
| 09.02.2024 | г. Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 75 | |
| 09.02.2024 | г. Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 75 | |
| 08.02.2024 | г. Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 10 км СВ | 69 | |
| 11.01.2024 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | 15 км СВ | 91 | 224,68 |
| 04.12.2023 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | 15 км КЛ | 149 | |
| 02.12.2023 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 224 | |
| 02.12.2023 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 224 | |
| 01.12.2023 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км СВ | 154 | |
| 27.11.2023 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС | 10 км КЛ | 209 | 237,78 |
| 26.11.2023 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС | 15 км СВ | 167 | 172,59 |
| 02.04.2023 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС15-16 | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 47 | |
| 01.04.2023 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС15-16 | 5 км СВ | 165 | |
| 30.03.2023 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт КЛ - Квал. | 143 | |
| 30.03.2023 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт КЛ - Финал | 143 | |
| 29.03.2023 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС15-16 | 7.5 км КЛ | 163 | |
| 10.02.2023 | г. Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 76 | |
| 10.02.2023 | г. Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 76 | |
| 09.02.2023 | г. Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 10 км СВ | 82 | |
|
| Всего записей: 48 |