Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Ангарск (Иркутская область) 27.01.2024 8673 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Эстафета (4 чел. х 7.5 км) ЧФО Мужчины Голубков Л В ()
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 100411 | Шевченко Антон | 1979 | Красноярский край | 00:20:10.0 | |
100019 | Архипкин Павел | 1982 | Красноярский край | 00:20:02.9 | |
106913 | Архипкин Кирилл | 2000 | Красноярский край | 00:19:12.8 | |
111155 | Губин Иван | 2005 | Красноярский край | 00:19:04.1 | |
2 | 4 | 102956 | Богданов Анатолий | 1993 | Красноярский край | 00:20:16.0 | |
108446 | Бологов Андрей | 2001 | Красноярский край - Республика Бурятия | 00:20:14.8 | |
109474 | Цветковский Егор | 2003 | Красноярский край | 00:19:14.2 | |
110561 | Медведев Сергей | 2005 | Красноярский край | 00:20:30.7 | |
3 | 3 | 110461 | Стасенко Владислав | 2004 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:20:14.2 | |
106867 | Трофимов Александр | 1997 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:21:25.7 | |
110463 | Поздеев Александр | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс - Мурманская область | 00:19:40.6 | |
110457 | Анисимов Иван | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:19:14.1 | |
4 | 6 | 107097 | Зыков Николай | 2000 | Республика Саха (Якутия) | 00:20:58.8 | |
102253 | Соснин Михаил | 1990 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 00:19:25.4 | |
108077 | Шестаков Никита | 1999 | Республика Саха (Якутия) | 00:19:20.3 | |
102254 | Филиппов Александр | 1990 | Республика Саха (Якутия) | 00:21:15.8 | |
5 | 9 | 107731 | Седюков Ярослав | 2001 | Томская область | 00:20:06.9 | |
110433 | Патрушев Марк | 2004 | Томская область | 00:20:51.7 | |
111894 | Шепелев Даниил | 2004 | Томская область | 00:19:59.5 | |
111274 | Курлович Кирилл | 2005 | Томская область | 00:20:04.6 | |
6 | 5 | 112505 | Камбалин Илья | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:20:44.7 | |
112504 | Анисимов Петр | 2007 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:22:41.3 | |
112506 | Хохряков Алексей | 2007 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:20:13.6 | |
110462 | Лазарев Владимир | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:19:38.3 | |
7 | 7 | 108012 | Дакич Антон | 2001 | Республика Бурятия | 00:20:09.5 | |
111854 | Шагжиев Максар | 2005 | Республика Бурятия | 00:21:49.2 | |
100759 | Коробченко Николай | 1985 | Республика Бурятия | 00:20:08.0 | |
112657 | Телешко Данил | 2005 | Республика Бурятия | 00:21:11.8 | |
8 | 8 | 110784 | Красных Юрий | 2003 | Иркутская область | 00:21:45.7 | |
112078 | Дровненко Максим | 2004 | Иркутская область | 00:21:58.0 | |
112783 | Спиридонов Андрей | 2007 | Иркутская область - Красноярский край | 00:19:55.1 | |
113565 | Барлуков Андрей | 2002 | Иркутская область | 00:20:49.8 | |
9 | 2 | 111057 | Курнявко Матвей | 2007 | Новосибирская область | 00:23:51.6 | |
110479 | Романенко Николай | 2005 | Новосибирская область | 00:20:56.0 | |
112311 | Немов Александр | 2007 | Новосибирская область | 00:21:36.0 | |
110478 | Новоселов Ярослав | 2003 | Новосибирская область | 00:20:21.8 | |
10 | 11 | 105498 | Самигулин Роман | 1999 | Республика Бурятия | 00:23:22.1 | |
110800 | Шумейко Кирилл | 2004 | Республика Бурятия | 00:22:18.0 | |
112124 | Шигапов Валерий | 2006 | Республика Бурятия | 00:21:51.1 | |
113598 | Муминов Ермил | 2004 | Республика Бурятия | 00:22:52.7 | |
НФ | 10 | 109231 | Воронков Андрей | 1978 | Алтайский край | 00:21:24.3 | |
110245 | Дьяконенко Эдуард | 2003 | Новосибирская область | 00:21:27.2 | |
112709 | Бибикин Михаил | 2005 | Алтайский край | 00:23:04.6 | |
108481 | Кабаков Евгений | 2001 | Алтайский край - Новосибирская область | - | |
|
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
110800 | | | ПСЛГ 35.6 |
100411 | | | ПСЛГ 35.6 |