Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Тюмень (Тюменская область) 16.12.2023 8551 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 20 км СВ МСТ ВС21-23 Мужчины Ишкинин Д М ()
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 106173 | Митрошин Егор | 2002 | Москва - Республика Мордовия | 0:43:19.2 | 35.61 |
2 | 5 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 0:43:19.8 | 35.93 |
3 | 6 | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:43:20.1 | 36.09 |
4 | 4 | 107245 | Денисов Никита | 2002 | Москва - Алтайский край | 0:43:21.5 | 36.85 |
5 | 7 | 108655 | Родионов Никита | 2003 | Нижегородская область - Мурманская область | 0:43:31.6 | 42.29 |
6 | 3 | 107752 | Жуль Виктор | 2001 | Красноярский край | 0:43:32.1 | 42.56 |
7 | 2 | 108484 | Трегубов Илья | 2002 | Москва - Оренбургская область | 0:43:32.6 | 42.83 |
8 | 13 | 106255 | Тихоненко Илья | 2001 | Новосибирская область | 0:43:32.9 | 42.99 |
9 | 14 | 108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | 0:43:33.4 | 43.26 |
10 | 9 | 100877 | Иванов Виктор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:43:33.5 | 43.31 |
11 | 22 | 108765 | Шаров Сергей | 2003 | Нижегородская область | 0:43:38.0 | 45.74 |
12 | 11 | 109278 | Кочегаров Кирилл | 2003 | Республика Коми | 0:43:51.3 | 52.90 |
13 | 12 | 109118 | Григорьев Роман | 2002 | Новосибирская область | 0:43:51.5 | 53.01 |
14 | 36 | 109294 | Ваймер Дмитрий | 2002 | Свердловская область | 0:43:52.1 | 53.33 |
15 | 18 | 108847 | Сазонов Степан | 2001 | Свердловская область | 0:44:10.4 | 63.19 |
16 | 50 | 109308 | Михалев Леонид | 2003 | Хабаровский край | 0:44:11.1 | 63.56 |
17 | 24 | 110175 | Едыгаров Ян | 2003 | Московская область | 0:44:11.2 | 63.62 |
18 | 10 | 101042 | Поляков Олег | 2003 | Брянская область | 0:44:18.0 | 67.28 |
19 | 26 | 109069 | Писарев Никита | 2002 | Новосибирская область | 0:44:19.4 | 68.04 |
20 | 16 | 108402 | Карпасюк Данила | 2001 | Челябинская область - Красноярский край | 0:44:20.9 | 68.84 |
21 | 8 | 109581 | Вернигора Павел | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:44:27.7 | 72.51 |
22 | 28 | 109079 | Колесников Родион | 2002 | Новосибирская область | 0:44:36.6 | 77.30 |
23 | 43 | 101450 | Осипов Александр | 2003 | Республика Мордовия | 0:44:55.0 | 87.21 |
24 | 47 | 108446 | Бологов Андрей | 2001 | Красноярский край - Республика Бурятия | 0:44:56.0 | 87.75 |
25 | 29 | 100890 | Куприн Мирослав | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:44:56.2 | 87.86 |
26 | 17 | 108378 | Васильев Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | 0:44:56.3 | 87.91 |
27 | 20 | 100900 | Брагин Егор | 2003 | Тюменская область | 0:44:57.5 | 88.56 |
28 | 15 | 107778 | Потуткин Виталий | 2002 | Ненецкий АО | 0:45:00.3 | 90.07 |
29 | 40 | 106730 | Мамаджанян Эммануэль | 2001 | Республика Коми | 0:45:05.4 | 92.81 |
30 | 23 | 109742 | Швырев Иван | 2003 | Санкт-Петербург | 0:45:21.2 | 101.32 |
31 | 56 | 107661 | Рыбкин Владимир | 2001 | Москва - Республика Саха (Якутия) | 0:46:32.3 | 139.62 |
32 | 46 | 108515 | Семечкин Данил | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:46:32.8 | 139.89 |
33 | 39 | 109073 | Крылов Кирилл | 2002 | Тверская область | 0:46:33.2 | 140.10 |
34 | 45 | 110335 | Сорокин Даниил | 2003 | Тюменская область | 0:46:34.3 | 140.70 |
35 | 59 | 109474 | Цветковский Егор | 2003 | Красноярский край | 0:46:40.2 | 143.87 |
36 | 63 | 112484 | Корнев Константин | 2003 | Удмуртская Республика | 0:46:40.6 | 144.09 |
37 | 73 | 108848 | Агалаков Климентий | 2002 | Республика Карелия | 0:46:40.8 | 144.20 |
38 | 35 | 109930 | Плотников Даниил | 2003 | Свердловская область | 0:46:41.0 | 144.30 |
39 | 30 | 109169 | Волков Андрей | 2003 | Московская область | 0:47:06.5 | 158.04 |
40 | 33 | 109042 | Шубин Андрей | 2003 | Ненецкий АО | 0:47:06.6 | 158.09 |
41 | 65 | 109093 | Шитиков Михаил | 2003 | Свердловская область | 0:47:09.2 | 159.49 |
42 | 52 | 109302 | Шуплецов Федор | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:47:11.3 | 160.63 |
43 | 34 | 109852 | Деревцов Иван | 2003 | Сахалинская область | 0:47:12.8 | 161.43 |
44 | 32 | 110237 | Новожилов Даниил | 2003 | Вологодская область | 0:47:15.2 | 162.73 |
45 | 51 | 108337 | Косарев Максим | 2003 | Сахалинская область | 0:47:15.4 | 162.83 |
46 | 58 | 109541 | Терентьев Эдуард | 2003 | Республика Коми | 0:47:18.5 | 164.50 |
47 | 19 | 109615 | Щукин Федор | 2003 | Республика Коми | 0:47:19.4 | 164.99 |
48 | 25 | 109080 | Молчанов Станислав | 2002 | Новосибирская область | 0:47:23.7 | 167.30 |
49 | 53 | 109484 | Летавин Егор | 2002 | Архангельская область | 0:47:28.5 | 169.89 |
50 | 41 | 110319 | Сазонов Иван | 2003 | Свердловская область | 0:47:36.7 | 174.31 |
51 | 37 | 110261 | Кашин Егор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:48:11.5 | 193.05 |
52 | 42 | 109407 | Кочетков Иван | 2003 | Московская область | 0:48:36.7 | 206.62 |
53 | 68 | 110573 | Косых Андрей | 2003 | Челябинская область | 0:48:49.6 | 213.57 |
54 | 60 | 108824 | Гудырев Илья | 2003 | Республика Коми | 0:48:57.0 | 217.56 |
55 | 61 | 110238 | Шабанов Егор | 2003 | Вологодская область | 0:48:59.8 | 219.07 |
56 | 67 | 108012 | Дакич Антон | 2001 | Республика Бурятия | 0:49:36.4 | 238.78 |
57 | 54 | 109158 | Емельянов Даниил | 2003 | Санкт-Петербург | 0:49:37.2 | 239.21 |
58 | 72 | 109347 | Зубов Мирон | 2002 | Мурманская область | 0:49:40.5 | 240.99 |
59 | 75 | 110616 | Радюков Роман | 2003 | Мурманская область | 0:49:51.3 | 246.81 |
60 | 69 | 109454 | Абдуллин Дамир | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:49:56.4 | 249.55 |
61 | 64 | 108381 | Драница Константин | 2002 | Санкт-Петербург | 0:50:20.8 | 262.70 |
62 | 38 | 108739 | Локтинов Алексей | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:50:21.3 | 262.96 |
63 | 62 | 111338 | Прокопьев Данил | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:50:22.6 | 263.66 |
64 | 66 | 109667 | Домаскин Иван | 2002 | Воронежская область | 0:52:06.5 | 319.63 |
65 | 83 | 112770 | Ершов Данил | 2003 | Тюменская область | 0:52:07.0 | 319.90 |
66 | 82 | 113384 | Хужин Ильяс | 2001 | Республика Башкортостан | 0:52:07.6 | 320.22 |
67 | 70 | 110320 | Кетов Данил | 2003 | Свердловская область | 0:55:11.2 | 419.11 |
68 | 71 | 109824 | Куксин Дмитрий | 2001 | Челябинская область | 0:56:14.2 | 453.05 |
69 | 78 | 108305 | Мемедляев Степан | 2003 | Санкт-Петербург | 0:56:14.8 | 453.37 |
70 | 80 | 110679 | Моторов Денис | 2003 | Ямало-Ненецкий АО | 0:58:28.6 | 525.44 |
999 | 21 | 366501 | Губенко Алексей | 2003 | Республика Беларусь | - | 54.08 |
999 | 76 | 366504 | Морозов Михаил | 2003 | Республика Беларусь | - | 164.45 |
НФ | 27 | 108644 | Новиков Лев | 2002 | Москва - Приморский край | - | |
НФ | 44 | 108651 | Колударов Дмитрий | 2002 | Московская область | - | |
НФ | 48 | 100880 | Артеев Вячеслав | 2003 | Ненецкий АО | - | |
НФ | 49 | 100540 | Копейкин Артем | 2003 | Московская область | - | |
НФ | 55 | 108185 | Бескровный Иван | 2002 | Санкт-Петербург | - | |
НФ | 57 | 111045 | Загитов Ярослав | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
НФ | 77 | 109102 | Панаев Никита | 2003 | Свердловская область | - | |
НФ | 79 | 112512 | Манапов Айнур | 2003 | Республика Башкортостан | - | |
НФ | 81 | 111962 | Раскатов Вадим | 2003 | Новосибирская область | - | |
НС | 31 | 108481 | Кабаков Евгений | 2001 | Алтайский край - Новосибирская область | - | |
|
Всего записей: 82 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |