Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский АО - Югра) 28.07.2023 8459 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Лыжероллеры - Эстафета ЧР Мужчины Сагайдак С Л (Сыктывкар)
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
- | 9 | 109720 | Солдаткин Егор | 2000 | Санкт-Петербург | - | |
110389 | Смирнов Никита | 2005 | Санкт-Петербург | - | |
102982 | Курочкин Михаил | 1993 | Санкт-Петербург | - | |
100453 | Шатагин Антон | 1987 | Москва - Нижегородская область | - | |
100478 | Цепков Евгений | 1987 | Брянская область | - | |
107971 | Сорокин Никита | 2001 | Кировская область - Белгородская область | - | |
1 | 5 | 111352 | Вахрамеев Ян | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
109581 | Вернигора Павел | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
102756 | Устюгов Сергей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
105382 | Егоров Никита | 1998 | Санкт-Петербург | - | |
104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Ленинградская область | - | |
103489 | Краснов Андрей | 1994 | Санкт-Петербург | - | |
3 | 7 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | - | |
105286 | Пономарев Валерий | 1998 | Санкт-Петербург | - | |
108378 | Васильев Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | - | |
103618 | Горошников Дмитрий | 1993 | Архангельская область - Кировская область | - | |
104318 | Баграшов Дмитрий | 1995 | Удмуртская Республика | - | |
103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
5 | 6 | 100890 | Куприн Мирослав | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
109799 | Кривошеев Егор | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
110364 | Федотов Дмитрий | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
108515 | Семечкин Данил | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
112067 | Чехлов Егор | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
101001 | Алексеев Эдмун | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
7 | 8 | 111233 | Крянин Арсений | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
109985 | Мулин Илья | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
110499 | Митюхин Данила | 2004 | Брянская область | - | |
109677 | Титов Владимир | 2004 | Смоленская область | - | |
101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | - | |
9 | 2 | 103586 | Силонин Евгений | 1994 | Нижегородская область | - | |
112394 | Николаев Егор | 2004 | Нижегородская область | - | |
110283 | Морозов Егор | 2004 | Нижегородская область | - | |
101203 | Глушков Игорь | 1968 | Воронежская область | - | |
108941 | Сальников Никита | 2003 | Воронежская область | - | |
109667 | Домаскин Иван | 2002 | Воронежская область | - | |
11 | 4 | 109026 | Перевозчиков Иван | 2003 | Московская область | - | |
113124 | Климушкин Даниил | 2000 | Московская область | - | |
110631 | Щербаков Максим | 2000 | Московская область | - | |
|
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |