Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Мончегорск (Мурманская область) 14.04.2023 8433 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 50 км СВ МСТ ПР19-20 Мужчины Игнатов С Н ()
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 9 | 109411 | Коростелев Савелий | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:52:34.5 | 28.35 |
2 | 1 | 109198 | Бакуров Александр | 2003 | Москва - Новосибирская область | 1:53:52.5 | 44.52 |
3 | 10 | 108655 | Родионов Никита | 2003 | Нижегородская область - Мурманская область | 1:53:53.8 | 44.79 |
4 | 7 | 101042 | Поляков Олег | 2003 | Брянская область | 1:53:57.1 | 45.47 |
5 | 4 | 109719 | Нечипоренко Данил | 2004 | Сахалинская область | 1:53:57.6 | 45.57 |
6 | 6 | 100877 | Иванов Виктор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:54:00.4 | 46.15 |
7 | 2 | 109278 | Кочегаров Кирилл | 2003 | Республика Коми | 1:54:04.9 | 47.09 |
8 | 8 | 109742 | Швырев Иван | 2003 | Санкт-Петербург | 1:54:10.0 | 48.14 |
9 | 5 | 108765 | Шаров Сергей | 2003 | Нижегородская область | 1:54:25.8 | 51.42 |
10 | 13 | 110175 | Едыгаров Ян | 2003 | Московская область | 1:55:10.9 | 60.77 |
11 | 12 | 110383 | Липкин Максим | 2004 | Санкт-Петербург | 1:55:52.5 | 69.39 |
12 | 15 | 109357 | Сунгатуллин Амир | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:56:28.8 | 76.91 |
13 | 37 | 109852 | Деревцов Иван | 2003 | Сахалинская область | 1:56:47.3 | 80.75 |
14 | 52 | 110241 | Сапегин Вячеслав | 2004 | Челябинская область | 1:56:47.6 | 80.81 |
15 | 17 | 109100 | Мокиенко Данил | 2003 | Санкт-Петербург | 1:57:24.8 | 88.52 |
16 | 25 | 110274 | Ткач Алексей | 2004 | Санкт-Петербург | 1:57:31.0 | 89.81 |
17 | 3 | 109768 | Гусак Егор | 2004 | Санкт-Петербург | 1:57:31.2 | 89.85 |
18 | 24 | 109396 | Очетов Даниил | 2003 | Санкт-Петербург | 1:57:32.3 | 90.07 |
19 | 26 | 109930 | Плотников Даниил | 2003 | Свердловская область | 1:58:02.5 | 96.33 |
20 | 33 | 109739 | Емец Андрей | 2003 | Кемеровская область - Кузбасс | 1:59:32.8 | 115.05 |
21 | 27 | 110261 | Кашин Егор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:59:34.8 | 115.47 |
22 | 44 | 109158 | Емельянов Даниил | 2003 | Санкт-Петербург | 1:59:35.9 | 115.69 |
23 | 55 | 110315 | Чеглаков Николай | 2004 | Москва | 1:59:48.0 | 118.20 |
24 | 19 | 110335 | Сорокин Даниил | 2003 | Тюменская область | 2:01:48.4 | 143.16 |
25 | 18 | 109615 | Щукин Федор | 2003 | Республика Коми | 2:01:50.6 | 143.61 |
26 | 49 | 110841 | Галеев Саид | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | 2:02:23.4 | 150.41 |
27 | 51 | 109193 | Трошкин Владислав | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | 2:02:24.3 | 150.60 |
28 | 31 | 108337 | Косарев Максим | 2003 | Сахалинская область | 2:02:39.1 | 153.66 |
29 | 41 | 108961 | Насонов Ярослав | 2004 | Воронежская область | 2:02:43.0 | 154.47 |
30 | 39 | 109541 | Терентьев Эдуард | 2003 | Республика Коми | 2:02:44.2 | 154.72 |
31 | 30 | 109572 | Мурзалиев Марсель | 2003 | Самарская область | 2:02:44.8 | 154.85 |
32 | 29 | 100540 | Копейкин Артем | 2003 | Московская область | 2:03:27.3 | 163.66 |
33 | 60 | 111338 | Прокопьев Данил | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 2:03:27.4 | 163.68 |
34 | 28 | 110222 | Каразанов Егор | 2004 | Республика Карелия | 2:03:44.7 | 167.26 |
35 | 54 | 110461 | Стасенко Владислав | 2004 | Кемеровская область - Кузбасс | 2:04:02.5 | 170.95 |
36 | 57 | 111755 | Важенин Роман | 2004 | Республика Марий Эл | 2:04:19.9 | 174.56 |
37 | 22 | 109042 | Шубин Андрей | 2003 | Ненецкий АО | 2:04:26.3 | 175.88 |
38 | 23 | 109169 | Волков Андрей | 2003 | Московская область | 2:04:38.9 | 178.50 |
39 | 45 | 109121 | Шестаков Владислав | 2003 | Санкт-Петербург | 2:04:51.9 | 181.19 |
40 | 38 | 109677 | Титов Владимир | 2004 | Смоленская область | 2:05:08.4 | 184.61 |
41 | 48 | 109873 | Замятин Михаил | 2004 | Тверская область | 2:05:10.0 | 184.94 |
42 | 32 | 100112 | Егоров Роман | 2003 | Московская область | 2:05:40.5 | 191.26 |
43 | 46 | 110611 | Шабалин Роман | 2003 | Мурманская область | 2:05:58.1 | 194.91 |
44 | 42 | 108451 | Кузнецов Арсений | 2003 | Тверская область | 2:06:05.6 | 196.47 |
45 | 40 | 108824 | Гудырев Илья | 2003 | Республика Коми | 2:06:14.9 | 198.39 |
46 | 61 | 111150 | Саблин Дмитрий | 2004 | Москва | 2:06:17.6 | 198.95 |
47 | 68 | 112450 | Насибулин Ренат | 2003 | Республика Карелия | 2:07:01.7 | 208.09 |
48 | 59 | 109763 | Жирнов Андрей | 2004 | Москва | 2:07:03.1 | 208.38 |
49 | 34 | 110221 | Козловский Семен | 2004 | Санкт-Петербург | 2:07:22.5 | 212.41 |
50 | 70 | 108864 | Ганов Денис | 2003 | Москва | 2:07:28.9 | 213.73 |
51 | 35 | 110244 | Горильченко Эдуард | 2004 | Москва - Приморский край | 2:08:05.3 | 221.28 |
52 | 21 | 109203 | Шашерин Евгений | 2003 | Санкт-Петербург | 2:08:42.7 | 229.03 |
53 | 16 | 100880 | Артеев Вячеслав | 2003 | Ненецкий АО | 2:08:59.0 | 232.41 |
54 | 50 | 109644 | Телепин Никита | 2004 | Москва | 2:09:20.3 | 236.82 |
55 | 74 | 109314 | Лысак Алексей | 2003 | Воронежская область | 2:09:27.2 | 238.25 |
56 | 63 | 111144 | Алабужев Матвей | 2004 | Москва | 2:11:00.3 | 257.55 |
57 | 36 | 110399 | Ковалев Семен | 2004 | Новосибирская область | 2:11:02.0 | 257.90 |
58 | 56 | 109337 | Шемякин Иван | 2004 | Санкт-Петербург | 2:12:27.6 | 275.64 |
59 | 43 | 109561 | Акопян Эрик | 2004 | Ненецкий АО | 2:14:15.2 | 297.95 |
60 | 58 | 110934 | Кудрин Денис | 2004 | Ненецкий АО | 2:15:02.9 | 307.83 |
61 | 53 | 109045 | Шелабин Григорий | 2004 | Санкт-Петербург | 2:16:46.7 | 329.35 |
62 | 62 | 110402 | Гончаров Александр | 2004 | Воронежская область | 2:17:07.7 | 333.70 |
63 | 72 | 111807 | Левин Михаил | 2004 | Свердловская область | 2:17:53.6 | 343.21 |
64 | 71 | 108305 | Мемедляев Степан | 2003 | Санкт-Петербург | 2:22:01.5 | 394.59 |
65 | 73 | 112162 | Иванов Виктор | 2004 | Республика Саха (Якутия) | 2:27:55.0 | 467.86 |
66 | 64 | 109845 | Баглаев Никита | 2004 | Москва | КРУГ | |
67 | 65 | 108945 | Каленов Илья | 2004 | Воронежская область | КРУГ | |
НС | 11 | 109407 | Кочетков Иван | 2003 | Московская область | - | |
НС | 14 | 109581 | Вернигора Павел | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
НС | 20 | 101450 | Осипов Александр | 2003 | Республика Мордовия | - | |
НС | 47 | 110818 | Гареев Вадим | 2004 | Челябинская область | - | |
|
Всего записей: 71 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
109644 | Телепин Никита | Москва | ПСЛГ 35.6 |
109337 | Шемякин Иван | Санкт-Петербург | ПСЛГ 35.6 |
109763 | Жирнов Андрей | Москва | ПСЛГ 35.6 |