Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Кононовская (Архангельская область) 15.02.2020 6634 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Эстафета (4 чел. х 3 км) ПР21-23 Женщины Арсеньев А И ()
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
- | 10 | 204606 | Федченко Кира | 2002 | Москва | 00:11:21.3 | |
205130 | Мартынова Софья | 2003 | Москва | - | |
204566 | Андриенко Дарина | 2001 | Москва | - | |
205020 | Бойцова Дарья | 2002 | Москва | - | |
1 | 2 | 204360 | Лобастова Полина | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:10:23.8 | |
202492 | Некрасова Полина | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:10:31.2 | |
204030 | Трошина Виктория | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:09:00.5 | |
203277 | Зиянгирова Светлана | 1997 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:09:07.5 | |
2 | 7 | 201954 | Баязитова Аида | 1998 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:10:06.1 | |
204471 | Евтягина Екатерина | 2001 | Москва - Оренбургская область | 00:10:34.3 | |
204611 | Каличева Арина | 2002 | Москва - Вологодская область | 00:09:07.9 | |
202856 | Шалабода Елизавета | 1999 | Москва - Приморский край | 00:09:23.6 | |
3 | 1 | 203604 | Ощепкова Екатерина | 2000 | Тюменская область | 00:10:23.2 | |
203248 | Баракина Наталья | 1999 | Тюменская область | 00:10:18.1 | |
204399 | Куликова Анастасия | 2001 | Челябинская область | 00:09:37.0 | |
202214 | Якимушкина Ольга | 1997 | Тюменская область | 00:09:06.5 | |
4 | 11 | 204005 | Шимолина Александра | 2000 | Красноярский край | 00:10:16.6 | |
202974 | Дубова Анастасия | 1999 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 00:10:28.7 | |
202751 | Пятаева Юлия | 1997 | Красноярский край | 00:09:29.9 | |
202840 | Шестакова Алина | 1997 | Красноярский край | 00:09:12.3 | |
5 | 9 | 202457 | Трофимова Александра | 1999 | Санкт-Петербург - Республика Мордовия | 00:10:15.5 | |
203264 | Белослудцева Дарья | 1999 | Удмуртская Республика | 00:10:43.6 | |
204523 | Антонова Диана | 2001 | Пермский край | 00:09:22.9 | |
204436 | Алексеева Диана | 2001 | Удмуртская Республика | 00:09:06.0 | |
6 | 13 | 202962 | Смирнова Наталья | 1998 | Сахалинская область | 00:10:26.4 | |
202787 | Анферова Мария | 1997 | Сахалинская область | 00:11:00.3 | |
203370 | Меньшова Жанна | 1999 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:09:22.2 | |
203596 | Мегедь Екатерина | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:09:29.7 | |
7 | 3 | 202997 | Мазурина Анастасия | 1998 | Свердловская область | 00:11:03.7 | |
203987 | Красикова Анастасия | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:10:35.8 | |
204365 | Клепикова Анастасия | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:09:22.5 | |
202882 | Игнатьева Анастасия | 1998 | Челябинская область | 00:09:25.8 | |
8 | 14 | 204834 | Бижова Евгения | 2003 | Санкт-Петербург | 00:10:37.0 | |
205130 | Мартынова Софья | 2003 | Москва | 00:11:06.8 | |
204796 | Шевцова Ангелина | 2003 | Москва | 00:09:28.5 | |
204955 | Кононова Александра | 2002 | Москва - Приморский край | 00:09:23.0 | |
9 | 5 | 204520 | Соболева Диана | 2002 | Санкт-Петербург | 00:10:47.1 | |
205616 | Урбо Юлия | 2001 | Санкт-Петербург | 00:11:22.6 | |
203681 | Потапова Ольга | 2000 | Санкт-Петербург - Новгородская область | 00:09:26.2 | |
203939 | Булычева Екатерина | 2000 | Санкт-Петербург | 00:09:20.5 | |
10 | 12 | 204715 | Хайруллина Динара | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:10:43.2 | |
204898 | Утяганова Анастасия | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:10:48.5 | |
203774 | Ибрагимова Ирина | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:09:37.1 | |
203605 | Зубарева Дарья | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:09:59.0 | |
11 | 6 | 202030 | Фирсова Мария | 1998 | Москва | 00:11:11.6 | |
204569 | Лукашова Виктория | 1999 | Московская область | 00:10:50.7 | |
204587 | Румянцева Анастасия | 2001 | Московская область | 00:09:28.9 | |
204962 | Тюлькина София | 2001 | Московская область | 00:09:52.6 | |
12 | 15 | 204033 | Чалбаева Татьяна | 1999 | Алтайский край | 00:10:44.2 | |
204237 | Васькина Ксения | 2000 | Хабаровский край | 00:11:06.9 | |
204809 | Носова Мария | 2001 | Хабаровский край | 00:09:42.8 | |
204599 | Большакова Анна | 2000 | Хабаровский край | 00:09:54.5 | |
13 | 4 | 203793 | Габушева Милена | 2001 | Республика Коми | 00:10:59.3 | |
202900 | Зорина Наталья | 1997 | Республика Коми | 00:11:11.5 | |
205076 | Ляшенко Олеся | 2003 | Республика Коми | 00:09:45.1 | |
204691 | Чупрова Мария | 2002 | Республика Коми | 00:09:55.8 | |
14 | 8 | 204058 | Юдакова Злата | 2000 | Московская область | 00:11:12.7 | |
204036 | Тюрина Елизавета | 1999 | Московская область | 00:11:29.3 | |
202614 | Смирнова Валентина | 1997 | Московская область | 00:09:58.5 | |
203975 | Хорошавина Яна | 2000 | Московская область | 00:10:26.7 | |
|
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |