Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Кирово-Чепецк (Кировская область) 25.01.2020 6569 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 30 км СВ МСТ ВС19-20 Мужчины Беломестнов И В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 107182 | Кузнецов Андрей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 1:16:22.2 | 55.21 |
2 | 7 | 107442 | Зимин Даниил | 2000 | Челябинская область | 1:16:46.2 | 62.54 |
3 | 3 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 1:16:46.5 | 62.63 |
4 | 2 | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:16:46.6 | 62.66 |
5 | 12 | 106255 | Тихоненко Илья | 2001 | Новосибирская область | 1:17:04.2 | 68.04 |
6 | 5 | 107866 | Максимов Артём | 2001 | Челябинская область | 1:17:32.2 | 76.60 |
7 | 11 | 107607 | Балуев Владислав | 2001 | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 1:18:04.3 | 86.40 |
8 | 4 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 1:18:35.0 | 95.78 |
9 | 13 | 108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | 1:18:40.8 | 97.56 |
10 | 23 | 107192 | Михеев Роман | 2000 | Республика Коми | 1:19:12.6 | 107.27 |
11 | 33 | 107576 | Нутрихин Тимофей | 2001 | Республика Коми | 1:19:15.1 | 108.04 |
12 | 36 | 107716 | Акуленко Александр | 2001 | Тюменская область | 1:20:08.6 | 124.38 |
13 | 14 | 108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | 1:20:13.3 | 125.82 |
14 | 31 | 108104 | Хасаншин Салават | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:20:14.6 | 126.22 |
15 | 20 | 107614 | Едыгаров Роман | 2000 | Московская область | 1:20:16.1 | 126.67 |
16 | 8 | 107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:20:24.8 | 129.33 |
17 | 18 | 106928 | Трунов Александр | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:20:39.6 | 133.85 |
18 | 6 | 106645 | Васильев Артем | 2000 | Москва - Приморский край | 1:20:51.4 | 137.46 |
19 | 9 | 108402 | Карпасюк Данила | 2001 | Челябинская область - Красноярский край | 1:21:46.6 | 154.32 |
20 | 19 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 1:21:52.6 | 156.16 |
21 | 10 | 108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:22:16.8 | 163.55 |
22 | 15 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Тульская область | 1:22:22.3 | 165.23 |
23 | 28 | 108148 | Лупандин Алексей | 2000 | Мурманская область | 1:22:22.4 | 165.26 |
24 | 16 | 107752 | Жуль Виктор | 2001 | Красноярский край | 1:23:26.0 | 184.69 |
25 | 27 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:23:32.0 | 186.53 |
26 | 29 | 108861 | Лукинов Денис | 2001 | Свердловская область | 1:23:33.1 | 186.86 |
27 | 32 | 108184 | Стегний Павел | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 1:24:13.1 | 199.08 |
28 | 42 | 108993 | Зернов Алексей | 2001 | Санкт-Петербург | 1:24:29.8 | 204.19 |
29 | 25 | 108252 | Кусков Василий | 2000 | Магаданская область | 1:25:11.0 | 216.77 |
30 | 30 | 106351 | Богданов Антон | 2000 | Новосибирская область | 1:25:23.4 | 220.56 |
31 | 41 | 108152 | Волгин Александр | 2000 | Санкт-Петербург | 1:25:43.6 | 226.73 |
32 | 44 | 110103 | Рысев Алексей | 2001 | Кировская область | 1:25:48.3 | 228.17 |
33 | 21 | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 1:26:36.9 | 243.02 |
34 | 38 | 106910 | Гулин Кирилл | 2000 | Кировская область | 1:26:38.7 | 243.57 |
35 | 17 | 106913 | Архипкин Кирилл | 2000 | Красноярский край | 1:27:07.7 | 252.43 |
36 | 37 | 107869 | Копытин Олег | 2001 | Челябинская область | 1:27:24.8 | 257.65 |
37 | 39 | 107731 | Седюков Ярослав | 2001 | Томская область | 1:28:15.5 | 273.14 |
38 | 26 | 107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | 1:28:23.0 | 275.44 |
39 | 40 | 106241 | Каракосов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 1:30:02.2 | 305.74 |
40 | 46 | 109599 | Михеев Андрей | 2003 | Кировская область | 1:32:56.8 | 359.09 |
НФ | 35 | 107813 | Савосин Антон | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
НС | 22 | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | - | |
НС | 24 | 107661 | Рыбкин Владимир | 2001 | Москва - Республика Саха (Якутия) | - | |
НС | 34 | 107245 | Денисов Никита | 2002 | Москва - Алтайский край | - | |
НС | 43 | 108378 | Васильев Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | - | |
|
Всего записей: 45 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |