Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Кирово-Чепецк (Кировская область) 24.01.2020 6567 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 15 км КЛ ВС21-23 Мужчины Беломестнов И В ()
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 49 | 104485 | Вечканов Владислав | 1997 | Челябинская область | 0:38:54.7 | 37.69 |
2 | 48 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | 0:39:12.9 | 43.93 |
3 | 44 | 105723 | Семяшкин Евгений | 1998 | Республика Коми | 0:39:19.9 | 46.32 |
4 | 47 | 105181 | Быков Антон | 1998 | Московская область | 0:39:43.7 | 54.48 |
5 | 46 | 105286 | Пономарев Валерий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:39:50.0 | 56.64 |
6 | 38 | 105667 | Рыбочкин Ярослав | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:40:07.2 | 62.53 |
7 | 36 | 105213 | Малышев Артем | 1998 | Тюменская область | 0:40:21.9 | 67.57 |
8 | 25 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Москва | 0:40:23.5 | 68.12 |
9 | 72 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | 0:40:24.5 | 68.46 |
10 | 43 | 105561 | Рочев Даниил | 1997 | Республика Коми | 0:40:35.3 | 72.16 |
11 | 37 | 106923 | Трефилов Егор | 1999 | Удмуртская Республика | 0:40:37.3 | 72.85 |
12 | 33 | 105733 | Туркин Альберт | 1998 | Республика Коми | 0:40:43.4 | 74.94 |
13 | 89 | 105620 | Башкеев Никита | 1998 | Томская область | 0:40:46.1 | 75.86 |
14 | 31 | 106766 | Попов Владимир | 1999 | Республика Коми | 0:40:46.2 | 75.90 |
15 | 50 | 105218 | Киливнюк Кирилл | 1998 | Красноярский край | 0:40:46.7 | 76.07 |
16 | 34 | 106679 | Семенов Виктор | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:40:49.5 | 77.03 |
17 | 41 | 104608 | Басков Владимир | 1997 | Санкт-Петербург | 0:40:50.2 | 77.27 |
18 | 35 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | 0:40:54.0 | 78.57 |
19 | 11 | 101434 | Дьяконов Владимир | 1997 | Удмуртская Республика | 0:40:56.1 | 79.29 |
20 | 90 | 105631 | Сморкалов Николай | 1997 | Удмуртская Республика | 0:40:58.4 | 80.08 |
21 | 24 | 104267 | Фофанов Игорь | 1997 | Тюменская область | 0:40:59.8 | 80.56 |
22 | 68 | 107021 | Артемьев Александр | 1998 | Республика Хакасия | 0:41:06.9 | 82.99 |
23 | 93 | 106040 | Арлаков Илья | 1999 | Санкт-Петербург - Кировская область | 0:41:09.4 | 83.85 |
24 | 10 | 106614 | Чупров Никита | 1998 | Республика Коми | 0:41:14.1 | 85.46 |
25 | 26 | 107485 | Курбатов Илья | 1999 | Удмуртская Республика | 0:41:14.6 | 85.63 |
26 | 3 | 104531 | Дедков Иван | 1997 | Ненецкий АО | 0:41:16.6 | 86.31 |
27 | 52 | 101435 | Дьяконов Виталий | 1997 | Удмуртская Республика | 0:41:17.4 | 86.59 |
28 | 15 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | 0:41:18.1 | 86.83 |
29 | 60 | 108091 | Коган Максим | 1999 | Красноярский край | 0:41:31.5 | 91.42 |
30 | 67 | 108847 | Сазонов Степан | 2001 | Свердловская область | 0:41:36.1 | 92.99 |
31 | 12 | 106599 | Павлычев Алексей | 1999 | Костромская область | 0:41:38.6 | 93.85 |
32 | 97 | 106038 | Татаринов Вячеслав | 1999 | Кировская область | 0:41:39.8 | 94.26 |
33 | 21 | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:41:42.3 | 95.12 |
34 | 30 | 104573 | Гардер Максим | 1997 | Республика Коми | 0:41:42.5 | 95.19 |
35 | 22 | 105819 | Савин Данил | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:41:42.7 | 95.26 |
36 | 18 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 0:41:47.4 | 96.87 |
37 | 27 | 105362 | Можаровский Дмитрий | 1997 | Санкт-Петербург | 0:41:58.1 | 100.53 |
38 | 23 | 106528 | Григорьев Данил | 1998 | Московская область | 0:41:59.1 | 100.88 |
39 | 7 | 105238 | Ляпкало Данил | 1998 | Красноярский край | 0:42:04.1 | 102.59 |
40 | 40 | 106368 | Мизера Сергей | 1999 | Новосибирская область | 0:42:05.4 | 103.03 |
41 | 29 | 107458 | Егошин Ярослав | 1999 | Тюменская область | 0:42:08.7 | 104.17 |
42 | 57 | 105250 | Ешенко Сергей | 1998 | Хабаровский край | 0:42:10.0 | 104.61 |
43 | 73 | 108224 | Русских Яков | 2001 | Удмуртская Республика | 0:42:13.1 | 105.67 |
44 | 78 | 108142 | Зубков Александр | 2001 | Удмуртская Республика | 0:42:20.1 | 108.07 |
45 | 53 | 106669 | Пальцев Иван | 1998 | Республика Саха (Якутия) | 0:42:24.0 | 109.41 |
46 | 80 | 107872 | Мудрый Никита | 2001 | Челябинская область | 0:42:24.9 | 109.72 |
47 | 14 | 105981 | Сысолятин Максим | 1998 | Свердловская область | 0:42:27.5 | 110.61 |
48 | 75 | 106039 | Мочалов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:42:30.5 | 111.64 |
49 | 77 | 107475 | Чапаев Александр | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:30.8 | 111.74 |
50 | 32 | 105827 | Комаров Павел | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:42:34.4 | 112.97 |
51 | 16 | 105321 | Прохоров Александр | 1998 | Республика Бурятия | 0:42:35.3 | 113.28 |
52 | 95 | 106002 | Охапкин Иван | 1999 | Санкт-Петербург | 0:42:43.3 | 116.02 |
53 | 5 | 105382 | Егоров Никита | 1998 | Санкт-Петербург | 0:42:47.8 | 117.56 |
54 | 13 | 106678 | Потапов Владислав | 1999 | Самарская область | 0:42:55.2 | 120.10 |
55 | 54 | 105095 | Максимов Павел | 1997 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:43:04.9 | 123.42 |
56 | 28 | 106867 | Трофимов Александр | 1997 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:43:05.1 | 123.49 |
56 | 76 | 108658 | Зубаков Дмитрий | 2001 | Челябинская область | 0:43:05.1 | 123.49 |
58 | 1 | 106618 | Бурменский Александр | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:43:07.9 | 124.45 |
59 | 59 | 107581 | Семяшкин Семен | 1999 | Республика Коми | 0:43:13.9 | 126.51 |
60 | 62 | 107884 | Петров Руслан | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:43:19.2 | 128.32 |
61 | 91 | 105683 | Худяков Семен | 1999 | Республика Коми | 0:43:29.6 | 131.89 |
62 | 70 | 107593 | Головань Сергей | 2000 | Московская область | 0:43:30.5 | 132.19 |
63 | 6 | 106151 | Сашков Павел | 1999 | Нижегородская область | 0:43:43.3 | 136.58 |
64 | 85 | 107612 | Фатыхов Нияз | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:43:45.3 | 137.27 |
65 | 81 | 105537 | Егоров Никита | 1998 | Республика Коми | 0:43:59.0 | 141.96 |
66 | 96 | 108757 | Камаев Илья | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:44:00.1 | 142.34 |
67 | 64 | 108446 | Бологов Андрей | 2001 | Красноярский край - Республика Бурятия | 0:44:09.6 | 145.59 |
68 | 82 | 105911 | Тартынский Максим | 1999 | Московская область | 0:44:11.0 | 146.07 |
69 | 63 | 104963 | Пинаев Александр | 1997 | Красноярский край | 0:44:13.6 | 146.96 |
70 | 51 | 106672 | Фадеев Руслан | 1999 | Владимирская область | 0:44:16.9 | 148.09 |
71 | 66 | 106810 | Тихонов Степан | 1998 | Ямало-Ненецкий АО | 0:44:21.2 | 149.57 |
72 | 98 | 109395 | Филиппов Андрей | 2002 | Кировская область | 0:44:31.0 | 152.93 |
73 | 58 | 100536 | Копейкин Алексей | 2001 | Московская область | 0:44:32.5 | 153.44 |
74 | 71 | 109151 | Катаев Данил | 1999 | Республика Карелия | 0:44:35.0 | 154.30 |
75 | 56 | 106313 | Козлов Дмитрий | 1999 | Самарская область | 0:44:37.0 | 154.98 |
76 | 100 | 109597 | Бармин Михаил | 2003 | Кировская область | 0:44:43.5 | 157.21 |
77 | 88 | 106486 | Рогачев Андрей | 1999 | Санкт-Петербург | 0:44:49.4 | 159.23 |
78 | 69 | 106841 | Егоров Дмитрий | 1997 | Республика Саха (Якутия) | 0:44:57.3 | 161.94 |
79 | 94 | 106596 | Кузовников Александр | 2000 | Свердловская область | 0:45:00.8 | 163.14 |
80 | 103 | 107117 | Потапов Федор | 1999 | Московская область | 0:45:14.0 | 167.66 |
81 | 87 | 106663 | Пронин Алексей | 2000 | Санкт-Петербург | 0:45:20.0 | 169.72 |
82 | 86 | 110621 | Резяпкин Артем | 1998 | Самарская область | 0:46:08.6 | 186.37 |
83 | 74 | 107957 | Ефимов Максим | 2000 | Санкт-Петербург | 0:46:24.5 | 191.82 |
84 | 101 | 107812 | Томчук Даниил | 2001 | Ямало-Ненецкий АО | 0:46:31.3 | 194.15 |
85 | 99 | 109105 | Уваров Роман | 2001 | Свердловская область | 0:47:35.6 | 216.18 |
НФ | 9 | 103963 | Пряничников Даниил | 1997 | Сахалинская область | - | |
НФ | 20 | 105317 | Мащенко Андрей | 1998 | Свердловская область | - | |
НФ | 65 | 105425 | Канев Сергей | 1998 | Республика Коми | - | |
НФ | 84 | 104897 | Чупров Александр | 1997 | Республика Коми | - | |
НФ | 92 | 107920 | Мишарин Иван | 1997 | Республика Коми | - | |
НС | 8 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | - | |
НС | 19 | 102550 | Дрозд Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 42 | 106677 | Филимонов Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
НС | 45 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 55 | 105381 | Антипов Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 79 | 107528 | Фомин Кирилл | 1999 | Тюменская область | - | |
НС | 83 | 104557 | Шкляев Алексей | 1997 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 102 | 108041 | Ширяев Павел | 2000 | Кировская область | - | |
|
Всего записей: 98 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |