Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Красногорск (Московская область) 22.12.2018 5867 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт КЛ - Финал ВС Мужчины Веденин В В ()
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 3 | 102826 | Вокуев Ермил | 1992 | Республика Коми | - | |
2 | 5 | 106609 | Ардашев Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
3 | 1 | 103176 | Семиков Илья | 1993 | Республика Коми | - | |
4 | 7 | 103489 | Краснов Андрей | 1994 | Санкт-Петербург | - | |
5 | 2 | 105275 | Терентьев Александр | 1999 | Тюменская область - Ненецкий АО | - | |
6 | 17 | 101251 | Ступак Никита | 1987 | Свердловская область | - | |
7 | 8 | 100180 | Крюков Никита | 1985 | Москва - Республика Саха (Якутия) | - | |
8 | 21 | 102608 | Мальцев Артем | 1993 | Тюменская область | - | |
9 | 12 | 101361 | Панжинский Александр | 1989 | Москва | - | |
10 | 24 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
11 | 4 | 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | - | |
12 | 6 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | - | |
13 | 15 | 100815 | Смирнов Михаил | 1986 | Сахалинская область | - | |
14 | 18 | 100720 | Бессмертных Александр | 1986 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
15 | 19 | 100277 | Петухов Алексей | 1983 | Курская область | - | |
16 | 20 | 101163 | Япаров Дмитрий | 1986 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
17 | 22 | 105425 | Канев Сергей | 1998 | Республика Коми | - | |
18 | 26 | 100238 | Морилов Николай | 1986 | Тюменская область | - | |
19 | 28 | 102966 | Петров Артур | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
20 | 11 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | - | |
21 | 13 | 100850 | Власов Андрей | 1986 | Сахалинская область | - | |
22 | 14 | 103598 | Азанов Владислав | 1994 | Самарская область | - | |
23 | 16 | 103544 | Григорьев Алексей | 1993 | Рязанская область | - | |
24 | 30 | 104534 | Кириллов Иван | 1996 | Московская область | - | |
25 | 23 | 101179 | Гуляев Иван | 1987 | Республика Алтай | - | |
26 | 25 | 104276 | Якимушкин Иван | 1996 | Тюменская область | - | |
27 | 27 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
28 | 29 | 100452 | Анисимов Иван | 1987 | Санкт-Петербург - Республика Коми | - | |
30 | | 100105 | Дементьев Евгений | 1983 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
31 | | 104573 | Гардер Максим | 1997 | Республика Коми | - | |
32 | | 102605 | Гаврилов Юрий | 1991 | Тюменская область | - | |
33 | | 102649 | Санников Илья | 1992 | Тюменская область | - | |
34 | | 102636 | Березин Егор | 1992 | Тюменская область | - | |
35 | | 104048 | Толкачев Максим | 1994 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
36 | | 105907 | Харичев Даниил | 2000 | Москва | - | |
37 | | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | - | |
38 | | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | Мурманская область | - | |
39 | | 102121 | Леманов Яков | 1989 | Сахалинская область | - | |
40 | | 105171 | Сингопин Никита | 1995 | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | - | |
41 | | 104149 | Петров Павел | 1995 | Санкт-Петербург | - | |
42 | | 107661 | Рыбкин Владимир | 2001 | Москва - Республика Саха (Якутия) | - | |
43 | | 100380 | Усачев Игорь | 1983 | Самарская область | - | |
44 | | 103217 | Ростовцев Дмитрий | 1993 | Сахалинская область | - | |
45 | | 103440 | Гребенько Александр | 1994 | Мурманская область | - | |
45 | | 102677 | Попов Виталий | 1992 | Санкт-Петербург | - | |
45 | | 106978 | Григорьев Александр | 2000 | Московская область | - | |
48 | | 105286 | Пономарев Валерий | 1998 | Санкт-Петербург | - | |
49 | | 104557 | Шкляев Алексей | 1997 | Санкт-Петербург | - | |
49 | | 100098 | Двоскин Алексей | 1983 | Санкт-Петербург | - | |
51 | | 106614 | Чупров Никита | 1998 | Республика Коми | - | |
52 | | 106976 | Чибис Александр | 2000 | Санкт-Петербург | - | |
53 | | 101741 | Валиахметов Равиль | 1989 | Удмуртская Республика | - | |
54 | | 101990 | Викулин Павел | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
55 | | 101151 | Гафаров Антон | 1987 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
56 | | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | - | |
57 | | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
58 | | 103021 | Вдовин Александр | 1993 | Санкт-Петербург | - | |
59 | | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | - | |
60 | | 100702 | Николаев Артем | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
61 | | 105981 | Сысолятин Максим | 1998 | Свердловская область | - | |
62 | | 101433 | Ярцев Петр | 1997 | Новосибирская область | - | |
63 | | 105220 | Солодовников Владимир | 1996 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
64 | | 105181 | Быков Антон | 1998 | Московская область | - | |
65 | | 104531 | Дедков Иван | 1997 | Ненецкий АО | - | |
66 | | 105561 | Рочев Даниил | 1997 | Республика Коми | - | |
67 | | 100402 | Черноусов Алексей | 1984 | Сахалинская область | - | |
68 | | 107021 | Артемьев Александр | 1998 | Республика Хакасия | - | |
69 | | 102550 | Дрозд Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | - | |
70 | | 106171 | Майоров Дмитрий | 2000 | Московская область | - | |
71 | | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | - | |
72 | | 105796 | Ганушкин Владимир | 1999 | Москва | - | |
73 | | 106874 | Кузнецов Артем | 1999 | Брянская область | - | |
74 | | 105362 | Можаровский Дмитрий | 1997 | Санкт-Петербург | - | |
75 | | 105381 | Антипов Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | - | |
76 | | 106136 | Павлов Константин | 1998 | Москва | - | |
77 | | 104734 | Круглов Андрей | 1994 | Москва - Калужская область | - | |
78 | | 103769 | Кутузов Егор | 1993 | Московская область | - | |
79 | | 107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | - | |
80 | | 105835 | Тарасов Павел | 1997 | Свердловская область | - | |
81 | | 106645 | Васильев Артем | 2000 | Москва - Приморский край | - | |
82 | | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Московская область | - | |
83 | | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Москва | - | |
84 | | 101790 | Сафонов Иван | 1990 | Санкт-Петербург | - | |
85 | | 100453 | Шатагин Антон | 1987 | Москва - Нижегородская область | - | |
86 | | 104927 | Федоров Максим | 1997 | Москва - Тверская область | - | |
87 | | 105827 | Комаров Павел | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
88 | | 104256 | Бурдь Андрей | 1995 | Воронежская область | - | |
89 | | 105733 | Туркин Альберт | 1998 | Республика Коми | - | |
90 | | 103591 | Сучков Игорь | 1995 | Нижегородская область | - | |
91 | | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | - | |
92 | | 104267 | Фофанов Игорь | 1997 | Тюменская область | - | |
93 | | 104897 | Чупров Александр | 1997 | Республика Коми | - | |
94 | | 104608 | Басков Владимир | 1997 | Санкт-Петербург | - | |
95 | | 105382 | Егоров Никита | 1998 | Санкт-Петербург | - | |
96 | | 107192 | Михеев Роман | 2000 | Республика Коми | - | |
96 | | 106550 | Моисеев Тимофей | 1996 | Республика Башкортостан | - | |
98 | | 105344 | Старовойтов Степан | 1995 | Москва | - | |
99 | | 108577 | Смирнов Никита | 1999 | Тамбовская область | - | |
100 | | 106313 | Козлов Дмитрий | 1999 | Самарская область | - | |
101 | | 108103 | Пыльцын Даниил | 2000 | Москва | - | |
102 | | 108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | - | |
103 | | 105592 | Сова Александр | 1997 | Новгородская область | - | |
104 | | 102244 | Десятник Григорий | 1991 | Мурманская область | - | |
105 | | 106492 | Самодуров Дмитрий | 2001 | Москва | - | |
106 | | 100536 | Копейкин Алексей | 2001 | Московская область | - | |
107 | | 107985 | Савкин Артемий | 2001 | Московская область | - | |
108 | | 108993 | Зернов Алексей | 2001 | Санкт-Петербург | - | |
109 | | 108651 | Колударов Дмитрий | 2002 | Московская область | - | |
110 | | 107690 | Соловьев Максим | 2000 | Московская область | - | |
111 | | 102689 | Эйсмонт Денис | 1990 | Московская область | - | |
112 | | 107946 | Григорьев Иван | 2000 | Московская область | - | |
113 | | 107435 | Дружинин Данил | 2000 | Московская область | - | |
114 | | 105663 | Язопов Иван | 1997 | Московская область | - | |
115 | | 108375 | Урсу Григорий | 2002 | Московская область | - | |
116 | | 108278 | Лылов Иван | 1998 | Московская область | - | |
117 | | 103212 | Коломин Евгений | 1993 | Московская область | - | |
118 | | 108473 | Пахутов Артемий | 2000 | Московская область | - | |
119 | | 107967 | Шишкин Максим | 1999 | Ямало-Ненецкий АО | - | |
120 | | 107224 | Соловьев Максим | 1982 | Московская область | - | |
121 | | 106971 | Королев Антон | 1999 | Московская область | - | |
122 | | 105798 | Болотников Николай | 1999 | Московская область | - | |
123 | | 105423 | Миронов Андрей | 1998 | Рязанская область | - | |
124 | | 109115 | Сарьян Георгий | 2002 | Москва | - | |
125 | | 107679 | Ивашкин Константин | 2001 | Москва | - | |
126 | | 108346 | Златов Богдан | 2000 | Ямало-Ненецкий АО | - | |
ДСКВ. | 9 | 103997 | Порошкин Илья | 1995 | Республика Коми | - | |
НС | | 104151 | Нищаков Андрей | 1996 | Санкт-Петербург | - | |
НС | | 101771 | Седов Петр | 1990 | Нижегородская область - Республика Мордовия | - | |
НС | | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
НС | | 108650 | Анцупов Александр | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
НС | | 101788 | Плосконосов Дмитрий | 1989 | Московская область | - | |
НС | | 105224 | Банников Дмитрий | 1998 | Московская область | - | |
НС | | 109108 | Роскошин Денис | 2001 | Московская область | - | |
|
Всего записей: 133 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |