Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Кировск (Мурманская область) 24.11.2018 5798 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт СВ - Квал. ВС Мужчины Чуранов В Л ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 97 | 104500 | Миронов Александр | 1993 | Республика Карелия | 0:03:02.99 | 96.41 |
2 | 47 | 103976 | Кайгародов Роман | 1995 | Пермский край | 0:03:03.80 | 101.72 |
3 | 22 | 104971 | Романов Андрей | 1995 | Пермский край | 0:03:05.32 | 111.69 |
4 | 34 | 104151 | Нищаков Андрей | 1996 | Санкт-Петербург | 0:03:06.61 | 120.15 |
5 | 36 | 100452 | Анисимов Иван | 1987 | Санкт-Петербург - Республика Коми | 0:03:07.36 | 125.07 |
6 | 25 | 105381 | Антипов Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:03:07.47 | 125.79 |
7 | 14 | 102043 | Ахметшин Ильяс | 1986 | Вологодская область | 0:03:07.80 | 127.95 |
8 | 153 | 106663 | Пронин Алексей | 2000 | Санкт-Петербург | 0:03:07.87 | 128.41 |
9 | 37 | 103276 | Шемякин Алексей | 1989 | Архангельская область - Вологодская область | 0:03:08.44 | 132.15 |
10 | 38 | 104557 | Шкляев Алексей | 1997 | Санкт-Петербург | 0:03:09.15 | 136.81 |
11 | 31 | 105498 | Самигулин Роман | 1999 | Республика Бурятия | 0:03:09.21 | 137.20 |
12 | 94 | 108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:09.43 | 138.64 |
13 | 42 | 100453 | Шатагин Антон | 1987 | Москва - Нижегородская область | 0:03:09.75 | 140.74 |
14 | 39 | 102677 | Попов Виталий | 1992 | Санкт-Петербург | 0:03:09.88 | 141.59 |
14 | 117 | 106486 | Рогачев Андрей | 1999 | Санкт-Петербург | 0:03:09.88 | 141.59 |
16 | 23 | 103440 | Гребенько Александр | 1994 | Мурманская область | 0:03:10.97 | 148.74 |
17 | 33 | 102593 | Меньшаков Дмитрий | 1991 | Мурманская область | 0:03:11.00 | 148.94 |
18 | 15 | 105733 | Туркин Альберт | 1998 | Республика Коми | 0:03:11.16 | 149.99 |
19 | 41 | 101389 | Шакирзянов Рауль | 1989 | Республика Мордовия - Пермский край | 0:03:11.29 | 150.84 |
20 | 156 | 108599 | Евсин Михаил | 2000 | Санкт-Петербург | 0:03:11.49 | 152.15 |
21 | 32 | 105221 | Бардадын Артур | 1995 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:11.60 | 152.87 |
22 | 135 | 108148 | Лупандин Алексей | 2000 | Мурманская область | 0:03:11.72 | 153.66 |
23 | 45 | 104149 | Петров Павел | 1995 | Санкт-Петербург | 0:03:11.89 | 154.77 |
24 | 43 | 102054 | Смирнов Владимир | 1987 | Костромская область | 0:03:12.12 | 156.28 |
25 | 48 | 100640 | Шапаров Дмитрий | 1987 | Вологодская область | 0:03:12.47 | 158.58 |
26 | 44 | 104897 | Чупров Александр | 1997 | Республика Коми | 0:03:12.69 | 160.02 |
26 | 116 | 107163 | Волегов Иван | 1995 | Пермский край | 0:03:12.69 | 160.02 |
28 | 1 | 106241 | Каракосов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 0:03:13.37 | 164.48 |
29 | 142 | 107957 | Ефимов Максим | 2000 | Санкт-Петербург | 0:03:13.67 | 166.45 |
30 | 50 | 102258 | Солодов Иван | 1989 | Санкт-Петербург | 0:03:13.79 | 167.23 |
31 | 131 | 104869 | Смирнов Кирилл | 1996 | Московская область | 0:03:13.83 | 167.50 |
32 | 123 | 107919 | Пономарев Олег | 1992 | Пермский край | 0:03:13.91 | 168.02 |
33 | 46 | 104734 | Круглов Андрей | 1994 | Москва - Калужская область | 0:03:13.96 | 168.35 |
34 | 148 | 110003 | Михеев Артем | 1995 | Республика Карелия | 0:03:14.39 | 171.17 |
35 | 137 | 106949 | Кабашов Рамиз | 1999 | Ивановская область | 0:03:14.41 | 171.30 |
36 | 105 | 108715 | Глебов Никита | 2001 | Вологодская область | 0:03:14.48 | 171.76 |
37 | 20 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 0:03:14.88 | 174.38 |
38 | 29 | 102550 | Дрозд Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:03:15.01 | 175.23 |
39 | 99 | 108153 | Галеев Станислав | 1996 | Республика Карелия | 0:03:15.09 | 175.76 |
40 | 52 | 105344 | Старовойтов Степан | 1995 | Москва | 0:03:16.36 | 184.09 |
41 | 2 | 106405 | Богатырев Иван | 1999 | Санкт-Петербург | 0:03:16.45 | 184.68 |
42 | 9 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:17.01 | 188.35 |
42 | 6 | 100590 | Бровин Алексей | 1987 | Мурманская область | 0:03:17.01 | 188.35 |
44 | 63 | 106766 | Попов Владимир | 1999 | Республика Коми | 0:03:17.42 | 191.04 |
45 | 93 | 108152 | Волгин Александр | 2000 | Санкт-Петербург | 0:03:17.79 | 193.46 |
46 | 51 | 105382 | Егоров Никита | 1998 | Санкт-Петербург | 0:03:17.90 | 194.19 |
47 | 3 | 104953 | Ковалев Алексей | 1997 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:18.21 | 196.22 |
48 | 27 | 104635 | Митин Алексей | 1996 | Санкт-Петербург | 0:03:18.40 | 197.46 |
49 | 133 | 103916 | Пушкин Николай | 1993 | Ивановская область | 0:03:18.84 | 200.35 |
50 | 35 | 104361 | Смирнов Алексей | 1987 | Ярославская область | 0:03:18.87 | 200.55 |
51 | 18 | 105587 | Чернышев Виталий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:03:18.91 | 200.81 |
52 | 49 | 106691 | Лавров Иван | 1998 | Калужская область | 0:03:19.29 | 203.30 |
53 | 59 | 108648 | Селегей Юрий | 2001 | Санкт-Петербург | 0:03:19.57 | 205.14 |
54 | 13 | 105592 | Сова Александр | 1997 | Новгородская область | 0:03:19.60 | 205.33 |
55 | 140 | 100024 | Воронков Александр | 1991 | Смоленская область | 0:03:19.78 | 206.51 |
56 | 19 | 105307 | Воробьев Андрей | 1997 | Санкт-Петербург | 0:03:19.82 | 206.78 |
57 | 157 | 108149 | Мельчаков Александр | 2001 | Мурманская область | 0:03:19.86 | 207.04 |
58 | 71 | 108087 | Ордин Евгений | 1998 | Санкт-Петербург | 0:03:20.16 | 209.01 |
59 | 30 | 103103 | Артамонов Сергей | 1991 | Костромская область | 0:03:20.48 | 211.10 |
60 | 61 | 105802 | Исаев Борис | 1999 | Санкт-Петербург | 0:03:20.57 | 211.69 |
61 | 64 | 105826 | Кусов Егор | 1999 | Костромская область | 0:03:20.78 | 213.07 |
62 | 79 | 106971 | Королев Антон | 1999 | Московская область | 0:03:21.40 | 217.14 |
63 | 56 | 106599 | Павлычев Алексей | 1999 | Костромская область | 0:03:21.77 | 219.56 |
64 | 146 | 107109 | Ходалев Павел | 1999 | Нижегородская область | 0:03:22.28 | 222.91 |
65 | 143 | 100627 | Карякин Сергей | 1981 | Мурманская область | 0:03:22.32 | 223.17 |
66 | 70 | 106301 | Ходаков Александр | 1999 | Санкт-Петербург | 0:03:22.42 | 223.83 |
67 | 21 | 106293 | Рагуев Иван | 1996 | Мурманская область | 0:03:23.13 | 228.48 |
68 | 65 | 107425 | Тарасов Даниил | 1999 | Вологодская область | 0:03:23.56 | 231.30 |
69 | 54 | 105911 | Тартынский Максим | 1999 | Московская область | 0:03:23.66 | 231.96 |
70 | 120 | 108150 | Пантюхин Алексей | 2000 | Мурманская область | 0:03:24.02 | 234.32 |
71 | 155 | 109953 | Минин Роман | 2002 | Санкт-Петербург | 0:03:24.15 | 235.17 |
72 | 115 | 109815 | Куприн Сергей | 1988 | Челябинская область | 0:03:24.26 | 235.89 |
73 | 73 | 105423 | Миронов Андрей | 1998 | Рязанская область | 0:03:24.54 | 237.73 |
74 | 55 | 106066 | Петров Николай | 1999 | Санкт-Петербург | 0:03:24.62 | 238.25 |
75 | 69 | 107348 | Манжула Александр | 1999 | Санкт-Петербург | 0:03:25.28 | 242.58 |
76 | 122 | 107598 | Иванцов Алексей | 1985 | Мурманская область | 0:03:25.38 | 243.24 |
77 | 58 | 106859 | Антонов Андрей | 2000 | Московская область | 0:03:25.97 | 247.11 |
78 | 8 | 102737 | Пашичев Александр | 1992 | Мурманская область | 0:03:26.19 | 248.55 |
79 | 145 | 109151 | Катаев Данил | 1999 | Республика Карелия | 0:03:26.23 | 248.81 |
80 | 110 | 102150 | Зубов Анатолий | 1988 | Мурманская область | 0:03:27.08 | 254.39 |
81 | 127 | 108601 | Манжин Александр | 2002 | Санкт-Петербург | 0:03:27.45 | 256.81 |
82 | 154 | 106219 | Самойлов Никита | 1998 | Орловская область | 0:03:27.98 | 260.29 |
83 | 92 | 107482 | Андреев Александр | 2000 | Республика Карелия | 0:03:28.08 | 260.94 |
84 | 66 | 104511 | Петрин Дмитрий | 1998 | Москва | 0:03:28.16 | 261.47 |
85 | 124 | 108380 | Куриленок Ярослав | 2002 | Санкт-Петербург | 0:03:28.21 | 261.80 |
86 | 136 | 104078 | Росляков Андрей | 1990 | Республика Карелия | 0:03:28.50 | 263.70 |
87 | 72 | 107712 | Струнников Максим | 1999 | Мурманская область | 0:03:29.08 | 267.50 |
88 | 16 | 105151 | Богданов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 0:03:29.38 | 269.47 |
89 | 76 | 105596 | Хулко Сергей | 1998 | Мурманская область | 0:03:29.92 | 273.01 |
90 | 53 | 106021 | Крюков Данил | 1999 | Мурманская область | 0:03:30.16 | 274.58 |
91 | 103 | 108732 | Еремин Владимир | 2001 | Санкт-Петербург | 0:03:30.44 | 276.42 |
92 | 68 | 107435 | Дружинин Данил | 2000 | Московская область | 0:03:30.64 | 277.73 |
93 | 60 | 108473 | Пахутов Артемий | 2000 | Московская область | 0:03:31.20 | 281.40 |
94 | 77 | 102595 | Верховцев Илья | 1992 | Самарская область | 0:03:31.26 | 281.80 |
95 | 83 | 100536 | Копейкин Алексей | 2001 | Московская область | 0:03:31.60 | 284.03 |
96 | 106 | 109387 | Фирсов Валерий | 2002 | Санкт-Петербург | 0:03:32.25 | 288.29 |
97 | 101 | 108821 | Торопыгин Андрей | 2002 | Костромская область | 0:03:32.32 | 288.75 |
98 | 139 | 107723 | Смирнов Антон | 1999 | Нижегородская область | 0:03:32.76 | 291.63 |
99 | 144 | 109346 | Зубатенко Иван | 2002 | Костромская область | 0:03:33.16 | 294.26 |
100 | 118 | 108169 | Нестеров Никита | 2002 | Костромская область | 0:03:33.75 | 298.13 |
101 | 90 | 109837 | Куроедов Сергей | 1995 | Ивановская область | 0:03:33.89 | 299.04 |
102 | 100 | 109189 | Башмаков Денис | 1986 | Мурманская область | 0:03:34.02 | 299.90 |
103 | 74 | 102997 | Терехов Владимир | 1971 | Мурманская область | 0:03:34.46 | 302.78 |
104 | 108 | 108452 | Пантюхин Александр | 2000 | Мурманская область | 0:03:34.70 | 304.36 |
105 | 57 | 107946 | Григорьев Иван | 2000 | Московская область | 0:03:35.49 | 309.54 |
106 | 112 | 108716 | Фокин Иван | 2001 | Вологодская область | 0:03:36.04 | 313.14 |
107 | 152 | 110002 | Фотеев Михаил | 2002 | Республика Карелия | 0:03:37.28 | 321.27 |
108 | 95 | 109945 | Березин Никита | 2001 | Костромская область | 0:03:37.67 | 323.83 |
109 | 109 | 108600 | Лапин Егор | 2001 | Санкт-Петербург | 0:03:37.78 | 324.55 |
110 | 82 | 109063 | Березан Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 0:03:37.89 | 325.27 |
111 | 126 | 108493 | Скиданенко Валерий | 2001 | Санкт-Петербург | 0:03:38.33 | 328.16 |
112 | 132 | 109775 | Подольский Виталий | 2002 | Мурманская область | 0:03:38.62 | 330.06 |
113 | 129 | 108910 | Цибарев Максим | 1986 | Республика Мордовия | 0:03:39.31 | 334.59 |
114 | 125 | 109908 | Кривовязов Антон | 2002 | Мурманская область | 0:03:41.23 | 347.18 |
115 | 98 | 108168 | Скотников Максим | 2000 | Костромская область | 0:03:43.60 | 362.72 |
116 | 134 | 108588 | Рогачев Валерий | 2002 | Мурманская область | 0:03:43.82 | 364.16 |
117 | 107 | 109638 | Макаров Павел | 2002 | Ленинградская область | 0:03:44.89 | 371.18 |
118 | 78 | 108528 | Лутов Павел | 2000 | Мурманская область | 0:03:45.54 | 375.44 |
119 | 102 | 106299 | Трифанов Никита | 2000 | Московская область | 0:03:47.71 | 389.67 |
120 | 111 | 109808 | Садоков Александр | 2002 | Мурманская область | 0:03:49.39 | 400.69 |
121 | 85 | 108513 | Талько Андрей | 1999 | Мурманская область | 0:03:50.23 | 406.20 |
122 | 147 | 108498 | Бартков Владислав | 2000 | Мурманская область | 0:03:50.47 | 407.77 |
123 | 84 | 107783 | Чупин Андрей | 2000 | Мурманская область | 0:03:52.54 | 421.35 |
124 | 150 | 110033 | Панов Илья | 1990 | Мурманская область | 0:03:56.65 | 448.30 |
125 | 89 | 109997 | Стародубцев Никита | 1997 | Мурманская область | 0:04:01.64 | 481.02 |
126 | 149 | 109894 | Попов Алексей | 2000 | Мурманская область | 0:04:02.45 | 486.33 |
127 | 114 | 109895 | Ярашов Сергей | 2002 | Мурманская область | 0:04:06.65 | 513.88 |
128 | 104 | 109996 | Визер Валерий | 1983 | Мурманская область | 0:04:08.42 | 525.48 |
129 | 130 | 108968 | Соболев Константин | 1987 | Мурманская область | 0:04:14.51 | 565.42 |
НС | 26 | 108103 | Пыльцын Даниил | 2000 | Москва | - | |
НС | 28 | 105519 | Канарейкин Роман | 1998 | Московская область | - | |
НС | 40 | 106002 | Охапкин Иван | 1999 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 62 | 106545 | Наливайко Михаил | 1991 | Мурманская область | - | |
НС | 86 | 108494 | Борух Андрей | 1997 | Мурманская область | - | |
НС | 113 | 109807 | Богданов Никита | 2002 | Мурманская область | - | |
|
Всего записей: 135 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |