Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Рыбинск (Ярославская область) 02.03.2016 4285 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 5 км СВ ПР17-18 Женщины Чуранов В. Л. (Вологда)
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 69 | 202958 | Новикова Майя | 1998 | Москва - Калужская область | 0:16:08.6 | |
2 | 66 | 202962 | Смирнова Наталья | 1998 | Сахалинская область | 0:16:09.9 | |
3 | 67 | 203148 | Трунова Мария | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:16:20.4 | |
4 | 58 | 202492 | Некрасова Полина | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:16:53.9 | |
5 | 49 | 202379 | Кучева Елена | 1999 | Новосибирская область | 0:16:56.7 | |
6 | 60 | 203059 | Худорожкова Инна | 1998 | Пермский край | 0:16:57.4 | |
7 | 52 | 201954 | Баязитова Аида | 1998 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:17:04.9 | |
8 | 63 | 202979 | Заболотских Алена | 1998 | Самарская область | 0:17:08.1 | |
9 | 64 | 202735 | Хренова Анастасия | 1998 | Нижегородская область | 0:17:09.2 | |
10 | 61 | 202457 | Трофимова Александра | 1999 | Санкт-Петербург - Республика Мордовия | 0:17:18.4 | |
11 | 59 | 203604 | Ощепкова Екатерина | 2000 | Тюменская область | 0:17:18.9 | |
12 | 77 | 202951 | Шорохова Анастасия | 1999 | Санкт-Петербург | 0:17:20.0 | |
13 | 41 | 202974 | Дубова Анастасия | 1999 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 0:17:20.2 | |
14 | 57 | 203264 | Белослудцева Дарья | 1999 | Удмуртская Республика | 0:17:20.9 | |
15 | 65 | 203147 | Коконкина Нина | 1998 | Москва | 0:17:21.7 | |
16 | 62 | 203002 | Мякишева Яна | 1998 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:17:25.0 | |
17 | 42 | 202856 | Шалабода Елизавета | 1999 | Москва - Приморский край | 0:17:32.1 | |
18 | 116 | 203098 | Полежаева Ирина | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:17:36.4 | |
19 | 54 | 204030 | Трошина Виктория | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:17:41.1 | |
20 | 53 | 203423 | Завьялова Анна | 1998 | Москва | 0:17:41.5 | |
21 | 13 | 202530 | Курятникова Дарья | 1998 | Московская область | 0:17:41.9 | |
22 | 40 | 203083 | Саузина Варвара | 1999 | Московская область | 0:17:42.5 | |
23 | 51 | 203711 | Кузнецова Дарья | 1999 | Свердловская область | 0:17:42.7 | |
24 | 87 | 203435 | Алексеева Ольга | 1999 | Московская область | 0:17:45.7 | |
25 | 122 | 202878 | Потуткина Алина | 1999 | Ненецкий АО | 0:17:46.7 | |
26 | 56 | 202461 | Васильева Вера | 1998 | Алтайский край | 0:17:47.1 | |
27 | 39 | 203143 | Константинова Екатерина | 1998 | Санкт-Петербург | 0:17:47.8 | |
28 | 113 | 202676 | Алексеева Анна | 1998 | Санкт-Петербург | 0:17:48.9 | |
29 | 25 | 203659 | Дроздова Татьяна | 1999 | Ненецкий АО | 0:17:50.4 | |
30 | 45 | 202882 | Игнатьева Анастасия | 1998 | Челябинская область | 0:17:51.0 | |
31 | 43 | 203987 | Красикова Анастасия | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:17:51.5 | |
32 | 83 | 203347 | Николина Дарья | 1998 | Свердловская область | 0:17:55.5 | |
33 | 70 | 203451 | Симакова Инна | 2000 | Нижегородская область | 0:17:57.5 | |
34 | 127 | 203964 | Рысакова Анастасия | 1999 | Ивановская область | 0:17:58.4 | |
35 | 7 | 203251 | Яборова Арина | 1998 | Пермский край | 0:18:01.9 | |
36 | 55 | 202997 | Мазурина Анастасия | 1998 | Свердловская область | 0:18:02.3 | |
37 | 94 | 203775 | Филимонова Елизавета | 2000 | Архангельская область | 0:18:02.6 | |
38 | 44 | 202729 | Запорожская Анастасия | 1998 | Тюменская область | 0:18:03.4 | |
39 | 115 | 203910 | Петрова Виктория | 2001 | Санкт-Петербург | 0:18:03.9 | |
40 | 3 | 203795 | Дюпина Полина | 1999 | Пермский край | 0:18:05.5 | |
41 | 105 | 203966 | Таланова Наталья | 2001 | Ивановская область | 0:18:06.0 | |
42 | 50 | 203153 | Черненко Юлия | 1998 | Республика Коми | 0:18:07.3 | |
43 | 114 | 203342 | Метелькова Диана | 1999 | Свердловская область | 0:18:07.6 | |
44 | 124 | 204101 | Буравлева Полина | 2000 | Тюменская область | 0:18:11.1 | |
45 | 27 | 202745 | Познянская Людмила | 1998 | Удмуртская Республика | 0:18:11.5 | |
46 | 93 | 204282 | Шакирзянова Арина | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:18:11.8 | |
47 | 101 | 202375 | Иванова Снежана | 1998 | Удмуртская Республика | 0:18:12.0 | |
48 | 10 | 203669 | Галимзянова Розалия | 1999 | Удмуртская Республика | 0:18:12.4 | |
49 | 21 | 203516 | Петухова Анна | 1999 | Архангельская область | 0:18:14.1 | |
50 | 88 | 203263 | Главатских Виктория | 1999 | Удмуртская Республика | 0:18:15.1 | |
51 | 91 | 202841 | Руднева Екатерина | 1998 | Московская область | 0:18:15.9 | |
52 | 82 | 203195 | Карпушина Мария | 1999 | Челябинская область | 0:18:16.2 | |
53 | 28 | 203149 | Архипова Анастасия | 1998 | Московская область | 0:18:16.4 | |
53 | 89 | 203248 | Баракина Наталья | 1999 | Тюменская область | 0:18:16.4 | |
55 | 14 | 203131 | Шигапова Гульшат | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:18:19.3 | |
56 | 100 | 202969 | Русских Анна | 1999 | Кировская область | 0:18:20.4 | |
57 | 90 | 202948 | Анисимова Нина | 1998 | Ленинградская область | 0:18:20.6 | |
58 | 78 | 202030 | Фирсова Мария | 1998 | Москва | 0:18:21.5 | |
59 | 29 | 203559 | Ломакина Полина | 1999 | Москва | 0:18:21.9 | |
60 | 33 | 204216 | Гунтарева Анастасия | 2001 | Тверская область | 0:18:26.3 | |
61 | 46 | 203060 | Цукман Екатерина | 1998 | Красноярский край | 0:18:27.6 | |
62 | 95 | 203273 | Кудисова Алина | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:18:28.2 | |
63 | 68 | 202642 | Петрова Юлия | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:18:28.4 | |
64 | 81 | 203377 | Струцкая Татьяна | 1998 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:18:29.0 | |
65 | 32 | 203235 | Сафиуллина Альбина | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:18:29.4 | |
66 | 12 | 204081 | Маслова Надежда | 1999 | Нижегородская область | 0:18:30.0 | |
67 | 48 | 200804 | Золотовская Валерия | 1998 | Новосибирская область | 0:18:30.5 | |
68 | 117 | 203388 | Гимранова Алсу | 1999 | Удмуртская Республика | 0:18:31.6 | |
69 | 11 | 202760 | Ситникова Ангелина | 1998 | Тамбовская область | 0:18:35.0 | |
70 | 111 | 200398 | Парфенова Виктория | 1999 | Тверская область | 0:18:35.3 | |
71 | 47 | 200303 | Десятникова Арина | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:18:35.4 | |
72 | 107 | 203763 | Шелестова Евгения | 2000 | Челябинская область | 0:18:36.2 | |
72 | 35 | 203150 | Троицкая Александра | 1999 | Московская область | 0:18:36.2 | |
74 | 121 | 202966 | Лютикова Алена | 1998 | Новосибирская область | 0:18:37.5 | |
75 | 97 | 204566 | Андриенко Дарина | 2001 | Москва | 0:18:38.7 | |
76 | 75 | 203323 | Бедина Светлана | 2000 | Нижегородская область | 0:18:40.2 | |
77 | 30 | 203580 | Буравлева Анна | 1998 | Новосибирская область | 0:18:42.6 | |
78 | 92 | 203370 | Меньшова Жанна | 1999 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:18:43.2 | |
79 | 74 | 202660 | Чекмезова Мария | 1998 | Ярославская область | 0:18:44.8 | |
80 | 84 | 203071 | Щербакова Дарья | 1998 | Новосибирская область | 0:18:46.1 | |
81 | 85 | 204033 | Чалбаева Татьяна | 1999 | Алтайский край | 0:18:47.0 | |
82 | 17 | 203510 | Долгушина Юлия | 1998 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:18:48.0 | |
83 | 86 | 202973 | Бекряшева Анастасия | 1998 | Мурманская область | 0:18:48.7 | |
84 | 98 | 202940 | Алексеева Полина | 1999 | Псковская область | 0:18:49.0 | |
85 | 18 | 203436 | Волчик Анастасия | 1999 | Московская область | 0:18:49.3 | |
86 | 103 | 204568 | Братко Мирослава | 2000 | Москва | 0:18:49.9 | |
87 | 19 | 203743 | Громова Юлия | 1999 | Ульяновская область | 0:18:50.6 | |
88 | 36 | 203774 | Ибрагимова Ирина | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:18:51.0 | |
89 | 119 | 202953 | Усеева Елена | 1998 | Санкт-Петербург - Республика Карелия | 0:18:52.3 | |
90 | 38 | 202967 | Мизгирева Мария | 1998 | Новосибирская область | 0:18:53.2 | |
91 | 23 | 203760 | Колено Александра | 2000 | Ленинградская область | 0:18:53.5 | |
92 | 110 | 202905 | Жамбалова Анна | 1998 | Республика Бурятия | 0:18:56.9 | |
93 | 123 | 204588 | Краюхина Елена | 1999 | Свердловская область | 0:19:00.5 | |
94 | 71 | 203741 | Калинина Мария | 1999 | Республика Марий Эл | 0:19:00.8 | |
95 | 99 | 203564 | Грухвина Анна | 1999 | Тюменская область | 0:19:04.4 | |
96 | 126 | 203826 | Галимзянова Алина | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:19:04.6 | |
97 | 5 | 203349 | Горшкова Диана | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:19:06.9 | |
98 | 106 | 202347 | Дудоладова Карина | 2000 | Республика Мордовия | 0:19:09.1 | |
99 | 34 | 203141 | Арефьева Александра | 1998 | Ярославская область | 0:19:09.8 | |
100 | 118 | 203159 | Плотникова Ангелина | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:19:10.1 | |
101 | 15 | 204116 | Кошкина Екатерина | 1999 | Архангельская область | 0:19:12.8 | |
102 | 76 | 204500 | Свидерских Анастасия | 1999 | Челябинская область | 0:19:13.1 | |
103 | 79 | 204599 | Большакова Анна | 2000 | Хабаровский край | 0:19:14.3 | |
103 | 108 | 203469 | Провоторова Елена | 1999 | Московская область | 0:19:14.3 | |
105 | 1 | 203234 | Мустафина Лилия | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:19:16.5 | |
106 | 37 | 203405 | Шамшурина Анастасия | 1999 | Санкт-Петербург | 0:19:18.6 | |
107 | 8 | 204569 | Лукашова Виктория | 1999 | Московская область | 0:19:18.7 | |
108 | 112 | 202922 | Дельцова Екатерина | 1998 | Москва | 0:19:21.4 | |
109 | 4 | 203671 | Сезганова Анна | 1999 | Челябинская область | 0:19:21.9 | |
110 | 125 | 202834 | Головляницина Арина | 1999 | Ярославская область | 0:19:22.0 | |
111 | 104 | 204592 | Потапова Алена | 2000 | Омская область | 0:19:22.8 | |
112 | 16 | 203541 | Цыганова Яна | 1998 | Воронежская область | 0:19:29.7 | |
113 | 120 | 204237 | Васькина Ксения | 2000 | Хабаровский край | 0:19:31.3 | |
114 | 26 | 202949 | Евдокимова Алина | 1998 | Ленинградская область | 0:19:34.5 | |
115 | 96 | 203179 | Жданова Юлия | 1998 | Кировская область | 0:19:39.6 | |
116 | 2 | 204593 | Кордик Полина | 2000 | Омская область | 0:19:40.1 | |
117 | 9 | 202488 | Орлова Мария | 1998 | Санкт-Петербург | 0:19:42.7 | |
118 | 24 | 203255 | Ковалева Марина | 1998 | Чувашская республика - Чувашия | 0:19:43.2 | |
119 | 72 | 204086 | Максимова Алина | 1998 | Республика Саха (Якутия) | 0:19:45.6 | |
120 | 109 | 203714 | Канева Алина | 1999 | Республика Коми | 0:19:52.0 | |
121 | 128 | 203643 | Тараканова Татьяна | 1999 | Магаданская область | 0:20:06.8 | |
122 | 102 | 203325 | Учайкина Лиза | 1999 | Амурская область | 0:20:48.5 | |
123 | 6 | 203819 | Лисицына Мария | 1999 | Москва | 0:22:05.3 | |
124 | 73 | 203487 | Куприянова Евгения | 1998 | Владимирская область | 0:22:20.7 | |
125 | 80 | 203947 | Павлычева Яна | 1999 | Костромская область | 0:22:44.4 | |
НФ | 22 | 203281 | Кириченко Екатерина | 1999 | Свердловская область | - | |
НС | 20 | 203965 | Капустина Александра | 2000 | Ивановская область | - | |
НС | 31 | 203228 | Терентьева Ирина | 1999 | Республика Коми | - | |
|
Всего записей: 128 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |