Результаты | Распечатать |
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Muonio 17.11.2013 3262 Нет | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 15 км СВ ФИС Мужчины
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 384 | 101771 | Седов Петр | 1990 | Нижегородская область - Республика Мордовия | 0:34:56.5 | 15.25 |
6 | 300 | 100453 | Шатагин Антон | 1987 | Москва - Нижегородская область | 0:35:18.3 | 23.57 |
14 | 318 | 100252 | Новиков Сергей | 1980 | Московская область | 0:35:32.6 | 29.03 |
26 | 370 | 102702 | Кулешов Александр | 1993 | Нижегородская область - Республика Мордовия | 0:35:56.9 | 38.30 |
28 | 394 | 100037 | Болотов Николай | 1986 | Санкт-Петербург | 0:36:02.8 | 40.55 |
30 | 301 | 100305 | Романов Виктор | 1983 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:36:04.3 | 41.12 |
31 | 227 | 103627 | Червоткин Алексей | 1995 | Тюменская область | 0:36:06.6 | 42.00 |
48 | 382 | 102031 | Клюквин Евгений | 1990 | Московская область | 0:36:40.7 | 55.01 |
58 | 428 | 102870 | Титов Артем | 1992 | Москва | 0:36:58.5 | 61.80 |
60 | 395 | 100057 | Виноградов Юрий | 1986 | Ярославская область | 0:37:00.7 | 62.64 |
63 | 412 | 104262 | Гонтарь Валерий | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:37:06.2 | 64.74 |
67 | 455 | 103566 | Каханов Александр | 1993 | Республика Мордовия | 0:37:10.4 | 66.34 |
67 | 367 | 102896 | Звуков Андрей | 1992 | Московская область | 0:37:10.4 | 66.34 |
73 | 400 | 102456 | Николаев Сергей | 1990 | Московская область | 0:37:18.0 | 69.24 |
84 | 331 | 100843 | Романов Анатолий | 1986 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:37:33.1 | 75.01 |
87 | 218 | 103472 | Пестов Алексей | 1994 | Москва | 0:37:36.5 | 76.30 |
91 | 426 | 102642 | Мазепкин Андрей | 1991 | Брянская область | 0:37:38.0 | 76.88 |
92 | 221 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | 0:37:38.1 | 76.91 |
93 | 409 | 102944 | Котенко Андрей | 1993 | Московская область - Алтайский край | 0:37:38.4 | 77.03 |
121 | 200 | 103035 | Хрипунов Сергей | 1994 | Санкт-Петербург | 0:38:11.0 | 89.47 |
123 | 245 | 103741 | Обухов Александр | 1995 | Московская область | 0:38:15.0 | 91.00 |
124 | 247 | 104164 | Доценко Данил | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:38:16.0 | 91.38 |
130 | 431 | 101324 | Волков Анатолий | 1989 | Москва | 0:38:25.2 | 94.89 |
134 | 280 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | Мурманская область | 0:38:31.7 | 97.37 |
135 | 265 | 103588 | Устюхов Андрей | 1995 | Нижегородская область | 0:38:31.8 | 97.41 |
137 | 269 | 104324 | Честиков Олег | 1997 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:38:33.5 | 98.05 |
143 | 213 | 103470 | Шкляев Михаил | 1994 | Москва | 0:38:37.0 | 99.39 |
144 | 433 | 100655 | Павлов Иван | 1988 | Санкт-Петербург | 0:38:37.4 | 99.54 |
146 | 493 | 103235 | Дук Евгений | 1993 | Ленинградская область - Санкт-Петербург | 0:38:44.7 | 102.33 |
147 | 244 | 104151 | Нищаков Андрей | 1996 | Санкт-Петербург | 0:38:46.1 | 102.86 |
164 | 241 | 103875 | Гладких Алексей | 1994 | Московская область | 0:39:11.7 | 112.63 |
168 | 206 | 103713 | Вавилкин Евгений | 1996 | Пензенская область - Нижегородская область | 0:39:13.6 | 113.36 |
171 | 271 | 103963 | Пряничников Даниил | 1997 | Сахалинская область | 0:39:16.3 | 114.39 |
191 | 281 | 105598 | Еременко Сергей | 1995 | Москва | 0:39:53.6 | 128.62 |
193 | 198 | 103943 | Матренцев Михаил | 1995 | Санкт-Петербург | 0:39:55.9 | 129.50 |
201 | 263 | 104149 | Петров Павел | 1995 | Санкт-Петербург | 0:40:11.0 | 135.26 |
203 | 248 | 104638 | Абакумов Владислав | 1996 | Санкт-Петербург | 0:40:11.1 | 135.30 |
207 | 251 | 104635 | Митин Алексей | 1996 | Санкт-Петербург | 0:40:17.9 | 137.89 |
211 | 272 | 104636 | Соболев Григорий | 1997 | Санкт-Петербург | 0:40:22.8 | 139.76 |
214 | 487 | 102982 | Курочкин Михаил | 1993 | Санкт-Петербург | 0:40:26.4 | 141.14 |
215 | 253 | 103482 | Хахалкин Геннадий | 1996 | Москва | 0:40:31.6 | 143.12 |
220 | 482 | 102983 | Климушин Константин | 1993 | Санкт-Петербург | 0:40:52.7 | 151.17 |
224 | 279 | 104245 | Евсин Марк | 1995 | Ленинградская область | 0:40:59.2 | 153.65 |
225 | 256 | 103759 | Гришин Алексей | 1997 | Московская область | 0:41:02.1 | 154.76 |
230 | 266 | 103589 | Тягунов Анатолий | 1995 | Нижегородская область | 0:41:12.5 | 158.73 |
234 | 262 | 105270 | Молоствов Данила | 1997 | Московская область | 0:41:26.7 | 164.15 |
236 | 293 | 104506 | Цыбров Павел | 1996 | Нижегородская область | 0:41:37.3 | 168.19 |
240 | 257 | 104557 | Шкляев Алексей | 1997 | Санкт-Петербург | 0:41:54.8 | 174.87 |
245 | 285 | 105096 | Меньшенин Денис | 1997 | Москва - Кировская область | 0:42:09.0 | 180.29 |
249 | 268 | 102303 | Белышев Богдан | 1999 | Санкт-Петербург | 0:42:37.0 | 190.97 |
250 | 504 | 101998 | Волков Максим | 1990 | Московская область | 0:42:40.3 | 192.23 |
253 | 273 | 104637 | Нелюбов Сергей | 1997 | Санкт-Петербург | 0:43:01.7 | 200.40 |
257 | 278 | 104244 | Евсин Роман | 1995 | Санкт-Петербург | 0:43:42.8 | 216.08 |
261 | 275 | 105157 | Никишов Богдан | 1998 | Санкт-Петербург | 0:45:19.7 | 253.06 |
262 | 508 | 105700 | Шабунин Александр | 1970 | Санкт-Петербург | 0:45:22.5 | 254.12 |
263 | 274 | 106240 | Эссенсон Владимир | 1998 | Санкт-Петербург | 0:45:39.8 | 260.73 |
НФ | 295 | 106093 | Стенин Антон | 2001 | Санкт-Петербург | - | |
|
Всего записей: 57 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |