Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Сыктывкар (Республика Коми) 26.03.2014 3235 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 5 км СВ ВС15-16 Женщины Арсеньев А. И. (Рыбинск)
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 44 | 202642 | Петрова Юлия | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:12:43.5 | |
2 | 25 | 202969 | Русских Анна | 1999 | Кировская область | 0:13:03.7 | |
3 | 1 | 202492 | Некрасова Полина | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:13:07.0 | |
4 | 57 | 202979 | Заболотских Алена | 1998 | Самарская область | 0:13:14.5 | |
5 | 46 | 202777 | Бех Екатерина | 1998 | Москва | 0:13:18.4 | |
6 | 51 | 202735 | Хренова Анастасия | 1998 | Нижегородская область | 0:13:18.8 | |
7 | 82 | 202914 | Сидоркина Юлия | 1998 | Республика Коми | 0:13:21.2 | |
8 | 54 | 202729 | Запорожская Анастасия | 1998 | Тюменская область | 0:13:23.5 | |
9 | 50 | 202375 | Иванова Снежана | 1998 | Удмуртская Республика | 0:13:30.1 | |
10 | 40 | 202461 | Васильева Вера | 1998 | Алтайский край | 0:13:32.2 | |
11 | 133 | 202676 | Алексеева Анна | 1998 | Санкт-Петербург | 0:13:34.6 | |
12 | 6 | 202862 | Бекшаева Елена | 1999 | Республика Мордовия | 0:13:34.7 | |
13 | 30 | 203147 | Коконкина Нина | 1998 | Москва | 0:13:36.2 | |
14 | 8 | 202997 | Мазурина Анастасия | 1998 | Свердловская область | 0:13:37.6 | |
15 | 139 | 203249 | Мялицина Надежда | 1999 | Свердловская область | 0:13:38.1 | |
16 | 77 | 202951 | Шорохова Анастасия | 1999 | Санкт-Петербург | 0:13:40.9 | |
17 | 47 | 202488 | Орлова Мария | 1998 | Санкт-Петербург | 0:13:41.3 | |
18 | 104 | 203559 | Ломакина Полина | 1999 | Москва | 0:13:42.3 | |
19 | 197 | 203002 | Мякишева Яна | 1998 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:13:44.6 | |
20 | 138 | 202457 | Трофимова Александра | 1999 | Санкт-Петербург - Республика Мордовия | 0:13:44.7 | |
21 | 121 | 203604 | Ощепкова Екатерина | 2000 | Тюменская область | 0:13:45.0 | |
22 | 43 | 203179 | Жданова Юлия | 1998 | Кировская область | 0:13:45.3 | |
23 | 94 | 202782 | Мацокина Христина | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:13:46.6 | |
24 | 49 | 200398 | Парфенова Виктория | 1999 | Тверская область | 0:13:47.4 | |
25 | 118 | 203013 | Рассказова Анастасия | 1998 | Москва | 0:13:47.8 | |
26 | 97 | 203149 | Архипова Анастасия | 1998 | Московская область | 0:13:48.1 | |
27 | 65 | 203153 | Черненко Юлия | 1998 | Республика Коми | 0:13:50.1 | |
28 | 74 | 203636 | Падюк Екатерина | 1998 | Иркутская область | 0:13:51.7 | |
29 | 108 | 202347 | Дудоладова Карина | 2000 | Республика Мордовия | 0:13:52.5 | |
30 | 59 | 203133 | Кирсанова Антонина | 1998 | Свердловская область | 0:13:53.6 | |
31 | 19 | 203228 | Терентьева Ирина | 1999 | Республика Коми | 0:13:54.7 | |
32 | 23 | 202882 | Игнатьева Анастасия | 1998 | Челябинская область | 0:13:55.3 | |
33 | 172 | 203469 | Провоторова Елена | 1999 | Московская область | 0:13:57.1 | |
34 | 33 | 202419 | Реймова Эльвира | 1999 | Нижегородская область | 0:13:58.9 | |
35 | 13 | 203510 | Долгушина Юлия | 1998 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:14:00.5 | |
36 | 136 | 203397 | Киселева Маргарита | 2000 | Ненецкий АО | 0:14:02.1 | |
37 | 69 | 203059 | Худорожкова Инна | 1998 | Пермский край | 0:14:02.6 | |
38 | 28 | 203711 | Кузнецова Дарья | 1999 | Свердловская область | 0:14:05.2 | |
39 | 89 | 202814 | Степанова Екатерина | 1998 | Челябинская область | 0:14:06.0 | |
40 | 22 | 202875 | Волова Александра | 1998 | Архангельская область | 0:14:07.2 | |
41 | 191 | 203799 | Фалеева Анастасия | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:14:07.9 | |
42 | 131 | 203322 | Дружинина Татьяна | 2000 | Нижегородская область | 0:14:09.4 | |
43 | 80 | 203557 | Шигина Кристина | 1999 | Самарская область | 0:14:09.6 | |
44 | 15 | 203643 | Тараканова Татьяна | 1999 | Магаданская область | 0:14:10.8 | |
45 | 135 | 200303 | Десятникова Арина | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:14:11.6 | |
46 | 41 | 203061 | Кацуба Вера | 1998 | Ярославская область | 0:14:13.4 | |
46 | 137 | 202428 | Зломанова Виктория | 1998 | Московская область | 0:14:13.4 | |
48 | 112 | 202834 | Головляницина Арина | 1999 | Ярославская область | 0:14:13.9 | |
49 | 107 | 203000 | Мальцева Виктория | 1998 | Республика Коми | 0:14:14.2 | |
50 | 29 | 202938 | Иванова Татьяна | 1999 | Псковская область | 0:14:15.2 | |
51 | 152 | 203024 | Семижонова Анастасия | 1998 | Магаданская область | 0:14:15.4 | |
52 | 38 | 203811 | Осичкина Екатерина | 1999 | Санкт-Петербург | 0:14:16.0 | |
53 | 9 | 203151 | Пайщикова Екатерина | 1998 | Московская область | 0:14:16.3 | |
54 | 39 | 203857 | Шевченко Анастасия | 1999 | Свердловская область | 0:14:16.5 | |
55 | 78 | 203812 | Степанова Вероника | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:14:17.2 | |
56 | 95 | 203037 | Вершинина Юлия | 1998 | Кировская область | 0:14:17.6 | |
57 | 63 | 200801 | Трошкина Ульяна | 1998 | Удмуртская Республика | 0:14:18.1 | |
58 | 147 | 203273 | Кудисова Алина | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:14:18.9 | |
59 | 71 | 202887 | Анисимова Арина | 1998 | Свердловская область | 0:14:21.0 | |
60 | 128 | 202530 | Курятникова Дарья | 1998 | Московская область | 0:14:21.8 | |
61 | 115 | 202948 | Анисимова Нина | 1998 | Ленинградская область | 0:14:21.9 | |
62 | 87 | 203035 | Медведева Валерия | 1999 | Кировская область | 0:14:23.6 | |
63 | 14 | 203190 | Ельчанинова Софья | 1999 | Московская область | 0:14:24.0 | |
64 | 68 | 203342 | Метелькова Диана | 1999 | Свердловская область | 0:14:25.7 | |
64 | 173 | 203143 | Константинова Екатерина | 1998 | Санкт-Петербург | 0:14:25.7 | |
66 | 160 | 202745 | Познянская Людмила | 1998 | Удмуртская Республика | 0:14:26.3 | |
67 | 167 | 202883 | Березовская Дарья | 1998 | Свердловская область | 0:14:28.4 | |
68 | 201 | 203240 | Мирошина Полина | 1998 | Пермский край | 0:14:28.8 | |
69 | 129 | 200307 | Ерохина Наталья | 1998 | Тюменская область | 0:14:29.4 | |
70 | 117 | 203451 | Симакова Инна | 2000 | Нижегородская область | 0:14:29.9 | |
71 | 16 | 203180 | Панова Анастасия | 1998 | Кировская область | 0:14:30.4 | |
72 | 21 | 203279 | Гельвих Татьяна | 1998 | Свердловская область | 0:14:31.2 | |
73 | 72 | 203704 | Семенова Екатерина | 1998 | Республика Марий Эл | 0:14:31.3 | |
73 | 92 | 203564 | Грухвина Анна | 1999 | Тюменская область | 0:14:31.3 | |
75 | 186 | 203471 | Ведерникова Алина | 1999 | Хабаровский край | 0:14:32.1 | |
76 | 55 | 203681 | Потапова Ольга | 2000 | Санкт-Петербург - Новгородская область | 0:14:33.0 | |
77 | 183 | 203856 | Калитинкина Анастасия | 2000 | Москва | 0:14:34.0 | |
78 | 27 | 203159 | Плотникова Ангелина | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:14:34.4 | |
79 | 64 | 202660 | Чекмезова Мария | 1998 | Ярославская область | 0:14:34.7 | |
80 | 32 | 203003 | Соболева Анна | 1998 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:14:36.1 | |
81 | 75 | 202483 | Данилова Екатерина | 1998 | Санкт-Петербург | 0:14:36.7 | |
82 | 101 | 203853 | Тарханова Софья | 2000 | Москва | 0:14:37.0 | |
83 | 145 | 202910 | Романова Валерия | 1999 | Тверская область | 0:14:37.9 | |
84 | 126 | 203497 | Дронова Анастасия | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:14:38.5 | |
85 | 102 | 202853 | Зубова Вероника | 1998 | Санкт-Петербург | 0:14:39.3 | |
86 | 73 | 203250 | Бубнова Татьяна | 1998 | Пермский край | 0:14:41.9 | |
87 | 7 | 203795 | Дюпина Полина | 1999 | Пермский край | 0:14:42.1 | |
88 | 83 | 203253 | Володина Светлана | 1998 | Москва | 0:14:42.3 | |
89 | 177 | 203186 | Мальцева Анастасия | 1998 | Белгородская область | 0:14:42.8 | |
90 | 192 | 203798 | Козлова Мария | 1999 | Москва | 0:14:42.9 | |
91 | 18 | 202949 | Евдокимова Алина | 1998 | Ленинградская область | 0:14:45.0 | |
92 | 24 | 203850 | Лебедева Анастасия | 2000 | Смоленская область | 0:14:45.7 | |
93 | 169 | 203244 | Лехтина Дарья | 1998 | Тюменская область | 0:14:46.0 | |
94 | 11 | 203852 | Тарханова Елизавета | 2000 | Москва | 0:14:46.8 | |
95 | 12 | 203201 | Вищур Екатерина | 1998 | Республика Коми | 0:14:47.4 | |
96 | 123 | 202923 | Золотухина Анна | 1999 | Орловская область | 0:14:48.8 | |
97 | 196 | 203281 | Кириченко Екатерина | 1999 | Свердловская область | 0:14:49.2 | |
98 | 203 | 203558 | Любченко Полина | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:14:49.3 | |
99 | 10 | 202878 | Потуткина Алина | 1999 | Ненецкий АО | 0:14:49.6 | |
100 | 176 | 203248 | Баракина Наталья | 1999 | Тюменская область | 0:14:51.2 | |
101 | 153 | 203796 | Елсукова Анна | 2000 | Кировская область | 0:14:51.3 | |
101 | 212 | 203744 | Григорьева Дарья | 1999 | Тюменская область | 0:14:51.3 | |
103 | 3 | 203216 | Игнатова София | 1999 | Республика Коми | 0:14:51.4 | |
104 | 36 | 203719 | Карошина Валерия | 2000 | Владимирская область | 0:14:54.4 | |
105 | 159 | 203741 | Калинина Мария | 1999 | Республика Марий Эл | 0:14:55.1 | |
106 | 114 | 203359 | Носкова Инга | 1998 | Свердловская область | 0:14:55.4 | |
107 | 98 | 203234 | Мустафина Лилия | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:14:56.0 | |
108 | 119 | 203813 | Заикина Мария | 1999 | Камчатский край | 0:14:57.8 | |
109 | 60 | 200794 | Ерохина Марина | 1998 | Удмуртская Республика | 0:14:58.4 | |
110 | 31 | 203095 | Мурзина Ольга | 1999 | Тюменская область | 0:14:58.7 | |
111 | 88 | 203786 | Пушкина Мария | 2000 | Москва | 0:15:01.0 | |
112 | 109 | 203831 | Евсеева Алена | 1999 | Нижегородская область | 0:15:01.2 | |
113 | 85 | 200481 | Солодовникова Виктория | 1999 | Тверская область | 0:15:02.0 | |
113 | 158 | 203692 | Разумовская Ульяна | 1998 | Московская область | 0:15:02.0 | |
115 | 184 | 200793 | Галанова Елена | 1998 | Удмуртская Республика | 0:15:02.9 | |
115 | 190 | 203760 | Колено Александра | 2000 | Ленинградская область | 0:15:02.9 | |
117 | 99 | 203208 | Налимова Анастасия | 1999 | Республика Коми | 0:15:03.2 | |
118 | 141 | 203323 | Бедина Светлана | 2000 | Нижегородская область | 0:15:04.4 | |
119 | 198 | 202980 | Краснова Софья | 1998 | Самарская область | 0:15:06.4 | |
120 | 90 | 203280 | Ионина Екатерина | 1999 | Свердловская область | 0:15:07.1 | |
120 | 174 | 202956 | Караваева Дарья | 1999 | Нижегородская область | 0:15:07.1 | |
122 | 150 | 203163 | Делкова Анжела | 1998 | Республика Коми | 0:15:08.0 | |
123 | 106 | 203713 | Зимина Дарья | 2000 | Республика Коми | 0:15:11.3 | |
124 | 182 | 203836 | Алеева Алина | 1999 | Тюменская область | 0:15:11.9 | |
125 | 180 | 203743 | Громова Юлия | 1999 | Ульяновская область | 0:15:12.3 | |
125 | 206 | 203779 | Еналиева Венера | 1999 | Удмуртская Республика - Нижегородская область | 0:15:12.3 | |
127 | 215 | 203714 | Канева Алина | 1999 | Республика Коми | 0:15:12.9 | |
128 | 2 | 204357 | Ястребова Елена | 1999 | Санкт-Петербург | 0:15:13.1 | |
129 | 96 | 203648 | Исупова Галина | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:15:14.0 | |
129 | 130 | 203740 | Поздеева Мария | 1999 | Республика Марий Эл | 0:15:14.0 | |
131 | 61 | 202885 | Полюхович Екатерина | 1999 | Свердловская область | 0:15:16.5 | |
132 | 17 | 203324 | Рябинина Татьяна | 2000 | Нижегородская область | 0:15:17.7 | |
133 | 199 | 203362 | Богачева Арина | 1999 | Тверская область | 0:15:18.3 | |
134 | 210 | 202957 | Аветисян Светлана | 2000 | Нижегородская область | 0:15:18.9 | |
135 | 157 | 203814 | Захарченко Анастасия | 2000 | Камчатский край | 0:15:19.0 | |
136 | 227 | 203229 | Мальцева Вероника | 1999 | Республика Коми | 0:15:19.4 | |
137 | 178 | 203715 | Кучина Ксения | 2000 | Республика Коми | 0:15:19.9 | |
138 | 52 | 203819 | Лисицына Мария | 1999 | Москва | 0:15:22.3 | |
139 | 122 | 203862 | Пырегова Яна | 2000 | Москва | 0:15:23.5 | |
140 | 66 | 203283 | Губина Юлия | 1998 | Архангельская область | 0:15:23.7 | |
141 | 62 | 203841 | Ануфриева Мария | 1999 | Республика Коми | 0:15:23.8 | |
142 | 81 | 203649 | Владыкина Анастасия | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:15:23.9 | |
143 | 26 | 203211 | Шуктомова Любовь | 1998 | Республика Коми | 0:15:24.6 | |
144 | 223 | 203231 | Гондюхина Анна | 1999 | Республика Коми | 0:15:24.7 | |
145 | 37 | 203275 | Пахутина Олеся | 1999 | Нижегородская область | 0:15:27.0 | |
146 | 70 | 200803 | Плотникова Валерия | 1999 | Санкт-Петербург | 0:15:27.4 | |
147 | 143 | 203572 | Матис Юлия | 1998 | Москва | 0:15:28.2 | |
148 | 45 | 203827 | Варламова Виктория | 2000 | Республика Коми | 0:15:28.9 | |
148 | 140 | 201286 | Дыба Дарья | 1998 | Санкт-Петербург | 0:15:28.9 | |
150 | 20 | 203267 | Федорова Татьяна | 1999 | Удмуртская Республика | 0:15:29.5 | |
151 | 35 | 203036 | Королева Екатерина | 1998 | Кировская область | 0:15:30.0 | |
152 | 171 | 203783 | Ершова Дарья | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:15:30.3 | |
153 | 146 | 203843 | Филиппова Снежана | 1998 | Республика Коми | 0:15:31.0 | |
154 | 209 | 202030 | Фирсова Мария | 1998 | Москва | 0:15:31.5 | |
155 | 148 | 203321 | Гвоздкова Полина | 1998 | Нижегородская область | 0:15:32.4 | |
156 | 67 | 203822 | Шатунова Анна | 1999 | Костромская область | 0:15:32.9 | |
157 | 86 | 203430 | Прокопенко Юлия | 2000 | Московская область | 0:15:34.8 | |
158 | 195 | 203202 | Брагина Василина | 1998 | Республика Коми | 0:15:36.5 | |
159 | 208 | 203840 | Кузнецова Елена | 1999 | Тверская область | 0:15:38.7 | |
160 | 4 | 203773 | Атморкова Татьяна | 2000 | Орловская область | 0:15:39.3 | |
161 | 76 | 202901 | Артеева Анастасия | 1998 | Республика Коми | 0:15:40.3 | |
162 | 120 | 203638 | Батракова Валерия | 2000 | Санкт-Петербург | 0:15:42.6 | |
163 | 144 | 203859 | Покорина Дарья | 2000 | Республика Коми | 0:15:43.6 | |
164 | 5 | 203847 | Ермакова Александра | 1998 | Смоленская область | 0:15:45.5 | |
165 | 229 | 203230 | Вайтекунайте Тамара | 1999 | Республика Коми | 0:15:47.7 | |
166 | 58 | 203125 | Гизутдинова Ирина | 1998 | Пермский край | 0:15:47.9 | |
167 | 189 | 203826 | Галимзянова Алина | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:15:49.2 | |
167 | 228 | 203791 | Анталь Татьяна | 2000 | Республика Коми | 0:15:49.2 | |
169 | 42 | 203702 | Нуруллина Альбина | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:15:49.5 | |
170 | 100 | 203352 | Харинская Ирина | 1999 | Свердловская область | 0:15:53.2 | |
171 | 79 | 203848 | Ефременкова Юлия | 1999 | Смоленская область | 0:15:53.4 | |
172 | 113 | 203816 | Пахомова Яна | 2000 | Санкт-Петербург | 0:15:58.3 | |
172 | 165 | 203838 | Плаксун Влада | 1999 | Самарская область | 0:15:58.3 | |
174 | 110 | 202950 | Шаларова Алена | 1999 | Ленинградская область | 0:15:58.4 | |
175 | 125 | 203815 | Пименова Анастасия | 1999 | Новгородская область | 0:15:59.0 | |
176 | 218 | 203705 | Анисимова Екатерина | 1999 | Санкт-Петербург | 0:16:00.1 | |
177 | 163 | 202988 | Транше Влада | 1998 | Санкт-Петербург | 0:16:05.6 | |
178 | 216 | 203556 | Михайлова Софья | 2000 | Тверская область | 0:16:06.8 | |
179 | 111 | 203028 | Шахова Татьяна | 1998 | Республика Коми | 0:16:07.2 | |
180 | 221 | 203205 | Манченко Мария | 1999 | Республика Коми | 0:16:07.4 | |
181 | 156 | 203214 | Соколова Светлана | 1999 | Республика Коми | 0:16:09.1 | |
182 | 170 | 203080 | Зарицкая Екатерина | 1999 | Ленинградская область | 0:16:11.3 | |
183 | 214 | 203226 | Маркова Эльвира | 1998 | Республика Коми | 0:16:12.4 | |
184 | 202 | 203842 | Канева Ирина | 1999 | Республика Коми | 0:16:14.7 | |
185 | 220 | 203204 | Габова Дарья | 1998 | Республика Коми | 0:16:15.6 | |
186 | 164 | 203141 | Арефьева Александра | 1998 | Ярославская область | 0:16:17.5 | |
187 | 105 | 203294 | Садыкова Кристина | 1999 | Тюменская область | 0:16:18.2 | |
188 | 194 | 204201 | Брюханова Ангелина | 2000 | Санкт-Петербург | 0:16:22.5 | |
189 | 34 | 203810 | Фассалова Диляра | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:16:24.9 | |
189 | 93 | 203809 | Саляхова Фануза | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:16:24.9 | |
191 | 179 | 203198 | Терентьева Анна | 1998 | Республика Коми | 0:16:26.9 | |
192 | 132 | 203417 | Хоснетдинова Гузалия | 1998 | Санкт-Петербург | 0:16:27.4 | |
193 | 56 | 203567 | Пантрина Алена | 1999 | Тюменская область | 0:16:29.0 | |
194 | 213 | 203769 | Савельева Наталья | 2000 | Санкт-Петербург | 0:16:29.1 | |
195 | 149 | 203855 | Яметова Эвелина | 1999 | Свердловская область | 0:16:29.3 | |
196 | 142 | 203210 | Семина Анастасия | 1998 | Республика Коми | 0:16:30.2 | |
197 | 175 | 203616 | Земскова Екатерина | 1999 | Санкт-Петербург | 0:16:31.6 | |
198 | 124 | 203200 | Филиппова Ольга | 1998 | Республика Коми | 0:16:37.9 | |
199 | 232 | 203206 | Куц Анастасия | 1999 | Республика Коми | 0:16:41.7 | |
200 | 225 | 203858 | Рогожкина Мария | 1998 | Республика Коми | 0:16:42.4 | |
201 | 155 | 203079 | Горбова Елизавета | 1998 | Новгородская область | 0:16:48.0 | |
202 | 151 | 203849 | Конюхова Анастасия | 1999 | Смоленская область | 0:16:51.0 | |
203 | 134 | 203824 | Гладкая Елизавета | 2000 | Республика Коми | 0:16:51.5 | |
204 | 154 | 203237 | Рахматуллина Лилия | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:17:02.2 | |
205 | 219 | 203164 | Лодыгина Анастасия | 1998 | Республика Коми | 0:17:03.2 | |
206 | 193 | 203801 | Оплеснина Анна | 2000 | Республика Коми | 0:17:09.5 | |
207 | 181 | 203854 | Мякотина Юлия | 2000 | Свердловская область | 0:17:14.0 | |
208 | 224 | 203803 | Сущева Ольга | 2000 | Республика Коми | 0:17:22.3 | |
209 | 53 | 203832 | Летовальцева Жанна | 1998 | Республика Коми | 0:17:26.7 | |
210 | 116 | 203834 | Тарабий Елена | 1999 | Республика Коми | 0:17:27.2 | |
211 | 103 | 203800 | Дымова Варвара | 2000 | Московская область | 0:17:27.7 | |
212 | 231 | 203223 | Боброва Елена | 1998 | Республика Коми | 0:17:36.1 | |
213 | 84 | 203851 | Бурова Анастасия | 1999 | Смоленская область | 0:17:38.0 | |
214 | 168 | 203835 | Хозяинова Ульяна | 1999 | Республика Коми | 0:17:40.2 | |
215 | 187 | 203804 | Ветошкина Юлия | 1998 | Республика Коми | 0:17:44.5 | |
216 | 91 | 203212 | Косовская Валентина | 1998 | Республика Коми | 0:17:56.4 | |
217 | 162 | 203823 | Попова Алина | 2000 | Республика Коми | 0:17:59.9 | |
218 | 48 | 203845 | Малышева Елена | 1999 | Нижегородская область | 0:18:24.7 | |
219 | 185 | 203825 | Межогских Вера | 2000 | Республика Коми | 0:18:28.8 | |
220 | 200 | 203818 | Колчина Екатерина | 1999 | Ярославская область | 0:18:31.0 | |
221 | 166 | 202779 | Казакова Мария | 1998 | Республика Коми | 0:18:36.5 | |
222 | 204 | 203227 | Есина Алина | 1998 | Республика Коми | 0:18:37.1 | |
223 | 211 | 203837 | Ветошкина Марина | 1998 | Республика Коми | 0:18:53.9 | |
224 | 230 | 203830 | Игушева Юлия | 2000 | Республика Коми | 0:18:58.5 | |
225 | 226 | 203829 | Рябко Анна | 2000 | Республика Коми | 0:20:13.9 | |
226 | 127 | 203844 | Калашникова Ирина | 1999 | Нижегородская область | 0:22:22.1 | |
НС | 161 | 203148 | Трунова Мария | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
НС | 188 | 203839 | Новикова Ольга | 1999 | Тверская область | - | |
НС | 205 | 203784 | Крепостина Елизавета | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
НС | 207 | 203742 | Морозова Наталья | 2000 | Республика Марий Эл | - | |
НС | 217 | 203166 | Кудашкина Екатерина | 1999 | Республика Коми | - | |
НС | 222 | 203792 | Леонгард Софья | 2000 | Республика Коми | - | |
|
Всего записей: 232 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |