Результаты | Распечатать |
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Вершина Тёи (Республика Хакасия) 23.11.2010 1468 Нет | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт КЛ - Квал. ФИС Мужчины Беломестнов Игорь (Королёв)
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 7 | 102321 | Ретивых Глеб | 1991 | Тюменская область | 0:03:00.87 | 83.26 |
2 | 188 | 102117 | Горланов Иван | 1989 | Республика Хакасия | 0:03:01.39 | 86.71 |
3 | 12 | 101151 | Гафаров Антон | 1987 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:01.53 | 87.64 |
4 | 13 | 100815 | Смирнов Михаил | 1986 | Сахалинская область | 0:03:02.23 | 92.29 |
5 | 8 | 100188 | Куклин Михаил | 1987 | Санкт-Петербург | 0:03:02.36 | 93.15 |
6 | 23 | 100253 | Новичихин Михаил | 1981 | Томская область | 0:03:03.29 | 99.32 |
7 | 20 | 100100 | Девятьяров Михаил | 1985 | Пермский край | 0:03:03.40 | 100.05 |
8 | 113 | 100059 | Волженцев Станислав | 1985 | Республика Коми | 0:03:03.57 | 101.18 |
9 | 5 | 101568 | Богданов Станислав | 1987 | Тюменская область | 0:03:03.66 | 101.77 |
10 | 49 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | 0:03:03.86 | 103.10 |
11 | 42 | 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | 0:03:03.89 | 103.30 |
12 | 24 | 100037 | Болотов Николай | 1986 | Санкт-Петербург | 0:03:04.12 | 104.83 |
13 | 14 | 100008 | Алыпов Иван | 1982 | Тюменская область | 0:03:04.13 | 104.89 |
14 | 27 | 101163 | Япаров Дмитрий | 1986 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:04.67 | 108.48 |
15 | 22 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Санкт-Петербург | 0:03:04.77 | 109.14 |
16 | 66 | 100720 | Бессмертных Александр | 1986 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:03:05.01 | 110.73 |
17 | 21 | 100380 | Усачев Игорь | 1983 | Самарская область | 0:03:05.37 | 113.12 |
18 | 35 | 100981 | Кононов Иван | 1987 | Архангельская область | 0:03:05.56 | 114.38 |
19 | 2 | 100850 | Власов Андрей | 1986 | Сахалинская область | 0:03:05.69 | 115.24 |
20 | 36 | 100044 | Булгаков Максим | 1983 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:05.77 | 115.77 |
21 | 37 | 102577 | Файзуллов Ильдар | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:06.00 | 117.30 |
22 | 56 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:06.09 | 117.90 |
23 | 9 | 102756 | Устюгов Сергей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:06.19 | 118.56 |
24 | 11 | 101324 | Волков Анатолий | 1989 | Москва | 0:03:06.49 | 120.55 |
25 | 34 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:06.86 | 123.01 |
26 | 177 | 100254 | Норин Артем | 1983 | Ямало-Ненецкий АО | 0:03:06.90 | 123.27 |
27 | 6 | 100636 | Иванов Иван | 1987 | Санкт-Петербург - Ленинградская область | 0:03:06.97 | 123.74 |
28 | 28 | 100452 | Анисимов Иван | 1987 | Санкт-Петербург - Республика Коми | 0:03:07.25 | 125.59 |
29 | 30 | 101066 | Девятьяров Валентин | 1988 | Москва | 0:03:07.56 | 127.65 |
30 | 178 | 100212 | Лукьянов Евгений | 1981 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:07.61 | 127.98 |
31 | 29 | 101979 | Архиповский Александр | 1990 | Архангельская область | 0:03:07.78 | 129.11 |
32 | 15 | 102553 | Голуб Дмитрий | 1991 | Костромская область | 0:03:08.58 | 134.42 |
33 | 31 | 100071 | Газиев Радик | 1986 | Самарская область | 0:03:09.18 | 138.40 |
34 | 39 | 100012 | Андреев Павел | 1983 | Брянская область | 0:03:09.61 | 141.25 |
35 | 32 | 101377 | Суздалев Антон | 1989 | Московская область | 0:03:09.65 | 141.52 |
36 | 157 | 101301 | Кушников Денис | 1988 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:09.72 | 141.98 |
37 | 16 | 101343 | Кисляков Егор | 1988 | Республика Коми | 0:03:09.86 | 142.91 |
38 | 4 | 100036 | Бобров Александр | 1984 | Республика Коми | 0:03:09.95 | 143.51 |
39 | 38 | 102119 | Хныгин Александр | 1990 | Самарская область | 0:03:10.09 | 144.44 |
40 | 40 | 101810 | Кондрат Максим | 1990 | Кемеровская область - Кузбасс - Ямало-Ненецкий АО | 0:03:10.42 | 146.62 |
41 | 61 | 101231 | Тодоров Андрей | 1988 | Иркутская область | 0:03:10.78 | 149.01 |
42 | 54 | 101960 | Полещук Никита | 1988 | Алтайский край | 0:03:11.13 | 151.33 |
42 | 99 | 102114 | Лаврентьев Антон | 1990 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:11.13 | 151.33 |
44 | 168 | 102568 | Сорогин Максим | 1990 | Свердловская область | 0:03:11.39 | 153.06 |
45 | 151 | 102219 | Шилин Александр | 1989 | Свердловская область | 0:03:11.60 | 154.45 |
46 | 19 | 100056 | Виноградов Леонид | 1982 | Удмуртская Республика | 0:03:11.68 | 154.98 |
47 | 57 | 101201 | Кузин Дмитрий | 1987 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:11.75 | 155.45 |
48 | 50 | 101338 | Кальсин Андрей | 1989 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:03:11.81 | 155.85 |
49 | 169 | 101561 | Пирогов Алексей | 1987 | Свердловская область | 0:03:11.86 | 156.18 |
50 | 1 | 101193 | Белов Михаил | 1987 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:11.95 | 156.78 |
51 | 25 | 101190 | Васильев Дмитрий | 1987 | Свердловская область | 0:03:12.20 | 158.43 |
52 | 64 | 102027 | Пономарев Андрей | 1989 | Пермский край | 0:03:12.24 | 158.70 |
53 | 153 | 102121 | Леманов Яков | 1989 | Сахалинская область | 0:03:12.95 | 163.41 |
54 | 48 | 102605 | Гаврилов Юрий | 1991 | Тюменская область | 0:03:13.04 | 164.01 |
55 | 18 | 100619 | Смирнов Антон | 1987 | Ярославская область | 0:03:13.26 | 165.47 |
55 | 182 | 101883 | Николаев Евгений | 1988 | Московская область | 0:03:13.26 | 165.47 |
57 | 152 | 100395 | Хасанов Андрей | 1980 | Свердловская область | 0:03:13.38 | 166.26 |
58 | 44 | 101736 | Байбородов Евгений | 1990 | Удмуртская Республика | 0:03:13.39 | 166.33 |
59 | 203 | 101743 | Войлочников Виталий | 1989 | Свердловская область | 0:03:13.43 | 166.59 |
61 | 33 | 100072 | Газиев Руслан | 1986 | Самарская область | 0:03:13.69 | 168.32 |
62 | 70 | 102755 | Васильков Александр | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:13.71 | 168.45 |
63 | 58 | 102618 | Вахрушев Евгений | 1989 | Удмуртская Республика | 0:03:13.77 | 168.85 |
64 | 190 | 101477 | Талигин Александр | 1980 | Ямало-Ненецкий АО | 0:03:13.78 | 168.92 |
65 | 52 | 102606 | Кулеев Константин | 1991 | Удмуртская Республика | 0:03:14.43 | 173.23 |
66 | 184 | 102589 | Веприк Александр | 1991 | Новосибирская область | 0:03:14.67 | 174.82 |
67 | 98 | 102089 | Гумеров Урал | 1985 | Республика Башкортостан | 0:03:14.69 | 174.95 |
68 | 53 | 100334 | Соловьев Алексей | 1984 | Тверская область | 0:03:14.79 | 175.62 |
69 | 55 | 102659 | Фатхуллин Евгений | 1991 | Тюменская область | 0:03:14.84 | 175.95 |
70 | 62 | 100382 | Уткин Александр | 1986 | Удмуртская Республика | 0:03:14.88 | 176.21 |
71 | 69 | 100402 | Черноусов Алексей | 1984 | Сахалинская область | 0:03:15.39 | 179.60 |
72 | 10 | 101322 | Васильев Иван | 1989 | Республика Хакасия | 0:03:15.42 | 179.80 |
73 | 141 | 101371 | Садыков Тимур | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:15.45 | 180.00 |
74 | 3 | 101741 | Валиахметов Равиль | 1989 | Удмуртская Республика | 0:03:15.73 | 181.85 |
75 | 187 | 102969 | Шевочкин Артем | 1993 | Пермский край | 0:03:15.92 | 183.11 |
76 | 51 | 102715 | Мельник Алексей | 1990 | Ямало-Ненецкий АО | 0:03:16.01 | 183.71 |
77 | 198 | 102567 | Порсев Владимир | 1990 | Свердловская область | 0:03:16.14 | 184.57 |
78 | 45 | 102644 | Никитин Владимир | 1990 | Удмуртская Республика | 0:03:16.44 | 186.56 |
79 | 63 | 102245 | Вяткин Алексей | 1988 | Алтайский край | 0:03:16.68 | 188.16 |
80 | 122 | 101961 | Крючков Николай | 1985 | Архангельская область | 0:03:16.85 | 189.28 |
81 | 124 | 102776 | Чумаченко Василий | 1990 | Республика Хакасия | 0:03:16.93 | 189.82 |
82 | 43 | 101973 | Кройт Лев | 1989 | Сахалинская область | 0:03:17.01 | 190.35 |
83 | 175 | 102029 | Филиппов Максим | 1988 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:17.06 | 190.68 |
84 | 146 | 102974 | Малыхин Денис | 1988 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:03:17.12 | 191.08 |
85 | 128 | 102636 | Березин Егор | 1992 | Тюменская область | 0:03:17.23 | 191.81 |
86 | 114 | 102218 | Матвеев Иван | 1989 | Свердловская область | 0:03:17.37 | 192.73 |
87 | 77 | 102549 | Соха Иван | 1992 | Алтайский край | 0:03:17.38 | 192.80 |
88 | 155 | 102124 | Салимзянов Денис | 1990 | Свердловская область | 0:03:17.45 | 193.27 |
89 | 60 | 101227 | Полукеев Сергей | 1989 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:17.76 | 195.32 |
90 | 73 | 102249 | Гуляев Александр | 1993 | Алтайский край | 0:03:18.07 | 197.38 |
91 | 86 | 102906 | Дерюшев Иван | 1993 | Красноярский край | 0:03:18.12 | 197.71 |
93 | 72 | 100785 | Обручев Игорь | 1985 | Красноярский край | 0:03:18.17 | 198.04 |
94 | 158 | 100819 | Сорокин Михаил | 1985 | Республика Хакасия | 0:03:18.34 | 199.17 |
95 | 65 | 102542 | Крылов Артем | 1991 | Томская область | 0:03:18.50 | 200.23 |
96 | 94 | 103255 | Селянинов Александр | 1994 | Архангельская область - Санкт-Петербург | 0:03:18.81 | 202.29 |
97 | 68 | 101202 | Хардин Иван | 1988 | Кировская область | 0:03:18.89 | 202.82 |
98 | 154 | 102229 | Лисковский Эрик | 1989 | Республика Хакасия | 0:03:19.19 | 204.81 |
99 | 26 | 102895 | Вичужанин Кирилл | 1992 | Удмуртская Республика | 0:03:19.54 | 207.13 |
100 | 71 | 102573 | Федотов Алексей | 1991 | Тюменская область | 0:03:19.62 | 207.66 |
101 | 129 | 103029 | Васильков Алексей | 1991 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:03:20.68 | 214.70 |
103 | 202 | 103228 | Баранов Сергей | 1993 | Москва | 0:03:20.79 | 215.43 |
104 | 90 | 103698 | Гарифуллин Адель | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:20.83 | 215.69 |
105 | 59 | 102487 | Ишмаев Марсель | 1991 | Самарская область | 0:03:20.88 | 216.02 |
106 | 185 | 103038 | Шунихин Александр | 1989 | Республика Мордовия | 0:03:20.93 | 216.35 |
107 | 181 | 103249 | Маршалкин Антон | 1993 | Тульская область | 0:03:21.01 | 216.88 |
108 | 112 | 100721 | Бишаев Юрий | 1981 | Новосибирская область | 0:03:21.11 | 217.55 |
109 | 162 | 101580 | Цыганков Сергей | 1984 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:03:21.36 | 219.21 |
110 | 89 | 100818 | Солонин Евгений | 1985 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:03:21.39 | 219.41 |
111 | 82 | 102588 | Малеев Петр | 1990 | Красноярский край | 0:03:21.40 | 219.47 |
112 | 135 | 102728 | Морозов Андрей | 1992 | Красноярский край | 0:03:21.88 | 222.66 |
113 | 79 | 102547 | Коноваленко Артем | 1990 | Красноярский край | 0:03:21.99 | 223.39 |
114 | 75 | 102268 | Коваленко Роман | 1991 | Красноярский край | 0:03:22.00 | 223.45 |
115 | 206 | 103639 | Салимзянов Дмитрий | 1994 | Свердловская область | 0:03:22.03 | 223.65 |
116 | 150 | 102649 | Санников Илья | 1992 | Тюменская область | 0:03:22.14 | 224.38 |
117 | 144 | 102853 | Нечаев Никита | 1992 | Свердловская область | 0:03:22.25 | 225.11 |
118 | 92 | 102680 | Пименов Андрей | 1993 | Новосибирская область | 0:03:22.26 | 225.18 |
119 | 120 | 103241 | Королев Вадим | 1993 | Москва - Кировская область | 0:03:22.66 | 227.83 |
120 | 46 | 101738 | Блохин Александр | 1989 | Ивановская область - Ярославская область | 0:03:22.76 | 228.50 |
121 | 74 | 101755 | Кузнецов Илья | 1989 | Архангельская область | 0:03:22.87 | 229.23 |
122 | 132 | 103087 | Сметанин Никита | 1993 | Тюменская область | 0:03:22.98 | 229.95 |
123 | 127 | 102571 | Кочев Николай | 1991 | Свердловская область | 0:03:23.12 | 230.88 |
124 | 96 | 103043 | Линьков Илья | 1993 | Свердловская область | 0:03:23.30 | 232.08 |
125 | 160 | 103154 | Тарасов Роман | 1993 | Тюменская область | 0:03:23.72 | 234.86 |
126 | 78 | 102049 | Лобов Роман | 1989 | Республика Коми | 0:03:24.36 | 239.11 |
127 | 80 | 102604 | Владыкин Геннадий | 1991 | Удмуртская Республика | 0:03:24.42 | 239.51 |
128 | 174 | 103861 | Черемхин Павел | 1993 | Тюменская область | 0:03:24.65 | 241.03 |
129 | 110 | 103021 | Вдовин Александр | 1993 | Санкт-Петербург | 0:03:24.91 | 242.76 |
130 | 176 | 103445 | Лобов Константин | 1994 | Московская область | 0:03:24.94 | 242.96 |
131 | 179 | 102699 | Лебедев Николай | 1989 | Удмуртская Республика | 0:03:25.07 | 243.82 |
132 | 117 | 101766 | Пирогов Максим | 1989 | Тюменская область | 0:03:25.15 | 244.35 |
132 | 130 | 102243 | Скворцов Антон | 1989 | Москва | 0:03:25.15 | 244.35 |
134 | 204 | 102931 | Николаев Петр | 1989 | Удмуртская Республика | 0:03:25.45 | 246.34 |
135 | 87 | 103028 | Старцев Александр | 1992 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:03:25.48 | 246.54 |
136 | 199 | 103269 | Машковцев Василий | 1992 | Пермский край | 0:03:25.66 | 247.74 |
137 | 167 | 103189 | Дулесов Евгений | 1992 | Томская область | 0:03:25.67 | 247.80 |
138 | 104 | 103055 | Логинов Максим | 1991 | Иркутская область | 0:03:26.02 | 250.12 |
139 | 83 | 102956 | Богданов Анатолий | 1993 | Красноярский край | 0:03:26.28 | 251.85 |
140 | 200 | 101906 | Петров Алексей | 1990 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:26.36 | 252.38 |
141 | 196 | 103606 | Тайшин Петр | 1988 | Республика Саха (Якутия) | 0:03:26.48 | 253.18 |
142 | 107 | 103638 | Викулов Дмитрий | 1993 | Свердловская область | 0:03:26.61 | 254.04 |
143 | 134 | 103030 | Корниенко Сергей | 1992 | Тюменская область | 0:03:26.68 | 254.50 |
144 | 170 | 103192 | Сильченко Александр | 1992 | Омская область | 0:03:26.92 | 256.10 |
145 | 95 | 103027 | Дикарев Алексей | 1992 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:03:27.18 | 257.82 |
146 | 97 | 102329 | Недосеков Кирилл | 1991 | Свердловская область | 0:03:27.24 | 258.22 |
147 | 76 | 102614 | Серков Илья | 1991 | Тюменская область | 0:03:27.30 | 258.62 |
148 | 192 | 103053 | Сосипаторов Андрей | 1992 | Иркутская область | 0:03:27.34 | 258.88 |
149 | 136 | 102261 | Жуков Евгений | 1991 | Новосибирская область | 0:03:27.43 | 259.48 |
150 | 133 | 103743 | Корчак Дмитрий | 1992 | Омская область | 0:03:27.57 | 260.41 |
151 | 115 | 102914 | Иванов Владимир | 1993 | Тюменская область | 0:03:27.59 | 260.54 |
152 | 123 | 103466 | Хабаров Никита | 1994 | Архангельская область - Ярославская область | 0:03:27.61 | 260.67 |
153 | 193 | 103497 | Глухих Дмитрий | 1994 | Пермский край | 0:03:27.64 | 260.87 |
154 | 173 | 103186 | Беленко Андрей | 1993 | Новосибирская область | 0:03:28.25 | 264.92 |
155 | 208 | 103674 | Яхин Эмиль | 1992 | Тюменская область | 0:03:28.34 | 265.52 |
156 | 88 | 103070 | Ерышов Михаил | 1991 | Свердловская область | 0:03:28.55 | 266.91 |
157 | 164 | 102953 | Чебыкин Алексей | 1993 | Кировская область | 0:03:28.62 | 267.37 |
158 | 143 | 103862 | Андреев Александр | 1992 | Омская область | 0:03:28.74 | 268.17 |
159 | 131 | 102273 | Селянкин Денис | 1990 | Иркутская область | 0:03:29.71 | 274.61 |
160 | 186 | 103057 | Матвеев Дмитрий | 1990 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:03:29.74 | 274.80 |
161 | 189 | 102916 | Кондратенко Александр | 1991 | Томская область | 0:03:30.43 | 279.38 |
162 | 116 | 103465 | Басалаев Владимир | 1993 | Новосибирская область | 0:03:30.48 | 279.71 |
163 | 126 | 103264 | Ярославцев Александр | 1993 | Тюменская область | 0:03:30.55 | 280.18 |
164 | 84 | 101280 | Фалеев Артем | 1989 | Красноярский край - Республика Хакасия | 0:03:30.89 | 282.43 |
165 | 197 | 103072 | Сенцов Алексей | 1992 | Свердловская область | 0:03:31.73 | 288.01 |
166 | 145 | 103871 | Меньшиков Александр | 1989 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:03:31.90 | 289.14 |
167 | 147 | 103024 | Ганушкин Антон | 1994 | Москва | 0:03:31.95 | 289.47 |
168 | 138 | 102695 | Хаимов Максим | 1992 | Нижегородская область | 0:03:33.02 | 296.57 |
169 | 125 | 102925 | Самарин Виктор | 1992 | Новосибирская область | 0:03:33.16 | 297.50 |
170 | 137 | 103677 | Миронов Никита | 1993 | Москва | 0:03:33.59 | 300.35 |
171 | 85 | 102730 | Любецкий Максим | 1991 | Новосибирская область | 0:03:33.80 | 301.74 |
172 | 93 | 102950 | Злобин Константин | 1992 | Кировская область | 0:03:34.72 | 307.85 |
173 | 109 | 103610 | Мартынов Дмитрий | 1993 | Самарская область | 0:03:35.22 | 311.16 |
174 | 172 | 103273 | Яковлев Максим | 1993 | Республика Башкортостан | 0:03:35.46 | 312.75 |
175 | 156 | 103621 | Коромыслов Игорь | 1990 | Кировская область | 0:03:35.82 | 315.14 |
176 | 121 | 102297 | Шамсутдинов Михаил | 1990 | Сахалинская область | 0:03:36.10 | 317.00 |
177 | 106 | 103859 | Доронин Петр | 1994 | Красноярский край | 0:03:36.65 | 320.65 |
178 | 171 | 103645 | Юзин Максим | 1993 | Свердловская область | 0:03:36.87 | 322.11 |
179 | 118 | 102735 | Купцов Павел | 1991 | Республика Хакасия | 0:03:37.20 | 324.30 |
180 | 102 | 103570 | Бушков Семен | 1994 | Пермский край | 0:03:37.34 | 325.23 |
181 | 161 | 103498 | Конев Владимир | 1994 | Пермский край | 0:03:37.56 | 326.69 |
182 | 207 | 100914 | Лопатин Александр | 1984 | Пермский край | 0:03:37.71 | 327.68 |
183 | 163 | 103563 | Безин Денис | 1994 | Республика Мордовия | 0:03:38.21 | 331.00 |
184 | 191 | 103806 | Кривенцов Артем | 1991 | Томская область | 0:03:39.51 | 339.62 |
185 | 166 | 103059 | Тараканов Николай | 1991 | Иркутская область | 0:03:40.36 | 345.26 |
186 | 91 | 103858 | Скоробогатов Егор | 1995 | Красноярский край | 0:03:40.58 | 346.72 |
187 | 100 | 103866 | Сазонов Дмитрий | 1994 | Свердловская область | 0:03:41.54 | 353.09 |
188 | 201 | 103468 | Бочкарев Денис | 1994 | Новосибирская область | 0:03:41.58 | 353.36 |
189 | 111 | 103056 | Евдокимов Павел | 1991 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:03:43.76 | 367.82 |
190 | 139 | 103566 | Каханов Александр | 1993 | Республика Мордовия | 0:03:44.41 | 372.13 |
191 | 180 | 103023 | Зуев Владимир | 1994 | Москва | 0:03:44.96 | 375.78 |
192 | 140 | 103455 | Журавков Никита | 1993 | Брянская область | 0:03:45.65 | 380.36 |
193 | 183 | 103454 | Осипенко Александр | 1994 | Брянская область | 0:03:46.05 | 383.02 |
194 | 119 | 103865 | Зобнин Дмитрий | 1992 | Пермский край | 0:03:46.07 | 383.15 |
195 | 142 | 103607 | Никоноров Ньургун | 1993 | Республика Саха (Якутия) | 0:03:46.18 | 383.88 |
196 | 194 | 103567 | Ларин Дмитрий | 1994 | Республика Мордовия | 0:03:46.59 | 386.60 |
197 | 149 | 103564 | Шестопалов Алексей | 1995 | Республика Мордовия | 0:03:47.00 | 389.32 |
198 | 195 | 103128 | Гизутдинов Константин | 1992 | Пермский край | 0:03:49.29 | 404.51 |
199 | 148 | 103565 | Казанцев Евгений | 1994 | Республика Мордовия | 0:03:52.60 | 426.47 |
200 | 159 | 102706 | Шиманов Павел | 1993 | Тамбовская область | 0:03:54.50 | 439.08 |
201 | 108 | 103568 | Басалаев Лев | 1995 | Республика Мордовия | 0:04:06.04 | 515.64 |
НС | 17 | 100252 | Новиков Сергей | 1980 | Московская область | - | |
НС | 47 | 102228 | Усольцев Евгений | 1989 | Красноярский край | - | |
НС | 67 | 100484 | Сальников Дмитрий | 1991 | Новосибирская область | - | |
НС | 81 | 100812 | Сементин Виталий | 1984 | Алтайский край | - | |
НС | 101 | 100336 | Сорин Егор | 1985 | Московская область | - | |
НС | 103 | 103467 | Успенский Павел | 1993 | Красноярский край | - | |
НС | 205 | 102240 | Алехин Вячеслав | 1991 | Сахалинская область | - | |
|
Всего записей: 205 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |