Результаты | Распечатать |
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Тюмень (Тюменская область) 30.01.2010 1316 Нет | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт СВ - Квал. ПР19-20 Мужчины
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | | 100044 | Булгаков Максим | 1983 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 121.21 |
2 | | 100212 | Лукьянов Евгений | 1981 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 106.86 |
3 | | 100395 | Хасанов Андрей | 1980 | Свердловская область | - | 127.22 |
4 | | 100113 | Егошин Дмитрий | 1981 | Санкт-Петербург | - | 69.01 |
5 | | 101568 | Богданов Станислав | 1987 | Тюменская область | - | 69.01 |
6 | | 102107 | Тарасов Сергей | 1983 | Тюменская область | - | 70.92 |
7 | | 100377 | Турышев Сергей | 1985 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 85.60 |
8 | | 101251 | Ступак Никита | 1987 | Свердловская область | - | 85.88 |
9 | | 102715 | Мельник Алексей | 1990 | Ямало-Ненецкий АО | - | 113.28 |
10 | | 101202 | Хардин Иван | 1988 | Кировская область | - | 120.87 |
11 | | 102124 | Салимзянов Денис | 1990 | Свердловская область | - | 143.54 |
12 | | 101172 | Хасанов Максим | 1987 | Свердловская область | - | 101.74 |
13 | | 101774 | Соколов Виктор | 1989 | Челябинская область | - | 130.04 |
14 | | 101301 | Кушников Денис | 1988 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 140.78 |
15 | | 101190 | Васильев Дмитрий | 1987 | Свердловская область | - | 144.61 |
16 | | 102029 | Филиппов Максим | 1988 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 103.60 |
17 | | 101189 | Абулов Радик | 1987 | Тюменская область | - | 125.31 |
18 | | 101748 | Дубин Григорий | 1989 | Челябинская область | - | 137.29 |
19 | | 102219 | Шилин Александр | 1989 | Свердловская область | - | 137.80 |
20 | | 102845 | Маковеев Антон | 1990 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 117.16 |
21 | | 103204 | Ямалеев Дмитрий | 1982 | Ямало-Ненецкий АО | - | 143.48 |
22 | | 101961 | Крючков Николай | 1985 | Архангельская область | - | 144.49 |
23 | | 102614 | Серков Илья | 1991 | Тюменская область | - | 145.00 |
24 | | 102998 | Кузнецов Александр | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 152.37 |
25 | | 102117 | Горланов Иван | 1989 | Республика Хакасия | - | 93.87 |
26 | | 102659 | Фатхуллин Евгений | 1991 | Тюменская область | - | 129.64 |
27 | | 101969 | Рожин Артем | 0 | Свердловская область | - | 134.03 |
28 | | 100254 | Норин Артем | 1983 | Ямало-Ненецкий АО | - | 90.44 |
29 | | 101193 | Белов Михаил | 1987 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 121.66 |
30 | | 101766 | Пирогов Максим | 1989 | Тюменская область | - | 146.86 |
31 | | 103013 | Ситников Александр | 1989 | Тюменская область | - | 152.37 |
32 | | 102883 | Ахматшин Эмиль | 1991 | Ямало-Ненецкий АО | - | 152.71 |
33 | | 103081 | Касумов Касум | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 154.90 |
34 | | 101192 | Черепанов Илья | 1987 | Республика Башкортостан | - | 156.64 |
35 | | 101743 | Войлочников Виталий | 1989 | Свердловская область | - | 158.27 |
36 | | 102885 | Кошечкин Данил | 1991 | Челябинская область | - | 160.97 |
37 | | 103090 | Братцев Дмитрий | 1992 | Ямало-Ненецкий АО | - | 165.53 |
38 | | 102720 | Рукшинский Сергей | 1990 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 176.78 |
39 | | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 186.62 |
40 | | 102579 | Зеленкин Сергей | 1991 | Челябинская область | - | 192.19 |
41 | | 102314 | Лаптандер Григорий | 1990 | Ямало-Ненецкий АО | - | 197.54 |
42 | | 101966 | Бугаев Евгений | 1988 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 199.62 |
43 | | 103079 | Хайдуков Александр | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 206.98 |
44 | | 102727 | Ухов Кирилл | 1990 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 213.90 |
45 | | 102964 | Лукичев Дмитрий | 1991 | Челябинская область | - | 215.37 |
46 | | 103200 | Моисеенко Николай | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 216.38 |
47 | | 103096 | Попов Павел | 0 | Свердловская область | - | 218.74 |
48 | | 103202 | Шкунов Павел | 0 | Тюменская область | - | 220.03 |
49 | | 102965 | Сауленко Александр | 1991 | Челябинская область | - | 230.16 |
50 | | 103083 | Петухин Игорь | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 235.73 |
51 | | 103203 | Шубин Виталий | 1988 | Ямало-Ненецкий АО | - | 244.84 |
52 | | 103088 | Комогорцев Сергей | 0 | Тюменская область | - | 255.19 |
53 | | 103198 | Гоцак Дмитрий | 0 | Тюменская область | - | 258.96 |
54 | | 103098 | Булатов Антон | 1992 | Челябинская область | - | 264.53 |
55 | | 103205 | Савельев Евгений | 1990 | Челябинская область | - | 275.21 |
56 | | 103199 | Максимов Сергей | 0 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 282.53 |
57 | | 103095 | Квитко Игорь | 1992 | Свердловская область | - | 291.36 |
58 | | 103093 | Скобов Дмитрий | 1993 | Ямало-Ненецкий АО | - | 316.05 |
59 | | 103097 | Филатов Сергей | 0 | Тюменская область | - | 367.24 |
|
Всего записей: 59 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |