Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Казань (Республика Татарстан (Татарстан)) 19.01.2025 9029 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Скиатлон 20 км ЭКР Мужчины Думин И А ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 106609 | Ардашев Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:44:46.8 | |
2 | 2 | 109411 | Коростелев Савелий | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:44:46.9 | 0.05 |
3 | 5 | 103176 | Семиков Илья | 1993 | Республика Коми | 0:44:47.0 | 0.10 |
4 | 4 | 102608 | Мальцев Артем | 1993 | Тюменская область | 0:44:48.3 | 0.78 |
5 | 3 | 107414 | Горбунов Иван | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:44:48.3 | 0.78 |
6 | 18 | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:44:48.5 | 0.89 |
7 | 22 | 103601 | Собакарев Андрей | 1996 | Новосибирская область | 0:44:48.9 | 1.09 |
8 | 9 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 0:44:49.1 | 1.20 |
9 | 14 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:44:49.3 | 1.30 |
10 | 21 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | Мурманская область | 0:44:49.4 | 1.35 |
11 | 27 | 102826 | Вокуев Ермил | 1992 | Республика Коми | 0:44:49.6 | 1.46 |
12 | 23 | 101834 | Ларьков Андрей | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:44:49.7 | 1.51 |
13 | 20 | 109278 | Кочегаров Кирилл | 2003 | Республика Коми | 0:44:49.8 | 1.56 |
14 | 24 | 108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | 0:44:50.1 | 1.72 |
15 | 7 | 103997 | Порошкин Илья | 1995 | Республика Коми | 0:44:51.5 | 2.45 |
16 | 6 | 105723 | Семяшкин Евгений | 1998 | Республика Коми | 0:44:51.8 | 2.61 |
17 | 31 | 102111 | Белов Евгений | 1990 | Тюменская область | 0:44:52.5 | 2.97 |
18 | 32 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:44:53.0 | 3.23 |
19 | 15 | 105275 | Терентьев Александр | 1999 | Тюменская область - Ненецкий АО | 0:44:57.6 | 5.63 |
20 | 11 | 104278 | Спицов Денис | 1996 | Тюменская область | 0:44:57.8 | 5.73 |
21 | 28 | 104276 | Якимушкин Иван | 1996 | Тюменская область | 0:45:10.7 | 12.45 |
22 | 39 | 105359 | Алипкин Андрей | 1996 | Рязанская область | 0:45:10.9 | 12.56 |
23 | 8 | 104358 | Большунов Александр | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:45:22.2 | 18.45 |
24 | 17 | 103627 | Червоткин Алексей | 1995 | Тюменская область | 0:45:24.6 | 19.70 |
25 | 25 | 108655 | Родионов Никита | 2003 | Нижегородская область - Мурманская область | 0:45:34.7 | 24.96 |
26 | 30 | 110135 | Муралеев Даниил | 2004 | Свердловская область | 0:45:35.3 | 25.27 |
27 | 41 | 106679 | Семенов Виктор | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:45:35.4 | 25.32 |
28 | 36 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:45:36.9 | 26.11 |
29 | 10 | 108738 | Ившин Александр | 2002 | Удмуртская Республика | 0:45:56.7 | 36.42 |
30 | 29 | 107752 | Жуль Виктор | 2001 | Красноярский край | 0:45:57.3 | 36.74 |
31 | 12 | 103740 | Тимашов Антон | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:46:01.7 | 39.03 |
32 | 26 | 109768 | Гусак Егор | 2004 | Санкт-Петербург | 0:46:28.2 | 52.84 |
33 | 37 | 109198 | Бакуров Александр | 2003 | Москва - Новосибирская область | 0:46:28.9 | 53.20 |
34 | 40 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Ленинградская область | 0:46:30.8 | 54.19 |
35 | 16 | 106173 | Митрошин Егор | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:46:31.0 | 54.30 |
36 | 19 | 108402 | Карпасюк Данила | 2001 | Челябинская область - Красноярский край | 0:46:44.2 | 61.17 |
37 | 52 | 110387 | Рудый Егор | 2005 | Санкт-Петербург | 0:46:52.3 | 65.39 |
38 | 61 | 109357 | Сунгатуллин Амир | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:46:59.6 | 69.20 |
39 | 13 | 108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:46:59.6 | 69.20 |
40 | 56 | 110852 | Чертков Илья | 2005 | Пермский край | 0:47:00.3 | 69.56 |
41 | 42 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:47:00.5 | 69.67 |
42 | 68 | 103168 | Ванеев Владислав | 1993 | Республика Коми | 0:47:00.9 | 69.87 |
43 | 34 | 100877 | Иванов Виктор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:47:01.7 | 70.29 |
44 | 59 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Санкт-Петербург | 0:47:02.2 | 70.55 |
45 | 33 | 107245 | Денисов Никита | 2002 | Москва - Алтайский край | 0:47:02.2 | 70.55 |
46 | 72 | 110590 | Рапкин Илья | 2004 | Санкт-Петербург | 0:47:09.9 | 74.56 |
47 | 44 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | 0:47:17.1 | 78.32 |
48 | 74 | 107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:47:19.0 | 79.31 |
49 | 54 | 109266 | Митрошин Владимир | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:47:30.0 | 85.04 |
50 | 66 | 110848 | Дедиков Егор | 2004 | Нижегородская область | 0:47:31.8 | 85.98 |
51 | 47 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | 0:47:32.0 | 86.08 |
52 | 50 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | 0:47:32.4 | 86.29 |
53 | 46 | 108847 | Сазонов Степан | 2001 | Свердловская область | 0:47:33.1 | 86.65 |
54 | 70 | 100816 | Смолянин Андрей | 1986 | Новосибирская область | 0:47:41.7 | 91.13 |
55 | 77 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | Самарская область | 0:48:02.9 | 102.18 |
56 | 55 | 104571 | Соколов Григорий | 1996 | Республика Коми | 0:48:04.4 | 102.96 |
57 | 49 | 111082 | Поздеев Арсений | 2006 | Московская область | 0:48:05.2 | 103.38 |
58 | 53 | 109846 | Власов Арсений | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:48:13.3 | 107.60 |
59 | 58 | 110630 | Грачев Илья | 2004 | Москва | 0:48:13.6 | 107.76 |
60 | 60 | 110109 | Распутин Алексей | 2005 | Москва - Республика Саха (Якутия) | 0:48:14.1 | 108.02 |
61 | 57 | 110261 | Кашин Егор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:48:33.4 | 118.07 |
62 | 64 | 102321 | Ретивых Глеб | 1991 | Тюменская область | 0:48:38.0 | 120.47 |
63 | 75 | 109407 | Кочетков Иван | 2003 | Тульская область | 0:48:52.3 | 127.92 |
64 | 35 | 108765 | Шаров Сергей | 2003 | Нижегородская область | 0:48:53.5 | 128.55 |
65 | 48 | 109719 | Нечипоренко Данил | 2004 | Сахалинская область | 0:49:05.1 | 134.59 |
66 | 71 | 111348 | Вертешин Борис | 2005 | Санкт-Петербург | 0:49:13.0 | 138.71 |
67 | 80 | 109706 | Кичкин Артем | 2004 | Санкт-Петербург | 0:49:30.6 | 147.88 |
68 | 67 | 109294 | Ваймер Дмитрий | 2002 | Свердловская область | 0:49:39.7 | 152.62 |
69 | 69 | 107778 | Потуткин Виталий | 2002 | Ненецкий АО | 0:49:40.6 | 153.09 |
70 | 51 | 111143 | Лобода Андрей | 2004 | Свердловская область | 0:49:40.9 | 153.25 |
71 | 65 | 111352 | Вахрамеев Ян | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:49:50.0 | 157.99 |
72 | 62 | 109615 | Щукин Федор | 2003 | Республика Коми | 0:49:55.6 | 160.91 |
73 | 79 | 110237 | Новожилов Даниил | 2003 | Вологодская область | 0:51:12.3 | 200.87 |
74 | 78 | 109073 | Крылов Кирилл | 2002 | Тверская область | 0:51:45.2 | 218.01 |
75 | 76 | 110708 | Утикаев Артем | 2003 | Оренбургская область | 0:52:38.0 | 245.53 |
НФ | 43 | 110843 | Исламшин Платон | 2005 | Свердловская область | - | |
НФ | 45 | 100702 | Николаев Артем | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
НС | 38 | 101042 | Поляков Олег | 2003 | Брянская область | - | |
НС | 63 | 103937 | Егоров Станислав | 1992 | Республика Марий Эл | - | |
НС | 73 | 112199 | Фадеев Никита | 2006 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
|
Всего записей: 80 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
105723 | Семяшкин Евгений | Республика Коми | ПП ПСЛГ 35.6 |