Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Тюмень (Тюменская область) 03.02.2024 8689 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт КЛ - Финал ЭКР Мужчины Григорьев В А ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 3 | 104358 | Большунов Александр | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
2 | 1 | 109411 | Коростелев Савелий | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
3 | 4 | 106609 | Ардашев Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
4 | 5 | 103627 | Червоткин Алексей | 1995 | Тюменская область | - | |
5 | 6 | 103176 | Семиков Илья | 1993 | Республика Коми | - | |
6 | 19 | 103489 | Краснов Андрей | 1994 | Санкт-Петербург | - | |
7 | 7 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
8 | 21 | 106677 | Филимонов Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
9 | 9 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | - | |
10 | 13 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | - | |
11 | 2 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
12 | 15 | 102756 | Устюгов Сергей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
13 | 8 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | - | |
14 | 10 | 109927 | Лушников Сергей | 2002 | Свердловская область | - | |
15 | 17 | 107752 | Жуль Виктор | 2001 | Красноярский край | - | |
16 | 12 | 108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
17 | 14 | 103519 | Мельниченко Андрей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
18 | 16 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
19 | 23 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Санкт-Петербург | - | |
20 | 30 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | - | |
21 | 11 | 102111 | Белов Евгений | 1990 | Тюменская область | - | |
22 | 18 | 104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | Самарская область | - | |
23 | 22 | 104276 | Якимушкин Иван | 1996 | Тюменская область | - | |
24 | 26 | 108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | - | |
25 | 27 | 108378 | Васильев Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | - | |
26 | 24 | 110898 | Тукачев Владислав | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
27 | 25 | 109118 | Григорьев Роман | 2002 | Новосибирская область | - | |
28 | 28 | 111143 | Лобода Андрей | 2004 | Свердловская область | - | |
29 | 29 | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
30 | 45 | 109615 | Щукин Федор | 2003 | Республика Коми | - | |
31 | 18 | 105723 | Семяшкин Евгений | 1998 | Республика Коми | - | |
32 | 19 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
33 | 26 | 105275 | Терентьев Александр | 1999 | Тюменская область - Ненецкий АО | - | |
34 | 3 | 103440 | Гребенько Александр | 1994 | Мурманская область | - | |
35 | 39 | 103740 | Тимашов Антон | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
36 | 8 | 109407 | Кочетков Иван | 2003 | Тульская область | - | |
37 | 9 | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | - | |
38 | 2 | 109042 | Шубин Андрей | 2003 | Ненецкий АО | - | |
39 | 6 | 107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
40 | 7 | 102321 | Ретивых Глеб | 1991 | Тюменская область | - | |
40 | 63 | 100702 | Николаев Артем | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
42 | 5 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | - | |
43 | 47 | 100900 | Брагин Егор | 2003 | Тюменская область | - | |
44 | 50 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | - | |
44 | 87 | 111221 | Дельцов Александр | 2006 | Тюменская область | - | |
46 | 90 | 109080 | Молчанов Станислав | 2002 | Новосибирская область | - | |
47 | 44 | 108738 | Ившин Александр | 2002 | Удмуртская Республика | - | |
48 | 42 | 101042 | Поляков Олег | 2003 | Брянская область | - | |
49 | 11 | 106679 | Семенов Виктор | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
50 | 91 | 110364 | Федотов Дмитрий | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
51 | 4 | 108402 | Карпасюк Данила | 2001 | Челябинская область - Красноярский край | - | |
52 | 62 | 100877 | Иванов Виктор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
53 | 61 | 109930 | Плотников Даниил | 2003 | Свердловская область | - | |
54 | 49 | 101834 | Ларьков Андрей | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
55 | 56 | 108847 | Сазонов Степан | 2001 | Свердловская область | - | |
56 | 58 | 105981 | Сысолятин Максим | 1998 | Свердловская область | - | |
57 | 52 | 110934 | Кудрин Денис | 2004 | Ненецкий АО | - | |
58 | 43 | 107661 | Рыбкин Владимир | 2001 | Москва - Республика Саха (Якутия) | - | |
59 | 16 | 108644 | Новиков Лев | 2002 | Москва - Приморский край | - | |
60 | 54 | 109079 | Колесников Родион | 2002 | Новосибирская область | - | |
61 | 53 | 101936 | Игнатов Александр | 2002 | Республика Коми | - | |
62 | 83 | 100890 | Куприн Мирослав | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
63 | 70 | 111487 | Иванов Данил | 2005 | Удмуртская Республика | - | |
64 | 1 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
65 | 93 | 111605 | Поздеев Андрей | 2005 | Тюменская область | - | |
66 | 73 | 109093 | Шитиков Михаил | 2003 | Свердловская область | - | |
67 | 82 | 110109 | Распутин Алексей | 2005 | Москва - Республика Саха (Якутия) | - | |
68 | 55 | 104571 | Соколов Григорий | 1996 | Республика Коми | - | |
69 | 72 | 109100 | Мокиенко Данил | 2003 | Санкт-Петербург | - | |
70 | 69 | 109581 | Вернигора Павел | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
71 | 76 | 111374 | Харин Максим | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
72 | 51 | 101450 | Осипов Александр | 2003 | Республика Мордовия | - | |
73 | 85 | 109967 | Батькин Александр | 2004 | Оренбургская область | - | |
74 | 84 | 110503 | Амелин Василий | 2005 | Сахалинская область | - | |
75 | 109 | 109799 | Кривошеев Егор | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
76 | 80 | 110319 | Сазонов Иван | 2003 | Свердловская область | - | |
77 | 59 | 111038 | Паршаков Владислав | 2003 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
78 | 88 | 109302 | Шуплецов Федор | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
79 | 102 | 103937 | Егоров Станислав | 1992 | Республика Марий Эл | - | |
80 | 99 | 111717 | Шинкаренко Тимофей | 2006 | Томская область - Новосибирская область | - | |
81 | 126 | 109985 | Мулин Илья | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
82 | 79 | 106730 | Мамаджанян Эммануэль | 2001 | Республика Коми | - | |
83 | 81 | 111258 | Борисов Иван | 2006 | Оренбургская область | - | |
84 | 64 | 107778 | Потуткин Виталий | 2002 | Ненецкий АО | - | |
85 | 112 | 100531 | Мальцев Кирилл | 2005 | Томская область | - | |
86 | 21 | 110344 | Арутюнян Тигран | 2003 | Республика Марий Эл | - | |
87 | 108 | 111338 | Прокопьев Данил | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
88 | 94 | 108077 | Шестаков Никита | 1999 | Республика Саха (Якутия) | - | |
89 | 86 | 110461 | Стасенко Владислав | 2004 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
90 | 78 | 110924 | Брызгалов Владислав | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
91 | 74 | 109828 | Даниленко Арсений | 2004 | Тюменская область | - | |
92 | 75 | 110399 | Ковалев Семён | 2004 | Новосибирская область | - | |
93 | 92 | 112149 | Луми Никита | 2007 | Тюменская область | - | |
94 | 66 | 110335 | Сорокин Даниил | 2003 | Тюменская область | - | |
95 | 107 | 112136 | Гаврилов Кирилл | 2007 | Приморский край | - | |
96 | 77 | 109758 | Фионин Дмитрий | 2004 | Томская область | - | |
97 | 113 | 110445 | Варварин Глеб | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
98 | 95 | 110708 | Утикаев Артем | 2003 | Оренбургская область | - | |
99 | 119 | 110896 | Коробовцев Станислав | 2005 | Ямало-Ненецкий АО | - | |
100 | 111 | 111430 | Поляков Алексей | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
101 | 103 | 110433 | Патрушев Марк | 2004 | Томская область | - | |
102 | 130 | 112285 | Опарин Владислав | 2006 | Тюменская область | - | |
103 | 106 | 111701 | Литвиненко Владислав | 2005 | Новосибирская область | - | |
104 | 96 | 110363 | Зотев Андрей | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
105 | 98 | 111618 | Маямсин Антон | 2005 | Тюменская область | - | |
106 | 115 | 111412 | Сапожников Виктор | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
107 | 71 | 100880 | Артеев Вячеслав | 2003 | Ненецкий АО | - | |
108 | 128 | 112067 | Чехлов Егор | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
109 | 122 | 112957 | Фомин Артур | 2007 | Новосибирская область | - | |
110 | 105 | 111062 | Сидоров Даниил | 2004 | Новосибирская область | - | |
111 | 114 | 112241 | Фуркайло Даниил | 2006 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
112 | 68 | 109886 | Меньшиков Руслан | 2004 | Тюменская область | - | |
113 | 97 | 110053 | Мальцев Илья | 2005 | Ямало-Ненецкий АО | - | |
114 | 101 | 110422 | Алексеев Виталий | 2005 | Тюменская область | - | |
114 | 110 | 110427 | Старинчиков Анатолий | 2005 | Тюменская область | - | |
116 | 100 | 110479 | Романенко Николай | 2005 | Новосибирская область | - | |
117 | 116 | 110464 | Бойко Михаил | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
118 | 123 | 111894 | Шепелев Даниил | 2004 | Томская область | - | |
119 | 117 | 111274 | Курлович Кирилл | 2005 | Томская область | - | |
120 | 121 | 110684 | Хандрыкин Денис | 2006 | Тюменская область | - | |
121 | 118 | 111692 | Галайда Владислав | 2007 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
122 | 120 | 110649 | Исаев Владимир | 2004 | Ямало-Ненецкий АО | - | |
123 | 124 | 111962 | Раскатов Вадим | 2003 | Новосибирская область | - | |
124 | 129 | 112468 | Григорьев Василий | 2004 | Тюменская область | - | |
125 | 125 | 112311 | Немов Александр | 2007 | Новосибирская область | - | |
126 | 127 | 113449 | Байгунусов Егор | 2007 | Тюменская область | - | |
127 | 132 | 113450 | Рыжко Консантин | 2007 | Тюменская область | - | |
ДСКВ. | 20 | 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | - | |
НС | 60 | 109169 | Волков Андрей | 2003 | Тульская область | - | |
НС | 67 | 102018 | Лекомцев Владимир | 2001 | Удмуртская Республика | - | |
|
Всего записей: 130 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
101839 | Виценко Алексей | Республика Коми | ДСК ПСЛГ 35.9 |