Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Новосибирск (Новосибирская область) 21.12.2021 7547 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт КЛ - Финал ВС Мужчины Балясников В Г ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 2 | 104222 | Катлярчук Ярослав | 1996 | Республика Саха (Якутия) - Республика Бурятия | - | |
2 | 1 | 104955 | Клуген Александр | 1997 | Республика Саха (Якутия) | - | |
3 | 7 | 102254 | Филиппов Александр | 1990 | Республика Саха (Якутия) | - | |
4 | 3 | 107731 | Седюков Ярослав | 2001 | Томская область | - | |
5 | 8 | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
6 | 6 | 109758 | Фионин Дмитрий | 2004 | Томская область | - | |
7 | 15 | 102253 | Соснин Михаил | 1990 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | - | |
8 | 10 | 109079 | Колесников Родион | 2002 | Новосибирская область | - | |
9 | 9 | 109080 | Молчанов Станислав | 2002 | Новосибирская область | - | |
10 | 17 | 109069 | Писарев Никита | 2002 | Новосибирская область | - | |
11 | 13 | 109118 | Григорьев Роман | 2002 | Новосибирская область | - | |
12 | 29 | 110134 | Наумов Семен | 2005 | Новосибирская область | - | |
13 | 4 | 108481 | Кабаков Евгений | 2001 | Алтайский край - Новосибирская область | - | |
14 | 5 | 107097 | Зыков Николай | 2000 | Республика Саха (Якутия) | - | |
15 | 30 | 106841 | Егоров Дмитрий | 1997 | Республика Саха (Якутия) | - | |
16 | 14 | 106660 | Дегесов Антон | 2000 | Республика Саха (Якутия) | - | |
17 | 16 | 104954 | Романов Алексей | 1995 | Хабаровский край | - | |
18 | 18 | 110082 | Чипизубов Илья | 2003 | Хабаровский край | - | |
19 | 19 | 100816 | Смолянин Андрей | 1986 | Новосибирская область | - | |
20 | 21 | 110205 | Коновалов Владислав | 2003 | Новосибирская область | - | |
21 | 11 | 110457 | Анисимов Иван | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
22 | 22 | 109799 | Кривошеев Егор | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
23 | 23 | 100531 | Мальцев Кирилл | 2005 | Томская область | - | |
24 | 24 | 106526 | Полевик Илья | 1999 | Новосибирская область | - | |
25 | 25 | 109864 | Ибрев Максим | 2003 | Новосибирская область | - | |
26 | 12 | 110245 | Дьяконенко Эдуард | 2003 | Новосибирская область | - | |
27 | 20 | 108012 | Дакич Антон | 2001 | Республика Бурятия | - | |
28 | 26 | 109756 | Морозов Илья | 2004 | Томская область | - | |
29 | 27 | 110395 | Дергунов Роман | 2002 | Алтайский край | - | |
30 | 28 | 108020 | Щеголихин Евгений | 1999 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
31 | | 106867 | Трофимов Александр | 1997 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
32 | | 107306 | Атрощенко Константин | 2000 | Республика Хакасия | - | |
33 | | 109757 | Павлов Иван | 2004 | Томская область | - | |
34 | | 109241 | Мезенцев Виктор | 2003 | Новосибирская область | - | |
35 | | 105534 | Шергин Максим | 1996 | Иркутская область | - | |
36 | | 109328 | Бутанов Роман | 2002 | Республика Хакасия | - | |
37 | | 110478 | Новоселов Ярослав | 2003 | Новосибирская область | - | |
38 | | 110433 | Патрушев Марк | 2004 | Томская область | - | |
39 | | 110070 | Макаревич Олег | 1990 | Курганская область | - | |
40 | | 104949 | Малюк Владислав | 1997 | Республика Бурятия | - | |
41 | | 109880 | Слесарев Климентий | 2003 | Новосибирская область | - | |
42 | | 109870 | Валетов Сергей | 2004 | Новосибирская область | - | |
43 | | 109871 | Поспеловский Захар | 2003 | Новосибирская область | - | |
44 | | 110749 | Венедиктов Иван | 2004 | Новосибирская область | - | |
45 | | 109754 | Лугачев Никита | 2004 | Томская область | - | |
46 | | 110742 | Баев Илья | 1999 | Омская область | - | |
47 | | 110434 | Урих Олег | 2005 | Томская область | - | |
48 | | 111062 | Сидоров Даниил | 2004 | Новосибирская область | - | |
49 | | 109017 | Жердев Эдуард | 2001 | Алтайский край | - | |
50 | | 109329 | Хамидулин Владислав | 2001 | Республика Хакасия | - | |
51 | | 110479 | Романенко Николай | 2005 | Новосибирская область | - | |
52 | | 111049 | Шкаликов Роман | 2004 | Новосибирская область | - | |
53 | | 111358 | Тимофеев Артем | 2005 | Томская область | - | |
54 | | 106375 | Седнев Михаил | 2001 | Республика Хакасия | - | |
55 | | 110417 | Юдин Богдан | 2004 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
56 | | 110743 | Шмидт Андрей | 1988 | Омская область | - | |
57 | | 108736 | Шейнмаер Валерий | 2001 | Омская область | - | |
58 | | 109766 | Соколов Никита | 2002 | Алтайский край | - | |
59 | | 110461 | Стасенко Владислав | 2004 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
60 | | 111359 | Коробцов Артем | 2005 | Томская область | - | |
61 | | 100759 | Коробченко Николай | 1985 | Республика Бурятия | - | |
62 | | 111274 | Курлович Кирилл | 2005 | Томская область | - | |
63 | | 109736 | Карелин Сергей | 2002 | Республика Хакасия | - | |
64 | | 111894 | Шепелев Даниил | 2004 | Томская область | - | |
65 | | 111718 | Лавренов Павел | 2005 | Томская область | - | |
66 | | 110750 | Кулаков Даниил | 2005 | Новосибирская область | - | |
67 | | 110766 | Старчеус Денис | 2003 | Сахалинская область | - | |
68 | | 111080 | Степченко Александр | 2004 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
69 | | 111357 | Коробченко Георгий | 2003 | Республика Бурятия | - | |
70 | | 104786 | Соболев Артем | 1968 | Новосибирская область | - | |
71 | | 111950 | Бухтояров Дмитрий | 2001 | Омская область | - | |
72 | | 111309 | Ефремов Данил | 2004 | Республика Хакасия | - | |
73 | | 111740 | Маняшин Константин | 2005 | Новосибирская область | - | |
74 | | 111312 | Байбародов Егор | 2005 | Республика Хакасия | - | |
75 | | 111288 | Бринчуков Владимир | 1980 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
76 | | 112049 | Востриков Игорь | 2002 | Омская область | - | |
НС | | 109900 | Андреянов Константин | 2002 | Хабаровский край | - | |
|
Всего записей: 77 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
102254 | Филиппов Александр | Республика Саха (Якутия) | ПП ПСЛГ 35.8 |