Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Кирово-Чепецк (Кировская область) 30.01.2021 7118 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Эстафета (4 чел. х 5 км) ЧФО Мужчины Летавин В В ()
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 4 | 108765 | Шаров Сергей | 2003 | Нижегородская область | 00:13:39.5 | |
103591 | Сучков Игорь | 1995 | Нижегородская область | 00:13:57.7 | |
101771 | Седов Петр | 1990 | Нижегородская область - Республика Мордовия | 00:12:05.0 | |
102702 | Кулешов Александр | 1993 | Нижегородская область - Республика Мордовия | 00:12:07.1 | |
2 | 1 | 103239 | Закиров Ильназ | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:13:17.4 | |
102687 | Катаев Денис | 1992 | Кировская область | 00:13:49.6 | |
103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:27.3 | |
101990 | Викулин Павел | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:20.9 | |
3 | 8 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:13:34.4 | |
106923 | Трефилов Егор | 1999 | Удмуртская Республика | 00:14:06.8 | |
108104 | Хасаншин Салават | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:35.5 | |
107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:17.2 | |
4 | 11 | 102018 | Лекомцев Владимир | 2001 | Удмуртская Республика | 00:13:34.9 | |
109587 | Корепанов Данил | 2002 | Удмуртская Республика | 00:13:49.0 | |
110400 | Кашин Никита | 2001 | Удмуртская Республика | 00:12:26.0 | |
108869 | Усольцев Всеволод | 2002 | Удмуртская Республика | 00:13:01.0 | |
5 | 7 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:13:33.8 | |
107465 | Антонов Максим | 2000 | Удмуртская Республика | 00:13:46.9 | |
101439 | Колпаков Филипп | 1998 | Удмуртская Республика | 00:12:56.9 | |
106527 | Белослудцев Павел | 1996 | Удмуртская Республика | 00:12:55.7 | |
6 | 12 | 109339 | Сиразутдинов Ренат | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:14:06.2 | |
108739 | Локтинов Алексей | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:13:28.7 | |
109538 | Шустур Даниил | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:59.8 | |
106928 | Трунов Александр | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:53.3 | |
7 | 13 | 108859 | Галимзянов Руслан | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:14:47.5 | |
108757 | Камаев Илья | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:14:17.1 | |
104164 | Доценко Данил | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:51.0 | |
104899 | Лытнев Сергей | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:39.0 | |
8 | 10 | 106151 | Сашков Павел | 1999 | Нижегородская область | 00:13:36.9 | |
110196 | Шмелев Денис | 2004 | Нижегородская область | 00:14:31.9 | |
110848 | Дедиков Егор | 2004 | Нижегородская область | 00:13:27.1 | |
109264 | Архипов Никита | 2002 | Кировская область | 00:13:02.5 | |
9 | 2 | 110028 | Новиков Евгений | 2001 | Пермский край | 00:14:34.9 | |
100440 | Швырев Антон | 2002 | Пермский край | 00:14:31.0 | |
108609 | Ларионов Данил | 2002 | Пермский край | 00:13:31.1 | |
110224 | Николаев Артем | 2003 | Пермский край | 00:13:11.9 | |
10 | 3 | 109813 | Арбузов Родион | 2001 | Республика Марий Эл | 00:14:55.3 | |
109395 | Филиппов Андрей | 2002 | Кировская область | 00:15:06.7 | |
110103 | Рысев Алексей | 2001 | Кировская область | 00:13:08.9 | |
106910 | Гулин Кирилл | 2000 | Кировская область | 00:12:47.2 | |
11 | 9 | 108234 | Балуев Евгений | 2001 | Пермский край | 00:14:58.2 | |
111383 | Калемин Максим | 2002 | Пермский край | 00:15:21.6 | |
109606 | Белоногов Сергей | 2002 | Пермский край | 00:13:34.4 | |
109190 | Мазунин Петр | 1994 | Пермский край | 00:13:41.0 | |
12 | 6 | 105228 | Галян Данил | 1997 | Оренбургская область | 00:14:36.9 | |
110707 | Тур Артем | 2002 | Оренбургская область | 00:15:21.2 | |
108486 | Романов Вениамин | 2001 | Оренбургская область | 00:13:52.5 | |
110182 | Зубков Александр | 2002 | Оренбургская область | 00:14:08.5 | |
13 | 5 | 109321 | Егоренков Данила | 2002 | Самарская область | 00:15:46.9 | |
109317 | Краснов Иван | 2002 | Самарская область | 00:15:46.7 | |
109789 | Поларшинов Владимир | 1998 | Самарская область | 00:13:28.7 | |
110390 | Швецов Андрей | 2001 | Самарская область | 00:13:55.7 | |
|
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |