Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Сыктывкар (Республика Коми) 14.03.2018 5514 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт КЛ - Квал. ПР19-20 Мужчины Веденин В В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 34 | 106609 | Ардашев Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:16.11 | 88.19 |
2 | 28 | 105275 | Терентьев Александр | 1999 | Тюменская область - Ненецкий АО | 0:03:18.05 | 100.06 |
3 | 36 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | 0:03:21.68 | 122.27 |
4 | 18 | 106039 | Мочалов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:22.99 | 130.29 |
5 | 75 | 106923 | Трефилов Егор | 1999 | Удмуртская Республика | 0:03:23.50 | 133.41 |
6 | 81 | 106678 | Потапов Владислав | 1999 | Самарская область | 0:03:24.35 | 138.61 |
7 | 25 | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | 0:03:24.70 | 140.75 |
8 | 35 | 105620 | Башкеев Никита | 1998 | Томская область | 0:03:24.94 | 142.22 |
9 | 9 | 105981 | Сысолятин Максим | 1998 | Свердловская область | 0:03:26.06 | 149.07 |
10 | 22 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | 0:03:26.33 | 150.73 |
11 | 6 | 107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:27.71 | 159.17 |
12 | 29 | 105286 | Пономарев Валерий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:03:28.11 | 161.62 |
13 | 45 | 105537 | Егоров Никита | 1998 | Республика Коми | 0:03:28.19 | 162.11 |
14 | 17 | 106614 | Чупров Никита | 1998 | Республика Коми | 0:03:28.20 | 162.17 |
15 | 60 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:28.36 | 163.15 |
16 | 80 | 106677 | Филимонов Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:28.43 | 163.58 |
17 | 12 | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:03:28.44 | 163.64 |
18 | 38 | 105907 | Харичев Даниил | 2000 | Москва | 0:03:28.50 | 164.00 |
19 | 88 | 106040 | Арлаков Илья | 1999 | Санкт-Петербург - Кировская область | 0:03:28.61 | 164.68 |
20 | 40 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 0:03:29.63 | 170.92 |
21 | 39 | 106171 | Майоров Дмитрий | 2000 | Московская область | 0:03:29.65 | 171.04 |
21 | 56 | 105819 | Савин Данил | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:29.65 | 171.04 |
23 | 118 | 106766 | Попов Владимир | 1999 | Республика Коми | 0:03:29.82 | 172.08 |
24 | 100 | 106151 | Сашков Павел | 1999 | Нижегородская область | 0:03:29.93 | 172.75 |
25 | 64 | 107485 | Курбатов Илья | 1999 | Удмуртская Республика | 0:03:30.34 | 175.26 |
26 | 10 | 101007 | Бортных Дмитрий | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:30.62 | 176.98 |
27 | 49 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:30.74 | 177.71 |
28 | 58 | 105733 | Туркин Альберт | 1998 | Республика Коми | 0:03:31.62 | 183.10 |
29 | 59 | 106810 | Тихонов Степан | 1998 | Ямало-Ненецкий АО | 0:03:31.85 | 184.50 |
30 | 93 | 106528 | Григорьев Данил | 1998 | Московская область | 0:03:31.94 | 185.05 |
31 | 69 | 107184 | Петрик Николай | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:32.23 | 186.83 |
32 | 41 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:32.43 | 188.05 |
33 | 4 | 105181 | Быков Антон | 1998 | Московская область | 0:03:32.45 | 188.17 |
34 | 87 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:32.59 | 189.03 |
35 | 7 | 106688 | Журавлев Юрий | 2000 | Республика Коми | 0:03:32.94 | 191.17 |
36 | 3 | 105238 | Ляпкало Данил | 1998 | Красноярский край | 0:03:32.99 | 191.48 |
37 | 67 | 107415 | Веретельников Никита | 1999 | Республика Саха (Якутия) | 0:03:33.04 | 191.78 |
38 | 94 | 101439 | Колпаков Филипп | 1998 | Удмуртская Республика | 0:03:33.08 | 192.03 |
39 | 19 | 106072 | Ягупа Кирилл | 1998 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:03:33.18 | 192.64 |
40 | 55 | 107595 | Чукавин Михаил | 2000 | Удмуртская Республика | 0:03:33.42 | 194.11 |
41 | 5 | 105977 | Иотов Александр | 1998 | Свердловская область | 0:03:33.45 | 194.29 |
42 | 122 | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:33.61 | 195.27 |
43 | 27 | 105827 | Комаров Павел | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:33.74 | 196.07 |
44 | 76 | 105587 | Чернышев Виталий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:03:33.81 | 196.50 |
45 | 51 | 106779 | Большаков Алексей | 1999 | Свердловская область | 0:03:33.85 | 196.74 |
46 | 24 | 106002 | Охапкин Иван | 1999 | Санкт-Петербург | 0:03:33.86 | 196.80 |
47 | 97 | 107422 | Суханов Анатолий | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:34.15 | 198.58 |
48 | 8 | 105796 | Ганушкин Владимир | 1999 | Москва | 0:03:34.17 | 198.70 |
49 | 23 | 105670 | Николаев Константин | 1998 | Тюменская область | 0:03:34.21 | 198.94 |
50 | 31 | 105213 | Малышев Артем | 1998 | Тюменская область | 0:03:34.30 | 199.49 |
51 | 70 | 106679 | Семенов Виктор | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:34.43 | 200.29 |
52 | 13 | 106136 | Павлов Константин | 1998 | Москва | 0:03:34.47 | 200.54 |
53 | 15 | 105519 | Канарейкин Роман | 1998 | Московская область | 0:03:34.65 | 201.64 |
54 | 110 | 105683 | Худяков Семен | 1999 | Республика Коми | 0:03:34.99 | 203.72 |
55 | 43 | 105606 | Кувардин Артем | 1998 | Воронежская область | 0:03:35.25 | 205.31 |
56 | 20 | 105498 | Самигулин Роман | 1999 | Республика Бурятия | 0:03:35.36 | 205.98 |
57 | 33 | 107182 | Кузнецов Андрей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:35.50 | 206.84 |
58 | 26 | 101585 | Матвеев Никита | 1998 | Новосибирская область | 0:03:35.54 | 207.08 |
59 | 52 | 107528 | Фомин Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:03:35.56 | 207.20 |
60 | 82 | 106241 | Каракосов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 0:03:35.59 | 207.39 |
61 | 95 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:03:35.64 | 207.69 |
62 | 1 | 106110 | Попов Станислав | 2000 | Тамбовская область | 0:03:35.72 | 208.18 |
62 | 42 | 105974 | Медведев Александр | 1998 | Свердловская область | 0:03:35.72 | 208.18 |
64 | 16 | 107458 | Егошин Ярослав | 1999 | Тюменская область | 0:03:36.09 | 210.45 |
65 | 85 | 107034 | Пылаев Денис | 1999 | Свердловская область | 0:03:36.10 | 210.51 |
66 | 50 | 106618 | Бурменский Александр | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:36.15 | 210.82 |
67 | 113 | 106645 | Васильев Артем | 2000 | Москва - Приморский край | 0:03:36.29 | 211.67 |
68 | 11 | 107021 | Артемьев Александр | 1998 | Республика Хакасия | 0:03:36.50 | 212.96 |
69 | 46 | 106368 | Мизера Сергей | 1999 | Новосибирская область | 0:03:36.53 | 213.14 |
70 | 32 | 106978 | Григорьев Александр | 2000 | Московская область | 0:03:36.72 | 214.30 |
71 | 21 | 105218 | Киливнюк Кирилл | 1998 | Красноярский край | 0:03:37.00 | 216.02 |
72 | 30 | 105381 | Антипов Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:03:37.06 | 216.38 |
73 | 90 | 106217 | Фартушко Виктор | 1998 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:37.12 | 216.75 |
74 | 115 | 106232 | Горюнов Александр | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:37.36 | 218.22 |
75 | 86 | 106530 | Кропотин Михаил | 1998 | Удмуртская Республика | 0:03:37.37 | 218.28 |
76 | 71 | 107831 | Иванов Сергей | 1999 | Свердловская область | 0:03:37.50 | 219.08 |
77 | 79 | 106660 | Дегесов Антон | 2000 | Республика Саха (Якутия) | 0:03:37.83 | 221.10 |
78 | 83 | 105972 | Артемьев Данил | 1999 | Свердловская область | 0:03:38.65 | 226.11 |
79 | 61 | 105800 | Беляков Вячеслав | 1999 | Тюменская область | 0:03:38.66 | 226.17 |
80 | 2 | 107475 | Чапаев Александр | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:38.67 | 226.23 |
81 | 123 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 0:03:39.46 | 231.07 |
82 | 91 | 108104 | Хасаншин Салават | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:39.48 | 231.19 |
83 | 120 | 106302 | Голиков Георгий | 1999 | Воронежская область | 0:03:39.64 | 232.17 |
84 | 101 | 106346 | Сизиков Александр | 2000 | Тюменская область | 0:03:39.77 | 232.97 |
85 | 104 | 106038 | Татаринов Вячеслав | 1999 | Кировская область | 0:03:39.90 | 233.76 |
86 | 44 | 106313 | Козлов Дмитрий | 1999 | Самарская область | 0:03:40.23 | 235.78 |
87 | 121 | 107192 | Михеев Роман | 2000 | Республика Коми | 0:03:40.28 | 236.09 |
88 | 47 | 108091 | Коган Максим | 1999 | Красноярский край | 0:03:40.45 | 237.13 |
89 | 63 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | 0:03:40.46 | 237.19 |
90 | 119 | 106647 | Печенкин Илья | 1999 | Пермский край | 0:03:40.59 | 237.98 |
91 | 89 | 105382 | Егоров Никита | 1998 | Ленинградская область | 0:03:41.14 | 241.35 |
92 | 48 | 106691 | Лавров Иван | 1998 | Калужская область | 0:03:41.15 | 241.41 |
93 | 107 | 106176 | Ерыкалин Артем | 1998 | Санкт-Петербург | 0:03:41.58 | 244.04 |
94 | 53 | 106641 | Фардиев Ильнар | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:41.65 | 244.47 |
95 | 98 | 106345 | Брызгалов Василий | 2000 | Тюменская область | 0:03:41.71 | 244.84 |
96 | 109 | 107239 | Третьяков Александр | 2000 | Республика Коми | 0:03:41.93 | 246.18 |
97 | 77 | 107146 | Майтесян Артем | 1999 | Свердловская область | 0:03:41.98 | 246.49 |
98 | 84 | 106542 | Пивоваров Иван | 1998 | Челябинская область | 0:03:42.29 | 248.39 |
99 | 102 | 104511 | Петрин Дмитрий | 1998 | Москва | 0:03:42.56 | 250.04 |
100 | 112 | 105802 | Исаев Борис | 1999 | Санкт-Петербург | 0:03:42.63 | 250.47 |
101 | 103 | 107884 | Петров Руслан | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:42.93 | 252.30 |
102 | 68 | 106765 | Александров Игорь | 1999 | Самарская область | 0:03:43.64 | 256.65 |
103 | 108 | 106599 | Павлычев Алексей | 1999 | Костромская область | 0:03:43.81 | 257.69 |
104 | 106 | 105321 | Прохоров Александр | 1998 | Республика Бурятия | 0:03:44.33 | 260.87 |
105 | 74 | 105667 | Рыбочкин Ярослав | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:44.98 | 264.85 |
106 | 117 | 108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | 0:03:44.99 | 264.91 |
107 | 111 | 105846 | Ядрихинский Дмитрий | 1999 | Архангельская область | 0:03:45.17 | 266.01 |
108 | 92 | 105805 | Коротков Антон | 1998 | Москва | 0:03:46.05 | 271.39 |
109 | 66 | 107438 | Алимбеков Дамир | 1999 | Ульяновская область | 0:03:46.14 | 271.94 |
110 | 96 | 106672 | Фадеев Руслан | 1999 | Владимирская область | 0:03:46.31 | 272.98 |
111 | 126 | 107191 | Гегелев Вячеслав | 2000 | Республика Коми | 0:03:46.36 | 273.29 |
112 | 78 | 107719 | Вишняков Андрей | 1998 | Красноярский край | 0:03:48.97 | 289.26 |
113 | 116 | 107947 | Шакиров Айдар | 1998 | Республика Башкортостан | 0:03:49.44 | 292.14 |
114 | 72 | 106859 | Антонов Андрей | 2000 | Московская область | 0:03:50.06 | 295.93 |
115 | 62 | 107476 | Доминов Никита | 1999 | Тюменская область | 0:03:51.16 | 302.66 |
116 | 65 | 105826 | Кусов Егор | 1999 | Костромская область | 0:03:51.42 | 304.25 |
117 | 54 | 105244 | Резачкин Артем | 1998 | Самарская область | 0:03:52.51 | 310.92 |
118 | 114 | 107858 | Дюсембаев Дамир | 2000 | Тюменская область | 0:03:52.97 | 313.74 |
119 | 73 | 106692 | Аргунов Игорь | 1999 | Калужская область | 0:03:52.98 | 313.80 |
120 | 105 | 106282 | Золотенков Алексей | 1998 | Ленинградская область - Санкт-Петербург | 0:03:53.61 | 317.65 |
121 | 125 | 107836 | Сундуков Айдар | 1999 | Оренбургская область | 0:03:55.93 | 331.85 |
122 | 124 | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:57.23 | 339.80 |
123 | 57 | 106730 | Мамаджанян Эммануэль | 2001 | Республика Коми | 0:07:12.22 | 1532.95 |
НС | 14 | 102550 | Дрозд Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 37 | 107414 | Горбунов Иван | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
НС | 99 | 105723 | Семяшкин Евгений | 1998 | Республика Коми | - | |
|
Всего записей: 126 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |