Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Кировск (Мурманская область) 21.11.2024 8915 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 10 км СВ ВС Мужчины Чуранов В Л ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 48 | 103519 | Мельниченко Андрей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:23:49.6 | 27.10 |
2 | 43 | 105359 | Алипкин Андрей | 1996 | Рязанская область | 0:24:11.9 | 39.58 |
3 | 44 | 107182 | Кузнецов Андрей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:24:12.8 | 40.09 |
4 | 47 | 103440 | Гребенько Александр | 1994 | Мурманская область | 0:24:27.1 | 48.12 |
5 | 41 | 101042 | Поляков Олег | 2003 | Брянская область | 0:24:42.2 | 56.55 |
6 | 33 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | 0:24:50.1 | 60.98 |
7 | 42 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Ленинградская область | 0:24:54.2 | 63.28 |
8 | 31 | 105088 | Казаринов Егор | 1997 | Санкт-Петербург | 0:24:54.4 | 63.37 |
9 | 35 | 101741 | Валиахметов Равиль | 1989 | Удмуртская Республика | 0:24:56.7 | 64.67 |
10 | 40 | 105382 | Егоров Никита | 1998 | Ленинградская область | 0:25:01.1 | 67.13 |
11 | 46 | 103276 | Шемякин Алексей | 1989 | Архангельская область - Вологодская область | 0:25:01.8 | 67.50 |
12 | 27 | 103937 | Егоров Станислав | 1992 | Республика Марий Эл | 0:25:08.4 | 71.24 |
13 | 39 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | 0:25:12.3 | 73.40 |
14 | 50 | 102111 | Белов Евгений | 1990 | Тюменская область | 0:25:14.3 | 74.51 |
15 | 45 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | 0:25:15.0 | 74.94 |
16 | 49 | 102826 | Вокуев Ермил | 1992 | Республика Коми | 0:25:15.6 | 75.27 |
17 | 23 | 111348 | Вертешин Борис | 2005 | Ленинградская область | 0:25:21.5 | 78.53 |
18 | 22 | 110590 | Рапкин Илья | 2004 | Санкт-Петербург | 0:25:36.6 | 87.02 |
19 | 1 | 110341 | Рощин Андрей | 2005 | Ленинградская область | 0:25:36.9 | 87.17 |
20 | 7 | 109706 | Кичкин Артем | 2004 | Санкт-Петербург | 0:25:38.5 | 88.07 |
20 | 36 | 109742 | Швырев Иван | 2003 | Санкт-Петербург | 0:25:38.5 | 88.07 |
22 | 32 | 102253 | Соснин Михаил | 1990 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 0:25:42.5 | 90.28 |
23 | 21 | 107778 | Потуткин Виталий | 2002 | Ненецкий АО | 0:25:42.7 | 90.40 |
24 | 28 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | Самарская область | 0:25:45.6 | 92.06 |
25 | 9 | 100112 | Егоров Роман | 2003 | Московская область | 0:25:47.9 | 93.33 |
26 | 24 | 109073 | Крылов Кирилл | 2002 | Тверская область | 0:25:48.3 | 93.56 |
27 | 113 | 111407 | Чернов Максим | 2006 | Мурманская область | 0:25:49.5 | 94.23 |
28 | 227 | 111657 | Чертес Борис | 2008 | Санкт-Петербург | 0:25:54.1 | 96.81 |
29 | 34 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Тульская область | 0:25:54.3 | 96.91 |
30 | 20 | 111701 | Литвиненко Владислав | 2005 | Новосибирская область | 0:25:54.9 | 97.25 |
31 | 73 | 111755 | Важенин Роман | 2004 | Республика Марий Эл | 0:25:55.2 | 97.39 |
31 | 74 | 102593 | Меньшаков Дмитрий | 1991 | Мурманская область | 0:25:55.2 | 97.39 |
31 | 184 | 113349 | Петушков Максим | 2008 | Санкт-Петербург | 0:25:55.2 | 97.39 |
34 | 30 | 110175 | Едыгаров Ян | 2003 | Московская область | 0:25:55.5 | 97.55 |
35 | 26 | 108077 | Шестаков Никита | 1999 | Республика Саха (Якутия) | 0:25:58.9 | 99.50 |
36 | 76 | 113351 | Татжиев Даниил | 2003 | Калужская область | 0:26:00.6 | 100.44 |
37 | 104 | 111045 | Загитов Ярослав | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:26:01.0 | 100.68 |
38 | 14 | 112484 | Корнев Константин | 2003 | Удмуртская Республика | 0:26:03.0 | 101.79 |
39 | 60 | 110938 | Закалюжный Александр | 2005 | Московская область | 0:26:06.8 | 103.89 |
40 | 62 | 110497 | Баканов Егор | 2005 | Брянская область | 0:26:07.4 | 104.22 |
41 | 131 | 111429 | Анисимов Савелий | 2006 | Тюменская область | 0:26:07.8 | 104.48 |
42 | 12 | 109813 | Арбузов Родион | 2001 | Республика Марий Эл | 0:26:09.1 | 105.21 |
43 | 241 | 104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | Удмуртская Республика | 0:26:13.4 | 107.59 |
44 | 18 | 109673 | Осадчий Сергей | 2004 | Московская область | 0:26:16.6 | 109.41 |
45 | 83 | 109572 | Мурзалиев Марсель | 2003 | Самарская область | 0:26:20.3 | 111.48 |
46 | 172 | 109100 | Мокиенко Данил | 2003 | Санкт-Петербург | 0:26:21.3 | 112.04 |
47 | 71 | 111432 | Карсаков Богдан | 2005 | Санкт-Петербург | 0:26:24.3 | 113.68 |
48 | 200 | 109158 | Емельянов Даниил | 2003 | Санкт-Петербург | 0:26:24.5 | 113.81 |
49 | 116 | 111612 | Пеньевской Андрей | 2007 | Архангельская область | 0:26:25.9 | 114.62 |
50 | 63 | 110838 | Шишкин Сергей | 2005 | Москва | 0:26:27.0 | 115.23 |
51 | 85 | 111967 | Шелудяков Алексей | 2007 | Брянская область | 0:26:27.4 | 115.40 |
52 | 84 | 111919 | Матвеев Алексей | 2005 | Мурманская область | 0:26:30.2 | 116.99 |
53 | 108 | 110941 | Семенов Арсений | 2006 | Московская область | 0:26:31.4 | 117.68 |
54 | 96 | 111119 | Юров Максим | 2007 | Москва | 0:26:31.5 | 117.73 |
55 | 86 | 112175 | Сазанов Евгений | 2007 | Владимирская область | 0:26:32.0 | 118.01 |
56 | 204 | 113175 | Ручьев Юрий | 1992 | Санкт-Петербург | 0:26:32.2 | 118.12 |
57 | 51 | 111605 | Поздеев Андрей | 2005 | Тюменская область | 0:26:32.4 | 118.23 |
58 | 185 | 366513 | Авсейков Илья | 2006 | Республика Беларусь | 0:26:32.6 | 118.34 |
59 | 101 | 111752 | Зайцев Герман | 2007 | Брянская область | 0:26:33.4 | 118.77 |
60 | 15 | 110274 | Ткач Алексей | 2004 | Ленинградская область | 0:26:33.8 | 118.99 |
61 | 219 | 105805 | Коротков Антон | 1998 | Москва | 0:26:36.2 | 120.36 |
62 | 3 | 101684 | Герасимов Николай | 2004 | Брянская область | 0:26:36.4 | 120.48 |
63 | 8 | 110220 | Тризно Александр | 2004 | Республика Карелия | 0:26:36.5 | 120.52 |
64 | 111 | 112246 | Бабарико Даниил | 2007 | Санкт-Петербург | 0:26:37.2 | 120.93 |
65 | 201 | 111787 | Шманов Дмитрий | 2006 | Московская область | 0:26:39.8 | 122.37 |
66 | 4 | 109920 | Попов Иван | 2004 | Москва | 0:26:40.0 | 122.47 |
67 | 174 | 111611 | Ожигин Владислав | 2007 | Архангельская область | 0:26:40.5 | 122.74 |
68 | 61 | 109763 | Жирнов Андрей | 2004 | Санкт-Петербург | 0:26:41.5 | 123.32 |
69 | 54 | 111093 | Голубев Кирилл | 2005 | Московская область | 0:26:41.6 | 123.38 |
70 | 196 | 112469 | Беляев Глеб | 2008 | Ленинградская область | 0:26:41.7 | 123.43 |
71 | 70 | 110906 | Конкин Валентин | 2005 | Москва | 0:26:43.1 | 124.20 |
72 | 252 | 111921 | Васёв Алексей | 2007 | Санкт-Петербург | 0:26:44.7 | 125.11 |
73 | 223 | 366504 | Морозов Михаил | 2003 | Республика Беларусь | 0:26:45.1 | 125.33 |
74 | 81 | 110388 | Сажин Кирилл | 2006 | Санкт-Петербург | 0:26:45.7 | 125.66 |
75 | 120 | 111882 | Артюхов Сергей | 2007 | Брянская область | 0:26:45.9 | 125.77 |
76 | 2 | 110228 | Казанцев Алексей | 2004 | Московская область | 0:26:46.7 | 126.23 |
77 | 10 | 110389 | Смирнов Никита | 2005 | Санкт-Петербург | 0:26:48.3 | 127.13 |
78 | 203 | 112979 | Мелехин Илья | 2008 | Архангельская область | 0:26:48.6 | 127.32 |
79 | 77 | 111539 | Кутьев Виктор | 2005 | Архангельская область | 0:26:51.8 | 129.07 |
80 | 117 | 111433 | Филиппов Иван | 2006 | Санкт-Петербург | 0:26:51.9 | 129.13 |
81 | 19 | 109828 | Даниленко Арсений | 2004 | Тюменская область | 0:26:52.7 | 129.58 |
82 | 25 | 109042 | Шубин Андрей | 2003 | Ненецкий АО | 0:26:53.3 | 129.93 |
83 | 56 | 111399 | Корнев Корней | 2006 | Республика Карелия | 0:26:55.4 | 131.11 |
84 | 29 | 109720 | Солдаткин Егор | 2000 | Санкт-Петербург | 0:26:55.6 | 131.19 |
85 | 53 | 111406 | Ситников Николай | 2006 | Тамбовская область | 0:26:55.8 | 131.30 |
86 | 205 | 366509 | Холод Артем | 2003 | Республика Беларусь | 0:26:56.6 | 131.80 |
87 | 5 | 109873 | Замятин Михаил | 2004 | Тверская область | 0:26:58.0 | 132.56 |
88 | 189 | 112620 | Балуев Ярослав | 2008 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:26:58.3 | 132.75 |
89 | 124 | 112254 | Дутов Платон | 2007 | Москва | 0:26:58.5 | 132.85 |
90 | 11 | 112083 | Михайловский Денис | 2005 | Тульская область | 0:27:00.3 | 133.87 |
91 | 16 | 100012 | Андреев Павел | 1983 | Брянская область | 0:27:02.8 | 135.23 |
92 | 127 | 100437 | Босаченко Евгений | 1977 | Тульская область | 0:27:04.9 | 136.41 |
93 | 129 | 112906 | Куртеев Данил | 2006 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:27:06.1 | 137.11 |
94 | 52 | 110344 | Арутюнян Тигран | 2003 | Республика Марий Эл | 0:27:06.9 | 137.54 |
95 | 88 | 110537 | Легочкин Святослав | 2000 | Тверская область | 0:27:08.5 | 138.43 |
95 | 125 | 112806 | Шлапак Артем | 2007 | Санкт-Петербург | 0:27:08.5 | 138.43 |
97 | 17 | 110237 | Новожилов Даниил | 2003 | Вологодская область | 0:27:08.6 | 138.46 |
98 | 78 | 111404 | Бобылев Максим | 2005 | Вологодская область | 0:27:08.8 | 138.60 |
99 | 212 | 111526 | Дмитренко Егор | 2007 | Санкт-Петербург | 0:27:09.0 | 138.71 |
100 | 238 | 113689 | Цаплин Глеб | 2008 | Санкт-Петербург | 0:27:10.6 | 139.59 |
101 | 65 | 108451 | Кузнецов Арсений | 2003 | Тверская область | 0:27:10.7 | 139.66 |
101 | 68 | 111765 | Баранов Илья | 2006 | Москва | 0:27:10.7 | 139.66 |
103 | 59 | 109704 | Игнатюк Иван | 2004 | Санкт-Петербург | 0:27:11.4 | 140.04 |
103 | 80 | 110937 | Савельев Алексей | 2004 | Москва | 0:27:11.4 | 140.04 |
105 | 37 | 110383 | Липкин Максим | 2004 | Санкт-Петербург | 0:27:14.3 | 141.68 |
106 | 82 | 112596 | Кучин Андрей | 2005 | Московская область | 0:27:16.2 | 142.74 |
107 | 98 | 110631 | Щербаков Максим | 2000 | Московская область | 0:27:17.3 | 143.38 |
108 | 92 | 111489 | Рябов Даниил | 2005 | Архангельская область | 0:27:17.9 | 143.71 |
109 | 64 | 110903 | Кривенцев Герман | 2006 | Московская область | 0:27:18.7 | 144.11 |
110 | 102 | 112114 | Минаев Роман | 2007 | Санкт-Петербург | 0:27:20.5 | 145.15 |
111 | 89 | 110829 | Момот Павел | 2005 | Магаданская область | 0:27:20.7 | 145.24 |
112 | 57 | 110999 | Смирнов Никита | 2006 | Санкт-Петербург | 0:27:21.5 | 145.69 |
112 | 126 | 110656 | Босаченко Артем | 2006 | Тульская область | 0:27:21.5 | 145.69 |
114 | 109 | 112257 | Соловьев Павел | 2007 | Вологодская область | 0:27:22.1 | 146.04 |
115 | 69 | 111221 | Дельцов Александр | 2006 | Тюменская область | 0:27:23.1 | 146.60 |
115 | 179 | 366523 | Павлючков Роман | 2002 | Республика Беларусь | 0:27:23.1 | 146.60 |
117 | 91 | 111020 | Мякотин Степан | 2006 | Санкт-Петербург | 0:27:23.7 | 146.92 |
118 | 58 | 109955 | Грибов Егор | 2005 | Санкт-Петербург | 0:27:27.2 | 148.90 |
119 | 138 | 112604 | Бубнов Дмитрий | 2008 | Московская область | 0:27:30.0 | 150.45 |
120 | 134 | 111387 | Кушков Вячеслав | 2006 | Республика Марий Эл | 0:27:35.2 | 153.38 |
121 | 216 | 107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | 0:27:35.3 | 153.45 |
122 | 136 | 112890 | Попов Дмитрий | 2008 | Новгородская область | 0:27:36.1 | 153.85 |
123 | 234 | 366505 | Огородник Роман | 2004 | Республика Беларусь | 0:27:37.5 | 154.68 |
124 | 93 | 111075 | Прохоров Матвей | 2006 | Тульская область | 0:27:38.0 | 154.92 |
125 | 213 | 113732 | Василевский Кирилл | 2008 | Москва | 0:27:41.2 | 156.74 |
126 | 87 | 109995 | Филиппов Роман | 2002 | Москва | 0:27:43.0 | 157.71 |
127 | 178 | 111643 | Зайцев Николай | 2008 | Санкт-Петербург | 0:27:44.0 | 158.30 |
128 | 251 | 113629 | Тимофеев Савелий | 2008 | Республика Карелия | 0:27:44.1 | 158.35 |
129 | 99 | 111222 | Жаворонков Семен | 2006 | Владимирская область | 0:27:44.2 | 158.43 |
130 | 249 | 110003 | Михеев Артем | 1995 | Республика Карелия | 0:27:44.3 | 158.47 |
131 | 115 | 111176 | Крючков Сергей | 2007 | Брянская область | 0:27:44.9 | 158.81 |
132 | 141 | 111273 | Избанов Алексей | 2004 | Республика Марий Эл | 0:27:47.3 | 160.13 |
133 | 13 | 108961 | Насонов Ярослав | 2004 | Воронежская область | 0:27:48.9 | 161.03 |
134 | 143 | 110616 | Радюков Роман | 2003 | Мурманская область | 0:27:51.5 | 162.52 |
135 | 193 | 111723 | Миссюра Максим | 2007 | Москва | 0:27:53.6 | 163.67 |
136 | 137 | 113436 | Грачев Дмитрий | 2008 | Московская область | 0:27:53.7 | 163.70 |
137 | 72 | 112337 | Еремин Алексей | 2006 | Кировская область | 0:27:56.6 | 165.37 |
138 | 107 | 112098 | Шмаков Максим | 2005 | Тамбовская область | 0:27:57.1 | 165.62 |
138 | 186 | 110002 | Фотеев Михаил | 2002 | Республика Карелия | 0:27:57.1 | 165.62 |
140 | 177 | 366521 | Шульгат Алексей | 2008 | Республика Беларусь | 0:27:59.6 | 167.04 |
141 | 162 | 113459 | Сенников Матвей | 2006 | Москва | 0:28:00.4 | 167.46 |
142 | 258 | 112366 | Главатских Андрей | 2006 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:28:01.1 | 167.87 |
143 | 153 | 112624 | Попов Евгений | 2004 | Республика Карелия | 0:28:01.9 | 168.33 |
144 | 66 | 109677 | Титов Владимир | 2004 | Смоленская область | 0:28:07.2 | 171.29 |
145 | 79 | 110499 | Митюхин Данила | 2004 | Брянская область | 0:28:10.7 | 173.23 |
146 | 206 | 114211 | Главатских Артем | 2007 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:28:11.5 | 173.70 |
147 | 225 | 366522 | Парфенов Сергей | 2008 | Республика Беларусь | 0:28:12.6 | 174.30 |
148 | 176 | 113416 | Корпусенко Андрей | 2008 | Республика Карелия | 0:28:14.0 | 175.06 |
149 | 169 | 112954 | Тораев Александр | 2007 | Республика Марий Эл | 0:28:15.5 | 175.94 |
150 | 257 | 112807 | Герасимов Глеб | 2008 | Санкт-Петербург | 0:28:15.6 | 176.00 |
151 | 94 | 100627 | Карякин Сергей | 1981 | Мурманская область | 0:28:17.1 | 176.81 |
152 | 75 | 111144 | Алабужев Матвей | 2004 | Москва | 0:28:18.4 | 177.56 |
153 | 197 | 104324 | Честиков Олег | 1997 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:28:21.9 | 179.51 |
154 | 123 | 105826 | Кусов Егор | 1999 | Костромская область | 0:28:23.3 | 180.26 |
155 | 253 | 112422 | Самохин Кирилл | 2008 | Брянская область | 0:28:25.0 | 181.24 |
156 | 255 | 113185 | Ивлев Георгий | 2008 | Санкт-Петербург | 0:28:26.3 | 181.97 |
157 | 118 | 110611 | Шабалин Роман | 2003 | Мурманская область | 0:28:27.6 | 182.70 |
158 | 187 | 109190 | Мазунин Петр | 1994 | Пермский край | 0:28:28.3 | 183.10 |
159 | 159 | 111490 | Головкин Максим | 2007 | Москва | 0:28:29.1 | 183.54 |
160 | 259 | 113941 | Кузьмин Герман | 2008 | Санкт-Петербург | 0:28:30.5 | 184.32 |
161 | 144 | 111642 | Гребенкин Никита | 2008 | Санкт-Петербург | 0:28:30.6 | 184.38 |
162 | 214 | 112830 | Сипирин Михаил | 2007 | Республика Саха (Якутия) | 0:28:33.7 | 186.10 |
163 | 199 | 366503 | Короткин Егор | 2005 | Республика Беларусь | 0:28:34.4 | 186.47 |
164 | 110 | 111644 | Метла Дмитрий | 2007 | Санкт-Петербург | 0:28:35.8 | 187.27 |
165 | 190 | 110221 | Козловский Семен | 2004 | Санкт-Петербург | 0:28:38.9 | 189.01 |
166 | 175 | 112733 | Крупенин Александр | 2007 | Тверская область | 0:28:42.3 | 190.92 |
167 | 210 | 366508 | Трофимов Валерий | 2005 | Республика Беларусь | 0:28:42.9 | 191.24 |
168 | 128 | 111533 | Хисамутдинов Дамир | 2006 | Санкт-Петербург | 0:28:44.9 | 192.37 |
169 | 112 | 112639 | Корнилович Николай | 2006 | Московская область | 0:28:46.7 | 193.36 |
170 | 173 | 112475 | Игнатенко Станислав | 2008 | Санкт-Петербург | 0:28:47.6 | 193.90 |
171 | 105 | 111436 | Белозерских Арсений | 2006 | Санкт-Петербург | 0:28:48.1 | 194.15 |
172 | 103 | 109845 | Баглаев Никита | 2004 | Москва | 0:28:48.9 | 194.60 |
172 | 139 | 111434 | Баранов Марк | 2005 | Мурманская область | 0:28:48.9 | 194.60 |
174 | 55 | 109337 | Шемякин Иван | 2004 | Санкт-Петербург | 0:28:51.7 | 196.15 |
174 | 67 | 100880 | Артеев Вячеслав | 2003 | Ненецкий АО | 0:28:51.7 | 196.15 |
176 | 133 | 111863 | Шмагин Семен | 1995 | Мурманская область | 0:28:52.0 | 196.32 |
177 | 160 | 112214 | Козлов Илья | 2006 | Костромская область | 0:28:54.9 | 197.95 |
178 | 256 | 113189 | Маркушев Сергей | 2008 | Мурманская область | 0:28:55.2 | 198.14 |
179 | 263 | 111597 | Леонов Алексей | 2005 | Санкт-Петербург | 0:28:55.8 | 198.49 |
180 | 209 | 113113 | Синицын Максим | 2008 | Санкт-Петербург | 0:28:57.4 | 199.39 |
181 | 148 | 111449 | Филиппов Егор | 2007 | Москва | 0:28:59.1 | 200.31 |
182 | 236 | 366520 | Нестеронок Артем | 2007 | Республика Беларусь | 0:28:59.2 | 200.36 |
183 | 140 | 112247 | Кутузов Андрей | 2007 | Ярославская область | 0:28:59.6 | 200.60 |
184 | 224 | 111435 | Баранов Николай | 2005 | Мурманская область | 0:28:59.7 | 200.68 |
185 | 121 | 112268 | Голубцов Артемий | 2006 | Московская область | 0:29:02.3 | 202.13 |
186 | 161 | 110940 | Савельев Вячеслав | 2006 | Москва | 0:29:02.4 | 202.19 |
187 | 142 | 111990 | Юдичев Леонид | 2006 | Московская область | 0:29:02.8 | 202.37 |
188 | 114 | 111760 | Кошкин Константин | 2006 | Республика Марий Эл | 0:29:03.8 | 202.96 |
189 | 194 | 113854 | Чистяков Иван | 2006 | Санкт-Петербург | 0:29:03.9 | 202.98 |
190 | 145 | 112258 | Баин Алексей | 2007 | Тульская область | 0:29:06.1 | 204.23 |
191 | 146 | 113107 | Иванов Матвей | 2007 | Ленинградская область | 0:29:08.0 | 205.33 |
192 | 250 | 100527 | Дуплин Александр | 2002 | Московская область | 0:29:08.2 | 205.39 |
193 | 247 | 111789 | Канин Всеволод | 2007 | Московская область | 0:29:10.3 | 206.60 |
194 | 106 | 109874 | Папушин Богдан | 2004 | Санкт-Петербург | 0:29:11.1 | 207.04 |
194 | 132 | 112652 | Опарин Федор | 2004 | Санкт-Петербург | 0:29:11.1 | 207.04 |
196 | 233 | 113853 | Коновалов Виталий | 2007 | Санкт-Петербург | 0:29:11.5 | 207.26 |
197 | 183 | 366519 | Пашковский Михаил | 2007 | Республика Беларусь | 0:29:13.4 | 208.35 |
198 | 188 | 113182 | Козин Иван | 2008 | Брянская область | 0:29:15.1 | 209.29 |
199 | 191 | 112917 | Акентьев Александр | 2008 | Мурманская область | 0:29:15.9 | 209.72 |
200 | 181 | 112291 | Фурсов Назар | 2008 | Воронежская область | 0:29:16.5 | 210.03 |
201 | 119 | 112215 | Васильев Семен | 2006 | Санкт-Петербург | 0:29:17.9 | 210.83 |
202 | 230 | 114207 | Лычко Виталий | 2007 | Мурманская область | 0:29:22.0 | 213.15 |
203 | 149 | 112646 | Рыжиков Даниил | 2008 | Москва | 0:29:27.9 | 216.44 |
204 | 155 | 111066 | Улыбин Андрей | 2007 | Москва | 0:29:31.0 | 218.17 |
205 | 242 | 112962 | Катаев Герман | 2008 | Республика Карелия | 0:29:33.5 | 219.57 |
206 | 122 | 110404 | Гершман Степан | 2006 | Санкт-Петербург | 0:29:36.4 | 221.20 |
207 | 262 | 112938 | Пеньевской Иван | 2008 | Мурманская область | 0:29:38.2 | 222.20 |
208 | 195 | 104026 | Харламов Антон | 1997 | Москва | 0:29:41.7 | 224.17 |
209 | 211 | 114198 | Щекотов Максим | 2008 | Мурманская область | 0:29:42.9 | 224.82 |
210 | 226 | 114210 | Войтович Илья | 2007 | Вологодская область | 0:29:46.0 | 226.59 |
211 | 229 | 111959 | Логинов Алексей | 2006 | Владимирская область | 0:29:46.3 | 226.71 |
212 | 231 | 113331 | Ошев Андрей | 2008 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:29:47.9 | 227.63 |
213 | 254 | 114215 | Курепнев Дмитрий | 2008 | Мурманская область | 0:29:48.6 | 228.03 |
214 | 150 | 110914 | Аполитов Лев | 2005 | Московская область | 0:30:01.7 | 235.37 |
215 | 228 | 114209 | Калинин Федор | 2007 | Вологодская область | 0:30:07.2 | 238.43 |
216 | 235 | 112602 | Дергачев Кирилл | 2008 | Московская область | 0:30:10.3 | 240.17 |
217 | 157 | 108034 | Бурмистров Алексей | 1996 | Ярославская область | 0:30:13.0 | 241.69 |
218 | 208 | 113140 | Смирнов Даниил | 2008 | Московская область | 0:30:33.0 | 252.85 |
219 | 192 | 113057 | Ермаков Степан | 2008 | Смоленская область | 0:30:35.8 | 254.45 |
220 | 239 | 114136 | Андреев Кирилл | 2007 | Тамбовская область | 0:30:40.0 | 256.81 |
221 | 171 | 110781 | Тимофеев Кирилл | 2005 | Владимирская область | 0:30:41.5 | 257.63 |
222 | 202 | 114187 | Вольячный Артем | 2006 | Республика Карелия | 0:30:43.5 | 258.75 |
223 | 147 | 112607 | Рахманов Савелий | 2006 | Московская область | 0:30:49.1 | 261.90 |
224 | 130 | 112916 | Тимофеев Артем | 2007 | Мурманская область | 0:30:49.5 | 262.09 |
225 | 221 | 113204 | Хорлунов Денис | 2008 | Новгородская область | 0:30:55.3 | 265.36 |
226 | 152 | 102997 | Терехов Владимир | 1971 | Мурманская область | 0:31:04.7 | 270.59 |
227 | 166 | 112828 | Сергеев Никита | 2007 | Москва | 0:31:05.6 | 271.13 |
228 | 164 | 113378 | Таланов Максим | 2007 | Мурманская область | 0:31:05.7 | 271.16 |
229 | 220 | 113187 | Горохов Андрей | 2008 | Воронежская область | 0:31:06.0 | 271.32 |
230 | 217 | 113690 | Курлянцев Марк | 2008 | Вологодская область | 0:31:08.0 | 272.48 |
231 | 182 | 112477 | Шадрин Александр | 2008 | Санкт-Петербург | 0:31:08.4 | 272.67 |
232 | 170 | 111397 | Симанов Максим | 2006 | Республика Карелия | 0:31:17.2 | 277.58 |
233 | 248 | 113873 | Захаров Илья | 2008 | Смоленская область | 0:31:18.6 | 278.38 |
234 | 207 | 113023 | Соколов Арсений | 2008 | Костромская область | 0:31:21.7 | 280.14 |
235 | 151 | 112038 | Данилин Владимир | 2007 | Санкт-Петербург | 0:31:25.3 | 282.16 |
236 | 163 | 113475 | Сивцов Иван | 2007 | Смоленская область | 0:31:30.3 | 284.95 |
237 | 167 | 113927 | Орлов Кирилл | 2008 | Москва | 0:31:32.6 | 286.22 |
238 | 165 | 113021 | Аксенов Глеб | 2007 | Костромская область | 0:31:40.3 | 290.55 |
239 | 168 | 111471 | Михальчук Олег | 2005 | Московская область | 0:31:46.5 | 294.02 |
240 | 156 | 111400 | Петров Денис | 2005 | Тамбовская область | 0:31:52.0 | 297.10 |
241 | 261 | 114195 | Кириллов Дмитрий | 2008 | Мурманская область | 0:31:52.3 | 297.24 |
242 | 218 | 114157 | Карпов Герман | 2008 | Мурманская область | 0:32:42.3 | 325.21 |
243 | 246 | 114196 | Коптев Матвей | 2007 | Мурманская область | 0:32:45.7 | 327.13 |
244 | 245 | 113431 | Дибиралиев Тимур | 2008 | Санкт-Петербург | 0:32:47.0 | 327.87 |
245 | 158 | 113024 | Вайрадиян Егор | 2007 | Костромская область | 0:33:17.4 | 344.88 |
246 | 260 | 112660 | Ходонович Арсений | 2006 | Мурманская область | 0:33:27.9 | 350.74 |
247 | 237 | 112400 | Охолин Валерий | 2007 | Санкт-Петербург | 0:33:31.6 | 352.82 |
248 | 180 | 111781 | Потахин Александр | 2002 | Республика Карелия | 0:33:35.8 | 355.17 |
249 | 243 | 114158 | Старосоцкий Евгений | 2008 | Мурманская область | 0:33:52.9 | 364.72 |
250 | 244 | 111720 | Джун Филипп | 2007 | Москва | 0:35:37.7 | 423.36 |
251 | 232 | 114257 | Цисляк Всеволод | 2005 | Воронежская область | 0:36:18.4 | 446.13 |
НФ | 100 | 111330 | Тихонов Артем | 2006 | Самарская область | - | |
НФ | 135 | 111076 | Смирнов Иван | 2006 | Московская область | - | |
НС | 6 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 38 | 103489 | Краснов Андрей | 1994 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 90 | 111543 | Опутин Кирилл | 2007 | Ленинградская область | - | |
НС | 95 | 112207 | Демачев Егор | 2007 | Республика Карелия | - | |
НС | 97 | 108907 | Подыганов Александр | 2002 | Республика Марий Эл | - | |
НС | 154 | 111721 | Еремин Андрей | 2007 | Москва | - | |
НС | 198 | 111788 | Шушпанников Илья | 2008 | Московская область | - | |
НС | 215 | 113234 | Маркушев Константин | 1980 | Мурманская область | - | |
НС | 222 | 112672 | Беда Антон | 2008 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 240 | 111803 | Шайкамалов Эльмар | 2007 | Санкт-Петербург | - | |
|
Всего записей: 263 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
111449 | Филиппов Егор | Москва | 35,5 стартовал без транспондеров |
113187 | Горохов Андрей | Воронежская область | 35,5 стартовал без транспондера |
111720 | Джун Филипп | Москва | 39,1,5 Символика иностранных государств |
110003 | Михеев Артем | Республика Карелия | 39,1,5 Символика иностранных государств |
111119 | Юров Максим | Москва | ПП 35,5 Стартовал без транспондеров |