Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Тула (Тульская область) 01.10.2021 7471 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Лыжероллеры - Пеpсьют ФКР Мужчины Веденин В В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 2 | 105362 | Можаровский Дмитрий | 1997 | Санкт-Петербург | 0:31:21.3 | 106.36 |
2 | 1 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Ленинградская область | 0:31:21.9 | 118.54 |
3 | 4 | 103685 | Безгин Илья | 1995 | Москва | 0:31:29.0 | 97.64 |
4 | 8 | 100478 | Цепков Евгений | 1987 | Брянская область | 0:31:29.2 | 85.92 |
5 | 5 | 100402 | Черноусов Алексей | 1984 | Сахалинская область | 0:31:30.5 | 95.29 |
6 | 3 | 101042 | Поляков Олег | 2003 | Брянская область | 0:31:32.0 | 104.85 |
7 | 9 | 107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | 0:31:33.2 | 86.64 |
8 | 6 | 108184 | Стегний Павел | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:31:41.2 | 102.36 |
9 | 10 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | Самарская область | 0:32:27.3 | 119.46 |
10 | 14 | 105805 | Коротков Антон | 1998 | Москва | 0:32:31.4 | 100.46 |
11 | 17 | 107636 | Васин Андрей | 2002 | Брянская область | 0:32:32.3 | 90.57 |
12 | 11 | 100640 | Шапаров Дмитрий | 1987 | Вологодская область | 0:32:32.4 | 119.52 |
13 | 18 | 105171 | Сингопин Никита | 1995 | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | 0:32:32.7 | 90.83 |
14 | 24 | 105381 | Антипов Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:33:10.2 | 101.05 |
15 | 22 | 106930 | Цыганов Евгений | 1999 | Тульская область | 0:33:12.7 | 105.90 |
16 | 13 | 106691 | Лавров Иван | 1998 | Калужская область | 0:33:13.4 | 129.94 |
17 | 7 | 104608 | Басков Владимир | 1997 | Санкт-Петербург | 0:33:16.7 | 160.92 |
18 | 42 | 109026 | Перевозчиков Иван | 2003 | Московская область | 0:33:30.6 | 89.52 |
19 | 39 | 110621 | Резяпкин Артем | 1998 | Самарская область | 0:33:37.0 | 96.99 |
20 | 46 | 101203 | Глушков Игорь | 1968 | Воронежская область | 0:33:37.6 | 91.42 |
21 | 40 | 110179 | Халамовский Илья | 2003 | Брянская область | 0:33:37.7 | 95.42 |
22 | 48 | 109689 | Суровин Борис | 2005 | Рязанская область | 0:33:41.1 | 91.81 |
23 | 49 | 108961 | Насонов Ярослав | 2004 | Воронежская область | 0:33:44.4 | 93.32 |
24 | 33 | 110213 | Ледяев Кирилл | 2001 | Самарская область | 0:33:49.0 | 114.02 |
25 | 52 | 110438 | Загоруйко Владислав | 1999 | Белгородская область | 0:33:50.0 | 94.96 |
26 | 16 | 104928 | Митрошин Сергей | 1975 | Республика Мордовия | 0:33:51.0 | 146.11 |
27 | 29 | 108728 | Козловский Владислав | 2001 | Брянская область | 0:33:59.0 | 127.05 |
28 | 35 | 108938 | Ставицкий Егор | 2002 | Воронежская область | 0:34:10.3 | 125.28 |
29 | 15 | 110590 | Рапкин Илья | 2004 | Санкт-Петербург | 0:34:30.2 | 172.44 |
30 | 28 | 101511 | Кузин Илья | 1983 | Ямало-Ненецкий АО - Пензенская область | 0:34:35.2 | 152.73 |
31 | 23 | 110283 | Морозов Егор | 2004 | Нижегородская область | 0:34:36.8 | 160.33 |
32 | 26 | 111149 | Леванов Александр | 2002 | Москва | 0:34:36.9 | 155.81 |
33 | 31 | 108152 | Волгин Александр | 2000 | Санкт-Петербург | 0:34:37.9 | 149.32 |
34 | 34 | 108289 | Дегтярев Сергей | 1971 | Саратовская область | 0:34:41.4 | 147.62 |
35 | 54 | 109667 | Домаскин Иван | 2002 | Воронежская область | 0:34:44.0 | 127.05 |
36 | 30 | 105051 | Захаров Станислав | 1996 | Московская область | 0:34:53.8 | 162.29 |
37 | 27 | 109691 | Шилин Даниил | 2004 | Рязанская область | 0:34:55.2 | 167.20 |
38 | 59 | 108314 | Чуев Александр | 2001 | Воронежская область - Белгородская область | 0:34:55.4 | 127.32 |
39 | 61 | 108315 | Семенютин Никита | 2002 | Воронежская область | 0:34:57.5 | 126.14 |
40 | 41 | 109403 | Гущин Валерий | 1987 | Новгородская область | 0:34:57.8 | 147.29 |
41 | 20 | 109706 | Кичкин Артем | 2004 | Санкт-Петербург | 0:34:58.9 | 182.07 |
42 | 44 | 108963 | Яковлев Роман | 2001 | Владимирская область | 0:34:59.2 | 146.18 |
43 | 77 | 105347 | Яковлев Ярослав | 1997 | Владимирская область | 0:35:07.7 | 117.69 |
44 | 32 | 104227 | Голосов Денис | 1996 | Пензенская область | 0:35:11.2 | 168.51 |
45 | 69 | 110402 | Гончаров Александр | 2004 | Воронежская область | 0:35:11.8 | 126.92 |
46 | 72 | 105235 | Гунько Алексей | 1975 | Белгородская область | 0:35:15.5 | 127.38 |
47 | 73 | 110098 | Кучерик Артемий | 2000 | Московская область | 0:35:16.0 | 126.46 |
48 | 47 | 109651 | Евстифейкин Евгений | 2005 | Республика Мордовия | 0:35:23.0 | 159.80 |
49 | 21 | 107971 | Сорокин Никита | 2001 | Кировская область - Белгородская область | 0:35:25.5 | 196.15 |
50 | 36 | 107543 | Усанин Алексей | 1983 | Ненецкий АО | 0:35:43.9 | 186.00 |
51 | 56 | 111633 | Лукьянов Александр | 1976 | Республика Мордовия | 0:35:46.1 | 166.48 |
52 | 57 | 109547 | Ременюк Василий | 2004 | Ленинградская область | 0:35:46.6 | 165.44 |
53 | 58 | 109793 | Васильев Сергей | 2003 | Псковская область | 0:35:48.0 | 165.70 |
54 | 60 | 109673 | Осадчий Сергей | 2004 | Московская область | 0:35:53.1 | 163.86 |
55 | 78 | 108941 | Сальников Никита | 2003 | Воронежская область | 0:35:53.2 | 144.93 |
56 | 70 | 109391 | Юфряков Вячеслав | 1994 | Москва | 0:35:53.5 | 154.24 |
57 | 63 | 109641 | Шемякин Андрей | 1975 | Ярославская область | 0:35:59.9 | 165.70 |
58 | 80 | 110190 | Васильев Антон | 2003 | Москва | 0:36:02.1 | 142.18 |
59 | 50 | 110487 | Маликов Сергей | 2004 | Москва | 0:36:04.2 | 184.82 |
60 | 67 | 111628 | Кузьминов Кирилл | 2002 | Воронежская область | 0:36:05.7 | 164.19 |
61 | 71 | 109321 | Егоренков Данила | 2002 | Самарская область | 0:36:08.2 | 163.93 |
62 | 64 | 110375 | Рябчиков Алексей | 2003 | Белгородская область | 0:36:39.9 | 191.18 |
63 | 89 | 110448 | Крюк Павел | 2003 | Москва | 0:37:01.0 | 146.11 |
64 | 91 | 110498 | Зуев Никита | 2002 | Брянская область | 0:37:14.4 | 144.41 |
65 | 45 | 110690 | Смирнов Андрей | 2003 | Калужская область | КРУГ | |
66 | 51 | 108945 | Каленов Илья | 2004 | Воронежская область | КРУГ | |
67 | 68 | 108932 | Блинцов Тимофей | 2002 | Тульская область | КРУГ | |
68 | 37 | 108519 | Морозов Василий | 2002 | Москва | КРУГ | |
69 | 84 | 111051 | Мартюков Кирилл | 2005 | Вологодская область | КРУГ | |
70 | 65 | 106282 | Золотенков Алексей | 1998 | Ленинградская область - Санкт-Петербург | КРУГ | |
71 | 53 | 108291 | Кулешов Евгений | 1993 | Воронежская область | КРУГ | |
72 | 82 | 101349 | Лутков Михаил | 1989 | Пензенская область | КРУГ | |
73 | 88 | 110230 | Ульянов Павел | 2004 | Пензенская область | КРУГ | |
74 | 87 | 100970 | Горячих Даниил | 2003 | Липецкая область | КРУГ | |
75 | 55 | 103586 | Силонин Евгений | 1994 | Нижегородская область | КРУГ | |
76 | 75 | 110488 | Рогачков Артем | 2003 | Москва | КРУГ | |
77 | 85 | 111014 | Балабаев Александр | 1984 | Воронежская область | КРУГ | |
78 | 96 | 108262 | Кондратьев Максим | 2001 | Пензенская область | КРУГ | |
79 | 83 | 108915 | Попков Даниил | 2001 | Москва | КРУГ | |
80 | 66 | 111349 | Пшеничный Антон | 2004 | Калужская область | КРУГ | |
81 | 86 | 109337 | Шемякин Иван | 2004 | Санкт-Петербург | КРУГ | |
82 | 93 | 111520 | Щербатых Александр | 2005 | Воронежская область | КРУГ | |
83 | 92 | 110215 | Лаврищев Кирилл | 2004 | Брянская область | КРУГ | |
84 | 95 | 111623 | Хамзин Ильнур | 2004 | Москва | КРУГ | |
85 | 97 | 110371 | Семенов Денис | 1999 | Тульская область | КРУГ | |
86 | 98 | 111602 | Коротенко Михаил | 2005 | Белгородская область | КРУГ | |
НФ | 12 | 110444 | Савенко Никита | 2003 | Липецкая область | - | |
НФ | 19 | 109677 | Титов Владимир | 2004 | Смоленская область | - | |
НФ | 38 | 110878 | Кузьмин Кирилл | 2005 | Липецкая область | - | |
НФ | 43 | 109380 | Фадеев Андрей | 2002 | Москва | - | |
ДСКВ. | 74 | 101684 | Герасимов Николай | 2004 | Брянская область | - | |
НС | 25 | 110710 | Козадаев Павел | 2005 | Тульская область | - | |
НС | 62 | 111714 | Беляков Илья | 1978 | Смоленская область | - | |
НС | 76 | 107348 | Манжула Александр | 1999 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 79 | 110486 | Громов Никита | 2004 | Москва | - | |
НС | 81 | 111625 | Мохов Павел | 2004 | Москва | - | |
НС | 90 | 110077 | Чернобай Иван | 2002 | Москва | - | |
НС | 94 | 109666 | Муленко Никита | 1999 | Пензенская область | - | |
|
Всего записей: 98 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
101684 | Герасимов Николай | Брянская область | ДСК ПСЛГ 35.8 |