Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Вершина Тёи (Республика Хакасия) 28.01.2021 7146 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт КЛ - Финал ЧФО Мужчины Балясников В Г ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 106255 | Тихоненко Илья | 2001 | Новосибирская область | - | |
2 | 2 | 109069 | Писарев Никита | 2002 | Новосибирская область | - | |
3 | 11 | 109079 | Колесников Родион | 2002 | Новосибирская область | - | |
4 | 13 | 102254 | Филиппов Александр | 1990 | Республика Саха (Якутия) | - | |
5 | 3 | 106351 | Богданов Антон | 2000 | Новосибирская область | - | |
6 | 9 | 106323 | Чанчиков Родион | 1997 | Красноярский край | - | |
7 | 5 | 105620 | Башкеев Никита | 1998 | Томская область | - | |
8 | 4 | 108481 | Кабаков Евгений | 2001 | Алтайский край - Новосибирская область | - | |
9 | 12 | 101433 | Ярцев Петр | 1997 | Новосибирская область | - | |
10 | 19 | 102956 | Богданов Анатолий | 1993 | Красноярский край | - | |
11 | 6 | 108470 | Чанчиков Никита | 2001 | Красноярский край | - | |
12 | 14 | 106669 | Пальцев Иван | 1998 | Республика Саха (Якутия) | - | |
13 | 10 | 108012 | Дакич Антон | 2001 | Республика Бурятия | - | |
14 | 15 | 104131 | Онопко Дмитрий | 1996 | Республика Бурятия | - | |
15 | 17 | 107731 | Седюков Ярослав | 2001 | Томская область | - | |
16 | 23 | 109080 | Молчанов Станислав | 2002 | Новосибирская область | - | |
17 | 7 | 109118 | Григорьев Роман | 2002 | Новосибирская область | - | |
18 | 8 | 108326 | Лещинский Андрей | 2002 | Красноярский край | - | |
19 | 16 | 104954 | Романов Алексей | 1995 | Хабаровский край | - | |
20 | 21 | 111333 | Фролов Дмитрий | 2001 | Красноярский край | - | |
21 | 20 | 107732 | Воякин Алексей | 2001 | Томская область | - | |
22 | 24 | 106916 | Жоголев Илья | 2000 | Красноярский край | - | |
23 | 25 | 106526 | Полевик Илья | 1999 | Новосибирская область | - | |
24 | 28 | 104949 | Малюк Владислав | 1997 | Республика Бурятия | - | |
25 | 29 | 110245 | Дьяконенко Эдуард | 2003 | Новосибирская область | - | |
26 | 18 | 109249 | Яцук Эльдар | 2003 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
27 | 22 | 110564 | Быховский Алексей | 2003 | Красноярский край | - | |
28 | 26 | 105238 | Ляпкало Данил | 1998 | Красноярский край | - | |
29 | 27 | 108469 | Адейкин Дмитрий | 2000 | Красноярский край | - | |
30 | 30 | 107719 | Вишняков Андрей | 1998 | Красноярский край | - | |
31 | | 108471 | Абрамов Роман | 2001 | Красноярский край | - | |
32 | | 104955 | Клуген Александр | 1997 | Республика Саха (Якутия) | - | |
33 | | 108091 | Коган Максим | 1999 | Красноярский край | - | |
34 | | 109328 | Бутанов Роман | 2002 | Республика Хакасия | - | |
35 | | 104222 | Катлярчук Ярослав | 1996 | Республика Саха (Якутия) - Республика Бурятия | - | |
36 | | 108077 | Шестаков Никита | 1999 | Республика Саха (Якутия) | - | |
37 | | 108323 | Кибисов Данила | 2002 | Красноярский край | - | |
38 | | 109017 | Жердев Эдуард | 2001 | Алтайский край | - | |
39 | | 108446 | Бологов Андрей | 2001 | Красноярский край - Республика Бурятия | - | |
40 | | 106912 | Куимов Вадим | 1999 | Красноярский край | - | |
41 | | 106660 | Дегесов Антон | 2000 | Республика Саха (Якутия) | - | |
42 | | 105534 | Шергин Максим | 1996 | Иркутская область | - | |
43 | | 107306 | Атрощенко Константин | 2000 | Республика Хакасия | - | |
44 | | 108482 | Фиронов Даниил | 2001 | Алтайский край | - | |
45 | | 105321 | Прохоров Александр | 1998 | Республика Бурятия | - | |
46 | | 106072 | Ягупа Кирилл | 1998 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
46 | | 109241 | Мезенцев Виктор | 2003 | Новосибирская область | - | |
48 | | 100019 | Архипкин Павел | 1982 | Красноярский край | - | |
49 | | 104963 | Пинаев Александр | 1997 | Красноярский край | - | |
50 | | 108252 | Кусков Василий | 2000 | Магаданская область | - | |
51 | | 106375 | Седнев Михаил | 2001 | Республика Хакасия | - | |
52 | | 100759 | Коробченко Николай | 1985 | Республика Бурятия | - | |
53 | | 111285 | Зуев Илья | 2002 | Иркутская область | - | |
54 | | 108998 | Тарасов Павел | 2001 | Красноярский край | - | |
55 | | 107742 | Сологубов Дмитрий | 2002 | Красноярский край | - | |
56 | | 109804 | Ладанов Данила | 2001 | Красноярский край | - | |
57 | | 109329 | Хамидулин Владислав | 2001 | Республика Хакасия | - | |
58 | | 106841 | Егоров Дмитрий | 1997 | Республика Саха (Якутия) | - | |
59 | | 108322 | Иванов Сергей | 2002 | Красноярский край | - | |
60 | | 101606 | Костромитин Илья | 2003 | Красноярский край | - | |
61 | | 110395 | Дергунов Роман | 2002 | Алтайский край | - | |
62 | | 109736 | Карелин Сергей | 2002 | Республика Хакасия | - | |
63 | | 110567 | Костромитин Антон | 2002 | Республика Хакасия | - | |
64 | | 104069 | Гунгаров Баир | 1990 | Республика Бурятия | - | |
65 | | 108328 | Филиппович Кирилл | 2002 | Красноярский край | - | |
66 | | 109766 | Соколов Никита | 2002 | Алтайский край | - | |
67 | | 109737 | Амельчаков Максим | 2001 | Республика Хакасия | - | |
НС | | 107296 | Колесник Алексей | 2000 | Красноярский край | - | |
НС | | 106368 | Мизера Сергей | 1999 | Новосибирская область | - | |
НС | | 100720 | Бессмертных Александр | 1986 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
НС | | 108016 | Коконкин Андрей | 2001 | Москва | - | |
|
Всего записей: 71 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
106351 | Богданов Антон | Новосибирская область | ПП ПСЛГ 30.4.2.9 Фальстарт в четвертьфинальном забеге |