Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Сочи (Краснодарский край) 09.10.2020 6935 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Лыжероллеры - Персьют ФКР Мужчины Озеров В А (Химки)
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
1 | 101 | 100402 | Черноусов Алексей | 1984 | Сахалинская область | 0:18:52.5 | 0:18:52.5 | 4 | |
2 | 104 | 102921 | Мысев Дмитрий | 1992 | Рязанская область | 0:19:09.3 | 0:18:46.3 | 2 | |
3 | 106 | 106173 | Митрошин Егор | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:19:13.4 | 0:18:45.4 | 1 | |
4 | 105 | 103618 | Горошников Дмитрий | 1993 | Архангельская область - Кировская область | 0:19:25.0 | 0:19:02.0 | 5 | |
5 | 102 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | 0:20:05.5 | 0:19:53.5 | 12 | |
6 | 113 | 104608 | Басков Владимир | 1997 | Санкт-Петербург | 0:20:13.5 | 0:18:48.5 | 3 | |
7 | 111 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Ленинградская область | 0:20:14.5 | 0:19:04.5 | 6 | |
8 | 108 | 107607 | Балуев Владислав | 2001 | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 0:20:30.9 | 0:19:34.9 | 8 | |
9 | 110 | 103849 | Максимихин Алексей | 1996 | Вологодская область | 0:20:36.7 | 0:19:36.7 | 9 | |
10 | 114 | 105362 | Можаровский Дмитрий | 1997 | Санкт-Петербург | 0:20:53.1 | 0:19:25.1 | 7 | |
11 | 107 | 100640 | Шапаров Дмитрий | 1987 | Вологодская область | 0:21:08.8 | 0:20:26.8 | 15 | |
12 | 116 | 108184 | Стегний Павел | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:21:30.4 | 0:19:49.4 | 10 | |
13 | 103 | 101450 | Осипов Александр | 2003 | Республика Мордовия | 0:21:32.8 | 0:21:10.8 | 27 | |
14 | 109 | 107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | 0:21:33.3 | 0:20:34.3 | 17 | |
15 | 112 | 105592 | Сова Александр | 1997 | Новгородская область | 0:21:37.4 | 0:20:24.4 | 14 | |
16 | 115 | 104256 | Бурдь Андрей | 1995 | Воронежская область | 0:22:10.6 | 0:20:38.6 | 20 | |
17 | 126 | 108152 | Волгин Александр | 2000 | Санкт-Петербург | 0:22:22.4 | 0:19:51.4 | 11 | |
18 | 118 | 109220 | Прончатов Роман | 2003 | Республика Мордовия - Чувашская республика - Чувашия | 0:22:29.8 | 0:20:36.8 | 19 | |
19 | 117 | 102550 | Дрозд Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:22:29.9 | 0:20:45.9 | 22 | |
20 | 119 | 108993 | Зернов Алексей | 2001 | Санкт-Петербург | 0:22:50.1 | 0:20:47.1 | 23 | |
21 | 121 | 105524 | Курганский Дмитрий | 1996 | Тамбовская область | 0:22:57.0 | 0:20:48.0 | 24 | |
22 | 132 | 110178 | Григоренко Иван | 2001 | Брянская область | 0:22:59.0 | 0:20:10.0 | 13 | |
23 | 131 | 110364 | Федотов Дмитрий | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:23:24.9 | 0:20:35.9 | 18 | |
24 | 133 | 109682 | Зверев Данил | 2001 | Ленинградская область | 0:23:27.1 | 0:20:34.1 | 16 | |
25 | 127 | 110383 | Липкин Максим | 2004 | Санкт-Петербург | 0:23:31.7 | 0:20:59.7 | 26 | |
26 | 120 | 110213 | Ледяев Кирилл | 2001 | Самарская область | 0:23:33.5 | 0:21:28.5 | 31 | |
27 | 122 | 100478 | Цепков Евгений | 1987 | Брянская область | 0:23:59.5 | 0:21:46.5 | 34 | |
28 | 136 | 107022 | Мартынов Алексей | 1997 | Воронежская область | 0:24:08.8 | 0:21:10.8 | 27 | |
29 | 134 | 108938 | Ставицкий Егор | 2002 | Воронежская область | 0:24:10.3 | 0:21:17.3 | 29 | |
30 | 135 | 105895 | Лукин Евгений | 1996 | Тамбовская область | 0:24:16.7 | 0:21:20.7 | 30 | |
31 | 148 | 107731 | Седюков Ярослав | 2001 | Томская область | 0:24:23.1 | 0:20:41.1 | 21 | |
32 | 124 | 110621 | Резяпкин Артем | 1998 | Самарская область | 0:24:23.3 | 0:22:07.3 | 36 | |
33 | 145 | 108314 | Чуев Александр | 2001 | Воронежская область - Белгородская область | 0:24:30.9 | 0:20:50.9 | 25 | |
34 | 130 | 106298 | Адров Алексей | 2000 | Рязанская область | 0:24:41.2 | 0:21:57.2 | 35 | |
35 | 140 | 108728 | Козловский Владислав | 2001 | Брянская область | 0:24:46.9 | 0:21:41.9 | 32 | |
36 | 141 | 108087 | Ордин Евгений | 1998 | Санкт-Петербург | 0:25:01.3 | 0:21:44.3 | 33 | |
37 | 137 | 108961 | Насонов Ярослав | 2004 | Воронежская область | 0:25:43.5 | 0:22:44.5 | 42 | |
38 | 128 | 108652 | Антипов Артур | 2001 | Новгородская область | 0:25:51.7 | 0:23:12.7 | 48 | |
39 | 147 | 109667 | Домаскин Иван | 2002 | Воронежская область | 0:25:54.3 | 0:22:13.3 | 37 | |
40 | 129 | 109697 | Гинькин Тимофей | 2004 | Брянская область | 0:25:59.7 | 0:23:15.7 | 49 | |
41 | 144 | 108315 | Семенютин Никита | 2002 | Воронежская область | 0:26:29.4 | 0:22:53.4 | 43 | |
42 | 150 | 108290 | Губанов Павел | 2001 | Тульская область | 0:26:50.4 | 0:22:40.4 | 40 | |
43 | 154 | 103439 | Никельс Дмитрий | 1990 | Воронежская область | 0:26:57.1 | 0:22:14.1 | 38 | |
44 | 146 | 108289 | Дегтярев Сергей | 1971 | Саратовская область | 0:27:05.5 | 0:23:24.5 | 50 | |
45 | 151 | 109321 | Егоренков Данила | 2002 | Самарская область | 0:27:29.7 | 0:23:09.7 | 46 | |
46 | 155 | 108375 | Урсу Григорий | 2002 | Московская область | 0:27:32.1 | 0:22:43.1 | 41 | |
47 | 153 | 110590 | Рапкин Илья | 2004 | Санкт-Петербург | 0:27:43.1 | 0:23:07.1 | 45 | |
48 | 158 | 108301 | Шеин Олег | 1999 | Воронежская область | 0:28:03.6 | 0:23:10.6 | 47 | |
49 | 162 | 110444 | Савенко Никита | 2003 | Липецкая область | 0:28:33.9 | 0:23:02.9 | 44 | |
50 | 163 | 109345 | Викторов Андрей | 2002 | Ленинградская область | 0:28:41.1 | 0:22:33.1 | 39 | |
51 | 159 | 110216 | Волков Кирилл | 2003 | Ямало-Ненецкий АО | 0:29:08.5 | 0:24:04.5 | 53 | |
52 | 156 | 108712 | Веберг Роман | 2003 | Воронежская область | 0:29:11.6 | 0:24:21.6 | 56 | |
53 | 161 | 110179 | Халамовский Илья | 2003 | Брянская область | 0:29:36.2 | 0:24:09.2 | 55 | |
54 | 165 | 108744 | Станчикас Сергей | 2002 | Санкт-Петербург | 0:29:52.6 | 0:23:30.6 | 52 | |
55 | 160 | 107547 | Чухчин Вадим | 2000 | Москва | 0:29:58.5 | 0:24:42.5 | 57 | |
56 | 169 | 111010 | Черношей Юрий | 1982 | Саратовская область | 0:30:40.8 | 0:23:27.8 | 51 | |
57 | 167 | 109730 | Качан Олег | 1984 | Москва | 0:30:51.8 | 0:24:05.8 | 54 | |
58 | 164 | 109624 | Кострикин Иван | 2003 | Воронежская область | 0:31:08.3 | 0:24:58.3 | 58 | |
59 | 166 | 110876 | Скоморохов Кирилл | 2004 | Липецкая область - Воронежская область | 0:32:15.0 | 0:25:41.0 | 60 | |
60 | 171 | 109705 | Ильичев Богдан | 2004 | Санкт-Петербург | 0:33:09.5 | 0:25:08.5 | 59 | |
61 | 168 | 103797 | Чуриков Илья | 1996 | Воронежская область | 0:34:20.8 | 0:27:08.8 | 61 | |
62 | 170 | 110438 | Загоруйко Владислав | 1999 | Белгородская область | 0:35:27.5 | 0:27:54.5 | 62 | |
НФ | 125 | 109108 | Роскошин Денис | 2001 | Московская область | - | - | | |
НС | 173 | 101203 | Глушков Игорь | 1968 | Воронежская область | - | - | | |
НС | 142 | 101349 | Лутков Михаил | 1989 | Пензенская область | - | - | | |
НС | 123 | 101773 | Славуцкий Александр | 1988 | Калужская область | - | - | | |
НС | 149 | 104336 | Гусев Алексей | 1970 | Московская область | - | - | | |
НС | 139 | 106891 | Угольников Даниил | 2001 | Московская область | - | - | | |
НС | 138 | 107348 | Манжула Александр | 1999 | Санкт-Петербург | - | - | | |
НС | 143 | 107940 | Полонский Сергей | 1970 | Пензенская область | - | - | | |
НС | 152 | 109023 | Евстифейкин Олег | 2002 | Республика Мордовия | - | - | | |
НС | 172 | 109638 | Макаров Павел | 2002 | Ленинградская область | - | - | | |
НС | 157 | 110620 | Королевский Артем | 2000 | Самарская область | - | - | | |
|
Всего записей: 73 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |