Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Тюмень (Тюменская область) 16.03.2019 6099 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт КЛ - Финал ФСПУ Мужчины Озеров В А (Химки)
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 2 | 107661 | Рыбкин Владимир | 2001 | Москва - Республика Саха (Якутия) | - | |
2 | 1 | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
3 | 4 | 108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
4 | 22 | 107866 | Максимов Артём | 2001 | Челябинская область | - | |
5 | 8 | 108460 | Оскорбин Никита | 2002 | Архангельская область - Ненецкий АО | - | |
6 | 3 | 106863 | Буренков Александр | 2001 | Тюменская область | - | |
7 | 21 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | - | |
8 | 19 | 108378 | Васильев Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | - | |
9 | 14 | 107732 | Воякин Алексей | 2001 | Томская область | - | |
10 | 20 | 109108 | Роскошин Денис | 2001 | Московская область | - | |
11 | 5 | 108644 | Новиков Лев | 2002 | Москва - Приморский край | - | |
12 | 6 | 108142 | Зубков Александр | 2001 | Удмуртская Республика | - | |
13 | 7 | 108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | - | |
14 | 15 | 106255 | Тихоненко Илья | 2001 | Новосибирская область | - | |
15 | 18 | 107915 | Лончаков Егор | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
16 | 10 | 108396 | Ямалетдинов Дмитрий | 2002 | Челябинская область | - | |
17 | 13 | 108739 | Локтинов Алексей | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
18 | 17 | 107043 | Мосунов Олег | 2001 | Свердловская область | - | |
19 | 25 | 107869 | Копытин Олег | 2001 | Челябинская область | - | |
20 | 29 | 107813 | Савосин Антон | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
21 | 11 | 108482 | Фиронов Даниил | 2001 | Алтайский край | - | |
22 | 12 | 107731 | Седюков Ярослав | 2001 | Томская область | - | |
23 | 16 | 108406 | Высоцкий Вячеслав | 2002 | Томская область | - | |
24 | 23 | 100536 | Копейкин Алексей | 2001 | Московская область | - | |
25 | 24 | 107778 | Потуткин Виталий | 2002 | Ненецкий АО | - | |
26 | 9 | 108492 | Верхогляд Тарас | 2002 | Санкт-Петербург | - | |
27 | 26 | 107734 | Куусма Павел | 2001 | Томская область | - | |
28 | 27 | 108373 | Меньших Эдуард | 2002 | Санкт-Петербург | - | |
29 | 28 | 108185 | Бескровный Иван | 2002 | Санкт-Петербург | - | |
30 | 30 | 107014 | Беляков Артем | 2001 | Тюменская область | - | |
31 | | 106167 | Заворотных Илья | 2002 | Республика Саха (Якутия) | - | |
32 | | 107872 | Мудрый Никита | 2001 | Челябинская область | - | |
33 | | 107612 | Фатыхов Нияз | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
34 | | 107607 | Балуев Владислав | 2001 | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | - | |
35 | | 108738 | Ившин Александр | 2002 | Удмуртская Республика | - | |
36 | | 108070 | Латышев Кирилл | 2001 | Московская область | - | |
37 | | 108484 | Трегубов Илья | 2002 | Москва - Оренбургская область | - | |
38 | | 108847 | Сазонов Степан | 2001 | Свердловская область | - | |
39 | | 108848 | Агалаков Климентий | 2002 | Республика Карелия | - | |
40 | | 101936 | Игнатов Александр | 2002 | Республика Коми | - | |
41 | | 106009 | Толкачев Вячеслав | 2002 | Новосибирская область | - | |
42 | | 101605 | Фунтовой Данила | 2002 | Томская область | - | |
43 | | 108016 | Коконкин Андрей | 2001 | Москва | - | |
44 | | 108562 | Попов Илья | 2001 | Чувашская республика - Чувашия | - | |
45 | | 108993 | Зернов Алексей | 2001 | Санкт-Петербург | - | |
46 | | 108731 | Чернов Илья | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
47 | | 107245 | Денисов Никита | 2002 | Москва - Алтайский край | - | |
48 | | 107513 | Гилевский Аким | 2001 | Ярославская область | - | |
49 | | 108658 | Зубаков Дмитрий | 2001 | Челябинская область | - | |
50 | | 107576 | Нутрихин Тимофей | 2001 | Республика Коми | - | |
51 | | 108012 | Дакич Антон | 2001 | Республика Бурятия | - | |
52 | | 109339 | Сиразутдинов Ренат | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
53 | | 108166 | Василишин Александр | 2001 | Архангельская область | - | |
54 | | 108998 | Тарасов Павел | 2001 | Красноярский край | - | |
55 | | 107716 | Акуленко Александр | 2001 | Тюменская область | - | |
56 | | 106928 | Трунов Александр | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
57 | | 108609 | Ларионов Данил | 2002 | Пермский край | - | |
58 | | 106730 | Мамаджанян Эммануэль | 2001 | Республика Коми | - | |
59 | | 108737 | Окунев Даниил | 2002 | Тюменская область | - | |
60 | | 108224 | Русских Яков | 2001 | Удмуртская Республика | - | |
61 | | 107752 | Жуль Виктор | 2001 | Красноярский край | - | |
62 | | 107750 | Дюг Никита | 2001 | Свердловская область | - | |
63 | | 108202 | Сметанин Александр | 2001 | Республика Коми | - | |
64 | | 109079 | Колесников Родион | 2002 | Новосибирская область | - | |
65 | | 108470 | Чанчиков Никита | 2001 | Красноярский край | - | |
66 | | 108872 | Шестаков Михаил | 2001 | Хабаровский край | - | |
67 | | 108426 | Лямкин Даниил | 2002 | Хабаровский край | - | |
68 | | 109305 | Крупченко Дмитрий | 2001 | Москва | - | |
69 | | 102018 | Лекомцев Владимир | 2001 | Удмуртская Республика | - | |
70 | | 107774 | Хомик Степан | 2002 | Сахалинская область | - | |
71 | | 106375 | Седнев Михаил | 2001 | Республика Хакасия | - | |
72 | | 108639 | Ябуров Александр | 2001 | Иркутская область - Сахалинская область | - | |
73 | | 108446 | Бологов Андрей | 2001 | Красноярский край - Республика Бурятия | - | |
74 | | 108272 | Бобрецов Сергей | 2001 | Республика Коми | - | |
75 | | 108703 | Ибрагимов Руслан | 2001 | Пермский край | - | |
76 | | 108392 | Скирда Максим | 2001 | Хабаровский край | - | |
77 | | 109006 | Шманов Егор | 2002 | Красноярский край | - | |
78 | | 110028 | Новиков Евгений | 2001 | Пермский край | - | |
79 | | 108376 | Лапшин Константин | 2002 | Хабаровский край | - | |
80 | | 109484 | Летавин Егор | 2002 | Архангельская область | - | |
81 | | 108694 | Ибятов Ленар | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
82 | | 108036 | Ахметшин Ленур | 2002 | Республика Башкортостан | - | |
83 | | 107993 | Куницин Илья | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
84 | | 109069 | Писарев Никита | 2002 | Новосибирская область | - | |
85 | | 100894 | Анциферов Егор | 2002 | Архангельская область | - | |
86 | | 109017 | Жердев Эдуард | 2001 | Алтайский край | - | |
87 | | 109393 | Григорьев Дмитрий | 2002 | Пермский край | - | |
88 | | 108132 | Яньшин Роман | 2001 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
НС | | 108481 | Кабаков Евгений | 2001 | Алтайский край - Новосибирская область | - | |
НС | | 108861 | Лукинов Денис | 2001 | Свердловская область | - | |
|
Всего записей: 90 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
108739 | Локтинов Алексей | Республика Татарстан (Татарстан) | ПП ПСЛГ 30.4.2.9 Фальстарт в финале спринта |