Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Казань (Республика Татарстан (Татарстан)) 30.07.2025 9298 Нет | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Лыжероллеры - Персьют ЧР Мужчины Сагайдак С Л (Сыктывкар)
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
- | 1 | 109411 | Коростелев Савелий | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:30:00.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 2 | 108484 | Трегубов Илья | 2002 | Ленинградская область | 11:30:43.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 3 | 108655 | Родионов Никита | 2003 | Нижегородская область - Мурманская область | 11:31:17.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 4 | 105275 | Терентьев Александр | 1999 | Тюменская область - Ненецкий АО | 11:31:22.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 5 | 106609 | Ардашев Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:31:27.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 6 | 103519 | Мельниченко Андрей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11:31:29.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 7 | 104318 | Баграшов Дмитрий | 1995 | Удмуртская Республика | 11:31:37.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 8 | 109719 | Нечипоренко Данил | 2004 | Сахалинская область | 11:31:44.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 9 | 105359 | Алипкин Андрей | 1996 | Рязанская область | 11:31:45.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 10 | 101834 | Ларьков Андрей | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:31:46.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 11 | 103740 | Тимашов Антон | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:31:57.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 12 | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:32:02.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 13 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | 11:32:15.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 14 | 106173 | Митрошин Егор | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11:32:23.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 15 | 109407 | Кочетков Иван | 2003 | Тульская область | 11:32:35.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 16 | 103997 | Порошкин Илья | 1995 | Республика Коми | 11:32:35.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 17 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:32:41.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 18 | 107182 | Кузнецов Андрей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11:32:42.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 19 | 103440 | Гребенько Александр | 1994 | Мурманская область | 11:32:43.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 20 | 109720 | Солдаткин Егор | 2000 | Санкт-Петербург | 11:32:44.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 21 | 106679 | Семенов Виктор | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:32:46.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 22 | 109278 | Кочегаров Кирилл | 2003 | Республика Коми | 11:32:53.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 23 | 100478 | Цепков Евгений | 1987 | Брянская область | 11:32:56.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 24 | 104287 | Таипов Нияз | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:33:09.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 25 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Ленинградская область | 11:33:11.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 26 | 109706 | Кичкин Артем | 2004 | Санкт-Петербург | 11:33:36.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 27 | 110387 | Рудый Егор | 2005 | Ленинградская область | 11:33:40.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 28 | 110925 | Осипов Владислав | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:33:41.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 29 | 101042 | Поляков Олег | 2003 | Брянская область | 11:33:43.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 30 | 103618 | Горошников Дмитрий | 1993 | Архангельская область - Кировская область | 11:33:48.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 31 | 110261 | Кашин Егор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:34:00.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 32 | 109848 | Мамичев Вячеслав | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:34:02.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 33 | 111258 | Борисов Иван | 2006 | Ленинградская область | 11:34:06.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 34 | 100112 | Егоров Роман | 2003 | Московская область | 11:34:07.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 35 | 110590 | Рапкин Илья | 2004 | Санкт-Петербург | 11:34:07.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 36 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:34:08.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 37 | 103276 | Шемякин Алексей | 1989 | Архангельская область - Вологодская область | 11:34:08.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 38 | 110383 | Липкин Максим | 2004 | Санкт-Петербург | 11:34:08.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 39 | 111348 | Вертешин Борис | 2005 | Ленинградская область | 11:34:14.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 40 | 109158 | Емельянов Даниил | 2003 | Санкт-Петербург | 11:34:19.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 41 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11:34:21.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 42 | 109169 | Волков Андрей | 2003 | Тульская область | 11:34:33.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 43 | 102321 | Ретивых Глеб | 1991 | Тюменская область | 11:34:34.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 44 | 109572 | Мурзалиев Марсель | 2003 | Самарская область | 11:34:38.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 45 | 110848 | Дедиков Егор | 2004 | Нижегородская область | 11:34:40.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 46 | 110341 | Рощин Андрей | 2005 | Ленинградская область | 11:34:42.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 47 | 111394 | Бирюков Вадим | 2006 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:34:54.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 48 | 110274 | Ткач Алексей | 2004 | Ленинградская область | 11:34:55.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 49 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Тульская область | 11:34:55.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 50 | 111658 | Фурзиков Иван | 2005 | Республика Коми - Белгородская область | 11:35:07.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 51 | 112261 | Мещеряков Даниил | 2007 | Самарская область | 11:35:08.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 52 | 367501 | Волотка Денис | 1985 | Республика Казахстан | 11:35:12.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 53 | 103685 | Безгин Илья | 1995 | Москва | 11:35:16.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 54 | 112212 | Москов Линар | 2007 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:35:23.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 55 | 100877 | Иванов Виктор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:35:31.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 56 | 112367 | Васильев Радим | 2007 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:35:37.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 57 | 109704 | Игнатюк Иван | 2004 | Санкт-Петербург | 11:35:39.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 58 | 100012 | Андреев Павел | 1983 | Брянская область | 11:35:40.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 59 | 111244 | Уткин Тимур | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:35:45.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 60 | 109763 | Жирнов Андрей | 2004 | Санкт-Петербург | 11:35:49.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 61 | 101684 | Герасимов Николай | 2004 | Брянская область | 11:35:52.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 62 | 110999 | Смирнов Никита | 2006 | Санкт-Петербург | 11:35:53.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 63 | 109742 | Швырев Иван | 2003 | Санкт-Петербург | 11:35:56.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 64 | 107068 | Барыкин Денис | 1998 | Рязанская область | 11:35:59.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 65 | 103937 | Егоров Станислав | 1992 | Республика Марий Эл | 11:36:01.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 66 | 105382 | Егоров Никита | 1998 | Ленинградская область | 11:36:01.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 67 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 11:36:02.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 68 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | 11:36:09.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 69 | 101511 | Кузин Илья | 1983 | Ямало-Ненецкий АО - Пензенская область | 11:36:15.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 70 | 109100 | Мокиенко Данил | 2003 | Санкт-Петербург | 11:36:25.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 71 | 109845 | Баглаев Никита | 2004 | Москва | 11:36:29.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 72 | 112982 | Мухаметшин Айвар | 2007 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:36:30.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 73 | 110906 | Конкин Валентин | 2005 | Москва | 11:36:34.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 74 | 109073 | Крылов Кирилл | 2002 | Тверская область | 11:36:35.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 75 | 104173 | Шабанов Александр | 1996 | Ульяновская область | 11:36:47.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 76 | 109266 | Митрошин Владимир | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:36:49.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 77 | 113846 | Новиков Серафим | 2003 | Московская область | 11:36:49.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 78 | 114241 | Будашкин Евгений | 2002 | Москва | 11:36:51.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 79 | 112665 | Баранов Павел | 2006 | Самарская область | 11:36:59.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 80 | 110388 | Сажин Кирилл | 2006 | Санкт-Петербург | 11:37:02.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 81 | 111615 | Батуев Тимофей | 2006 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:37:04.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 82 | 109026 | Перевозчиков Иван | 2003 | Московская область | 11:37:09.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 83 | 110404 | Гершман Степан | 2006 | Санкт-Петербург | 11:37:10.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 84 | 111387 | Кушков Вячеслав | 2006 | Республика Марий Эл | 11:37:16.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 85 | 111011 | Владыкин Роман | 2006 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:37:16.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 86 | 112888 | Смирнов Иван | 2004 | Ульяновская область | 11:37:16.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 87 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:37:16.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 88 | 112179 | Амерханов Салахеддин | 2007 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:37:20.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 89 | 112648 | Кудряшов Виктор | 2007 | Москва | 11:37:21.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
- | 90 | 108451 | Кузнецов Арсений | 2003 | Тверская область | 11:37:33.0 | 0:00:00.0 | 0 | |
|
Всего записей: 90 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |