Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Санкт-Петербург (Санкт-Петербург) 30.07.2019 6352 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Лыжероллеры - Эстафета ЧР Мужчины Голубков Л В ()
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
- | 26 | 108073 | Ильин Александр | 1998 | Белгородская область | - | |
104668 | Мальцев Артем | 1991 | Белгородская область | - | |
108073 | Ильин Александр | 1998 | Белгородская область | - | |
104668 | Мальцев Артем | 1991 | Белгородская область | - | |
108073 | Ильин Александр | 1998 | Белгородская область | - | |
104668 | Мальцев Артем | 1991 | Белгородская область | - | |
1 | 11 | 102258 | Солодов Иван | 1989 | Санкт-Петербург | 00:04:59.5 | |
100452 | Анисимов Иван | 1987 | Санкт-Петербург - Республика Коми | 00:05:01.6 | |
102258 | Солодов Иван | 1989 | Санкт-Петербург | 00:05:02.2 | |
100452 | Анисимов Иван | 1987 | Санкт-Петербург - Республика Коми | 00:05:03.6 | |
102258 | Солодов Иван | 1989 | Санкт-Петербург | 00:04:56.4 | |
100452 | Анисимов Иван | 1987 | Санкт-Петербург - Республика Коми | 00:06:05.7 | |
2 | 17 | 106810 | Тихонов Степан | 1998 | Ямало-Ненецкий АО | 00:04:59.7 | |
104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 00:05:02.1 | |
106810 | Тихонов Степан | 1998 | Ямало-Ненецкий АО | 00:05:01.6 | |
104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 00:05:04.1 | |
106810 | Тихонов Степан | 1998 | Ямало-Ненецкий АО | 00:04:57.3 | |
104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 00:06:05.9 | |
3 | 14 | 105171 | Сингопин Никита | 1995 | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | 00:05:01.9 | |
103021 | Вдовин Александр | 1993 | Санкт-Петербург | 00:05:00.8 | |
105171 | Сингопин Никита | 1995 | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | 00:04:59.4 | |
103021 | Вдовин Александр | 1993 | Санкт-Петербург | 00:05:04.8 | |
105171 | Сингопин Никита | 1995 | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | 00:04:56.8 | |
103021 | Вдовин Александр | 1993 | Санкт-Петербург | 00:06:07.8 | |
4 | 13 | 104361 | Смирнов Алексей | 1987 | Ярославская область | 00:05:00.2 | |
100478 | Цепков Евгений | 1987 | Брянская область | 00:05:01.1 | |
104361 | Смирнов Алексей | 1987 | Ярославская область | 00:05:02.6 | |
100478 | Цепков Евгений | 1987 | Брянская область | 00:05:02.6 | |
104361 | Смирнов Алексей | 1987 | Ярославская область | 00:04:60.0 | |
100478 | Цепков Евгений | 1987 | Брянская область | 00:06:06.4 | |
5 | 15 | 104608 | Басков Владимир | 1997 | Санкт-Петербург | 00:04:59.7 | |
104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Ленинградская область | 00:05:01.7 | |
104608 | Басков Владимир | 1997 | Санкт-Петербург | 00:05:00.9 | |
104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Ленинградская область | 00:05:04.9 | |
104608 | Басков Владимир | 1997 | Санкт-Петербург | 00:04:57.3 | |
104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Ленинградская область | 00:06:09.7 | |
6 | 12 | 100453 | Шатагин Антон | 1987 | Москва - Нижегородская область | 00:05:01.6 | |
103685 | Безгин Илья | 1995 | Москва | 00:04:59.1 | |
100453 | Шатагин Антон | 1987 | Москва - Нижегородская область | 00:05:01.9 | |
103685 | Безгин Илья | 1995 | Москва | 00:05:04.7 | |
100453 | Шатагин Антон | 1987 | Москва - Нижегородская область | 00:04:56.6 | |
103685 | Безгин Илья | 1995 | Москва | 00:06:15.5 | |
7 | 16 | 105382 | Егоров Никита | 1998 | Ленинградская область | 00:05:00.4 | |
102677 | Попов Виталий | 1992 | Санкт-Петербург | 00:05:01.8 | |
105382 | Егоров Никита | 1998 | Ленинградская область | 00:05:03.0 | |
102677 | Попов Виталий | 1992 | Санкт-Петербург | 00:05:02.6 | |
105382 | Егоров Никита | 1998 | Ленинградская область | 00:05:22.5 | |
102677 | Попов Виталий | 1992 | Санкт-Петербург | 00:06:20.3 | |
8 | 25 | 103235 | Дук Евгений | 1993 | Ленинградская область - Санкт-Петербург | 00:05:00.8 | |
103943 | Матренцев Михаил | 1995 | Санкт-Петербург | 00:05:01.8 | |
103235 | Дук Евгений | 1993 | Ленинградская область - Санкт-Петербург | 00:05:03.0 | |
103943 | Матренцев Михаил | 1995 | Санкт-Петербург | 00:05:02.5 | |
103235 | Дук Евгений | 1993 | Ленинградская область - Санкт-Петербург | 00:05:33.8 | |
103943 | Матренцев Михаил | 1995 | Санкт-Петербург | 00:06:44.9 | |
9 | 24 | 109403 | Гущин Валерий | 1987 | Новгородская область | 00:05:11.2 | |
105592 | Сова Александр | 1997 | Новгородская область | 00:04:55.8 | |
109403 | Гущин Валерий | 1987 | Новгородская область | 00:05:24.0 | |
105592 | Сова Александр | 1997 | Новгородская область | 00:05:08.7 | |
109403 | Гущин Валерий | 1987 | Новгородская область | 00:05:28.0 | |
105592 | Сова Александр | 1997 | Новгородская область | 00:06:21.3 | |
10 | 19 | 107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | 00:04:56.8 | |
106313 | Козлов Дмитрий | 1999 | Самарская область | 00:05:08.1 | |
107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | 00:04:57.9 | |
106313 | Козлов Дмитрий | 1999 | Самарская область | 00:05:34.1 | |
107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | 00:05:17.6 | |
106313 | Козлов Дмитрий | 1999 | Самарская область | 00:06:45.3 | |
11 | 20 | 104019 | Колпачев Артем | 1996 | Воронежская область | 00:05:01.3 | |
107022 | Мартынов Алексей | 1997 | Воронежская область | 00:05:06.6 | |
104019 | Колпачев Артем | 1996 | Воронежская область | 00:05:19.6 | |
107022 | Мартынов Алексей | 1997 | Воронежская область | 00:05:20.1 | |
104019 | Колпачев Артем | 1996 | Воронежская область | 00:05:28.9 | |
107022 | Мартынов Алексей | 1997 | Воронежская область | 00:06:40.9 | |
12 | 23 | 110374 | Осокин Дмитрий | 1987 | Ульяновская область | 00:05:13.1 | |
107438 | Алимбеков Дамир | 1999 | Ульяновская область | 00:04:55.0 | |
110374 | Осокин Дмитрий | 1987 | Ульяновская область | 00:05:42.7 | |
107438 | Алимбеков Дамир | 1999 | Ульяновская область | 00:05:10.4 | |
110374 | Осокин Дмитрий | 1987 | Ульяновская область | 00:05:41.6 | |
107438 | Алимбеков Дамир | 1999 | Ульяновская область | 00:06:34.1 | |
13 | 21 | 102390 | Савчук Виктор | 1995 | Воронежская область | 00:05:02.4 | |
103439 | Никельс Дмитрий | 1990 | Воронежская область | 00:05:16.8 | |
102390 | Савчук Виктор | 1995 | Воронежская область | 00:05:11.6 | |
103439 | Никельс Дмитрий | 1990 | Воронежская область | 00:05:48.0 | |
102390 | Савчук Виктор | 1995 | Воронежская область | 00:05:10.2 | |
103439 | Никельс Дмитрий | 1990 | Воронежская область | 00:07:14.3 | |
14 | 22 | 100012 | Андреев Павел | 1983 | Брянская область | 00:05:00.1 | |
103794 | Юрьев Антон | 1994 | Воронежская область | 00:05:07.5 | |
100012 | Андреев Павел | 1983 | Брянская область | 00:04:55.4 | |
103794 | Юрьев Антон | 1994 | Воронежская область | 00:06:22.5 | |
100012 | Андреев Павел | 1983 | Брянская область | 00:05:03.9 | |
103794 | Юрьев Антон | 1994 | Воронежская область | 00:08:04.3 | |
15 | 18 | 102982 | Курочкин Михаил | 1993 | Санкт-Петербург | 00:05:09.0 | |
105381 | Антипов Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 00:05:04.2 | |
102982 | Курочкин Михаил | 1993 | Санкт-Петербург | 00:06:10.1 | |
105381 | Антипов Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 00:05:49.6 | |
102982 | Курочкин Михаил | 1993 | Санкт-Петербург | 00:06:16.7 | |
105381 | Антипов Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 00:07:00.1 | |
16 | 27 | 110373 | Полухин Николай | 1999 | Республика Мордовия | 00:05:44.9 | |
108289 | Дегтярев Сергей | 1971 | Саратовская область | 00:05:43.7 | |
110373 | Полухин Николай | 1999 | Республика Мордовия | 00:06:19.6 | |
108289 | Дегтярев Сергей | 1971 | Саратовская область | 00:05:36.3 | |
110373 | Полухин Николай | 1999 | Республика Мордовия | 00:06:04.4 | |
108289 | Дегтярев Сергей | 1971 | Саратовская область | 00:07:13.1 | |
17 | 28 | 107371 | Федянин Антон | 1997 | Липецкая область | 00:05:29.0 | |
100613 | Жданов Дмитрий | 1985 | Липецкая область | 00:05:46.0 | |
107371 | Федянин Антон | 1997 | Липецкая область | 00:06:29.4 | |
100613 | Жданов Дмитрий | 1985 | Липецкая область | 00:05:39.7 | |
107371 | Федянин Антон | 1997 | Липецкая область | 00:06:19.5 | |
100613 | Жданов Дмитрий | 1985 | Липецкая область | 00:07:13.9 | |
|
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |