Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Тюмень (Тюменская область) 15.12.2018 5855 Нет | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 30 км КЛ МСТ ВС19-20 Мужчины Арсеньев А И ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 105275 | Терентьев Александр | 1999 | Тюменская область - Ненецкий АО | 1:24:55.0 | 66.10 |
2 | 36 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 1:24:59.9 | 67.45 |
3 | 11 | 106677 | Филимонов Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:25:06.4 | 69.23 |
4 | 3 | 107182 | Кузнецов Андрей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 1:25:06.8 | 69.34 |
5 | 5 | 106679 | Семенов Виктор | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:25:11.8 | 70.72 |
6 | 24 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | 1:25:12.1 | 70.80 |
7 | 52 | 106913 | Архипкин Кирилл | 2000 | Красноярский край | 1:25:12.2 | 70.83 |
8 | 40 | 106645 | Васильев Артем | 2000 | Москва - Приморский край | 1:25:14.2 | 71.38 |
9 | 22 | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 1:25:16.9 | 72.12 |
10 | 16 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 1:25:17.0 | 72.15 |
11 | 13 | 106923 | Трефилов Егор | 1999 | Удмуртская Республика | 1:25:17.4 | 72.26 |
12 | 41 | 106928 | Трунов Александр | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:25:19.9 | 72.94 |
13 | 27 | 107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:25:21.2 | 73.30 |
14 | 15 | 105819 | Савин Данил | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 1:25:27.6 | 75.06 |
15 | 2 | 107458 | Егошин Ярослав | 1999 | Тюменская область | 1:25:28.9 | 75.42 |
16 | 14 | 106368 | Мизера Сергей | 1999 | Новосибирская область | 1:25:34.2 | 76.87 |
17 | 32 | 106171 | Майоров Дмитрий | 2000 | Московская область | 1:25:40.4 | 78.57 |
18 | 28 | 107192 | Михеев Роман | 2000 | Республика Коми | 1:25:55.2 | 82.64 |
19 | 43 | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | 1:26:44.2 | 96.11 |
20 | 17 | 105907 | Харичев Даниил | 2000 | Москва | 1:26:44.3 | 96.13 |
21 | 38 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:26:47.5 | 97.01 |
22 | 10 | 106039 | Мочалов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 1:27:01.9 | 100.97 |
23 | 64 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:27:08.8 | 102.87 |
24 | 80 | 107614 | Едыгаров Роман | 2000 | Московская область | 1:27:35.5 | 110.20 |
25 | 66 | 106874 | Кузнецов Артем | 1999 | Брянская область | 1:27:36.2 | 110.39 |
26 | 59 | 108091 | Коган Максим | 1999 | Красноярский край | 1:27:38.8 | 111.11 |
27 | 6 | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | 1:27:44.4 | 112.65 |
28 | 21 | 106038 | Татаринов Вячеслав | 1999 | Кировская область | 1:28:01.9 | 117.46 |
29 | 8 | 106978 | Григорьев Александр | 2000 | Московская область | 1:28:09.6 | 119.57 |
30 | 25 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 1:28:10.2 | 119.74 |
31 | 12 | 105827 | Комаров Павел | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 1:28:14.8 | 121.00 |
32 | 4 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | 1:28:30.5 | 125.31 |
33 | 57 | 107831 | Иванов Сергей | 1999 | Свердловская область | 1:28:31.1 | 125.48 |
34 | 60 | 108081 | Горчаков Артем | 2000 | Тюменская область | 1:28:41.5 | 128.34 |
35 | 26 | 107485 | Курбатов Илья | 1999 | Удмуртская Республика | 1:28:50.3 | 130.76 |
36 | 30 | 107884 | Петров Руслан | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:28:53.7 | 131.69 |
37 | 39 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | 1:29:00.0 | 133.42 |
38 | 54 | 106351 | Богданов Антон | 2000 | Новосибирская область | 1:29:21.8 | 139.41 |
39 | 68 | 107607 | Балуев Владислав | 2001 | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 1:29:22.6 | 139.63 |
40 | 19 | 106618 | Бурменский Александр | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 1:29:29.5 | 141.53 |
41 | 50 | 106765 | Александров Игорь | 1999 | Самарская область | 1:29:31.5 | 142.08 |
42 | 47 | 108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | 1:29:32.7 | 142.41 |
43 | 75 | 108074 | Плюснин Сергей | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:30:00.9 | 150.15 |
44 | 49 | 108104 | Хасаншин Салават | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:30:24.1 | 156.53 |
45 | 23 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Тульская область | 1:30:29.0 | 157.88 |
46 | 33 | 106346 | Сизиков Александр | 2000 | Тюменская область | 1:30:33.9 | 159.22 |
47 | 29 | 106766 | Попов Владимир | 1999 | Республика Коми | 1:30:51.2 | 163.98 |
48 | 77 | 108094 | Нагаев Дмитрий | 2000 | Ленинградская область | 1:30:52.9 | 164.44 |
49 | 35 | 108577 | Смирнов Никита | 1999 | Тамбовская область | 1:31:13.6 | 170.13 |
50 | 76 | 106910 | Гулин Кирилл | 2000 | Кировская область | 1:31:17.9 | 171.31 |
51 | 46 | 106241 | Каракосов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 1:31:22.5 | 172.58 |
52 | 37 | 107191 | Гегелев Вячеслав | 2000 | Республика Коми | 1:31:27.6 | 173.98 |
53 | 62 | 106110 | Попов Станислав | 2000 | Тамбовская область | 1:31:48.0 | 179.58 |
54 | 48 | 106599 | Павлычев Алексей | 1999 | Костромская область | 1:31:56.7 | 181.97 |
55 | 73 | 107251 | Иванов Владимир | 1999 | Новосибирская область | 1:32:18.1 | 187.85 |
56 | 79 | 108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | 1:33:17.1 | 204.07 |
57 | 34 | 107475 | Чапаев Александр | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:33:20.6 | 205.03 |
58 | 53 | 107782 | Обухов Артем | 2000 | Тамбовская область | 1:34:34.6 | 225.36 |
59 | 81 | 108446 | Бологов Андрей | 2001 | Красноярский край - Республика Бурятия | 1:34:53.7 | 230.61 |
60 | 61 | 108148 | Лупандин Алексей | 2000 | Мурманская область | 1:35:16.6 | 236.90 |
61 | 70 | 106976 | Чибис Александр | 2000 | Санкт-Петербург | 1:35:24.3 | 239.02 |
62 | 69 | 106336 | Патрушев Сергей | 2000 | Чувашская республика - Чувашия | 1:36:14.9 | 252.92 |
63 | 31 | 107438 | Алимбеков Дамир | 1999 | Ульяновская область | 1:36:15.2 | 253.00 |
64 | 84 | 107478 | Салтыков Евгений | 2000 | Москва | 1:37:13.7 | 269.08 |
65 | 74 | 106876 | Дроздов Кирилл | 1999 | Кемеровская область - Кузбасс | 1:37:52.2 | 279.66 |
66 | 63 | 108152 | Волгин Александр | 2000 | Санкт-Петербург | 1:38:50.0 | 295.54 |
НФ | 7 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | - | |
НФ | 20 | 107414 | Горбунов Иван | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
НФ | 44 | 106002 | Охапкин Иван | 1999 | Санкт-Петербург | - | |
НФ | 51 | 107528 | Фомин Кирилл | 1999 | Тюменская область | - | |
НФ | 56 | 108016 | Коконкин Андрей | 2001 | Москва | - | |
НФ | 58 | 107593 | Головань Сергей | 2000 | Московская область | - | |
НФ | 67 | 107752 | Жуль Виктор | 2001 | Красноярский край | - | |
НФ | 78 | 107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | - | |
НФ | 82 | 106647 | Печенкин Илья | 1999 | Пермский край | - | |
НФ | 83 | 108542 | Койков Николай | 1999 | Новосибирская область | - | |
НС | 45 | 107595 | Чукавин Михаил | 2000 | Удмуртская Республика | - | |
НС | 55 | 105984 | Иванов Сергей | 2000 | Москва | - | |
НС | 71 | 105997 | Рыбин Дмитрий | 1999 | Пензенская область | - | |
НС | 72 | 107014 | Беляков Артем | 2001 | Тюменская область | - | |
|
Всего записей: 80 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |