Дата  | Место | Субъект РФ | Категория | Дисциплина | Позиция | Пункты |
---|
08.03.2025 | Кононовская | Архангельская область | ПР17-18 | 10 км СВ | 15 | |
06.03.2025 | Кононовская | Архангельская область | ПР17-18 | Спринт КЛ - Финал | 1 | |
06.03.2025 | Кононовская | Архангельская область | ПР17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 24 | |
05.03.2025 | Кононовская | Архангельская область | ПР17-18 | 5 км КЛ | 41 | |
23.02.2025 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км СВ | 3 | |
21.02.2025 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 5 | |
21.02.2025 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 1 | |
08.02.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | Эстафета (4 чел. х 7.5 км) | 1 | |
06.02.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 2 | |
06.02.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 4 | 163,08 |
02.02.2025 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 1 | |
01.02.2025 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 5 км КЛ | 2 | |
30.01.2025 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт КЛ - Финал | 1 | |
30.01.2025 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт КЛ - Квал. | 1 | |
29.01.2025 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 10 км СВ | 2 | |
18.01.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 43 | 82,74 |
18.01.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 43 | |
15.12.2024 | Тюмень | Тюменская область | ВС19-20 | 5 км СВ | НС | |
10.12.2024 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км СВ | 8 | |
08.12.2024 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 9 | |
08.12.2024 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 6 | |
07.12.2024 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 5 км КЛ | 6 | |
26.11.2024 | Вершина Тёи | Республика Хакасия | ЭКР | 10 км СВ | 58 | 115,39 |
23.11.2024 | Вершина Тёи | Республика Хакасия | ЭКР | 10 км КЛ | 59 | 132,82 |
18.11.2024 | Вершина Тёи | Республика Хакасия | ВС | Спринт СВ - Финал | 54 | |
18.11.2024 | Вершина Тёи | Республика Хакасия | ВС | Спринт СВ - Квал. | 54 | 175,69 |
10.04.2024 | Апатиты | Мурманская область | ВС | 5 км СВ | 29 | 153,19 |
11.03.2024 | Эстосадок | Краснодарский край | ФСПУ | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 4 | |
10.03.2024 | Эстосадок | Краснодарский край | ФСПУ | Спринт СВ - Квал. | 39 | |
10.03.2024 | Эстосадок | Краснодарский край | ФСПУ | Спринт СВ - Финал | 39 | |
08.03.2024 | Эстосадок | Краснодарский край | ФСПУ | 10 км КЛ МСТ | 14 | |
07.03.2024 | Эстосадок | Краснодарский край | ФСПУ | 5 км СВ | 19 | |
24.02.2024 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПР19-20 | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 11 | |
22.02.2024 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПР19-20 | 10 км СВ | 24 | 159,17 |
21.02.2024 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПР19-20 | Спринт КЛ - Квал. | 24 | 200,44 |
21.02.2024 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПР19-20 | Спринт КЛ - Финал | 20 | |
11.02.2024 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км КЛ | 13 | |
09.02.2024 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 8 | |
09.02.2024 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 1 | |
08.02.2024 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км СВ | 2 | |
21.01.2024 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЭСПУ | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 2 | |
20.01.2024 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЭСПУ | 5 км СВ | 2 | |
18.01.2024 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЭСПУ | Спринт СВ - Квал. | 4 | |
18.01.2024 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЭСПУ | Спринт СВ - Финал | 2 | |
17.01.2024 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЭСПУ | 10 км КЛ | 12 | |
11.01.2024 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | 10 км СВ | 65 | 173,35 |
15.12.2023 | Тюмень | Тюменская область | ВС19-20 | 5 км КЛ | 103 | 230,66 |
04.12.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км КЛ | 38 | |
02.12.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 59 | |
02.12.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 59 | |
01.12.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 5 км СВ | 40 | |
27.11.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 5 км КЛ | НС | |
26.11.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 10 км СВ | НФ | |
02.04.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 14 | |
01.04.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 3 км СВ | 22 | |
30.03.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт КЛ - Квал. | 43 | |
30.03.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт КЛ - Финал | 43 | |
29.03.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 5 км КЛ | 6 | |
05.03.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПР17-18 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 11 | |
04.03.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПР17-18 | 10 км СВ | 32 | |
02.03.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПР17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 37 | |
02.03.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПР17-18 | Спринт КЛ - Финал | 37 | |
01.03.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПР17-18 | 5 км КЛ | 39 | |
19.02.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 8 | |
18.02.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 3 км КЛ | 18 | |
16.02.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Квал. | 10 | |
16.02.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Финал | 13 | |
15.02.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 5 км СВ | 11 | |
10.02.2023 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 3 | |
10.02.2023 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 5 | |
09.02.2023 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км СВ | 5 | |
22.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПФО | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 2 | |
21.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПФО | 5 км КЛ | 6 | |
19.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПФО | Спринт КЛ - Квал. | 10 | |
19.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПФО | Спринт КЛ - Финал | 8 | |
18.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПФО | 10 км СВ | 8 | |
04.12.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 7.5 км СВ | 35 | |
02.12.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 50 | |
02.12.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 50 | |
01.12.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 5 км КЛ | 30 | |
20.02.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 21 | |
19.02.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 3 км СВ | 63 | |
17.02.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт КЛ - Финал | 88 | |
17.02.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт КЛ - Квал. | 88 | |
16.02.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 5 км КЛ | 21 | |
11.02.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 22 | |
11.02.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 30 | |
10.02.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км СВ | 8 | |
04.04.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 16 | |
03.04.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 3 км КЛ | 134 | |
01.04.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Финал | 88 | |
01.04.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Квал. | 88 | |
31.03.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 5 км СВ | 87 | |
|
Всего записей: 93 |