Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Чусовой (Пермский край) 15.12.2019 6437 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 15 км СВ (Персьют) ЭКР Мужчины Чуранов В Л ()
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
1 | 3 | 106609 | Ардашев Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:36:08.0 | 0:35:05.0 | 8 | 37.26 |
2 | 2 | 104534 | Кириллов Иван | 1996 | Московская область | 0:36:10.4 | 0:35:07.4 | 10 | 38.64 |
3 | 1 | 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | 0:36:50.9 | 0:36:50.9 | 59 | 98.11 |
4 | 5 | 100059 | Волженцев Станислав | 1985 | Республика Коми | 0:36:54.8 | 0:35:05.8 | 9 | 37.72 |
5 | 8 | 101771 | Седов Петр | 1990 | Нижегородская область - Республика Мордовия | 0:36:55.1 | 0:34:49.1 | 2 | 28.12 |
6 | 6 | 100702 | Николаев Артем | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:36:55.3 | 0:34:55.3 | 4 | 31.68 |
7 | 4 | 103740 | Тимашов Антон | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:37:06.8 | 0:35:25.8 | 22 | 49.21 |
8 | 14 | 104485 | Вечканов Владислав | 1997 | Челябинская область | 0:37:44.7 | 0:35:00.7 | 5 | 34.79 |
9 | 9 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:37:44.9 | 0:35:16.9 | 16 | 44.10 |
10 | 11 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:37:46.7 | 0:35:09.7 | 11 | 39.96 |
11 | 10 | 103168 | Ванеев Владислав | 1993 | Республика Коми | 0:37:55.9 | 0:35:26.9 | 25 | 49.84 |
12 | 13 | 103239 | Закиров Ильназ | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:38:02.3 | 0:35:20.3 | 18 | 46.05 |
13 | 12 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | 0:38:04.2 | 0:35:26.2 | 23 | 49.44 |
14 | 7 | 105723 | Семяшкин Евгений | 1998 | Республика Коми | 0:38:18.7 | 0:36:15.7 | 46 | 77.88 |
15 | 22 | 101389 | Шакирзянов Рауль | 1989 | Республика Мордовия - Пермский край | 0:38:27.3 | 0:34:54.3 | 3 | 31.11 |
16 | 19 | 104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | Самарская область | 0:38:27.8 | 0:35:26.8 | 24 | 49.78 |
17 | 23 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | Мурманская область | 0:38:28.4 | 0:34:48.4 | 1 | 27.72 |
18 | 20 | 101177 | Перляк Станислав | 1987 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:38:28.9 | 0:35:03.9 | 6 | 36.63 |
19 | 16 | 102078 | Каркин Владимир | 1988 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:38:31.8 | 0:35:35.8 | 33 | 54.96 |
20 | 18 | 105171 | Сингопин Никита | 1995 | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | 0:38:34.4 | 0:35:33.4 | 29 | 53.58 |
21 | 17 | 101163 | Япаров Дмитрий | 1986 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:38:46.1 | 0:35:49.1 | 39 | 62.60 |
22 | 25 | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | 0:39:18.8 | 0:35:34.8 | 31 | 54.38 |
23 | 28 | 105181 | Быков Антон | 1998 | Московская область | 0:39:19.0 | 0:35:21.0 | 20 | 46.45 |
24 | 27 | 102702 | Кулешов Александр | 1993 | Нижегородская область - Республика Мордовия | 0:39:19.1 | 0:35:28.1 | 26 | 50.53 |
25 | 30 | 100396 | Хохряков Николай | 1985 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:39:19.2 | 0:35:11.2 | 12 | 40.82 |
26 | 24 | 103021 | Вдовин Александр | 1993 | Санкт-Петербург | 0:39:19.3 | 0:35:38.3 | 36 | 56.39 |
27 | 26 | 105419 | Полевой Николай | 1996 | Свердловская область | 0:39:19.5 | 0:35:34.5 | 30 | 54.21 |
28 | 21 | 104401 | Григорьев Евгений | 1994 | Свердловская область | 0:39:28.7 | 0:35:58.7 | 42 | 68.11 |
29 | 32 | 104318 | Баграшов Дмитрий | 1995 | Удмуртская Республика | 0:39:29.1 | 0:35:18.1 | 17 | 44.79 |
30 | 31 | 101383 | Уляшев Евгений | 1988 | Республика Коми | 0:39:40.0 | 0:35:30.0 | 27 | 51.62 |
31 | 29 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | 0:39:47.0 | 0:35:44.0 | 38 | 59.67 |
32 | 33 | 100081 | Главатских Константин | 1985 | Удмуртская Республика | 0:40:00.1 | 0:35:30.1 | 28 | 51.68 |
33 | 41 | 101990 | Викулин Павел | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:40:00.4 | 0:35:12.4 | 14 | 41.51 |
34 | 42 | 103598 | Азанов Владислав | 1994 | Самарская область | 0:40:00.6 | 0:35:11.6 | 13 | 41.05 |
35 | 40 | 100382 | Уткин Александр | 1986 | Удмуртская Республика | 0:40:00.9 | 0:35:15.9 | 15 | 43.52 |
36 | 39 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Санкт-Петербург | 0:40:01.5 | 0:35:20.5 | 19 | 46.16 |
37 | 36 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:40:13.7 | 0:35:37.7 | 34 | 56.05 |
38 | 35 | 102023 | Скобелев Владислав | 1987 | Кировская область | 0:40:14.0 | 0:35:38.0 | 35 | 56.22 |
39 | 43 | 100238 | Морилов Николай | 1986 | Тюменская область | 0:40:14.1 | 0:35:25.1 | 21 | 48.81 |
40 | 38 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:40:34.6 | 0:35:56.6 | 41 | 66.91 |
41 | 45 | 106923 | Трефилов Егор | 1999 | Удмуртская Республика | 0:41:06.8 | 0:36:10.8 | 44 | 75.07 |
42 | 49 | 102757 | Малафиев Андрей | 1992 | Республика Коми | 0:41:07.1 | 0:35:52.1 | 40 | 64.32 |
43 | 37 | 103544 | Григорьев Алексей | 1993 | Рязанская область | 0:41:07.2 | 0:36:30.2 | 51 | 86.21 |
44 | 47 | 106527 | Белослудцев Павел | 1996 | Удмуртская Республика | 0:41:27.4 | 0:36:27.4 | 48 | 84.61 |
45 | 78 | 102687 | Катаев Денис | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:41:34.9 | 0:35:04.9 | 7 | 37.20 |
46 | 68 | 103217 | Ростовцев Дмитрий | 1993 | Сахалинская область | 0:41:43.1 | 0:35:35.1 | 32 | 54.55 |
47 | 44 | 104136 | Рудаков Александр | 1995 | Челябинская область | 0:41:50.6 | 0:36:59.6 | 64 | 103.11 |
48 | 58 | 106368 | Мизера Сергей | 1999 | Новосибирская область | 0:41:50.7 | 0:36:09.7 | 43 | 74.44 |
49 | 53 | 105213 | Малышев Артем | 1998 | Тюменская область | 0:41:50.9 | 0:36:22.9 | 47 | 82.02 |
50 | 55 | 104608 | Басков Владимир | 1997 | Санкт-Петербург | 0:41:51.4 | 0:36:13.4 | 45 | 76.56 |
51 | 50 | 106766 | Попов Владимир | 1999 | Республика Коми | 0:41:51.6 | 0:36:28.6 | 49 | 85.30 |
52 | 46 | 104899 | Лытнев Сергей | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:41:54.2 | 0:36:56.2 | 61 | 101.15 |
53 | 62 | 100355 | Сюлатов Павел | 1986 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:31.1 | 0:36:35.1 | 52 | 89.03 |
54 | 64 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | 0:42:33.6 | 0:36:29.6 | 50 | 85.87 |
55 | 83 | 101013 | Юрков Сергей | 1985 | Брянская область | 0:42:38.7 | 0:35:38.7 | 37 | 56.62 |
56 | 51 | 105981 | Сысолятин Максим | 1998 | Свердловская область | 0:42:42.8 | 0:37:19.8 | 70 | 114.71 |
57 | 54 | 102121 | Леманов Яков | 1989 | Сахалинская область | 0:42:43.1 | 0:37:14.1 | 67 | 111.44 |
58 | 52 | 100012 | Андреев Павел | 1983 | Брянская область | 0:42:45.3 | 0:37:21.3 | 74 | 115.58 |
59 | 65 | 104267 | Фофанов Игорь | 1997 | Тюменская область | 0:42:48.1 | 0:36:42.1 | 57 | 93.05 |
60 | 61 | 105362 | Можаровский Дмитрий | 1997 | Санкт-Петербург | 0:42:55.1 | 0:37:03.1 | 66 | 105.12 |
61 | 56 | 107485 | Курбатов Илья | 1999 | Удмуртская Республика | 0:42:55.2 | 0:37:16.2 | 68 | 112.65 |
62 | 72 | 104970 | Антипин Михаил | 1994 | Пермский край | 0:42:59.8 | 0:36:44.8 | 58 | 94.60 |
63 | 70 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | Самарская область | 0:43:06.1 | 0:36:55.1 | 60 | 100.52 |
64 | 75 | 106850 | Мальцев Евгений | 1993 | Челябинская область | 0:43:17.0 | 0:36:57.0 | 62 | 101.61 |
65 | 79 | 102677 | Попов Виталий | 1992 | Санкт-Петербург | 0:43:18.0 | 0:36:41.0 | 56 | 92.42 |
66 | 73 | 104531 | Дедков Иван | 1997 | Ненецкий АО | 0:43:19.0 | 0:37:00.0 | 65 | 103.34 |
67 | 63 | 104235 | Елтышев Игорь | 1995 | Брянская область | 0:43:21.1 | 0:37:22.1 | 76 | 116.04 |
68 | 76 | 101435 | Дьяконов Виталий | 1997 | Удмуртская Республика | 0:43:23.3 | 0:36:58.3 | 63 | 102.36 |
69 | 69 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 0:43:29.2 | 0:37:21.2 | 72 | 115.52 |
70 | 80 | 102550 | Дрозд Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:43:34.2 | 0:36:40.2 | 55 | 91.96 |
71 | 81 | 103849 | Максимихин Алексей | 1996 | Вологодская область | 0:43:36.1 | 0:36:40.1 | 54 | 91.90 |
72 | 71 | 101434 | Дьяконов Владимир | 1997 | Удмуртская Республика | 0:43:43.6 | 0:37:31.6 | 80 | 121.50 |
73 | 85 | 104042 | Потапов Александр | 1993 | Республика Башкортостан | 0:44:42.4 | 0:37:19.4 | 69 | 114.48 |
74 | 92 | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:44:47.4 | 0:36:39.4 | 53 | 91.50 |
75 | 86 | 100536 | Копейкин Алексей | 2001 | Московская область | 0:44:57.1 | 0:37:27.1 | 78 | 118.91 |
76 | 84 | 104645 | Челобитчиков Дмитрий | 1995 | Воронежская область | 0:45:00.2 | 0:37:48.2 | 86 | 131.03 |
77 | 87 | 101598 | Муромцев Евгений | 1986 | Свердловская область | 0:45:01.5 | 0:37:20.5 | 71 | 115.12 |
78 | 88 | 106151 | Сашков Павел | 1999 | Нижегородская область | 0:45:13.9 | 0:37:27.9 | 79 | 119.37 |
79 | 89 | 107581 | Семяшкин Семен | 1999 | Республика Коми | 0:45:30.4 | 0:37:34.4 | 83 | 123.10 |
79 | 90 | 100453 | Шатагин Антон | 1987 | Москва - Нижегородская область | 0:45:30.4 | 0:37:34.4 | 83 | 123.10 |
81 | 93 | 102244 | Десятник Григорий | 1991 | Мурманская область | 0:45:36.7 | 0:37:24.7 | 77 | 117.53 |
82 | 82 | 105321 | Прохоров Александр | 1998 | Республика Бурятия | 0:45:47.2 | 0:38:49.2 | 94 | 166.08 |
83 | 91 | 105382 | Егоров Никита | 1998 | Санкт-Петербург | 0:46:01.1 | 0:37:54.1 | 87 | 134.42 |
84 | 100 | 105792 | Аблязизов Руслан | 1997 | Пермский край | 0:46:30.0 | 0:37:33.0 | 81 | 122.30 |
85 | 98 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | 0:46:30.3 | 0:37:39.3 | 85 | 125.92 |
86 | 59 | 105733 | Туркин Альберт | 1998 | Республика Коми | 0:46:35.3 | 0:40:46.3 | 108 | 233.37 |
87 | 95 | 105381 | Антипов Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:46:48.1 | 0:38:34.1 | 91 | 157.41 |
88 | 105 | 106542 | Пивоваров Иван | 1998 | Челябинская область | 0:46:56.2 | 0:37:33.2 | 82 | 122.41 |
89 | 108 | 108596 | Акчурин Рузиль | 1992 | Республика Башкортостан | 0:47:04.0 | 0:37:22.0 | 75 | 115.98 |
90 | 97 | 104963 | Пинаев Александр | 1997 | Красноярский край | 0:47:11.5 | 0:38:25.5 | 89 | 152.47 |
91 | 99 | 110178 | Григоренко Иван | 2001 | Брянская область | 0:47:22.5 | 0:38:26.5 | 90 | 153.04 |
92 | 101 | 108091 | Коган Максим | 1999 | Красноярский край | 0:47:35.1 | 0:38:36.1 | 93 | 158.56 |
93 | 104 | 109789 | Поларшинов Владимир | 1998 | Самарская область | 0:47:45.9 | 0:38:35.9 | 92 | 158.44 |
94 | 113 | 105238 | Ляпкало Данил | 1998 | Красноярский край | 0:47:53.2 | 0:37:21.2 | 72 | 115.52 |
95 | 96 | 104949 | Малюк Владислав | 1997 | Республика Бурятия | 0:47:56.4 | 0:39:17.4 | 99 | 182.29 |
96 | 107 | 104571 | Соколов Григорий | 1996 | Республика Коми | 0:47:59.0 | 0:38:25.0 | 88 | 152.18 |
97 | 103 | 106669 | Пальцев Иван | 1998 | Республика Саха (Якутия) | 0:48:22.2 | 0:39:17.2 | 98 | 182.17 |
98 | 106 | 104557 | Шкляев Алексей | 1997 | Санкт-Петербург | 0:48:53.4 | 0:39:23.4 | 100 | 185.74 |
99 | 115 | 105534 | Шергин Максим | 1996 | Иркутская область | 0:49:38.4 | 0:38:50.4 | 95 | 166.77 |
100 | 111 | 101194 | Евдокимов Алексей | 1987 | Воронежская область | 0:49:57.8 | 0:39:40.8 | 101 | 195.73 |
101 | 116 | 110621 | Резяпкин Артем | 1998 | Самарская область | 0:50:16.5 | 0:39:06.5 | 97 | 176.02 |
102 | 117 | 106666 | Зубарев Дмитрий | 1999 | Челябинская область | 0:51:05.9 | 0:39:41.9 | 102 | 196.37 |
103 | 119 | 106585 | Сысоев Владислав | 1998 | Самарская область | 0:52:14.0 | 0:40:18.0 | 105 | 217.11 |
104 | 120 | 109137 | Конин Евгений | 1977 | Пермский край | 0:52:46.3 | 0:40:45.3 | 107 | 232.80 |
105 | 126 | 108759 | Балков Денис | 1999 | Пермский край | 0:53:27.3 | 0:39:06.3 | 96 | 175.91 |
106 | 124 | 102021 | Сальников Виктор | 1988 | Пермский край | 0:53:42.8 | 0:40:02.8 | 104 | 208.38 |
107 | 125 | 103953 | Шишпанов Александр | 1986 | Санкт-Петербург | 0:53:48.2 | 0:39:46.2 | 103 | 198.84 |
108 | 123 | 108728 | Козловский Владислав | 2001 | Брянская область | 0:54:07.1 | 0:40:40.1 | 106 | 229.81 |
109 | 122 | 109282 | Лазарев Егор | 2002 | Владимирская область | 0:55:11.9 | 0:41:59.9 | 109 | 275.66 |
110 | 121 | 108236 | Санников Никита | 2001 | Пермский край | 0:56:53.8 | 0:43:49.8 | 111 | 338.81 |
111 | 127 | 108234 | Балуев Евгений | 2001 | Пермский край | 0:58:20.7 | 0:43:03.7 | 110 | 312.32 |
НФ | 15 | 105561 | Рочев Даниил | 1997 | Республика Коми | - | - | | |
НФ | 94 | 107458 | Егошин Ярослав | 1999 | Тюменская область | - | - | | |
НФ | 110 | 106486 | Рогачев Андрей | 1999 | Санкт-Петербург | - | - | | |
НФ | 128 | 106313 | Козлов Дмитрий | 1999 | Самарская область | - | - | | |
НС | 34 | 102966 | Петров Артур | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | | |
НС | 48 | 104164 | Доценко Данил | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | | |
НС | 57 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | - | - | | |
НС | 60 | 100640 | Шапаров Дмитрий | 1987 | Вологодская область | - | - | | |
НС | 74 | 104262 | Гонтарь Валерий | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | | |
НС | 77 | 105317 | Мащенко Андрей | 1998 | Свердловская область | - | - | | |
НС | 109 | 102586 | Дробот Иван | 1992 | Новосибирская область - Кемеровская область - Кузбасс | - | - | | |
|
Всего записей: 122 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |