Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Чусовой (Пермский край) 13.12.2022 8150 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 15 км КЛ (Персьют) ЭКР Мужчины Арсеньев А И ()
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 104358 | Большунов Александр | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:39:21.9 | 0:39:21.9 | 2 | 33.05 |
2 | 5 | 103176 | Семиков Илья | 1993 | Республика Коми | 0:40:20.5 | 0:38:56.5 | 1 | 20.00 |
3 | 3 | 104278 | Спицов Денис | 1996 | Тюменская область | 0:40:21.7 | 0:39:24.7 | 4 | 34.48 |
4 | 4 | 102608 | Мальцев Артем | 1993 | Тюменская область | 0:40:41.3 | 0:39:23.3 | 3 | 33.76 |
5 | 6 | 103627 | Червоткин Алексей | 1995 | Тюменская область | 0:41:30.1 | 0:39:56.1 | 5 | 50.61 |
6 | 2 | 102756 | Устюгов Сергей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:42:25.5 | 0:41:30.5 | 21 | 99.09 |
7 | 8 | 104276 | Якимушкин Иван | 1996 | Тюменская область | 0:42:26.4 | 0:40:30.4 | 9 | 68.23 |
8 | 7 | 107414 | Горбунов Иван | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:26.7 | 0:40:37.7 | 11 | 71.98 |
9 | 11 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | Мурманская область | 0:42:27.8 | 0:40:17.8 | 6 | 61.75 |
10 | 10 | 103519 | Мельниченко Андрей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:42:28.6 | 0:40:25.6 | 8 | 65.76 |
11 | 9 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 0:42:34.9 | 0:40:38.9 | 12 | 72.59 |
12 | 13 | 103440 | Гребенько Александр | 1994 | Мурманская область | 0:43:25.5 | 0:40:45.5 | 13 | 75.98 |
13 | 14 | 108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:43:25.9 | 0:40:30.9 | 10 | 68.48 |
14 | 17 | 105723 | Семяшкин Евгений | 1998 | Республика Коми | 0:43:26.6 | 0:40:18.6 | 7 | 62.17 |
15 | 15 | 103601 | Собакарев Андрей | 1996 | Новосибирская область | 0:43:41.7 | 0:40:45.7 | 14 | 76.08 |
16 | 12 | 103740 | Тимашов Антон | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:43:52.6 | 0:41:37.6 | 23 | 102.74 |
17 | 16 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:44:40.8 | 0:41:33.8 | 22 | 100.79 |
18 | 20 | 102649 | Санников Илья | 1992 | Тюменская область | 0:44:48.1 | 0:41:12.1 | 15 | 89.64 |
19 | 19 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:44:51.5 | 0:41:15.5 | 17 | 91.39 |
20 | 22 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | 0:44:54.8 | 0:41:14.8 | 16 | 91.03 |
21 | 18 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Санкт-Петербург | 0:45:20.6 | 0:41:58.6 | 27 | 113.52 |
22 | 23 | 106609 | Ардашев Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:45:49.9 | 0:42:02.9 | 29 | 115.73 |
23 | 29 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:46:06.1 | 0:41:30.1 | 20 | 98.89 |
24 | 27 | 104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | Самарская область | 0:46:07.2 | 0:41:44.2 | 25 | 106.13 |
25 | 26 | 102321 | Ретивых Глеб | 1991 | Тюменская область | 0:46:10.9 | 0:41:54.9 | 26 | 111.62 |
26 | 25 | 105667 | Рыбочкин Ярослав | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:46:14.3 | 0:41:59.3 | 28 | 113.88 |
27 | 31 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:46:27.0 | 0:41:40.0 | 24 | 103.97 |
28 | 34 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:46:32.4 | 0:41:28.4 | 19 | 98.01 |
29 | 38 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | Самарская область | 0:46:51.2 | 0:41:26.2 | 18 | 96.88 |
30 | 21 | 101389 | Шакирзянов Рауль | 1989 | Республика Мордовия - Пермский край | 0:46:51.6 | 0:43:13.6 | 36 | 152.04 |
31 | 24 | 106677 | Филимонов Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:47:23.0 | 0:43:35.0 | 41 | 163.03 |
32 | 36 | 106255 | Тихоненко Илья | 2001 | Новосибирская область | 0:47:36.7 | 0:42:25.7 | 31 | 127.44 |
33 | 37 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | 0:47:44.8 | 0:42:23.8 | 30 | 126.47 |
34 | 39 | 102253 | Соснин Михаил | 1990 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 0:48:12.4 | 0:42:43.4 | 32 | 136.53 |
35 | 30 | 105359 | Алипкин Андрей | 1996 | Рязанская область | 0:48:13.0 | 0:43:33.0 | 40 | 162.01 |
36 | 33 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | 0:48:13.8 | 0:43:19.8 | 38 | 155.23 |
37 | 44 | 106913 | Архипкин Кирилл | 2000 | Красноярский край | 0:48:48.2 | 0:42:50.2 | 33 | 140.03 |
38 | 41 | 108757 | Камаев Илья | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:49:03.9 | 0:43:08.9 | 35 | 149.63 |
39 | 45 | 106923 | Трефилов Егор | 1999 | Удмуртская Республика | 0:49:05.3 | 0:43:06.3 | 34 | 148.29 |
40 | 46 | 111430 | Поляков Алексей | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:49:26.6 | 0:43:23.6 | 39 | 157.18 |
41 | 47 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 0:49:41.5 | 0:43:17.5 | 37 | 154.05 |
42 | 35 | 107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:49:49.0 | 0:44:42.0 | 45 | 197.44 |
43 | 49 | 105981 | Сысолятин Максим | 1998 | Свердловская область | 0:50:10.6 | 0:43:36.6 | 42 | 163.86 |
44 | 42 | 110852 | Чертков Илья | 2005 | Пермский край | 0:50:28.0 | 0:44:33.0 | 43 | 192.82 |
45 | 48 | 100238 | Морилов Николай | 1986 | Тюменская область | 0:51:07.8 | 0:44:38.8 | 44 | 195.80 |
46 | 51 | 110085 | Воронцов Иван | 1999 | Пермский край | 0:52:32.7 | 0:45:41.7 | 48 | 228.11 |
47 | 50 | 110213 | Ледяев Кирилл | 2001 | Самарская область | 0:53:11.2 | 0:46:30.2 | 52 | 253.02 |
48 | 54 | 109873 | Замятин Михаил | 2004 | Тверская область | 0:53:24.0 | 0:45:32.0 | 47 | 223.12 |
49 | 59 | 108609 | Ларионов Данил | 2002 | Пермский край | 0:53:39.0 | 0:45:13.0 | 46 | 213.37 |
50 | 55 | 109572 | Мурзалиев Марсель | 2003 | Самарская область | 0:53:40.6 | 0:45:42.6 | 49 | 228.57 |
51 | 57 | 110028 | Новиков Евгений | 2001 | Пермский край | 0:53:55.8 | 0:45:44.8 | 50 | 229.70 |
52 | 65 | 111478 | Меньшенин Семен | 2002 | Пермский край | 0:56:17.4 | 0:46:45.4 | 53 | 260.82 |
53 | 62 | 110898 | Тукачев Владислав | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:56:18.0 | 0:47:35.0 | 55 | 286.30 |
54 | 61 | 105317 | Мащенко Андрей | 1998 | Свердловская область | 0:56:18.5 | 0:47:38.5 | 57 | 288.09 |
55 | 66 | 105553 | Державин Михаил | 1997 | Санкт-Петербург | 0:56:19.0 | 0:46:20.0 | 51 | 247.78 |
56 | 60 | 108185 | Бескровный Иван | 2002 | Санкт-Петербург | 0:56:37.1 | 0:48:03.1 | 58 | 300.73 |
57 | 64 | 111925 | Бадин Даниил | 2001 | Пермский край | 0:56:44.7 | 0:47:16.7 | 54 | 276.90 |
58 | 63 | 109190 | Мазунин Петр | 1994 | Пермский край | 0:57:03.7 | 0:48:16.7 | 59 | 307.71 |
59 | 67 | 107837 | Тауашев Ерлан | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:58:00.0 | 0:47:37.0 | 56 | 287.32 |
60 | 69 | 112123 | Соколов Александр | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:59:42.1 | 0:48:47.1 | 60 | 323.33 |
61 | 71 | 111639 | Антипов Ярослав | 2000 | Самарская область | 1:01:18.9 | 0:49:34.9 | 61 | 347.88 |
62 | 72 | 112805 | Беляев Андрей | 2004 | Пермский край | 1:02:52.1 | 0:50:41.1 | 62 | 381.87 |
63 | 76 | 111064 | Максименков Михаил | 2005 | Брянская область - Калужская область | 1:07:05.9 | 0:52:59.9 | 63 | 453.16 |
НФ | 40 | 109073 | Крылов Кирилл | 2002 | Тверская область | - | - | | |
НФ | 70 | 112814 | Федосеев Игорь | 2004 | Пермский край | - | - | | |
НФ | 74 | 109788 | Кузминский Андрей | 2001 | Самарская область | - | - | | |
НС | 28 | 105382 | Егоров Никита | 1998 | Санкт-Петербург | - | - | | |
НС | 32 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | - | - | | |
НС | 43 | 101013 | Юрков Сергей | 1985 | Брянская область | - | - | | |
НС | 52 | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | - | - | | |
НС | 53 | 108378 | Васильев Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | - | - | | |
НС | 56 | 104949 | Малюк Владислав | 1997 | Республика Бурятия | - | - | | |
НС | 58 | 108993 | Зернов Алексей | 2001 | Санкт-Петербург | - | - | | |
НС | 68 | 111330 | Тихонов Артем | 2006 | Самарская область | - | - | | |
НС | 73 | 110316 | Ассанов Илья | 2004 | Пермский край | - | - | | |
НС | 75 | 111924 | Пирогов Данил | 2004 | Пермский край | - | - | | |
|
Всего записей: 76 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |