Результаты | Распечатать |
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Khanty-Mansijsk 23.08.2019 6479 Нет | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Лыжероллеры - Персьют КМ Мужчины
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
1 | 2 | 100105 | Дементьев Евгений | 1983 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:35:48.0 | 0:00:00.0 | | 37.88 |
4 | 3 | 100452 | Анисимов Иван | 1987 | Санкт-Петербург - Республика Коми | 0:36:49.6 | 0:00:00.0 | | 64.63 |
7 | 13 | 101151 | Гафаров Антон | 1987 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:37:20.2 | 0:00:00.0 | | 63.85 |
9 | 21 | 102966 | Петров Артур | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:37:43.5 | 0:00:00.0 | | 60.64 |
10 | 24 | 105286 | Пономарев Валерий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:37:43.8 | 0:00:00.0 | | 59.69 |
12 | 18 | 100478 | Цепков Евгений | 1987 | Брянская область | 0:37:44.2 | 0:00:00.0 | | 66.10 |
14 | 16 | 100012 | Андреев Павел | 1983 | Брянская область | 0:37:45.3 | 0:00:00.0 | | 70.65 |
15 | 14 | 105827 | Комаров Павел | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:37:45.7 | 0:00:00.0 | | 74.81 |
16 | 22 | 101071 | Марченков Иван | 1985 | Московская область | 0:37:58.9 | 0:00:00.0 | | 68.18 |
18 | 19 | 107438 | Алимбеков Дамир | 1999 | Ульяновская область | 0:38:51.9 | 0:00:00.0 | | 103.58 |
19 | 17 | 103618 | Горошников Дмитрий | 1993 | Архангельская область - Кировская область | 0:38:58.1 | 0:00:00.0 | | 108.76 |
20 | 27 | 107022 | Мартынов Алексей | 1997 | Воронежская область | 0:39:05.5 | 0:00:00.0 | | 88.18 |
21 | 25 | 105819 | Савин Данил | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:39:29.0 | 0:00:00.0 | | 112.63 |
22 | 30 | 105592 | Сова Александр | 1997 | Новгородская область | 0:39:38.7 | 0:00:00.0 | | 90.55 |
23 | 29 | 106217 | Фартушко Виктор | 1998 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:40:18.1 | 0:00:00.0 | | 123.37 |
24 | 15 | 106313 | Козлов Дмитрий | 1999 | Самарская область | 0:40:58.1 | 0:00:00.0 | | 179.01 |
25 | 26 | 106618 | Бурменский Александр | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:41:02.4 | 0:00:00.0 | | 160.07 |
27 | 28 | 108278 | Лылов Иван | 1998 | Московская область | 0:42:31.3 | 0:00:00.0 | | 203.86 |
28 | 32 | 107977 | Загорский Роман | 1997 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:44:54.3 | 0:00:00.0 | | 246.57 |
НС | 11 | 103685 | Безгин Илья | 1995 | Москва | - | - | | |
НС | 33 | 102982 | Курочкин Михаил | 1993 | Санкт-Петербург | - | - | | |
|
Всего записей: 21 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |