Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Чусовой (Пермский край) 13.12.2022 8149 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 10 км КЛ (Персьют) ЭКР Женщины Арсеньев А И ()
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 203812 | Степанова Вероника | 2001 | Архангельская область - Камчатский край | 0:29:25.2 | 0:29:25.2 | 1 | 21.90 |
2 | 2 | 203755 | Истомина Мария | 1997 | Москва - Пермский край | 0:31:23.5 | 0:29:59.5 | 3 | 45.22 |
3 | 3 | 202282 | Смирнова Екатерина | 1996 | Тюменская область | 0:31:47.0 | 0:30:07.0 | 5 | 50.32 |
4 | 4 | 201387 | Жамбалова Алиса | 1994 | Тюменская область - Республика Бурятия | 0:32:23.5 | 0:30:24.5 | 7 | 62.21 |
5 | 8 | 201955 | Прокофьева Анастасия | 1996 | Санкт-Петербург | 0:32:24.2 | 0:29:50.2 | 2 | 38.90 |
6 | 9 | 202489 | Горбунова Лидия | 1997 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:32:34.6 | 0:29:59.6 | 4 | 45.29 |
7 | 7 | 200273 | Рясина Лариса | 1987 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:32:54.3 | 0:30:26.3 | 8 | 63.44 |
8 | 5 | 203564 | Грухвина Анна | 1999 | Тюменская область | 0:33:30.5 | 0:31:06.5 | 15 | 90.76 |
9 | 15 | 203799 | Фалеева Анастасия | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:33:32.9 | 0:30:08.9 | 6 | 51.61 |
10 | 13 | 202541 | Артемьева Диана | 1994 | Красноярский край | 0:33:51.8 | 0:30:32.8 | 9 | 67.86 |
11 | 10 | 202882 | Игнатьева Анастасия | 1998 | Челябинская область | 0:34:11.1 | 0:31:19.1 | 17 | 99.33 |
12 | 23 | 204026 | Рушенцева Алеся | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:34:17.8 | 0:30:39.8 | 11 | 72.61 |
13 | 20 | 200706 | Япарова Мария | 1989 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:34:20.0 | 0:30:47.0 | 12 | 77.51 |
14 | 14 | 204030 | Трошина Виктория | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:34:28.2 | 0:31:09.2 | 16 | 92.60 |
15 | 6 | 203899 | Перевозчикова Алена | 1988 | Брянская область | 0:34:36.8 | 0:32:08.8 | 31 | 133.12 |
16 | 27 | 200970 | Царева Ольга | 1990 | Республика Коми | 0:34:53.2 | 0:30:56.2 | 14 | 83.76 |
17 | 32 | 201861 | Кирпиченко Яна | 1996 | Алтайский край - Красноярский край | 0:34:54.3 | 0:30:39.3 | 10 | 72.27 |
18 | 28 | 205068 | Канева Дарья | 2002 | Республика Коми | 0:34:55.4 | 0:30:55.4 | 13 | 83.22 |
19 | 12 | 200064 | Доценко Анастасия | 1986 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:34:56.0 | 0:31:40.0 | 23 | 113.54 |
20 | 17 | 200020 | Рогозина Дарья | 1996 | Ненецкий АО - Брянская область | 0:34:57.0 | 0:31:28.0 | 19 | 105.38 |
21 | 21 | 201552 | Вокуева Ольга | 1992 | Республика Коми | 0:34:57.8 | 0:31:21.8 | 18 | 101.17 |
22 | 11 | 201318 | Давыденкова Мария | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:34:58.2 | 0:32:05.2 | 30 | 130.67 |
23 | 18 | 202958 | Новикова Майя | 1998 | Москва - Калужская область | 0:34:59.1 | 0:31:29.1 | 20 | 106.13 |
24 | 16 | 202840 | Шестакова Алина | 1997 | Красноярский край | 0:35:03.7 | 0:31:38.7 | 22 | 112.65 |
25 | 19 | 205892 | Кусургашева Арина | 2002 | Москва - Республика Алтай | 0:35:36.0 | 0:32:04.0 | 29 | 129.85 |
26 | 31 | 202782 | Мацокина Христина | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:35:39.6 | 0:31:29.6 | 21 | 106.47 |
27 | 24 | 203793 | Габушева Милена | 2001 | Республика Коми | 0:35:40.3 | 0:31:55.3 | 25 | 123.94 |
28 | 22 | 203774 | Ибрагимова Ирина | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:35:41.5 | 0:32:03.5 | 27 | 129.51 |
29 | 30 | 200735 | Неустроева Анна | 1989 | Санкт-Петербург | 0:35:48.3 | 0:31:43.3 | 24 | 115.78 |
30 | 36 | 203732 | Васильева Ольга | 1999 | Нижегородская область | 0:36:40.2 | 0:32:01.2 | 26 | 127.95 |
31 | 29 | 201395 | Суркова Анна | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:36:41.6 | 0:32:41.6 | 34 | 155.41 |
32 | 37 | 204365 | Клепикова Анастасия | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:36:45.9 | 0:32:03.9 | 28 | 129.79 |
33 | 35 | 201448 | Власова Анастасия | 1992 | Мурманская область | 0:37:00.5 | 0:32:26.5 | 32 | 145.15 |
34 | 39 | 204131 | Тарасенко Рада | 1993 | Санкт-Петербург | 0:37:27.9 | 0:32:26.9 | 33 | 145.42 |
35 | 26 | 201296 | Гаянова Эльмира | 1992 | Кировская область | 0:37:33.3 | 0:33:41.3 | 36 | 196.00 |
36 | 38 | 204216 | Гунтарева Анастасия | 2001 | Тверская область | 0:38:32.3 | 0:33:41.3 | 36 | 196.00 |
37 | 43 | 202650 | Шуткина Анастасия | 1996 | Санкт-Петербург - Тверская область | 0:39:36.5 | 0:33:38.5 | 35 | 194.10 |
38 | 41 | 201591 | Бурянина Екатерина | 1992 | Мурманская область | 0:39:41.1 | 0:34:00.1 | 38 | 208.78 |
39 | 46 | 206594 | Асадулина Алина | 2004 | Пермский край | 0:46:44.5 | 0:36:56.5 | 39 | 328.70 |
40 | 47 | 206764 | Лопатина Варвара | 2006 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:48:02.5 | 0:37:43.5 | 41 | 360.65 |
41 | 48 | 205447 | Груздева Юлия | 2003 | Пермский край | 0:48:32.3 | 0:37:31.3 | 40 | 352.36 |
НФ | 42 | 203939 | Булычева Екатерина | 2000 | Санкт-Петербург | - | - | | |
НС | 25 | 203884 | Баранова Алена | 2001 | Москва - Томская область | - | - | | |
НС | 33 | 200328 | Черноусова Марина | 1983 | Сахалинская область | - | - | | |
НС | 34 | 203010 | Одинокова Анастасия | 1996 | Новосибирская область | - | - | | |
НС | 40 | 202974 | Дубова Анастасия | 1999 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | - | - | | |
НС | 44 | 202709 | Воробьева Любовь | 1992 | Челябинская область | - | - | | |
НС | 45 | 204321 | Сабанова Эвелина | 1999 | Санкт-Петербург | - | - | | |
|
Всего записей: 48 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |