Результаты | Распечатать |
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Otepää 13.02.2022 8004 Нет | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 15 км КЛ SCAN Мужчины
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
19 | 78 | 106173 | Митрошин Егор | 2002 | Москва - Республика Мордовия | 0:39:53.4 | 44.88 |
25 | 93 | 109411 | Коростелев Савелий | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:40:09.1 | 50.29 |
26 | 104 | 108738 | Ившин Александр | 2002 | Удмуртская Республика | 0:40:09.3 | 50.36 |
32 | 69 | 107752 | Жуль Виктор | 2001 | Красноярский край | 0:40:28.3 | 56.91 |
33 | 79 | 106679 | Семенов Виктор | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:40:30.2 | 57.57 |
47 | 80 | 106677 | Филимонов Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:40:55.9 | 66.42 |
65 | 89 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:41:39.7 | 81.52 |
80 | 82 | 108655 | Родионов Никита | 2003 | Нижегородская область - Мурманская область | 0:42:09.1 | 91.65 |
95 | 40 | 108644 | Новиков Лев | 2002 | Москва - Приморский край | 0:43:59.5 | 129.70 |
НФ | 31 | 101450 | Осипов Александр | 2003 | Республика Мордовия | - | |
ДСКВ. | 99 | 107414 | Горбунов Иван | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
|
Всего записей: 11 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |