Дата | Место | Субъект РФ | Категория | Дисциплина | Позиция | Пункты |
---|
15.03.2022 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПР19-20 | 15 км КЛ МСТ | 57 | 229,16 |
12.03.2022 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПР19-20 | 5 км СВ | 108 | 227,04 |
11.03.2022 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПР19-20 | Спринт КЛ - Квал. | 96 | 258,95 |
11.03.2022 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПР19-20 | Спринт КЛ - Финал | 96 | |
19.12.2021 | Тюмень | Тюменская область | ВС19-20 | 15 км СВ МСТ | 29 | 211,55 |
17.12.2021 | Тюмень | Тюменская область | ВС19-20 | 5 км КЛ | 41 | 143,69 |
15.12.2021 | Тюмень | Тюменская область | ВС19-20 | Спринт СВ - Квал. | 72 | 284,25 |
15.12.2021 | Тюмень | Тюменская область | ВС19-20 | Спринт СВ - Финал | 72 | |
28.11.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 5 км КЛ | 36 | 123,31 |
27.11.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 10 км СВ | 76 | 190,54 |
17.09.2021 | Тюмень | Тюменская область | ВС | Кросс - Персьют | 37 | |
16.09.2021 | Тюмень | Тюменская область | ВС | Лыжероллеры - Раздельный старт | 41 | |
15.09.2021 | Тюмень | Тюменская область | ВС | Спринт КЛ - Финал | 55 | |
15.09.2021 | Тюмень | Тюменская область | ВС | Спринт КЛ - Квал. | 55 | |
06.04.2021 | Апатиты | Мурманская область | ВС | 5 км СВ | 59 | 163,87 |
14.03.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР17-18 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 11 | |
13.03.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР17-18 | 10 км СВ | 29 | |
11.03.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР17-18 | Спринт КЛ - Финал | 46 | |
11.03.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 46 | |
10.03.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР17-18 | 5 км КЛ | 51 | |
28.02.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км КЛ | 1 | |
26.02.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 4 | |
26.02.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 13 | |
25.02.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км СВ | 23 | |
24.01.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 3 | |
23.01.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 5 км КЛ | 9 | |
21.01.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт КЛ - Квал. | 7 | |
21.01.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт КЛ - Финал | 4 | |
20.01.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 5 км СВ | 13 | |
08.12.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 7.5 км СВ | 60 | |
06.12.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 63 | |
06.12.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 63 | |
05.12.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 5 км КЛ | 80 | |
23.02.2020 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км СВ | 8 | |
21.02.2020 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 20 | |
21.02.2020 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 22 | |
20.02.2020 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км КЛ | 15 | |
25.01.2020 | Ижевск | Удмуртская Республика | 2й ЭСПУ | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 3 | |
24.01.2020 | Ижевск | Удмуртская Республика | 2й ЭСПУ | 5 км СВ | 28 | |
22.01.2020 | Ижевск | Удмуртская Республика | 2й ЭСПУ | Спринт СВ - Квал. | 17 | |
22.01.2020 | Ижевск | Удмуртская Республика | 2й ЭСПУ | Спринт СВ - Финал | 18 | |
21.01.2020 | Ижевск | Удмуртская Республика | 2й ЭСПУ | 10 км КЛ | 8 | |
11.12.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км СВ | 61 | |
09.12.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 156 | |
09.12.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 156 | |
08.12.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 5 км КЛ | 123 | |
01.12.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 5 км КЛ | 76 | 161,14 |
30.11.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 10 км СВ | 76 | 159,86 |
03.04.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Эстафета (4 чел. х 7.5 км) | 13 | |
02.04.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 3 км КЛ | 39 | |
31.03.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Финал | 68 | |
31.03.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Квал. | 68 | |
30.03.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 5 км СВ | 69 | |
24.02.2019 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км СВ | 23 | |
22.02.2019 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 9 | |
22.02.2019 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 1 | |
21.02.2019 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км КЛ | 10 | |
09.02.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 3 км КЛ | 16 | |
07.02.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Финал | 96 | |
07.02.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Квал. | 96 | |
06.02.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 5 км СВ | 54 | |
02.12.2018 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 7.5 км КЛ | 39 | |
30.11.2018 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 116 | |
30.11.2018 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 116 | |
29.11.2018 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 5 км СВ | 113 | |
07.04.2018 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 3 км КЛ | 84 | |
04.04.2018 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 5 км СВ | 152 | |
10.02.2018 | Рыбинск | Ярославская область | ПР15-16 | 3 км СВ | 122 | |
08.02.2018 | Рыбинск | Ярославская область | ПР15-16 | Спринт КЛ - Квал. | 25 | |
08.02.2018 | Рыбинск | Ярославская область | ПР15-16 | Спринт КЛ - Финал | 29 | |
07.02.2018 | Рыбинск | Ярославская область | ПР15-16 | 5 км КЛ | 131 | |
01.04.2017 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 3 км КЛ | 127 | |
30.03.2017 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Квал. | 103 | |
30.03.2017 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Финал | 103 | |
29.03.2017 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 5 км СВ | 125 | |
|
Всего записей: 75 |