Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Алдан (Республика Саха (Якутия)) 28.10.2018 5790 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт КЛ - Квал. ВС Женщины Веденин В В ()
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 17 | 202854 | Денисова Екатерина | 1997 | Хабаровский край | 0:02:50.66 | |
2 | 16 | 202974 | Дубова Анастасия | 1999 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 0:02:53.46 | |
3 | 9 | 203635 | Зайцева Елена | 2000 | Республика Саха (Якутия) - Чувашская республика - Чувашия | 0:02:54.10 | |
4 | 19 | 202856 | Шалабода Елизавета | 1999 | Москва - Приморский край | 0:02:56.22 | |
5 | 14 | 204955 | Кононова Александра | 2002 | Москва - Приморский край | 0:02:56.94 | |
6 | 18 | 201979 | Соснина Екатерина | 1994 | Хабаровский край | 0:02:57.20 | |
7 | 7 | 203634 | Зайцева Зоя | 2000 | Республика Саха (Якутия) - Чувашская республика - Чувашия | 0:02:59.20 | |
8 | 12 | 205020 | Бойцова Дарья | 2002 | Москва | 0:02:59.35 | |
9 | 15 | 201681 | Кузнецова Надежда | 1988 | Хабаровский край | 0:03:06.05 | |
10 | 3 | 204599 | Большакова Анна | 2000 | Хабаровский край | 0:03:06.25 | |
11 | 1 | 204237 | Васькина Ксения | 2000 | Хабаровский край | 0:03:07.44 | |
12 | 5 | 205642 | Выборнова Анна | 1992 | Хабаровский край | 0:03:09.50 | |
13 | 10 | 204518 | Миронова Анастасия | 2001 | Тверская область | 0:03:20.34 | |
14 | 2 | 202307 | Малых Эльвира | 1995 | Хабаровский край | 0:03:20.59 | |
15 | 4 | 204816 | Гресева Арсения | 2002 | Хабаровский край | 0:03:21.71 | |
16 | 6 | 203576 | Титова Дарья | 2000 | Республика Саха (Якутия) | 0:03:22.51 | |
17 | 11 | 205281 | Цымбал Марина | 2000 | Хабаровский край | 0:03:36.91 | |
18 | 8 | 205670 | Петрова Анастасия | 2002 | Хабаровский край | 0:04:05.46 | |
НС | 13 | 203642 | Дербина Алина | 1997 | Хабаровский край | - | |
|
Всего записей: 19 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |