Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Заинск (Республика Татарстан (Татарстан)) 12.01.2020 6495 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 15 км КЛ (Персьют) ЭКР Мужчины Чуранов В Л ()
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 103627 | Червоткин Алексей | 1995 | Тюменская область | 0:39:05.0 | 0:39:05.0 | 4 | 39.34 |
2 | 3 | 103176 | Семиков Илья | 1993 | Республика Коми | 0:39:23.0 | 0:38:31.0 | 2 | 21.66 |
3 | 5 | 103997 | Порошкин Илья | 1995 | Республика Коми | 0:39:42.8 | 0:38:27.8 | 1 | 20.00 |
4 | 2 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:39:47.6 | 0:39:12.6 | 5 | 43.29 |
5 | 4 | 100702 | Николаев Артем | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:40:54.4 | 0:39:55.4 | 13 | 65.55 |
6 | 11 | 104534 | Кириллов Иван | 1996 | Московская область | 0:41:06.7 | 0:38:55.7 | 3 | 34.51 |
7 | 6 | 100059 | Волженцев Станислав | 1985 | Республика Коми | 0:41:13.9 | 0:39:26.9 | 7 | 50.73 |
8 | 18 | 104485 | Вечканов Владислав | 1997 | Челябинская область | 0:41:59.7 | 0:39:22.7 | 6 | 48.55 |
9 | 19 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | Мурманская область | 0:42:15.1 | 0:39:34.1 | 10 | 54.47 |
10 | 7 | 102757 | Малафиев Андрей | 1992 | Республика Коми | 0:42:16.5 | 0:40:11.5 | 18 | 73.92 |
11 | 8 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:23.1 | 0:40:17.1 | 21 | 76.83 |
12 | 27 | 101177 | Перляк Станислав | 1987 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:25.8 | 0:39:34.8 | 11 | 54.84 |
13 | 22 | 103239 | Закиров Ильназ | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:27.4 | 0:39:44.4 | 12 | 59.83 |
14 | 31 | 105286 | Пономарев Валерий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:42:29.4 | 0:39:28.4 | 8 | 51.51 |
15 | 14 | 105218 | Киливнюк Кирилл | 1998 | Красноярский край | 0:42:32.4 | 0:40:07.4 | 17 | 71.79 |
16 | 30 | 102253 | Соснин Михаил | 1990 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 0:42:33.3 | 0:39:32.3 | 9 | 53.54 |
17 | 9 | 101741 | Валиахметов Равиль | 1989 | Удмуртская Республика | 0:42:36.1 | 0:40:27.1 | 24 | 82.03 |
18 | 12 | 102702 | Кулешов Александр | 1993 | Нижегородская область - Республика Мордовия | 0:42:41.6 | 0:40:25.6 | 23 | 81.25 |
19 | 10 | 102023 | Скобелев Владислав | 1987 | Кировская область | 0:42:41.8 | 0:40:30.8 | 26 | 83.96 |
20 | 23 | 107414 | Горбунов Иван | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:46.8 | 0:40:02.8 | 15 | 69.40 |
21 | 13 | 104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | Самарская область | 0:42:53.3 | 0:40:29.3 | 25 | 83.18 |
22 | 29 | 103168 | Ванеев Владислав | 1993 | Республика Коми | 0:43:04.8 | 0:40:04.8 | 16 | 70.44 |
23 | 21 | 100382 | Уткин Александр | 1986 | Удмуртская Республика | 0:43:05.3 | 0:40:23.3 | 22 | 80.06 |
24 | 33 | 101163 | Япаров Дмитрий | 1986 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:43:06.4 | 0:40:00.4 | 14 | 68.15 |
25 | 16 | 104318 | Баграшов Дмитрий | 1995 | Удмуртская Республика | 0:43:18.9 | 0:40:46.9 | 29 | 92.33 |
26 | 24 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:43:34.4 | 0:40:49.4 | 30 | 93.63 |
27 | 41 | 105171 | Сингопин Никита | 1995 | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | 0:43:46.5 | 0:40:13.5 | 19 | 74.96 |
28 | 32 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | 0:44:00.6 | 0:40:54.6 | 32 | 96.33 |
29 | 20 | 104899 | Лытнев Сергей | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:44:02.2 | 0:41:21.2 | 43 | 110.16 |
30 | 26 | 100396 | Хохряков Николай | 1985 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:44:02.6 | 0:41:13.6 | 38 | 106.21 |
31 | 39 | 105561 | Рочев Даниил | 1997 | Республика Коми | 0:44:04.3 | 0:40:33.3 | 27 | 85.26 |
32 | 25 | 102687 | Катаев Денис | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:44:05.1 | 0:41:17.1 | 40 | 108.03 |
33 | 17 | 104971 | Романов Андрей | 1995 | Пермский край | 0:44:21.5 | 0:41:45.5 | 53 | 122.80 |
34 | 38 | 101313 | Зюзев Антон | 1985 | Республика Коми | 0:44:24.7 | 0:40:59.7 | 34 | 98.98 |
35 | 34 | 106527 | Белослудцев Павел | 1996 | Удмуртская Республика | 0:44:25.8 | 0:41:10.8 | 36 | 104.76 |
36 | 35 | 100238 | Морилов Николай | 1986 | Тюменская область | 0:44:28.5 | 0:41:12.5 | 37 | 105.64 |
37 | 15 | 100081 | Главатских Константин | 1985 | Удмуртская Республика | 0:44:32.3 | 0:42:04.3 | 60 | 132.57 |
38 | 28 | 103598 | Азанов Владислав | 1994 | Самарская область | 0:44:39.8 | 0:41:42.8 | 51 | 121.40 |
39 | 37 | 103021 | Вдовин Александр | 1993 | Санкт-Петербург | 0:44:45.9 | 0:41:22.9 | 44 | 111.05 |
40 | 43 | 101736 | Байбородов Евгений | 1990 | Удмуртская Республика | 0:44:54.8 | 0:41:20.8 | 42 | 109.96 |
41 | 44 | 105733 | Туркин Альберт | 1998 | Республика Коми | 0:44:55.9 | 0:41:19.9 | 41 | 109.49 |
42 | 59 | 106923 | Трефилов Егор | 1999 | Удмуртская Республика | 0:45:12.2 | 0:40:34.2 | 28 | 85.72 |
43 | 53 | 103976 | Кайгародов Роман | 1995 | Пермский край | 0:45:12.8 | 0:40:55.8 | 33 | 96.96 |
44 | 55 | 104222 | Катлярчук Ярослав | 1996 | Республика Саха (Якутия) - Республика Бурятия | 0:45:15.7 | 0:40:53.7 | 31 | 95.86 |
45 | 48 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:45:23.0 | 0:41:32.0 | 46 | 115.78 |
46 | 45 | 104164 | Доценко Данил | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:45:34.5 | 0:41:57.5 | 58 | 129.04 |
47 | 47 | 100355 | Сюлатов Павел | 1986 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:45:36.7 | 0:41:53.7 | 57 | 127.06 |
48 | 51 | 104287 | Таипов Нияз | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:45:38.7 | 0:41:39.7 | 50 | 119.78 |
49 | 50 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Санкт-Петербург | 0:45:47.9 | 0:41:51.9 | 56 | 126.13 |
50 | 46 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | Самарская область | 0:45:56.3 | 0:42:14.3 | 62 | 137.77 |
51 | 40 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Санкт-Петербург | 0:46:11.9 | 0:42:39.9 | 68 | 151.09 |
52 | 58 | 105220 | Солодовников Владимир | 1996 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:46:22.5 | 0:41:48.5 | 55 | 124.36 |
53 | 36 | 104608 | Басков Владимир | 1997 | Санкт-Петербург | 0:46:25.4 | 0:43:08.4 | 79 | 165.91 |
54 | 42 | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | 0:46:29.3 | 0:42:56.3 | 73 | 159.61 |
55 | 60 | 104136 | Рудаков Александр | 1995 | Челябинская область | 0:46:29.4 | 0:41:48.4 | 54 | 124.31 |
56 | 54 | 105213 | Малышев Артем | 1998 | Тюменская область | 0:46:39.9 | 0:42:17.9 | 64 | 139.65 |
57 | 67 | 104573 | Гардер Максим | 1997 | Республика Коми | 0:46:42.9 | 0:41:35.9 | 48 | 117.81 |
58 | 78 | 106528 | Григорьев Данил | 1998 | Московская область | 0:46:43.6 | 0:41:04.6 | 35 | 101.53 |
59 | 49 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:46:46.5 | 0:42:55.5 | 72 | 159.20 |
60 | 99 | 102649 | Санников Илья | 1992 | Тюменская область | 0:46:48.9 | 0:40:13.9 | 20 | 75.17 |
61 | 62 | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | 0:46:55.0 | 0:42:02.0 | 59 | 131.38 |
62 | 74 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 0:47:08.3 | 0:41:44.3 | 52 | 122.18 |
63 | 76 | 106678 | Потапов Владислав | 1999 | Самарская область | 0:47:30.9 | 0:42:04.9 | 61 | 132.89 |
64 | 87 | 105981 | Сысолятин Максим | 1998 | Свердловская область | 0:47:32.2 | 0:41:31.2 | 45 | 115.36 |
65 | 57 | 102677 | Попов Виталий | 1992 | Санкт-Петербург | 0:47:33.6 | 0:43:01.6 | 75 | 162.37 |
66 | 71 | 101439 | Колпаков Филипп | 1998 | Удмуртская Республика | 0:47:41.5 | 0:42:27.5 | 65 | 144.64 |
67 | 91 | 102121 | Леманов Яков | 1989 | Сахалинская область | 0:47:47.8 | 0:41:35.8 | 47 | 117.76 |
68 | 72 | 100452 | Анисимов Иван | 1987 | Санкт-Петербург - Республика Коми | 0:47:49.0 | 0:42:29.0 | 67 | 145.42 |
69 | 65 | 105827 | Комаров Павел | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:48:06.5 | 0:43:04.5 | 76 | 163.88 |
70 | 84 | 104531 | Дедков Иван | 1997 | Ненецкий АО | 0:48:22.2 | 0:42:28.2 | 66 | 145.00 |
71 | 109 | 103591 | Сучков Игорь | 1995 | Нижегородская область | 0:48:33.5 | 0:41:14.5 | 39 | 106.68 |
72 | 79 | 104042 | Потапов Александр | 1993 | Республика Башкортостан | 0:48:44.6 | 0:42:56.6 | 74 | 159.77 |
73 | 107 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | 0:48:45.1 | 0:41:36.1 | 49 | 117.91 |
74 | 77 | 104973 | Попцов Даниил | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:48:48.0 | 0:43:10.0 | 80 | 166.74 |
75 | 80 | 107021 | Артемьев Александр | 1998 | Республика Хакасия | 0:48:59.2 | 0:43:10.2 | 81 | 166.84 |
76 | 73 | 107458 | Егошин Ярослав | 1999 | Тюменская область | 0:49:09.7 | 0:43:46.7 | 83 | 185.82 |
77 | 102 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:49:31.1 | 0:42:40.1 | 69 | 151.19 |
78 | 94 | 105095 | Максимов Павел | 1997 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:49:31.6 | 0:43:06.6 | 77 | 164.97 |
79 | 92 | 107581 | Семяшкин Семен | 1999 | Республика Коми | 0:49:36.4 | 0:43:18.4 | 82 | 171.10 |
80 | 82 | 101990 | Викулин Павел | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:49:55.4 | 0:44:02.4 | 86 | 193.98 |
81 | 114 | 102966 | Петров Артур | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:50:01.5 | 0:42:16.5 | 63 | 138.92 |
82 | 105 | 104267 | Фофанов Игорь | 1997 | Тюменская область | 0:50:10.3 | 0:43:08.3 | 78 | 165.85 |
83 | 88 | 106672 | Фадеев Руслан | 1999 | Владимирская область | 0:50:10.4 | 0:44:06.4 | 87 | 196.06 |
84 | 108 | 106928 | Трунов Александр | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:50:12.4 | 0:42:55.4 | 71 | 159.15 |
85 | 69 | 104571 | Соколов Григорий | 1996 | Республика Коми | 0:50:12.5 | 0:45:00.5 | 97 | 224.19 |
86 | 110 | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:50:15.2 | 0:42:48.2 | 70 | 155.40 |
87 | 96 | 106841 | Егоров Дмитрий | 1997 | Республика Саха (Якутия) | 0:50:21.1 | 0:43:48.1 | 84 | 186.55 |
88 | 95 | 106618 | Бурменский Александр | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:50:41.9 | 0:44:16.9 | 89 | 201.52 |
89 | 86 | 109743 | Назаров Александр | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:51:12.9 | 0:45:14.9 | 100 | 231.68 |
90 | 97 | 106217 | Фартушко Виктор | 1998 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:51:17.5 | 0:44:43.5 | 94 | 215.35 |
91 | 98 | 106542 | Пивоваров Иван | 1998 | Челябинская область | 0:51:20.0 | 0:44:46.0 | 95 | 216.65 |
92 | 90 | 108596 | Акчурин Рузиль | 1992 | Республика Башкортостан | 0:51:21.3 | 0:45:10.3 | 99 | 229.29 |
93 | 100 | 101773 | Славуцкий Александр | 1988 | Калужская область | 0:51:41.3 | 0:45:03.3 | 98 | 225.65 |
94 | 115 | 106039 | Мочалов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:51:43.6 | 0:43:55.6 | 85 | 190.45 |
95 | 120 | 110178 | Григоренко Иван | 2001 | Брянская область | 0:52:28.2 | 0:44:19.2 | 90 | 202.72 |
96 | 122 | 108252 | Кусков Василий | 2000 | Магаданская область | 0:52:32.2 | 0:44:14.2 | 88 | 200.12 |
97 | 121 | 106810 | Тихонов Степан | 1998 | Ямало-Ненецкий АО | 0:52:34.2 | 0:44:19.2 | 91 | 202.72 |
98 | 116 | 107813 | Савосин Антон | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:52:40.8 | 0:44:51.8 | 96 | 219.67 |
99 | 113 | 108675 | Шаймуратов Оскар | 2000 | Республика Башкортостан | 0:52:49.8 | 0:45:15.8 | 101 | 232.15 |
100 | 117 | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:53:31.9 | 0:45:41.9 | 103 | 245.72 |
101 | 128 | 106660 | Дегесов Антон | 2000 | Республика Саха (Якутия) | 0:53:37.6 | 0:44:23.6 | 92 | 205.01 |
102 | 101 | 110621 | Резяпкин Артем | 1998 | Самарская область | 0:53:52.5 | 0:47:11.5 | 110 | 292.31 |
103 | 119 | 107475 | Чапаев Александр | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:54:00.5 | 0:45:52.5 | 105 | 251.23 |
104 | 123 | 106313 | Козлов Дмитрий | 1999 | Самарская область | 0:54:22.7 | 0:45:52.7 | 106 | 251.34 |
105 | 129 | 107528 | Фомин Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:54:49.8 | 0:45:31.8 | 102 | 240.47 |
106 | 126 | 109789 | Поларшинов Владимир | 1998 | Самарская область | 0:55:03.9 | 0:46:02.9 | 107 | 256.64 |
107 | 132 | 108451 | Кузнецов Арсений | 2003 | Тверская область | 0:55:11.9 | 0:45:42.9 | 104 | 246.24 |
108 | 118 | 101349 | Лутков Михаил | 1989 | Пензенская область | 0:55:29.6 | 0:47:24.6 | 112 | 299.12 |
109 | 140 | 107877 | Хохлов Дмитрий | 2001 | Владимирская область | 0:56:25.2 | 0:44:41.2 | 93 | 214.16 |
110 | 125 | 108447 | Рожин Савелий | 2000 | Тюменская область | 0:56:27.7 | 0:47:41.7 | 114 | 308.01 |
111 | 127 | 106743 | Талманов Виталий | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:56:34.0 | 0:47:22.0 | 111 | 297.77 |
112 | 130 | 109918 | Попов Семен | 1996 | Республика Саха (Якутия) | 0:56:50.8 | 0:47:24.8 | 113 | 299.23 |
113 | 133 | 108757 | Камаев Илья | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:57:20.4 | 0:46:56.4 | 109 | 284.46 |
114 | 136 | 110620 | Королевский Артем | 2000 | Самарская область | 0:57:22.5 | 0:46:39.5 | 108 | 275.67 |
115 | 139 | 110192 | Сысоев Илья | 2002 | Тверская область | 1:00:33.2 | 0:49:05.2 | 115 | 351.43 |
116 | 134 | 109436 | Авсейко Арсений | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:00:51.4 | 0:50:22.4 | 116 | 391.57 |
117 | 138 | 109907 | Сорокин Владислав | 2001 | Пензенская область | 1:02:58.8 | 0:51:36.8 | 117 | 430.26 |
НФ | 64 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | - | - | | |
НФ | 66 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | - | - | | |
НФ | 83 | 105425 | Канев Сергей | 1998 | Республика Коми | - | - | | |
НФ | 89 | 102550 | Дрозд Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | - | - | | |
НФ | 135 | 109113 | Бегларян Давид | 1999 | Тверская область | - | - | | |
ДСКВ. | 52 | 100105 | Дементьев Евгений | 1983 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | | |
НС | 68 | 106669 | Пальцев Иван | 1998 | Республика Саха (Якутия) | - | - | | |
НС | 85 | 107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | | |
НС | 103 | 104897 | Чупров Александр | 1997 | Республика Коми | - | - | | |
НС | 104 | 105537 | Егоров Никита | 1998 | Республика Коми | - | - | | |
НС | 137 | 102595 | Верховцев Илья | 1992 | Самарская область | - | - | | |
|
Всего записей: 128 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |