Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Кононовская (Архангельская область) 05.03.2023 8383 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 50 км КЛ МСТ ВС Мужчины Веденин В В ()
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 104358 | Большунов Александр | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 2:06:11.0 | 20.00 |
2 | 24 | 103627 | Червоткин Алексей | 1995 | Тюменская область | 2:06:15.3 | 20.80 |
3 | 8 | 102756 | Устюгов Сергей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 2:06:32.0 | 23.88 |
4 | 2 | 103176 | Семиков Илья | 1993 | Республика Коми | 2:06:57.3 | 28.56 |
5 | 6 | 102111 | Белов Евгений | 1990 | Тюменская область | 2:09:18.6 | 54.69 |
6 | 3 | 103997 | Порошкин Илья | 1995 | Республика Коми | 2:10:21.8 | 66.38 |
7 | 7 | 103440 | Гребенько Александр | 1994 | Мурманская область | 2:10:22.3 | 66.47 |
8 | 5 | 106609 | Ардашев Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 2:11:15.1 | 76.23 |
9 | 9 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 2:11:21.7 | 77.45 |
10 | 11 | 107752 | Жуль Виктор | 2001 | Красноярский край | 2:12:06.1 | 85.66 |
11 | 12 | 102649 | Санников Илья | 1992 | Тюменская область | 2:12:12.9 | 86.92 |
12 | 10 | 108738 | Ившин Александр | 2002 | Удмуртская Республика | 2:14:40.7 | 114.25 |
13 | 20 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 2:15:39.4 | 125.11 |
14 | 14 | 103276 | Шемякин Алексей | 1989 | Архангельская область - Вологодская область | 2:16:02.4 | 129.36 |
15 | 13 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 2:16:19.6 | 132.54 |
16 | 15 | 107485 | Курбатов Илья | 1999 | Удмуртская Республика | КРУГ | |
17 | 21 | 108378 | Васильев Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | КРУГ | |
18 | 19 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | КРУГ | |
19 | 23 | 105854 | Парфененко Роман | 1999 | Санкт-Петербург | КРУГ | |
НФ | 16 | 105382 | Егоров Никита | 1998 | Санкт-Петербург | - | |
НФ | 17 | 103618 | Горошников Дмитрий | 1993 | Архангельская область - Кировская область | - | |
НС | 4 | 103740 | Тимашов Антон | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
НС | 18 | 108077 | Шестаков Никита | 1999 | Республика Саха (Якутия) | - | |
НС | 22 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Московская область | - | |
|
Всего записей: 24 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |