Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Заинск (Республика Татарстан (Татарстан)) 27.01.2019 5987 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Эстафета (4 чел. х 5 км) ЧФО Мужчины Кузнецов А Н ()
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 11 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:09.5 | |
104262 | Гонтарь Валерий | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:36.6 | |
103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:11:41.1 | |
103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:04.7 | |
2 | 13 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:12:14.7 | |
105132 | Лыков Даниил | 1997 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:51.1 | |
102687 | Катаев Денис | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:11:41.4 | |
104164 | Доценко Данил | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:10.0 | |
3 | 15 | 100396 | Хохряков Николай | 1985 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:15.3 | |
106672 | Фадеев Руслан | 1999 | Владимирская область | 00:12:55.5 | |
105095 | Максимов Павел | 1997 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:11:46.2 | |
102577 | Файзуллов Ильдар | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:06.1 | |
4 | 14 | 104973 | Попцов Даниил | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:32.2 | |
103239 | Закиров Ильназ | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:40.5 | |
103584 | Коронов Петр | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:11:43.6 | |
104287 | Таипов Нияз | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:07.1 | |
5 | 16 | 107475 | Чапаев Александр | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:37.3 | |
107884 | Петров Руслан | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:56.2 | |
106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:11.4 | |
108104 | Хасаншин Салават | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:13:16.9 | |
6 | 17 | 101007 | Бортных Дмитрий | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:13:11.3 | |
106110 | Попов Станислав | 2000 | Тамбовская область | 00:13:46.3 | |
106743 | Талманов Виталий | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:40.6 | |
108144 | Стрелков Антон | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:57.1 | |
7 | 12 | 106336 | Патрушев Сергей | 2000 | Чувашская республика - Чувашия | 00:14:04.4 | |
107438 | Алимбеков Дамир | 1999 | Ульяновская область | 00:13:17.5 | |
104173 | Шабанов Александр | 1996 | Ульяновская область | 00:13:27.3 | |
110161 | Родионов Александр | 1998 | Ульяновская область | 00:14:15.1 | |
|
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |