Дата | Место | Субъект РФ | Категория | Дисциплина | Позиция | Пункты |
---|
01.09.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Масстарт | 10 | 94,01 |
31.08.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 9 | |
31.08.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Спринт | 10 | |
28.08.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 27 | 414,08 |
18.08.2024 | Екатеринбург | Свердловская область | ЭКР | Лыжероллеры - Масстарт | 7 | 399,21 |
17.08.2024 | Екатеринбург | Свердловская область | ЭКР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 4 | |
17.08.2024 | Екатеринбург | Свердловская область | ЭКР | Лыжероллеры - Спринт | 4 | |
11.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Масстарт | 16 | 160,54 |
10.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Эстафета - Квалификация | 6 | |
10.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Эстафета | 6 | |
08.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 9 | |
08.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт | 9 | |
07.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Раздельный старт | 39 | 200,76 |
27.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 43 | |
27.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Спринт | 43 | |
26.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Эстафета - Квалификация | 21 | |
24.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Персьют | НС | |
23.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 55 | 205,12 |
30.06.2024 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ВС | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 35 | |
30.06.2024 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ВС | Лыжероллеры - Свободный стиль - Спринт | 35 | |
16.06.2024 | Нижний Новгород | Нижегородская область | ЭКР | Лыжероллеры - Масстарт | 17 | 117,38 |
15.06.2024 | Нижний Новгород | Нижегородская область | ЭКР | Лыжероллеры - Спринт | 6 | |
10.04.2024 | Апатиты | Мурманская область | ВС | 5 км СВ | 75 | 278,31 |
11.03.2024 | Эстосадок | Краснодарский край | ФСПУ | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 13 | |
10.03.2024 | Эстосадок | Краснодарский край | ФСПУ | Спринт СВ - Квал. | 67 | |
10.03.2024 | Эстосадок | Краснодарский край | ФСПУ | Спринт СВ - Финал | 67 | |
08.03.2024 | Эстосадок | Краснодарский край | ФСПУ | 10 км КЛ МСТ | 64 | |
07.03.2024 | Эстосадок | Краснодарский край | ФСПУ | 5 км СВ | 84 | |
25.01.2024 | Красногорск | Московская область | ЧФО | Спринт СВ - Финал | 46 | |
25.01.2024 | Красногорск | Московская область | ЧФО | Спринт СВ - Квал. | 46 | 333,06 |
20.01.2024 | Кононовская | Архангельская область | ЭСПУ | 5 км СВ | 29 | |
18.01.2024 | Кононовская | Архангельская область | ЭСПУ | Спринт СВ - Квал. | 33 | |
18.01.2024 | Кононовская | Архангельская область | ЭСПУ | Спринт СВ - Финал | 33 | |
17.01.2024 | Кононовская | Архангельская область | ЭСПУ | 10 км КЛ | 14 | |
28.12.2023 | Красногорск | Московская область | ВС | Спринт КЛ - Квал. | 37 | 387,95 |
28.12.2023 | Красногорск | Московская область | ВС | Спринт КЛ - Финал | 37 | |
27.12.2023 | Красногорск | Московская область | ВС | Спринт СВ - Квал. | 38 | 389,08 |
27.12.2023 | Красногорск | Московская область | ВС | Спринт СВ - Финал | 38 | |
04.12.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км КЛ | 146 | |
02.12.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 79 | |
02.12.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 79 | |
01.12.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 5 км СВ | 190 | |
27.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Масстарт | 41 | 570,88 |
24.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт | 16 | |
23.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Раздельный старт | 61 | 328,28 |
08.07.2023 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ВС | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 35 | |
08.07.2023 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ВС | Лыжероллеры - Свободный стиль - Спринт | 57 | |
01.04.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 3 км СВ | 105 | |
30.03.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт КЛ - Финал | 72 | |
30.03.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт КЛ - Квал. | 72 | |
29.03.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 5 км КЛ | 55 | |
12.02.2023 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км КЛ | 26 | |
10.02.2023 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 35 | |
10.02.2023 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 35 | |
09.02.2023 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км СВ | 37 | |
22.01.2023 | Ярославль | Ярославская область | ПФО | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 10 | |
21.01.2023 | Ярославль | Ярославская область | ПФО | 5 км КЛ | 23 | |
19.01.2023 | Ярославль | Ярославская область | ПФО | Спринт КЛ - Квал. | 15 | |
19.01.2023 | Ярославль | Ярославская область | ПФО | Спринт КЛ - Финал | 12 | |
04.12.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 7.5 км СВ | НС | |
02.12.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 187 | |
02.12.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 187 | |
01.12.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 5 км КЛ | 98 | |
19.03.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 3 км КЛ | 69 | |
17.03.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Финал | 75 | |
17.03.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Квал. | 75 | |
16.03.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 5 км СВ | 89 | |
20.02.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 25 | |
19.02.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 3 км СВ | 89 | |
17.02.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт КЛ - Финал | 77 | |
17.02.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт КЛ - Квал. | 77 | |
16.02.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 5 км КЛ | 120 | |
07.12.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км КЛ | НС | |
05.12.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | НС | |
05.12.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | НС | |
04.12.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 5 км СВ | 221 | |
03.04.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 3 км КЛ | 138 | |
31.03.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 5 км СВ | 160 | |
|
Всего записей: 78 |