Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Заинск (Республика Татарстан (Татарстан)) 24.01.2019 5982 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт КЛ - Квал. ЧФО Мужчины Кузнецов А Н ()
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 3 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | 0:03:15.37 | 121.99 |
2 | 31 | 107595 | Чукавин Михаил | 2000 | Удмуртская Республика | 0:03:15.56 | 123.16 |
3 | 27 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:15.74 | 124.26 |
4 | 24 | 104145 | Орехов Дмитрий | 1996 | Удмуртская Республика | 0:03:17.49 | 135.01 |
5 | 8 | 104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | Самарская область | 0:03:17.94 | 137.78 |
6 | 14 | 102577 | Файзуллов Ильдар | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:19.11 | 144.96 |
7 | 18 | 104971 | Романов Андрей | 1995 | Пермский край | 0:03:19.34 | 146.37 |
8 | 23 | 107475 | Чапаев Александр | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:19.59 | 147.91 |
9 | 6 | 104899 | Лытнев Сергей | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:19.92 | 149.94 |
9 | 39 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:19.92 | 149.94 |
11 | 28 | 105631 | Сморкалов Николай | 1997 | Удмуртская Республика | 0:03:20.34 | 152.52 |
12 | 11 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | Самарская область | 0:03:20.41 | 152.95 |
13 | 61 | 104915 | Березовский Дмитрий | 1996 | Самарская область | 0:03:21.54 | 159.89 |
14 | 22 | 101007 | Бортных Дмитрий | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:21.87 | 161.91 |
15 | 38 | 101436 | Ахмедов Расим | 1997 | Удмуртская Республика | 0:03:22.14 | 163.57 |
16 | 34 | 106679 | Семенов Виктор | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:22.22 | 164.06 |
17 | 63 | 106433 | Паляев Лев | 1995 | Самарская область | 0:03:22.41 | 165.23 |
18 | 59 | 101349 | Лутков Михаил | 1989 | Пензенская область | 0:03:22.52 | 165.91 |
19 | 2 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:22.56 | 166.15 |
20 | 20 | 102687 | Катаев Денис | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:23.26 | 170.45 |
21 | 29 | 106110 | Попов Станислав | 2000 | Тамбовская область | 0:03:23.27 | 170.51 |
22 | 13 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:23.63 | 172.72 |
23 | 43 | 107614 | Едыгаров Роман | 2000 | Московская область | 0:03:23.66 | 172.91 |
24 | 30 | 106527 | Белослудцев Павел | 1996 | Удмуртская Республика | 0:03:23.76 | 173.52 |
25 | 9 | 100355 | Сюлатов Павел | 1986 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:24.31 | 176.90 |
26 | 36 | 106678 | Потапов Владислав | 1999 | Самарская область | 0:03:24.33 | 177.02 |
27 | 16 | 102702 | Кулешов Александр | 1993 | Нижегородская область - Республика Мордовия | 0:03:24.49 | 178.01 |
28 | 37 | 101771 | Седов Петр | 1990 | Нижегородская область - Республика Мордовия | 0:03:24.75 | 179.60 |
29 | 19 | 104287 | Таипов Нияз | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:24.99 | 181.08 |
30 | 12 | 104973 | Попцов Даниил | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:25.29 | 182.92 |
31 | 32 | 107777 | Марков Леонид | 2000 | Удмуртская Республика | 0:03:25.42 | 183.72 |
32 | 35 | 107485 | Курбатов Илья | 1999 | Удмуртская Республика | 0:03:26.06 | 187.65 |
33 | 41 | 106672 | Фадеев Руслан | 1999 | Владимирская область | 0:03:27.02 | 193.55 |
34 | 4 | 101990 | Викулин Павел | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:27.51 | 196.56 |
35 | 47 | 107438 | Алимбеков Дамир | 1999 | Ульяновская область | 0:03:27.63 | 197.29 |
36 | 62 | 105350 | Шкляев Михаил | 1992 | Удмуртская Республика | 0:03:27.99 | 199.50 |
37 | 21 | 101177 | Перляк Станислав | 1987 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:28.66 | 203.62 |
38 | 40 | 107179 | Чечегов Артем | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:29.29 | 207.49 |
39 | 25 | 105132 | Лыков Даниил | 1997 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:29.34 | 207.80 |
40 | 73 | 108144 | Стрелков Антон | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:29.40 | 208.16 |
41 | 69 | 107465 | Антонов Максим | 2000 | Удмуртская Республика | 0:03:29.64 | 209.64 |
42 | 45 | 103937 | Егоров Станислав | 1992 | Республика Марий Эл | 0:03:29.72 | 210.13 |
43 | 10 | 104164 | Доценко Данил | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:31.02 | 218.12 |
44 | 26 | 103591 | Сучков Игорь | 1995 | Нижегородская область | 0:03:32.23 | 225.55 |
45 | 17 | 100396 | Хохряков Николай | 1985 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:32.86 | 229.42 |
46 | 33 | 108104 | Хасаншин Салават | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:32.91 | 229.72 |
47 | 48 | 107884 | Петров Руслан | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:33.36 | 232.49 |
48 | 15 | 104262 | Гонтарь Валерий | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:33.53 | 233.53 |
49 | 51 | 108074 | Плюснин Сергей | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:33.92 | 235.93 |
50 | 68 | 107398 | Шемарин Андрей | 1995 | Чувашская республика - Чувашия | 0:03:34.04 | 236.66 |
51 | 64 | 106947 | Полонский Виктор | 2000 | Пензенская область | 0:03:34.99 | 242.50 |
52 | 52 | 106336 | Патрушев Сергей | 2000 | Чувашская республика - Чувашия | 0:03:35.52 | 245.76 |
53 | 42 | 106232 | Горюнов Александр | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:35.82 | 247.60 |
54 | 55 | 106648 | Устиновский Алексей | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:35.92 | 248.21 |
55 | 75 | 108757 | Камаев Илья | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:37.25 | 256.38 |
56 | 60 | 101511 | Кузин Илья | 1983 | Ямало-Ненецкий АО - Пензенская область | 0:03:38.25 | 262.52 |
57 | 49 | 106910 | Гулин Кирилл | 2000 | Кировская область | 0:03:40.30 | 275.11 |
58 | 77 | 110161 | Родионов Александр | 1998 | Ульяновская область | 0:03:40.73 | 277.76 |
59 | 57 | 106743 | Талманов Виталий | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:41.60 | 283.10 |
60 | 50 | 107478 | Салтыков Евгений | 2000 | Москва | 0:03:41.75 | 284.02 |
61 | 54 | 104173 | Шабанов Александр | 1996 | Ульяновская область | 0:03:42.13 | 286.36 |
62 | 58 | 109789 | Поларшинов Владимир | 1998 | Самарская область | 0:03:42.47 | 288.44 |
63 | 67 | 107347 | Хумышев Станислав | 1999 | Чувашская республика - Чувашия | 0:03:43.30 | 293.54 |
64 | 72 | 108133 | Рыбаков Кирилл | 2000 | Республика Марий Эл | 0:03:43.85 | 296.92 |
65 | 46 | 109351 | Лалакин Виталий | 2000 | Пермский край | 0:03:44.81 | 302.82 |
66 | 70 | 107694 | Мухтаров Рустам | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:45.79 | 308.84 |
67 | 71 | 107940 | Полонский Сергей | 1970 | Пензенская область | 0:03:47.90 | 321.80 |
68 | 56 | 108431 | Котлов Егор | 2002 | Пензенская область | 0:03:47.98 | 322.29 |
69 | 66 | 107013 | Сигаев Егор | 2000 | Республика Башкортостан | 0:03:48.82 | 327.45 |
70 | 53 | 108759 | Балков Денис | 1999 | Пермский край | 0:03:49.28 | 330.27 |
71 | 76 | 109666 | Муленко Никита | 1999 | Пензенская область | 0:03:51.89 | 346.30 |
72 | 74 | 108334 | Гунин Евгений | 2002 | Пензенская область | 0:04:02.26 | 410.00 |
73 | 65 | 106948 | Яхин Тимур | 2001 | Пензенская область | 0:04:05.77 | 431.56 |
НС | 1 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
НС | 5 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
НС | 7 | 103239 | Закиров Ильназ | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
НС | 44 | 101895 | Чекулаев Дмитрий | 1989 | Республика Марий Эл | - | |
|
Всего записей: 77 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |